Распределение индивидуальных предпринимателей по видам экономической деятельности по Ононскому муниципальному округу
№ | Наименование показателя | на 01.01.2024 года | на 01.01.2025 года |
1 | Всего по округу: | 175 | 165 |
1.1 | Сельское хозяйство | 39 | 41 |
1.2 | Строительство | 1 | 1 |
1.3 | Торговля оптовая и розничная | 118 | 106 |
1.4. | Общественное питание | 3 | 3 |
1.5 | Транспорт | 1 | 1 |
1.6 | Обрабатывающее производство | 2 | 2 |
1.7 | Образование | - | - |
1.8 | Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 1 | 1 |
1.9 | Предоставление прочих услуг | 10 | 10 |
Распределение индивидуальных предпринимателей
по организационно-правовым формам на 01 января 2024 г.
Муниципальные районы, городские округа | Общее количество индивидуальных предпринимателей | В том числе | |
Индивидуальные предприниматели | Главы крестьянских (фермерских) хозяйств | ||
Ононский муниципальный округ | 165 | 124 | 41 |