ПРОТОКОЛ Ононской районной территориальной избирательной комиссии о результатах выборов по Восьмому округу № 8
Дата публикации: 23.10.2023
Экземпляр №______
Дополнительные выборы депутатов Совета первого созыва
Ононского муниципального округа
22 октября 2023 года
| ПРОТОКОЛ |
| Ононской районной территориальной избирательной комиссии о результатах выборов по Восьмому округу № 8 |
| Число участковых избирательных комиссий в многомандатном избирательном округе | 3 | ||||||||||
| Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий, на основе которых составлен протокол окружной избирательной комиссии | 3 | ||||||||||
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||||||||
| Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||||||||
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | |||
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | |||
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
| 4 | в помещении вышестоящей избирательной комиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | |||
| 6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | |||
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | |||
| 8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | |||
| 9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | |||
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||
| 11 | Число действительных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |||
| 11а | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11б | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Фамилии, имена, отчества кандидатов, зарегистрированных по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | Число голосов избирателей, полученных каждым кандидатом | ||||||||||
| 12 | Бутина Надежда Павловна | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |||
| 13 | Луговская Ольга Михайловна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |||
| 14 | Мыльников Александр Петрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 15 | Номоконова Людмила Георгиевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||
| В соответствии с частью 13 статьи 82 Закона Забайкальского края "О муниципальных выборах в Забайкальском крае"Бутина Надежда Павловна, которые получили наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, признаны избранными депутатами Дополнительные выборы депутатов Совета первого созыва Ононского муниципального округа по Восьмому № 8 |
| Председатель территориальной избирательной комиссии | Сюткова Т.Е. | ||
|
| (фамилия, инициалы) | (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) | |
| Заместитель председателя комиссии | Сенотрусова Л.В. | ||
| Секретарь комиссии | Петровская С.В. | ||
| Член комиссии | Дамдинова В.А. | ||
|
| Засухина Л.В. | ||
|
| Михайлов Е.А. | ||
|
| Санжаева С.Н. |
МП Протокол подписан 22 октября 2023 года в ____ часов ____ минут
-
ПРОТОКОЛ Ононской районной территориальной избирательной комиссии о результатах выборов по Восьмому округу № 8
Тип документа: Протоколы
Организация: Администрация Ононского района