Размер шрифта:
Цветовая схема:
Изображения:

Рейтинг открытости бюджетных данных

Отчет об уровне открытости бюджетных данных муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края по итогам I полугодия 2025 года
№ п/п Наименование муниципального района (муниципального и городского округа) Количество баллов Рейтинг по баллам
1 Карымский муниципальный район 100,00 1
2 Могочинский муниципальный округ 100,00 1
3 Ононский муниципальный округ 100,00 1
4 Шелопугинский муниципальный округ 100,00 1
5 Тунгокоченский муниципальный округ 98,00 2
6 Каларский муниципальный округ 94,00 3
7 п. Агинское 94,00 3
8 Хилокский муниципальный район 91,00 4
9 Сретенский муниципальный район 85,00 5
10 Забайкальский муниципальный округ 84,00 6
11 Кыринский муниципальный район 82,00 7
12 Оловяннинский муниципальный район 82,00 7
13 г. Чита 82,00 7
14 Александрово-Заводский муниципальный округ 76,00 8
15 Краснокаменский муниципальный округ 71,00 9
16 Улетовский муниципальный округ 70,00 10
17 Тунгиро-Олекминский муниципальный район 69,00 11
18 Балейский муниципальный округ 66,00 12
19 Петровск-Забайкальский муниципальный округ 66,00 12
20 Красночикойский муниципальный район 65,00 13
21 Нерчинский муниципальный район 64,00 14
22 Нерчинско-Заводский муниципальный округ 62,00 15
23 п. Горный ЗАТО 62,00 15
24 Дульдургинский муниципальный район 61,00 16
25 Шилкинский муниципальный район 61,00 16
26 Борзинский муниципальный район 60,00 17
27 Могойтуйский муниципальный район 60,00 17
28 Агинский муниципальный район 57,00 18
29 Газимуро-Заводский муниципальный округ 57,00 18
30 Читинский муниципальный район 57,00 18
31 Приаргунский муниципальный округ 54,00 19
32 Акшинский муниципальный округ 53,00 20
33 Чернышевский муниципальный район 47,00 21
34 Калганский муниципальный округ 39,00 22
Исп. Горбунова О.И.
39 наименьшее
100 наибольшее


Отчет об уровне открытости бюджетных данных муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края за I полугодие 2025 года
№ п/п Наименование муниципального образования 1.1.Размещение на сайте первоначально принятого решения о бюджете на финансовый год и на плановый период (с учетом соответствия модельного акта) 1.2.Наличие в составе решения о бюджете приложения о прогнозируемых обьемах поступлений по видам доходов 1.3.Наличие в составе решения о бюджете приложения о распределении бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 1.4.Наличие в составе материалов к проекту решения о бюджете на финансовый год и плановый период итогового документа (протокола) принятого по результатам публичных слушаний 1.5.Размещение на сайте проекта решения о бюджете на финансовый год и плановый период 2.1.Размещение на сайте решений о внесении изменений в решение о бюджете 3.1.Размещение на сайте ежеквартальных отчетов об исполнении бюджета 4.1.Размещение на сайте решения об исполнении бюджета за отчетный год 4.2.Наличие в составе материалов к решению об исполнении бюджета на отчетный год сведений о фактических поступлениях доходов по видам доходов в сравнении с уточненными значениями с учетом внесенных изменений 4.3.Наличие в составе материалов к решению об исполнении бюджета за отчетный год сведений о фактически произведенных расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в сравнении с уточненными значениями с учетом внесенных изменений 4.4.Наличие в составе материалов к решению об исполнении бюджета за отчетный год заключения органа внешнего государственного финансового контроля на годовой отчет об исполнении бюджета 4.5. Наличие в составе материалов к решению об исполнении бюджета за отчетный год итогового документа (протокола), принятого по результатам публичных слушаний по проекту решения об исполнении бюджета за отчетный год. 5.1.1.Правила и процедуры осуществления бюджетного процесса 5.1.2.Новостная информация (в т.ч. проведение или участие в зональных совещаниях по финансовым вопросам) 5.2.1.Бюджетная система и бюджетная классификация 5.2.2.Перечень и коды участников бюджетного процесса 5.2.3.Информация об осуществлении бюджетного процесса 5.2.4.Муниципальные заимствования и муниципальные гарантии 6.1.Размещение брошюры "Бюджет для граждан", разработанной на основе проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период 6.2.Размещение брошюры "Бюджет для граждан", разработанной на основе решения об исполнении бюджета за отчетный год 6.3. Общественное участие. Публикация вопросов и ответов граждан на них представителями ОМСУ МО на сайте МО в разделе информации о бюджетных данных для граждан 7.1.Размещение на сайте информации о реализации проектов с участием жителей муниципального образования 8.1.Размещение на сайте информации об участии во всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика" 8.2.Размещение на сайте информации об участии во всероссийском конкурсе "Лучшее муниципальное образование" 8.3.Размещение на сайте информации об участии во всероссийском конкурсе проектов инициативного бюджетирования 9. Информация о результатах оценки уровня открытости бюджетных данных МО Количество баллов
Максимальное количество баллов 4 2 2 3 3 4 3 4 2 2 4 4 2 5 2 2 2 2 6 6 2 8 8 8 8 2 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Агинский 4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 2,00 2,00 4,00 0,00 2,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 6,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,00
2 Акшинский 4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 2,00 2,00 4,00 4,00 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 53,00
3 Алек-Заводский 4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 2,00 2,00 4,00 4,00 2,00 5,00 2,00 2,00 2,00 2,00 6,00 6,00 2,00 8,00 0,00 0,00 0,00 2,00 76,00
4 Балейский 4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 2,00 2,00 4,00 4,00 2,00 5,00 2,00 2,00 2,00 2,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 66,00
5 Борзинский 4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 2,00 2,00 4,00 4,00 2,00 5,00 2,00 2,00 0,00 0,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00
6 Газ-Заводский 4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 2,00 2,00 4,00 4,00 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 57,00
7 Дульдургинский 4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 2,00 2,00 4,00 4,00 2,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 61,00
8 Забайкальский 4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 2,00 2,00 4,00 4,00 2,00 5,00 2,00 2,00 2,00 2,00 6,00 6,00 2,00 8,00 8,00 0,00 0,00 2,00 84,00
9 Каларский 4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 2,00 2,00 4,00 4,00 2,00 5,00 2,00 2,00 2,00 2,00 6,00 0,00 2,00 8,00 8,00 8,00 8,00 2,00 94,00
10 Калганский 4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 2,00 2,00 4,00 0,00 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,00
11 Карымский 4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 2,00 2,00 4,00 4,00 2,00 5,00 2,00 2,00 2,00 2,00 6,00 6,00 2,00 8,00 8,00 8,00 8,00 2,00 100,00
12 Краснокаменский 4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 2,00 2,00 4,00 4,00 2,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 6,00 6,00 2,00 0,00 0,00 8,00 0,00 2,00 71,00
13 Красночикойский 4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 2,00 2,00 4,00 4,00 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 6,00 6,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 2,00 65,00
14 Кыринский 4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 2,00 2,00 4,00 4,00 2,00 5,00 2,00 2,00 2,00 2,00 6,00 6,00 0,00 0,00 8,00 0,00 8,00 2,00 82,00
15 Могойтуйский 4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 2,00 2,00 4,00 4,00 2,00 5,00 2,00 2,00 2,00 2,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 60,00
16 Могочинский 4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 2,00 2,00 4,00 4,00 2,00 5,00 2,00 2,00 2,00 2,00 6,00 6,00 2,00 8,00 8,00 8,00 8,00 2,00 100,00
17 Нерчинский 4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 2,00 2,00 4,00 4,00 2,00 5,00 2,00 2,00 2,00 2,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,00
18 Нерчинско-Заводский 4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 2,00 2,00 4,00 4,00 2,00 5,00 2,00 2,00 0,00 2,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,00
19 Оловяннинский 4,00 0,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 2,00 2,00 4,00 4,00 2,00 5,00 2,00 2,00 2,00 2,00 6,00 6,00 2,00 8,00 8,00 0,00 0,00 2,00 82,00
20 Ононский 4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 2,00 2,00 4,00 4,00 2,00 5,00 2,00 2,00 2,00 2,00 6,00 6,00 2,00 8,00 8,00 8,00 8,00 2,00 100,00
21 Петровск-Забайкальский 4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 2,00 2,00 4,00 4,00 2,00 5,00 2,00 2,00 2,00 2,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 66,00
22 Приаргунский 4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 0,00 4,00 2,00 2,00 4,00 4,00 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00
23 Сретенский 4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 2,00 2,00 4,00 4,00 2,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 6,00 6,00 0,00 8,00 8,00 0,00 8,00 2,00 85,00
24 Тунгиро-Олекминский 4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 2,00 2,00 4,00 4,00 2,00 0,00 2,00 2,00 2,00 0,00 6,00 6,00 2,00 8,00 0,00 0,00 0,00 2,00 69,00
25 Тунгокоченский 4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 2,00 2,00 4,00 4,00 2,00 5,00 2,00 2,00 0,00 2,00 6,00 6,00 2,00 8,00 8,00 8,00 8,00 2,00 98,00
26 Улетовский 4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 2,00 2,00 4,00 4,00 2,00 5,00 2,00 2,00 0,00 0,00 6,00 6,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 2,00 70,00
27 Хилокский 4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 2,00 2,00 4,00 4,00 2,00 0,00 2,00 2,00 2,00 0,00 6,00 6,00 0,00 8,00 8,00 8,00 8,00 2,00 91,00
28 Чернышевский 4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 2,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 6,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 2,00 47,00
29 Читинский 4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 2,00 2,00 4,00 4,00 2,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 6,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 57,00
30 Шелопугинский 4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 2,00 2,00 4,00 4,00 2,00 5,00 2,00 2,00 2,00 2,00 6,00 6,00 2,00 8,00 8,00 8,00 8,00 2,00 100,00
31 Шилкинский 4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 2,00 2,00 4,00 4,00 2,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 61,00
32 п. Агинское 4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 2,00 2,00 4,00 4,00 0,00 5,00 2,00 2,00 0,00 0,00 6,00 6,00 2,00 8,00 8,00 8,00 8,00 2,00 94,00
33 г. Чита 4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 2,00 2,00 4,00 4,00 2,00 5,00 2,00 2,00 2,00 2,00 6,00 6,00 0,00 8,00 8,00 0,00 0,00 2,00 82,00
34 п. Горный ЗАТО 4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 2,00 2,00 4,00 4,00 2,00 5,00 2,00 2,00 0,00 0,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 62,00


РЕЙТИНГ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПО УРОВНЮ ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТНЫХ ДАННЫХ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2025 ГОДА

Ссылка для просмотра электронного документа: https://disk.yandex.ru/i/5y8xyrEKvLkuvQ

Официальный портал Забайкальский край

Выберите район края:

Раздел недоступен

В настоящее время в выбранном вами разделе портала ведутся работы по его наполнению.
Посетите данный раздел позже.

Официальные сайты Забайкальского края: