Проект квот добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2024 года по 1 августа 2025 года
№ п/п | Наименование муниципальных образований (районы, округа), охотничьих угодий, иных территорий | Площадь категорий среды обитания охотничьих ресурсов охотничьего угодья, иной территории на которую определялась численность вида охотничьих ресурсов, тыс. га | Численность охотничьих ресурсов, от которой устанавливалась квота (объем) добычи, особей | Плотность населения охотничьих ресурсов, рассчитанная для установления квоты добычи на период с 1 августа текущего года до 1 августа следующего года (особей на 1000 га площади категории среды обитания, на которую определялась численность данного вида охотничьих ресурсов) | Предыдущий год | Предстоящий год | |||||||||||||||||||||||||
Утвержденная квота добычи, особей | Фактическая добыча, особей | Максимально возможная квота (объем) добычи, особей | Устанавливаемая квота добычи, особей | ||||||||||||||||||||||||||||
Всего | в % от численности | объем добычи для КМНС | в том числе | Всего | в том числе | освоение квоты, % | Всего | в % от численности | Всего | в % от численности | в том числе для КМНС, особей | в том числе | |||||||||||||||||||
2023-2024 гг. | 2024-2025 гг. | взрослые животные (старше 1 года) | до 1 года | взрослые животные (старше 1 года) | до 1 года | взрослые животные (старше 1 года) | до 1 года | ||||||||||||||||||||||||
самцы во время гона | самцы с неокостеневшими рогами (пантами) | самцы кабарги | без разделения по половому признаку | самцы во время гона | самцы с неокостеневшими рогами (пантами) | самцы кабарги | без разделения по половому признаку | самцы во время гона | самцы с неокостеневшими рогами (пантами) | самцы кабарги | без разделения по половому признаку | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1. Муниципальный район «Агинский район» Забайкальского края | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | ООУ | 429,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2 | Охотхозяйство «Агинское» ЗабКОООиР | 101,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1.3 | ИП Федорова И.А. | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2. Акшинский муниципальный округ Забайкальского края | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | ООУ | 398,77 | 0 | 9 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.2 | Охотхозяйство «Онкоекское» ЗабКОООиР | 77,67 | 73 | 83 | 1,07 | 3 | 5 | 2 | 67 | 6 | 8 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
2.3 | ИП Логинов А.В. | 24,20 | 0 | 9 | 0,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.4 | ИП Глушков В.Л. | 20,62 | 6 | 12 | 0,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.5 | ИП Щеглов В.В. | 21,30 | 17 | 19 | 0,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.6 | НИИВ Восточной Сибири - филиал СФНЦА РАН | 50,00 | 157 | 165 | 3,30 | 16 | 12 | 0 | 0 | 19 | 12 | 16 | 9,7 | ||||||||||||||||||
2.6.1 | В целях научно-исследовательской деятельности НИИВ Восточной Сибири-филиал СФНЦА РАН | _ | 2 | 0 | 0 | 3 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||
2.7 | ООО "Артемида" | 33,63 | 60 | 69 | 2,05 | 2 | 3,3 | 1 | 50 | 5 | 8 | 4 | 5,7 | ||||||||||||||||||
2.8 | ООО "Барс" | 36,83 | 72 | 76 | 2,06 | 5 | 8 | 1 | 20 | 6 | 8 | 6 | 7,9 | ||||||||||||||||||
3. Александрово-Заводский муниципальный округ Забайкальского края | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | ООУ | 425,30 | 61 | 0 | 0,00 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.2 | Охотхозяйство «Каменск-Боровское» ЗабКОООиР | 61,19 | 17 | 46 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
3.3 | ИП Ревягин Р.В. | 79,22 | 89 | 125 | 1,58 | 7 | 5 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||
3.4 | ИП Бродягин А. В. | 80,82 | 61 | 71 | 0,88 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 7,2 | ||||||||||||||||||
4. Балейский муниципальный округ Забайкальского края | |||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 | ООУ | 222,18 | 124 | 113 | 0,51 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
4.2 | Охотхозяйство «Балейское» ЗабКОООиР | 143,47 | 125 | 89 | 0,62 | 6 | 5 | 5 | 83 | 4 | 5 | 2 | 2,2 | ||||||||||||||||||
4.3 | ООО «Сибцветметэнерго» | 12,04 | 2 | 1 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4.4 | ИП Забелин Е.А. | 51,44 | 58 | 76 | 1,48 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 3,9 | ||||||||||||||||||
5. Муниципальный район "Борзинский район" Забайкальского края | |||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 | ООУ | 163,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.2 | Охотхозяйство "Ключевское" ЗабКОООиР | 279,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
5.3 | Хозяйство «Борзинское» ВОО Забабайкалья (участок 1) | 65,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
5.4 | Хозяйство «Борзинское» ВОО Забабайкалья (участок 2) | 33,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
5.5 | ИП Русинова Н.А. | 64,30 | 35 | 37 | 0,57 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2,7 | ||||||||||||||||||
6. Газимуро-Заводский муниципальный округ Забайкальского края | |||||||||||||||||||||||||||||||
6.1 | ООУ | 817,66 | 665 | 459 | 0,56 | 33 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 24 | 22 | 5 | 22 | 4,8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | |
6.2 | ООО "Алдан" | 120,74 | 201 | 203 | 1,68 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 100 | 16 | 8 | 16 | 7,9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | |
6.3 | ООО "Забохотсервис" | 152,26 | 157 | 160 | 1,05 | 5 | 3 | 5 | 100 | 12 | 8 | 12 | 7,5 | ||||||||||||||||||
6.4 | Охотхозяйство "Газимурское" ЗабКОООиР | 269,20 | 126 | 141 | 0,52 | 6 | 5 | 4 | 67 | 7 | 5 | 7 | 5,0 | ||||||||||||||||||
7. Муниципальный район «Дульдургинский район» Забайкальского края | |||||||||||||||||||||||||||||||
7.1 | ООУ | 257,81 | 100 | 115 | 0,45 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100 | 5 | 5 | 5 | 4,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
7.2 | Охотхозяйство «Дульдургинское» ЗабКОООиР | 177,82 | 435 | 459 | 2,58 | 34 | 8 | 27 | 80 | 36 | 8 | 36 | 7,8 | ||||||||||||||||||
7.3 | ООО Гуран | 17,88 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
7.4 | ООО Заказник (участок №1) | 15,53 | 25 | 32 | 2,06 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6,2 | ||||||||||||||||||
7.5 | ООО Заказник (участок №2) | 14,59 | 26 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
7.6 | ООО Никсада | 9,72 | 34 | 23 | 2,37 | 4 | 11,70 | 2 | 50 | 1 | 8 | 1 | 4,3 | ||||||||||||||||||
8. Забайкальский муниципальный округ Забайкальского края | |||||||||||||||||||||||||||||||
8.1 | ООУ | 189,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8.2 | ООО "Орион" | 203,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
9. Каларский муниципальный округ Забайкальского края | |||||||||||||||||||||||||||||||
9.1 | ООУ | 4100,01 | 1359 | 1271 | 0,31 | 56 | 4 | 22 | 5 | 0 | 0 | 22 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 63 | 5 | 63 | 4,96 | 22 | 6 | 0 | 0 | 26 | 9 | |
9.2 | ООО Уссури | 1069,01 | 401 | 438 | 0,41 | 12 | 3 | 12 | 100 | 21 | 5 | 21 | 4,8 | ||||||||||||||||||
10. Калганский муниципальный округ Забайкальского края | |||||||||||||||||||||||||||||||
10.1 | ООУ | 228,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10.2 | Охотхозяйство "Калганское" ЗабКОООиР | 80,24 | 37 | 48 | 0,60 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4,2 | ||||||||||||||||||
11. Муниципальный район "Карымский район" Забайкальского края | |||||||||||||||||||||||||||||||
11.1 | ООУ | 311,08 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11.2 | Охотхозяйство «Карымское» ЗабКОООиР | 291,77 | 15 | 46 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4,3 | ||||||||||||||||||
11.3 | ЗабКООРиО "Динамо" - ОХ "Зинкуй" | 16,00 | 12 | 10 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
11.4 | ООО «Телекомремстройсервис» | 25,46 | 41 | 41 | 1,61 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4,9 | ||||||||||||||||||
11.5 | ООО «Ургуй» | 8,74 | 39 | 37 | 4,23 | 4 | 10 | 4 | 100 | 4 | 12 | 4 | 10,8 | ||||||||||||||||||
11.6 | ИП Чернякова Н. М. | 11,28 | 34 | 36 | 3,19 | 2 | 6 | 1 | 50 | 4 | 12 | 2 | 5,5 | ||||||||||||||||||
11.7 | ООО "Транссиб" | 16,34 | 7 | 3 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
11.8 | ООО "Север" | 5,34 | 13 | 9 | 1,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
11.9 | ООО "Лось" | 58,04 | 33 | 41 | 0,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2,4 | ||||||||||||||||||
12. Краснокаменский муниципальный округ Забайкальского края | |||||||||||||||||||||||||||||||
12.1 | ООУ | 109,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12.2 | Охотхозяйство "Краснокаменское" ЗабКООиР | 119,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12.3 | ООО "Лайт" | 273,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. Муниципальный район «Красночикойский район» Забайкальского края | |||||||||||||||||||||||||||||||
13.1 | ООУ | 204,64 | 129 | 61 | 0,30 | 6 | 4,6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 3 | 5 | 2 | 4,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
13.1.1 | В целях научно-исследовательской деятельности НИИВ Восточной Сибири-филиал СФНЦА РАН | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
13.2 | СПК «Черемхово» | 699,96 | 703 | 726 | 1,04 | 21 | 3 | 21 | 100 | 58 | 8 | 26 | 3 | ||||||||||||||||||
13.3 | ООО «Таежная компания» | 354,61 | 508 | 536 | 1,51 | 25 | 5 | 11 | 44 | 42 | 8 | 26 | 4,9 | ||||||||||||||||||
13.4 | УНС "Менза" | 22,88 | 94 | 84 | 3,67 | 8 | 9 | 0 | 0 | 10 | 12 | 7 | 8,3 | ||||||||||||||||||
13.5 | ООО «Охотник» | 812,90 | 248 | 248 | 0,31 | 7 | 3 | 4 | 57 | 12 | 5 | 7 | 2,8 | ||||||||||||||||||
14. Муниципальный район «Кыринский район» Забайкальского края | |||||||||||||||||||||||||||||||
14.1 | ООУ | 559,52 | 258 | 246 | 0,44 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 54 | 12 | 5 | 12 | 4,9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
14.2 | МУП «Кыринское ОПХ» | 396,81 | 151 | 300 | 0,76 | 7 | 5 | 4 | 57 | 15 | 5 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||
ООО "Край" | 143,51 | 431 | 467 | 3,25 | 34 | 7 | 9 | 27 | 56 | 12 | 56 | 11,9 | |||||||||||||||||||
14.4 | ООО "Прометей" | 29,94 | 72 | 82 | 2,74 | 5 | 8 | 1 | 20 | 6 | 8 | 5 | 6,1 | ||||||||||||||||||
14.5 | ООО "Каренга" | 39,04 | 63 | 75 | 1,92 | 5 | 8 | 5 | 100 | 6 | 8 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
14.6 | ООО "Заказник" | 21,24 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
14.7 | ООО «Становик» | 95,58 | 185 | 134 | 1,40 | 9 | 5 | 5 | 52 | 10 | 8 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||
14.8 | ИП Колесников С.Б. | 140,62 | 168 | 435 | 3,09 | 13 | 8 | 0 | 0 | 52 | 12 | 34 | 7,8 | ||||||||||||||||||
15. Муниципальный район «Могойтуйский район» Забайкальского края | |||||||||||||||||||||||||||||||
15.1 | ООУ | 572,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16. Могочинский муниципальный округ Забайкальского края | |||||||||||||||||||||||||||||||
16.1 | ООУ | 1591,999 | 1609 | 1269 | 0,80 | 77 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 50 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | 63 | 5 | 63 | 4,9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 41 | 13 | |
16.2 | ООО МПЗХ «Охотник» | 400,00 | 816 | 791 | 1,98 | 41 | 5 | 10 | 24 | 63 | 8 | 63 | 8 | ||||||||||||||||||
16.3 | ИП Мельник М.В. | 17,49 | 40 | 44 | 2,52 | 3 | 8 | 2 | 80 | 3 | 8 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
16.4 | ИП Рыжих О.В. | 210,33 | 519 | 560 | 2,66 | 24 | 5 | 1 | 4 | 44 | 8 | 28 | 5 | ||||||||||||||||||
17. Муниципальный район «Нерчинский район» Забайкальского края | |||||||||||||||||||||||||||||||
17.1 | ООУ | 249,48 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17.2 | Охотхозяйство «Калининское» ЗабКОООиР | 98,50 | 38 | 29 | 0,29 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
17.3 | Охотхозяйство «Карповское» ЗабКОООиР | 164,63 | 45 | 34 | 0,21 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
17.4 | ИП Дрёмов П.М. | 7,07 | 4 | 7 | 0,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
17.5 | ИП Кладова З.Н. | 11,88 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
18. Нерчинско-Заводский муниципальный округ Забайкальского края | |||||||||||||||||||||||||||||||
18.1 | ООУ | 498,62 | 761 | 86 | 0,17 | 40 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 53 | 4 | 5 | 4 | 4,7 | |||||||
18.2 | ООО «Талакан» | 200,97 | 369 | 364 | 1,81 | 15 | 4 | 12 | 80 | 29 | 8 | 15 | 4,1 | ||||||||||||||||||
18.3 | ГПЗ "Среднеаргунский" | 177,53 | 256 | 286 | 1,61 | 13 | 5 | 3 | 23 | 22 | 8 | 22 | 7,7 | ||||||||||||||||||
19. Муниципальный район «Оловяннинский район» Забайкальского края | |||||||||||||||||||||||||||||||
19.1 | ООУ | 186,63 | 63 | 20 | 0,11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
19.2 | Охотхозяйство «Оловяннинское» ЗабКОООиР | 332,44 | 75 | 136 | 0,41 | 3 | 5 | 3 | 100 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
19.3 | ООО "Элемент" | 33,37 | 34 | 40 | 1,20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 2,5 | ||||||||||||||||||
19.4 | ООО "Застава" | 20,67 | 36 | 39 | 1,89 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 7,8 | ||||||||||||||||||
20. Ононский муниципальный округ Забайкальского края | |||||||||||||||||||||||||||||||
20.1 | ООУ | 359,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20.2 | ИП Черепицина Е.Ю. (участок 1) | 36,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
20.3 | ИП Черепицина Е.Ю. (участок 2) | 21,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
21. Петровск-Забайкальский муниципальный округ Забайкальского края | |||||||||||||||||||||||||||||||
21.1 | ООУ | 273,83 | 281 | 319 | 1,16 | 5 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 25 | 8 | 25 | 7,8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | |
21.2 | Охотхозяйство «Балягинское» ЗабКОООиР | 40,79 | 7 | 9 | 0,22 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
21.3 | Охотхозяйство «Катангарское» ЗабКОООиР | 83,35 | 59 | 68 | 0,82 | 2 | 3,4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4,4 | ||||||||||||||||||
21.4 | Охотхозяйство «Новопавловское» ЗабКОООиР | 71,57 | 22 | 22 | 0,31 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4,5 | ||||||||||||||||||
21.5 | ИП Федотов С.А. | 33,87 | 46 | 50 | 1,48 | 3 | 6,5 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 8,0 | ||||||||||||||||||
21.6 | ООО "Петровский" | 35,13 | 57 | 61 | 1,74 | 2 | 3,5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3,3 | ||||||||||||||||||
21.7 | ООО "Мегастрой+" | 119,29 | 28 | 33 | 0,28 | 1 | 3,6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3,0 | ||||||||||||||||||
21.8 | ИП Беломестнов А.П. | 28,21 | 63 | 71 | 2,52 | 5 | 7,9 | 2 | 40 | 5 | 8 | 5 | 7,0 | ||||||||||||||||||
21.9 | ООО «Дальсо-природа» | 24,41 | 29 | 29 | 1,19 | 2 | 6,9 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6,9 | ||||||||||||||||||
21.10 | ИП Самсонов В.Ф. | 30,28 | 88 | 85 | 2,81 | 7 | 8,0 | 3 | 43 | 6 | 8 | 6 | 7,1 | ||||||||||||||||||
21.11 | ООО "Барс" | 35,41 | 39 | 43 | 1,21 | 2 | 5,1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 4,7 | ||||||||||||||||||
22. Приаргунский муниципальный округ Забайкальского края | |||||||||||||||||||||||||||||||
22.1 | ООУ | 223,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22.2 | Охотхозяйство "Быркинское" ЗабКОООиР | 146,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
22.3 | ИП Бродягин А.В. | 125,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
23. Муниципальный район «Сретенский район» Забайкальского края | |||||||||||||||||||||||||||||||
23.1 | ООУ | 768,25 | 329 | 491 | 0,64 | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 50 | 24 | 5 | 24 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | |
23.2 | Охотхозяйство «Сретенское» ЗабКОООиР | 191,42 | 42 | 58 | 0,30 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3,4 | ||||||||||||||||||
23.3 | Охотхозяйство «Кокуйское» ЗабКОООиР | 164,13 | 79 | 97 | 0,59 | 3 | 5 | 1 | 34 | 4 | 5 | 4 | 4,1 | ||||||||||||||||||
23.4 | Охотхозяйство «Усть-Карское» ЗабКОООиР | 258,22 | 200 | 214 | 0,83 | 8 | 4 | 4 | 50 | 10 | 5 | 10 | 4,7 | ||||||||||||||||||
23.5 | ИП Ефимов В.А. | 31,01 | 180 | 182 | 5,87 | 21 | 12 | 3 | 14 | 21 | 12 | 21 | 11,5 | ||||||||||||||||||
23.6 | АО «Рудник-Александровский» | 45,38 | 87 | 94 | 2,07 | 2 | 3 | 1 | 50 | 7 | 8 | 7 | 7,4 | ||||||||||||||||||
23.7 | ИП Забелин Е.А. | 20,49 | 144 | 119 | 5,81 | 21 | 15 | 0 | 0 | 14 | 12 | 14 | 11,8 | ||||||||||||||||||
23.8 | ООО "Светлый Альянс" | 73,02 | 109 | 128 | 1,75 | 7 | 7 | 2 | 33 | 10 | 8 | 9 | 7,03 | ||||||||||||||||||
24. Муниципальный район «Тунгиро-Олёкминский район» Забайкальского края | |||||||||||||||||||||||||||||||
24.1 | ООУ | 4284,80 | 1100 | 1028 | 0,24 | 33 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 51 | 5 | 51 | 4,96 | 11 | 6 | 0 | 0 | 26 | 8 | |
25. Тунгокоченский муниципальный округ Забайкальского края | |||||||||||||||||||||||||||||||
25.1 | ООУ | 2410,70 | 850 | 803 | 0,33 | 42 | 4,94 | 3 | 5 | 0 | 0 | 26 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 50 | 40 | 5 | 40 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 23 | 8 | |
25.2 | Охотхозяйство «Ульдургинское» ЗабКОООиР | 150,30 | 74 | 82 | 0,55 | 3 | 5,0 | 3 | 100 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
25.3 | ООО «Каренга» | 1607,29 | 454 | 480 | 0,30 | 15 | 3,5 | 14 | 93 | 24 | 5 | 15 | 3,1 | ||||||||||||||||||
25.4 | ГПЗ "Нерчуганский" | 252,64 | 389 | 432 | 1,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
26. Муниципальный район «Улётовский район» Забайкальского края | |||||||||||||||||||||||||||||||
26.1 | ООУ | 466,86 | 629 | 650 | 1,39 | 49 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 32 | 10 | 17 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 34 | 52 | 8 | 52 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 34 | 11 | |
26.2 | Охотхозяйство «Улётовское» ЗабКОООиР | 369,51 | 287 | 308 | 0,83 | 14 | 5 | 11 | 79 | 15 | 5 | 15 | 4,9 | ||||||||||||||||||
26.3 | ИП Шолохов А.Н. | 30,57 | 120 | 124 | 4,06 | 14 | 7 | 5 | 33 | 14 | 12 | 14 | 11,3 | ||||||||||||||||||
26.4 | ООО СЗ "Новый город" | 47,12 | 55 | 62 | 1,32 | 2 | 5 | 2 | 100 | 4 | 8 | 3 | 4,8 | ||||||||||||||||||
26.5 | ООО «Улётовский КЗПХ» | 299,57 | 807 | 827 | 2,76 | 56 | 7 | Подр
Официальный портал Забайкальский крайВыберите район края:
|