Расходы
2. Расходы бюджета | |||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | ОЖИДАЕМОЕ ИСПОЛНЕНИЕ |
1 | 2 | 3 | 4 |
Расходы бюджета - всего | 200 | x | 844 782 017,67 |
в том числе: | |||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 0000020300 121 000 | 2 006 400,00 |
Расходы | 200 | 000 0102 0000020300 121 200 | 2 006 400,00 |
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0102 0000020300 121 210 | 2 006 400,00 |
Заработная плата | 200 | 000 0102 0000020300 121 211 | 2 006 400,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 0000020300 129 000 | 613 937,58 |
Расходы | 200 | 000 0102 0000020300 129 200 | 613 937,58 |
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0102 0000020300 129 210 | 613 937,58 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0102 0000020300 129 213 | 613 937,58 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 00000Д8040 129 000 | 38 511,00 |
Расходы | 200 | 000 0102 00000Д8040 129 200 | 38 511,00 |
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0102 00000Д8040 129 210 | 38 511,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0102 00000Д8040 129 213 | 38 511,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0103 0000020400 121 000 | 720 200,00 |
Расходы | 200 | 000 0103 0000020400 121 200 | 720 200,00 |
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0103 0000020400 121 210 | 720 200,00 |
Заработная плата | 200 | 000 0103 0000020400 121 211 | 720 200,00 |
Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам | 200 | 000 0103 0000020400 123 000 | 150 000,00 |
Расходы | 200 | 000 0103 0000020400 123 200 | 150 000,00 |
Прочие расходы | 200 | 000 0103 0000020400 123 290 | 150 000,00 |
Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 200 | 000 0103 0000020400 123 296 | 150 000,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0103 0000020400 129 000 | 283 000,00 |
Расходы | 200 | 000 0103 0000020400 129 200 | 283 000,00 |
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0103 0000020400 129 210 | 283 000,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0103 0000020400 129 213 | 283 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0103 0000020400 244 000 | 35 325,00 |
Расходы | 200 | 000 0103 0000020400 244 200 | 10 600,00 |
Оплата работ, услуг | 200 | 000 0103 0000020400 244 220 | 10 600,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0103 0000020400 244 225 | 5 000,00 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0103 0000020400 244 226 | 5 600,00 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0103 0000020400 244 300 | 24 725,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0103 0000020400 244 340 | 24 725,00 |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 200 | 000 0103 0000020400 244 349 | 24 725,00 |
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 000 0103 0000020400 852 000 | 1 300,00 |
Расходы | 200 | 000 0103 0000020400 852 200 | 1 300,00 |
Прочие расходы | 200 | 000 0103 0000020400 852 290 | 1 300,00 |
Налоги, пошлины и сборы | 200 | 000 0103 0000020400 852 291 | 1 300,00 |
Уплата иных платежей | 200 | 000 0103 0000020400 853 000 | 275,00 |
Расходы | 200 | 000 0103 0000020400 853 200 | 275,00 |
Прочие расходы | 200 | 000 0103 0000020400 853 290 | 275,00 |
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 200 | 000 0103 0000020400 853 292 | 275,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0103 00000Д8040 121 000 | 53 650,00 |
Расходы | 200 | 000 0103 00000Д8040 121 200 | 53 650,00 |
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0103 00000Д8040 121 210 | 53 650,00 |
Заработная плата | 200 | 000 0103 00000Д8040 121 211 | 53 650,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0103 00000Д8040 129 000 | 15 800,00 |
Расходы | 200 | 000 0103 00000Д8040 129 200 | 15 800,00 |
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0103 00000Д8040 129 210 | 15 800,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0103 00000Д8040 129 213 | 15 800,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000020400 121 000 | 22 000 000,00 |
Расходы | 200 | 000 0104 0000020400 121 200 | 22 000 000,00 |
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 0000020400 121 210 | 22 000 000,00 |
Заработная плата | 200 | 000 0104 0000020400 121 211 | 22 000 000,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000020400 129 000 | 5 877 202,17 |
Расходы | 200 | 000 0104 0000020400 129 200 | 5 877 202,17 |
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 0000020400 129 210 | 5 877 202,17 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 0000020400 129 213 | 5 877 202,17 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000079202 121 000 | 35 000,00 |
Расходы | 200 | 000 0104 0000079202 121 200 | 35 000,00 |
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 0000079202 121 210 | 35 000,00 |
Заработная плата | 200 | 000 0104 0000079202 121 211 | 35 000,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000079202 129 000 | 10 600,00 |
Расходы | 200 | 000 0104 0000079202 129 200 | 10 600,00 |
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 0000079202 129 210 | 10 600,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 0000079202 129 213 | 10 600,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0104 0000079202 244 000 | 11 000,00 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0104 0000079202 244 300 | 11 000,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0104 0000079202 244 340 | 11 000,00 |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 200 | 000 0104 0000079202 244 346 | 11 000,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000079206 121 000 | 195 800,00 |
Расходы | 200 | 000 0104 0000079206 121 200 | 195 800,00 |
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 0000079206 121 210 | 195 800,00 |
Заработная плата | 200 | 000 0104 0000079206 121 211 | 195 800,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000079206 129 000 | 59 800,00 |
Расходы | 200 | 000 0104 0000079206 129 200 | 59 800,00 |
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 0000079206 129 210 | 59 800,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 0000079206 129 213 | 59 800,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0104 0000079206 244 000 | 170 200,00 |
Расходы | 200 | 000 0104 0000079206 244 200 | 25 800,00 |
Оплата работ, услуг | 200 | 000 0104 0000079206 244 220 | 25 800,00 |
Услуги связи | 200 | 000 0104 0000079206 244 221 | 25 800,00 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0104 0000079206 244 300 | 144 400,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0104 0000079206 244 340 | 144 400,00 |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 200 | 000 0104 0000079206 244 346 | 144 400,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0104 0000079207 244 000 | 6 100,00 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0104 0000079207 244 300 | 6 100,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0104 0000079207 244 340 | 6 100,00 |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 200 | 000 0104 0000079207 244 346 | 6 100,00 |
Премии и гранты | 200 | 000 0104 0000079492 350 000 | 2 505 400,00 |
Расходы | 200 | 000 0104 0000079492 350 200 | 2 505 400,00 |
Прочие расходы | 200 | 000 0104 0000079492 350 290 | 2 505 400,00 |
Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 200 | 000 0104 0000079492 350 296 | 2 505 400,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 00000Д8040 121 000 | 3 030 548,31 |
Расходы | 200 | 000 0104 00000Д8040 121 200 | 3 030 548,31 |
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 00000Д8040 121 210 | 3 030 548,31 |
Заработная плата | 200 | 000 0104 00000Д8040 121 211 | 3 030 548,31 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 00000Д8040 129 000 | 1 257 189,00 |
Расходы | 200 | 000 0104 00000Д8040 129 200 | 1 257 189,00 |
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 00000Д8040 129 210 | 1 257 189,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 00000Д8040 129 213 | 1 257 189,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0105 0000051200 244 000 | 6 000,00 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0105 0000051200 244 300 | 6 000,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0105 0000051200 244 340 | 6 000,00 |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 200 | 000 0105 0000051200 244 346 | 6 000,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0106 0000020400 121 000 | 5 644 770,00 |
Расходы | 200 | 000 0106 0000020400 121 200 | 5 644 770,00 |
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0106 0000020400 121 210 | 5 644 770,00 |
Заработная плата | 200 | 000 0106 0000020400 121 211 | 5 644 770,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0106 0000020400 129 000 | 1 739 595,00 |
Расходы | 200 | 000 0106 0000020400 129 200 | 1 739 595,00 |
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0106 0000020400 129 210 | 1 739 595,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0106 0000020400 129 213 | 1 739 595,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0106 0000020400 244 000 | 367 150,00 |
Расходы | 200 | 000 0106 0000020400 244 200 | 281 352,00 |
Оплата работ, услуг | 200 | 000 0106 0000020400 244 220 | 281 352,00 |
Услуги связи | 200 | 000 0106 0000020400 244 221 | 138 550,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0106 0000020400 244 225 | 7 800,00 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0106 0000020400 244 226 | 135 002,00 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0106 0000020400 244 300 | 85 798,00 |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0106 0000020400 244 310 | 52 998,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0106 0000020400 244 340 | 32 800,00 |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 200 | 000 0106 0000020400 244 349 | 32 800,00 |
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 000 0106 0000020400 852 000 | 200,00 |
Расходы | 200 | 000 0106 0000020400 852 200 | 200,00 |
Прочие расходы | 200 | 000 0106 0000020400 852 290 | 200,00 |
Налоги, пошлины и сборы | 200 | 000 0106 0000020400 852 291 | 200,00 |
Уплата иных платежей | 200 | 000 0106 0000020400 853 000 | 1 500,00 |
Расходы | 200 | 000 0106 0000020400 853 200 | 1 500,00 |
Прочие расходы | 200 | 000 0106 0000020400 853 290 | 1 500,00 |
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 200 | 000 0106 0000020400 853 292 | 1 500,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0106 00000Д8040 121 000 | 600 700,00 |
Расходы | 200 | 000 0106 00000Д8040 121 200 | 600 700,00 |
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0106 00000Д8040 121 210 | 600 700,00 |
Заработная плата | 200 | 000 0106 00000Д8040 121 211 | 600 700,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0106 00000Д8040 129 000 | 146 700,00 |
Расходы | 200 | 000 0106 00000Д8040 129 200 | 146 700,00 |
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0106 00000Д8040 129 210 | 146 700,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0106 00000Д8040 129 213 | 146 700,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 200 | 000 0113 0000009300 611 000 | 151 719 909,80 |
Расходы | 200 | 000 0113 0000009300 611 200 | 151 719 909,80 |
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 200 | 000 0113 0000009300 611 240 | 151 719 909,80 |
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | 200 | 000 0113 0000009300 611 241 | 151 719 909,80 |
Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 000 0113 0000045299 111 000 | 9 864 300,00 |
Расходы | 200 | 000 0113 0000045299 111 200 | 9 864 300,00 |
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0113 0000045299 111 210 | 9 864 300,00 |
Заработная плата | 200 | 000 0113 0000045299 111 211 | 9 864 300,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 000 0113 0000045299 119 000 | 3 451 200,00 |
Расходы | 200 | 000 0113 0000045299 119 200 | 3 451 200,00 |
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0113 0000045299 119 210 | 3 451 200,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0113 0000045299 119 213 | 3 451 200,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0113 0000045299 244 000 | 179 270,99 |
Расходы | 200 | 000 0113 0000045299 244 200 | 134 270,99 |
Оплата работ, услуг | 200 | 000 0113 0000045299 244 220 | 134 270,99 |
Услуги связи | 200 | 000 0113 0000045299 244 221 | 17 000,00 |
Транспортные услуги | 200 | 000 0113 0000045299 244 222 | 4 000,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0113 0000045299 244 225 | 5 386,99 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0113 0000045299 244 226 | 107 884,00 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0113 0000045299 244 300 | 45 000,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0113 0000045299 244 340 | 45 000,00 |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 200 | 000 0113 0000045299 244 349 | 45 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0113 0000070500 244 000 | 53 950,00 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0113 0000070500 244 300 | 53 950,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0113 0000070500 244 340 | 53 950,00 |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 200 | 000 0113 0000070500 244 349 | 53 950,00 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 200 | 000 0113 0000070500 321 000 | 150 000,00 |
Расходы | 200 | 000 0113 0000070500 321 200 | 150 000,00 |
Социальное обеспечение | 200 | 000 0113 0000070500 321 260 | 150 000,00 |
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 200 | 000 0113 0000070500 321 262 | 150 000,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 200 | 000 0113 0000078110 612 000 | 1 290 000,00 |
Расходы | 200 | 000 0113 0000078110 612 200 | 1 290 000,00 |
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 200 | 000 0113 0000078110 612 240 | 1 290 000,00 |
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | 200 | 000 0113 0000078110 612 241 | 1 290 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0113 0000093990 244 000 | 564 623,07 |
Расходы | 200 | 000 0113 0000093990 244 200 | 198 624,06 |
Оплата работ, услуг | 200 | 000 0113 0000093990 244 220 | 198 624,06 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0113 0000093990 244 225 | 32 000,00 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0113 0000093990 244 226 | 119 825,00 |
Страхование | 200 | 000 0113 0000093990 244 227 | 46 799,06 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0113 0000093990 244 300 | 365 999,01 |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0113 0000093990 244 310 | 360 000,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0113 0000093990 244 340 | 5 999,01 |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 200 | 000 0113 0000093990 244 349 | 5 999,01 |
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 000 0113 0000093990 247 000 | 31 853,97 |
Расходы | 200 | 000 0113 0000093990 247 200 | 31 853,97 |
Оплата работ, услуг | 200 | 000 0113 0000093990 247 220 | 31 853,97 |
Коммунальные услуги | 200 | 000 0113 0000093990 247 223 | 31 853,97 |
Премии и гранты | 200 | 000 0113 0000093990 350 000 | 496 000,00 |
Расходы | 200 | 000 0113 0000093990 350 200 | 496 000,00 |
Прочие расходы | 200 | 000 0113 0000093990 350 290 | 496 000,00 |
Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 200 | 000 0113 0000093990 350 296 | 496 000,00 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 200 | 000 0113 0000093990 831 000 | 309 678,32 |
Расходы | 200 | 000 0113 0000093990 831 200 | 309 678,32 |
Прочие расходы | 200 | 000 0113 0000093990 831 290 | 309 678,32 |
Другие экономические санкции | 200 | 000 0113 0000093990 831 295 | 28 120,00 |
Иные выплаты текущего характера организациям | 200 | 000 0113 0000093990 831 297 | 281 558,32 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 000 0113 0000093990 851 000 | 200 748,00 |
Расходы | 200 | 000 0113 0000093990 851 200 | 200 748,00 |
Прочие расходы | 200 | 000 0113 0000093990 851 290 | 200 748,00 |
Налоги, пошлины и сборы | 200 | 000 0113 0000093990 851 291 | 200 748,00 |
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 000 0113 0000093990 852 000 | 174 671,00 |
Расходы | 200 | 000 0113 0000093990 852 200 | 174 671,00 |
Прочие расходы | 200 | 000 0113 0000093990 852 290 | 174 671,00 |
Налоги, пошлины и сборы | 200 | 000 0113 0000093990 852 291 | 174 671,00 |
Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 000 0113 00000Д8040 111 000 | 1 137 300,00 |
Расходы | 200 | 000 0113 00000Д8040 111 200 | 1 137 300,00 |
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0113 00000Д8040 111 210 | 1 137 300,00 |
Заработная плата | 200 | 000 0113 00000Д8040 111 211 | 1 137 300,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 000 0113 00000Д8040 119 000 | 661 300,00 |
Расходы | 200 | 000 0113 00000Д8040 119 200 | 661 300,00 |
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0113 00000Д8040 119 210 | 661 300,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0113 00000Д8040 119 213 | 661 300,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 200 | 000 0113 00000Д8040 611 000 | 4 040 640,67 |
Расходы | 200 | 000 0113 00000Д8040 611 200 | 4 040 640,67 |
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 200 | 000 0113 00000Д8040 611 240 | 4 040 640,67 |
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | 200 | 000 0113 00000Д8040 611 241 | 4 040 640,67 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 200 | 000 0113 00000П8040 611 000 | 532 133,80 |
Расходы | 200 | 000 0113 00000П8040 611 200 | 532 133,80 |
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 200 | 000 0113 00000П8040 611 240 | 532 133,80 |
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | 200 | 000 0113 00000П8040 611 241 | 532 133,80 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000051180 121 000 | 522 400,00 |
Расходы | 200 | 000 0203 0000051180 121 200 | 522 400,00 |
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0203 0000051180 121 210 | 522 400,00 |
Заработная плата | 200 | 000 0203 0000051180 121 211 | 522 400,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000051180 129 000 | 196 800,00 |
Расходы | 200 | 000 0203 0000051180 129 200 | 196 800,00 |
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0203 0000051180 129 210 | 196 800,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0203 0000051180 129 213 | 196 800,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 00000П8050 121 000 | 276 500,00 |
Расходы | 200 | 000 0203 00000П8050 121 200 | 276 500,00 |
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0203 00000П8050 121 210 | 276 500,00 |
Заработная плата | 200 | 000 0203 00000П8050 121 211 | 276 500,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 00000П8050 129 000 | 83 500,00 |
Расходы | 200 | 000 0203 00000П8050 129 200 | 83 500,00 |
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0203 00000П8050 129 210 | 83 500,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0203 00000П8050 129 213 | 83 500,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 200 | 000 0309 0000021810 611 000 | 696 100,00 |
Расходы | 200 | 000 0309 0000021810 611 200 | 696 100,00 |
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 200 | 000 0309 0000021810 611 240 | 696 100,00 |
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | 200 | 000 0309 0000021810 611 241 | 696 100,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 200 | 000 0309 0000024799 611 000 | 3 830 057,31 |
Расходы | 200 | 000 0309 0000024799 611 200 | 3 830 057,31 |
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 200 | 000 0309 0000024799 611 240 | 3 830 057,31 |
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | 200 | 000 0309 0000024799 611 241 | 3 830 057,31 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 200 | 000 0309 00000Д8040 611 000 | 712 759,33 |
Расходы | 200 | 000 0309 00000Д8040 611 200 | 712 759,33 |
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 200 | 000 0309 00000Д8040 611 240 | 712 759,33 |
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | 200 | 000 0309 00000Д8040 611 241 | 712 759,33 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 200 | 000 0310 00000S9118 612 000 | 5 577 845,22 |
Расходы | 200 | 000 0310 00000S9118 612 200 | 5 577 845,22 |
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 200 | 000 0310 00000S9118 612 240 | 5 577 845,22 |
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | 200 | 000 0310 00000S9118 612 241 | 5 577 845,22 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 200 | 000 0405 0000077265 611 000 | 1 212 700,00 |
Расходы | 200 | 000 0405 0000077265 611 200 | 1 212 700,00 |
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 200 | 000 0405 0000077265 611 240 | 1 212 700,00 |
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | 200 | 000 0405 0000077265 611 241 | 1 212 700,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 200 | 000 0405 0000079265 611 000 | 134 200,00 |
Расходы | 200 | 000 0405 0000079265 611 200 | 134 200,00 |
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 200 | 000 0405 0000079265 611 240 | 134 200,00 |
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | 200 | 000 0405 0000079265 611 241 | 134 200,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 200 | 000 0405 00000L5990 612 000 | 10 239 561,61 |
Расходы | 200 | 000 0405 00000L5990 612 200 | 10 239 561,61 |
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 200 | 000 0405 00000L5990 612 240 | 10 239 561,61 |
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | 200 | 000 0405 00000L5990 612 241 | 10 239 561,61 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 200 | 000 0409 0000031517 611 000 | 31 707 521,79 |
Расходы | 200 | 000 0409 0000031517 611 200 | 31 707 521,79 |
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 200 | 000 0409 0000031517 611 240 | 31 707 521,79 |
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | 200 | 000 0409 0000031517 611 241 | 31 707 521,79 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 200 | 000 0409 00000S4317 612 000 | 25 938 866,68 |
Расходы | 200 | 000 0409 00000S4317 612 200 | 25 938 866,68 |
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 200 | 000 0409 00000S4317 612 240 | 25 938 866,68 |
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | 200 | 000 0409 00000S4317 612 241 | 25 938 866,68 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0412 00000L5110 244 000 | 359 368,85 |
Расходы | 200 | 000 0412 00000L5110 244 200 | 359 368,85 |
Оплата работ, услуг | 200 | 000 0412 00000L5110 244 220 | 359 368,85 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0412 00000L5110 244 226 | 359 368,85 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 200 | 000 0502 0000009505 612 000 | 1 321 000,00 |
Расходы | 200 | 000 0502 0000009505 612 200 | 1 321 000,00 |
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 200 | 000 0502 0000009505 612 240 | 1 321 000,00 |
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | 200 | 000 0502 0000009505 612 241 | 1 321 000,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 200 | 000 0502 0000009605 612 000 | 1 982 050,40 |
Расходы | 200 | 000 0502 0000009605 612 200 | 1 982 050,40 |
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 200 | 000 0502 0000009605 612 240 | 1 982 050,40 |
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | 200 | 000 0502 0000009605 612 241 | 1 982 050,40 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 200 | 000 0502 0000074905 612 000 | 18 938 973,22 |
Расходы | 200 | 000 0502 0000074905 612 200 | 18 938 973,22 |
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 200 | 000 0502 0000074905 612 240 | 18 938 973,22 |
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | 200 | 000 0502 0000074905 612 241 | 18 938 973,22 |
