Нормативы отчислений доходов, подлежащих зачислению в бюджет Ононского муниципального округа в 2025 году и плановом периоде 2026-2027гг.
Приложение № 3
к решению Совета Ононского
муниципального округа
«О бюджете Ононского муниципального округа
на 2025 год и плановый период 2026-2027гг»
от _____________г.№ __
Нормативы отчислений доходов, подлежащих зачислению в бюджет Ононского муниципального округа в 2025 году и плановом периоде 2026-2027гг.
Наименование дохода | Норматив отчислений, % |
В части доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
|
|
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных округов | 100 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных округов | 100 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 100 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 100 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных округов (за исключением земельных участков) | 100 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов | 100 |
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности муниципальных округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 100 |
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление | 100 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 100 |
В части доходов от оказания платных услуг (работ) | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных округов | 100 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов | 100 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных округов | 100 |
В части доходов от продажи материальных и нематериальных активов | |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 100 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 100 |
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных округов | 100 |
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных округов | 100 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов | 100 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 100 |
В части прочих неналоговых доходов |
|
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципального округа | 100 |
Прочие неналоговые доходы бюджета муниципального округа | 100 |