Ведомственная структура расходов бюджета Ононского муниципального округа на 2025 год
Приложение № 13 | |||||||
к решению Совета Ононского муниципального округа "О бюджете Ононского муниципального округа на 2025г и плановый период 2026 и 2027гг." | |||||||
от ___.____.2024г. № ____ | |||||||
Ведомственная структура расходов бюджета Ононского муниципального округа на 2025 год | |||||||
Наименование главного распорядителя средств бюджета Ононского муниципального округа, разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов | Код главного распорядителя средств бюджета | Коды классификации расходов бюджета | Сумма, тыс.руб. | ||||
Рз | Пр | ЦСР | ВР | 2025 | |||
Администрация Ононского муниципального округа | 902 | 38 951,30 | |||||
Общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 34 241,80 | ||||
Глава МО,председатель законодательног (представительного) органа муниципальной власти | 902 | 01 | 02 | 1 439,70 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 902 | 01 | 02 | 0000020300 | 120 | 1 439,70 | |
Заработная плата | 902 | 01 | 02 | 0000020300 | 121 | 211 | 1 105,80 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 01 | 02 | 0000020300 | 129 | 213 | 333,90 |
Функционирование высшего органа исполнительной власти | 902 | 01 | 04 | 32 110,50 | |||
Центральный аппарат | 902 | 01 | 04 | 0000020400 | 31 662,30 | ||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 04 | 0000020400 | 120 | 31 662,30 | |
Заработная плата | 902 | 01 | 04 | 0000020400 | 121 | 211 | 24 318,2 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 01 | 04 | 0000020400 | 129 | 213 | 7 344,1 |
осуществление гос.полномочий в сфере государственного управления охраной труда | 902 | 01 | 04 | 0000079206 | 443,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 04 | 0000079206 | 120 | 272,80 | |
Заработная плата | 902 | 01 | 04 | 0000079206 | 121 | 211 | 209,50 |
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 902 | 01 | 04 | 0000079206 | 122 | 212 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 01 | 04 | 0000079206 | 129 | 213 | 63,30 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 04 | 0000079206 | 240 | 170,20 | |
Увеличение стоимости основных средств | 902 | 01 | 04 | 0000079206 | 244 | 310 | - |
Увеличение стоимости материальных запасов | 902 | 01 | 04 | 0000079206 | 244 | 340 | 144,40 |
Услуги связи | 902 | 01 | 04 | 0000079206 | 244 | 221 | 25,80 |
осуществление гос.полномочий по созданию административных комиссий | 902 | 01 | 04 | 0000079207 | 5,20 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 04 | 0000079207 | 240 | 5,20 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 902 | 01 | 04 | 0000079207 | 244 | 340 | 5,20 |
Судебная система | 902 | 01 | 05 | 6,20 | |||
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 902 | 01 | 05 | 0000051200 | 6,20 | ||
Увеличение стоимости материальных запасов | 902 | 01 | 05 | 0000051200 | 244 | 340 | 6,20 |
Резервные фонды | 902 | 01 | 11 | 200,00 | |||
Расходы из резервного фонда Ононского муниципального округа | 902 | 01 | 11 | 0000070500 | 200,00 | ||
Резервые средства | 902 | 01 | 11 | 0000070500 | 870 | 290 | 200,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 13 | 485,40 | |||
Обеспечение хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 485,40 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 240 | 110,00 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 244 | 225 | 50,00 |
Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 244 | 226 | 60,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 800 | 375,40 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 851 | 291 | 200,70 |
Уплата прочих налогов, сборов | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 852 | 291 | 174,70 |
Национальная оборона | 902 | 02 | 798,90 | ||||
Мобилизоционная и вневойсковая подготовка | 902 | 02 | 03 | 798,90 | |||
Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты | 902 | 02 | 03 | 0000051180 | 798,90 | ||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 02 | 03 | 0000051180 | 120 | 798,90 | |
Заработная плата | 902 | 02 | 03 | 0000051180 | 121 | 211 | 613,60 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 02 | 03 | 0000051180 | 129 | 213 | 185,30 |
Социальная политика | 902 | 10 | 3 910,60 | ||||
Доплаты к пенсии муниципальных служащих | 902 | 10 | 01 | 0000049110 | 3 641,80 | ||
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 902 | 10 | 01 | 0000049110 | 310 | 3 641,80 | |
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 902 | 10 | 01 | 0000049110 | 312 | 264 | 3 641,8 |
Посибия, компенсации, меры социальной поддержки | 902 | 10 | 03 | 0000092300 | 268,80 | ||
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 902 | 10 | 03 | 0000092300 | 313 | 264 | 268,80 |
Комитет по финансам | 902 | 5 018,30 | |||||
Обеспечение деятельности фин.органов | 902 | 01 | 06 | 5 008,00 | |||
Центральный аппарат | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 5 008,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 120 | 4 638,00 | |
Заработная плата | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 121 | 211 | 3 562,20 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 129 | 213 | 1 075,80 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 240 | 360,00 | |
Услуги связи | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 242 | 221 | 160,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 225 | 5,00 |
Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 226 | 165,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 340 | 30,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 800 | 10,00 | |
Уплата иных платежей | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 853 | 292 | 10,00 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 902 | 13 | 10,30 | ||||
Обслуживание государственного долга | 902 | 13 | 01 | 0000006065 | 10,30 | ||
Расходы | 902 | 13 | 01 | 0000006065 | 700 | 10,30 | |
Обслуживание внутреннего долга | 902 | 13 | 01 | 0000006065 | 730 | 231 | 10,3 |
Совет муниципального района «Ононский район» | 902 | 1 118,40 | |||||
Общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 1 118,40 | ||||
Функц. законод.(представ.) органов власти и местного самоуправл. | 902 | 01 | 03 | 1 118,40 | |||
Центральный аппарат | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 1 118,40 | ||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 120 | 1 096,40 | |
Заработная плата | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 121 | 211 | 765,30 |
Возмещение депутатам | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 123 | 296 | 100,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 129 | 213 | 231,10 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 240 | 22,00 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 244 | 340 | 10,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 244 | 225 | 5,00 |
Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 244 | 226 | 7,00 |
Контрольно-счетная палата | 902 | 1 482,00 | |||||
Общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 1 482,00 | ||||
Обеспечение деятельности органов | 902 | 01 | 06 | 1 482,00 | |||
Центральный аппарат | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 1 482,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 120 | 1 426,00 | |
Заработная плата | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 121 | 211 | 1 095,20 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 129 | 213 | 330,80 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 240 | 56,00 | |
Услуги связи | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 221 | 20,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 340 | 10,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 225 | 3,00 |
Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 226 | 23,00 |
Образование | 903 | 399 554,20 | |||||
Дошкольное образование | 903 | 07 | 390 713,40 | ||||
903 | 07 | 01 | 81 484,00 | ||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 07 | 01 | 14 980,80 | |||
Субсидии дошкольным учреждениям | 903 | 07 | 01 | 0000042099 | 14 980,80 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 01 | 0000042099 | 610 | 14 980,80 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 903 | 07 | 01 | 0000042099 | 611 | 241 | 14 980,8 |
211 | 10 108,5 | ||||||
213 | 3 052,8 | ||||||
221 | 155,2 | ||||||
223 | 796,7 | ||||||
226 | 657,6 | ||||||
290 | 160,0 | ||||||
340 | 50,0 | ||||||
Обеспечение гос.гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования в общеобраз.учреждениях | 903 | 07 | 01 | 0000071201 | 65 690,00 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 01 | 0000071201 | 610 | 65 690,00 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 903 | 07 | 01 | 0000071201 | 611 | 241 | 65 690,00 |
211+213 | 65 206,00 | ||||||
310 | 484,00 | ||||||
На присмотр и уход за освающими образовательные программы дошкольного образования детьми военослужащих | 903 | 07 | 01 | 0000071231 | 813,20 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 01 | 0000071231 | 610 | 813,20 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 903 | 07 | 01 | 0000071231 | 611 | 241 | 813,20 |
Общее образование | 903 | 07 | 02 | 287 793,10 | |||
Школы, школы-сады, школы начальные, неполные средние, средние | 903 | 07 | 02 | 0000042199 | 41 475,00 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 02 | 0000042199 | 610 | 41 475,00 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 903 | 07 | 02 | 0000042199 | 611 | 241 | 41 475,0 |
211 | 20 536,4 | ||||||
213 | 6 202,0 | ||||||
221 | 239,5 | ||||||
223 | 5 068,8 | ||||||
226 | 5 710,8 | ||||||
290 | 1 087,8 | ||||||
340 | 2 629,7 | ||||||
Обеспечение гос.гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования в общеобраз.учреждениях | 903 | 07 | 02 | 0000071201 | 240 736,80 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 02 | 0000071201 | 610 | 240 736,80 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 903 | 07 | 02 | 0000071201 | 611 | 241 | 240 736,80 |
211+213 | 239 121,50 | ||||||
340 | 1 615,30 | ||||||
Обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в МОУ | 903 | 07 | 02 | 0000071218 | 2 976,80 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 02 | 0000071218 | 610 | 2 976,80 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 903 | 07 | 02 | 0000071218 | 612 | 241 | 2 976,80 |
Иные межбюджетные трансферты на ыплаты классное руководство | 903 | 07 | 02 | 0000053030 | 1 860,20 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 02 | 0000053030 | 610 | 1 860,20 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 903 | 07 | 02 | 0000053030 | 612 | 241 | 1 860,20 |
На обеспечением льготным питанием в учебное время обущающихся в 5-11 классах детей военнослужащих | 903 | 07 | 02 | 0000071219 | 744,30 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 02 | 0000071219 | 610 | 744,30 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 903 | 07 | 02 | 0000071219 | 612 | 241 | 744,30 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 903 | 07 | 03 | 11 126,60 | |||
Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 03 | 0000042399 | 11 126,60 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 03 | 0000042399 | 610 | 11 126,60 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 903 | 07 | 03 | 0000042399 | 611 | 241 | 11 126,60 |
211 | 7 886,60 | ||||||
213 | 2 381,70 | ||||||
221 | 66,00 | ||||||
223 | 321,40 | ||||||
226 | 411,90 | ||||||
290 | 39,00 | ||||||
340 | 20,00 | ||||||
Другие вопросы в области образования | 903 | 07 | 09 | 10 309,70 | |||
Центральный аппарат | 903 | 07 | 09 | 0000020400 | 2 037,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 903 | 07 | 09 | 0000020400 | 120 | 1 865,40 | |
Заработная плата | 903 | 07 | 09 | 0000020400 | 121 | 211 | 1 432,70 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 903 | 07 | 09 | 0000020400 | 129 | 213 | 432,70 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 903 | 07 | 09 | 0000020400 | 240 | 171,60 | |
Услуги связи | 903 | 07 | 09 | 0000020400 | 244 | 221 | 171,60 |
На осуществ. гос.полномочий в сфере образования | 903 | 07 | 09 | 0000079202 | 919,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 903 | 07 | 09 | 0000079202 | 120 | 828,50 | |
Заработная плата | 903 | 07 | 09 | 0000079202 | 121 | 211 | 636,40 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 903 | 07 | 09 | 0000079202 | 129 | 213 | 192,10 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 903 | 07 | 09 | 0000079202 | 240 | 90,50 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 903 | 07 | 09 | 0000079202 | 244 | 340 | 90,50 |
Осуществление реализации переданных полномочий по обеспечению отдыха, организации и обеспечению оздоровления детей в каникулярное время | 903 | 07 | 09 | 0000071432 | 1 890,00 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 09 | 0000071432 | 610 | 1 890,00 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 903 | 07 | 09 | 000071432 | 611 | 241 | 1 890,00 |
МЦП Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков | 903 | 07 | 09 | 0000079501 | 100,00 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 09 | 0000079501 | 610 | 100,00 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 903 | 07 | 09 | 0000079501 | 611 | 241 | 100,00 |
Осуществ. гос.полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеки и попечительству над несовершеннолетними | 903 | 07 | 09 | 0000079211 | 1 695,80 | ||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 903 | 07 | 09 | 0000079211 | 120 | 1 519,20 | |
Заработная плата | 903 | 07 | 09 | 0000079211 | 121 | 211 | 1 166,80 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 903 | 07 | 09 | 0000079211 | 129 | 213 | 352,40 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 903 | 07 | 09 | 0000079211 | 240 | 176,60 | |
Услуги связи | 903 | 07 | 09 | 0000079211 | 242 | 221 | |
Увеличение стоимости основных средств | 903 | 07 | 09 | 0000079211 | 242 | 310 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 903 | 07 | 09 | 0000079211 | 244 | 340 | 176,60 |
Уплата иных платежей | 903 | 07 | 09 | 0000079211 | 853 | 290 | |
Единая субвенция на осуществление гос.полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних | 903 | 07 | 09 | 0000079202 | - | ||
Фонд оплаты труда муниципальных органов | 903 | 07 | 09 | 0000079202 | 120 | - | |
Заработная плата | 903 | 07 | 09 | 0000079202 | 121 | 211 | |
Иные выплаты персоналу, за исключение фонда оплаты труда | 903 | 07 | 09 | 0000079202 | 122 | 212 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 903 | 07 | 09 | 0000079202 | 129 | 213 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 903 | 07 | 09 | 0000079202 | 240 | - | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 903 | 07 | 09 | 0000079202 | 244 | 340 | |
Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы хоз.обслуживания | 903 | 07 | 09 | 0000045299 | 3 667,90 | ||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 903 | 07 | 09 | 0000045299 | 110 | 3 328,60 | |
Заработная плата | 903 | 07 | 09 | 0000045299 | 111 | 211 | 2 556,5 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 903 | 07 | 09 | 0000045299 | 119 | 213 | 772,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 903 | 07 | 09 | 0000045299 | 240 | 309,40 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 903 | 07 | 09 | 0000045299 | 244 | 340 | |
Прочие расходы | 903 | 07 | 09 | 0000045299 | 244 | 290 | |
Услуги связи | 903 | 07 | 09 | 0000045299 | 244 | 221 | 44,40 |
Прочие работы, услуги | 903 | 07 | 09 | 0000045299 | 244 | 226 | 265,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 903 | 07 | 09 | 0000045299 | 800 | 29,90 | |
Уплата прочих налогов, сборов | 903 | 07 | 09 | 0000045299 | 852 | 290 | 29,90 |
Охрана семьи и детства | 903 | 10 | 8 840,80 | ||||
Осуществление госполномочий в области социальной защиты населения | 903 | 10 | 04 | 8 840,80 | |||
Компенсация части род.платы за содержание ребенка в учрежд.дош.образования | 903 | 10 | 04 | 0000071230 | 1 090,20 | ||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 903 | 10 | 04 | 0000071230 | 320 | 1 090,20 | |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 903 | 10 | 04 | 0000071230 | 321 | 262 | 1 090,20 |
Ежемесячные денежные средства на содержание детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях | 903 | 10 | 04 | 0000072411 | 2 800,00 | ||
Меры социальной поддержки населения по публично-нормативным обязательствам | 903 | 10 | 04 | 0000072411 | 310 | 2 800,00 | |
Назначение и выплата вознаграждения приемным родителям | 903 | 10 | 04 | 0000072411 | 313 | 262 | 2 800,00 |
Назначение и выплата вознаграждения приемным родителям | 903 | 10 | 04 | 0000072421 | 2 500,00 | ||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 903 | 10 | 04 | 0000072421 | 320 | 2 500,00 | |
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 903 | 10 | 04 | 0000072421 | 323 | 226 | 2 500,00 |
Ежемесячные денежные средства на содержание детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) | 903 | 10 | 04 | 0000072431 | 2 450,60 | ||
Меры социальной поддержки населения по публично-нормативным обязательствам | 903 | 10 | 04 | 0000072431 | 310 | 2 450,60 | |
Назначение и выплата вознаграждения приемным родителям | 903 | 10 | 04 | 0000072431 | 313 | 262 | 2 450,60 |
Культура и кинематография | 904 | 52 210,30 | |||||
Культура | 904 | 08 | 44 611,80 | ||||
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры | 904 | 08 | 01 | 43 560,60 | |||
Субсидии бюджетным учреждениям | 904 | 08 | 01 | 0000044099 | 25 930,60 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 904 | 08 | 01 | 0000044099 | 610 | 25 930,60 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 904 | 08 | 01 | 0000044099 | 611 | 241 | 25 930,60 |
211 | 18 649,10 | ||||||
213 | 5 632,00 | ||||||
221 | 42,00 | ||||||
223 | 180,00 | ||||||
226 | 1 285,50 | ||||||
290 | 42,00 | ||||||
340 | 100,00 | ||||||
Музеи и постоянные выставки | 904 | 08 | 01 | 0000044199 | 3 003,60 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 904 | 08 | 01 | 0000044199 | 610 | 3 003,60 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 904 | 08 | 01 | 0000044199 | 611 | 241 | 3 003,60 |
211 | 2 202,30 | ||||||
213 | 665,10 | ||||||
221 | 45,80 | ||||||
223 | 10,00 | ||||||
226 | 62,40 | ||||||
290 | 8,00 | ||||||
340 | 10,00 | ||||||
Библиотеки | 904 | 08 | 01 | 0000044299 | 14 226,40 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 904 | 08 | 01 | 0000044299 | 610 | 14 226,40 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 904 | 08 | 01 | 000044299 | 611 | 241 | 14 226,40 |
211 | 10 695,40 | ||||||
213 | 3 230,00 | ||||||
221 | 85,00 | ||||||
223 | - | ||||||
226 | 192,00 | ||||||
290 | 14,00 | ||||||
340 | 10,00 | ||||||
МЦП "Сохранение и развитие культуры и искусства" | 904 | 08 | 01 | 0000079502 | 400,00 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 904 | 08 | 01 | 0000079502 | 610 | 400,00 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 904 | 08 | 01 | 0000079502 | 611 | 241 | 400,00 |
Центральный аппарат | 904 | 08 | 04 | 1 051,20 | |||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 904 | 08 | 04 | 0000020400 | 1 051,20 | ||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 904 | 08 | 04 | 0000020400 | 120 | 1 028,40 | |
Заработная плата | 904 | 08 | 04 | 0000020400 | 121 | 211 | 789,90 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 904 | 08 | 04 | 0000020400 | 129 | 213 | 238,50 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 904 | 08 | 04 | 0000020400 | 240 | 22,80 | |
Услуги связи | 904 | 08 | 04 | 000020400 | 244 | 221 | 22,80 |
ДШИ | 904 | 07 | 7 598,50 | ||||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 904 | 07 | 03 | 0000042399 | 7 598,50 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 904 | 07 | 03 | 0000042399 | 610 | 7 598,50 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 904 | 07 | 03 | 0000042399 | 611 | 241 | 7 598,50 |
211 | 5 667,80 | ||||||
213 | 1 711,70 | ||||||
221 | - | ||||||
223 | 25,00 | ||||||
226 | 150,00 | ||||||
290 | 14,00 | ||||||
340 | 30,00 | ||||||
МКУ Центр ЦБО | 11 157,50 | ||||||
Централизованная ьухгалтерия | 902 | 01 | 13 | 11 157,50 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 902 | 01 | 13 | 0000045299 | 110 | 10 817,50 | |
Заработная плата | 902 | 01 | 13 | 0000045299 | 111 | 211 | 8 308,40 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 01 | 13 | 0000045299 | 119 | 213 | 2 509,10 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 13 | 0000045299 | 240 | 330,00 | |
Услуги связи | 902 | 01 | 13 | 0000045299 | 244 | 221 | 50,00 |
Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 13 | 0000045299 | 244 | 226 | 250,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 902 | 01 | 13 | 0000045299 | 244 | 340 | 30,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 902 | 01 | 13 | 0000045299 | 850 | 10,00 | |
Уплата иных платежей | 902 | 01 | 13 | 0000045299 | 853 | 290 | 10,00 |
МБУ "МТО" | 902 | 200 340,40 | |||||
Общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 160 210,80 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 13 | 160 210,80 | |||
902 | 01 | 13 | 0000009300 | 160 210,80 | |||
Субсидии бюджетным учреждениям | 902 | 01 | 13 | 0000009300 | 610 | 160 210,80 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 902 | 01 | 13 | 0000009300 | 611 | 241 | 160 210,80 <
Официальный портал Забайкальский крайВыберите район края:
|