Распределение расходов бюджета за 1 полугодие 2024г. по разделам, подразделам, статьям и видам расходов функциональной классификации
Приложение № 3 | ||||||||
к Постановлению Администрации Ононского муниципального округа "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ононского муниципального округа за 1 полугодие 2024г | ||||||||
от __.__.2024г. № ___ | ||||||||
Распределение расходов бюджета за 1 полугодие 2024г. по разделам, подразделам, статьям и видам расходов функциональной классификации | ||||||||
№ п/п | Наименование | РЗПР | ЦСР | ВР | ЭКР | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | % испонения |
1 | Общегосударственные вопросы | 0100 | #ДЕЛ/0! | |||||
Глава МО | 0102 | 1 839 100,00 | 1 185 693,07 | 64,47 | ||||
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования (глава МО) | 0102 | 0000020300 | 1 839 100,00 | 1 185 693,07 | 64,47 | |||
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 0102 | 0000020300 | 120 | 1 839 100,00 | 1 185 693,07 | 64,47 | ||
Заработная плата | 0102 | 0000020300 | 121 | 211 | 1 028 500,00 | 884 550,07 | 86,00 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 0102 | 0000020300 | 129 | 213 | 810 600,00 | 301 143,00 | 37,15 | |
Функц. законод.(представ.) органов власти и местного самоуправл. | 0103 | 1 190 100,00 | 383 895,79 | 32,26 | ||||
Центральный аппарат | 0103 | 0000020400 | 1 190 100,00 | 383 895,79 | 32,26 | |||
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 0103 | 0000020400 | 120 | 1 153 200,00 | 370 345,79 | 32,11 | ||
Заработная плата | 0103 | 0000020400 | 121 | 211 | 720 200,00 | 238 800,00 | 33,16 | |
Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 0103 | 0000020400 | 123 | 296 | 150 000,00 | 30 000,00 | 20,00 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 0103 | 0000020400 | 129 | 213 | 283 000,00 | 101 545,79 | 35,88 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0103 | 0000020400 | 240 | 35 350,00 | 12 000,00 | 33,95 | ||
Работы, услуги по содержанию имущества | 0103 | 0000020400 | 244 | 225 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Прочие работы, услуги | 0103 | 0000020400 | 244 | 226 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 0103 | 0000020400 | 244 | 349 | 24 750,00 | 12 000,00 | 48,48 | |
Уплата прочих налогов, сборов | 0103 | 0000020400 | 850 | 1 550,00 | 1 550,00 | 100,00 | ||
Налоги, пошлины и сборы | 0103 | 0000020400 | 852 | 291 | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00 | |
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 0103 | 0000020400 | 853 | 292 | 250,00 | 250,00 | 100,00 | |
0104 | 33 382 248,31 | 19 890 595,34 | 59,58 | |||||
0104 | 0000020400 | 30 291 500,00 | 17 100 514,51 | 56,45 | ||||
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 0104 | 0000020400 | 120 | 30 291 500,00 | 17 100 514,51 | 56,45 | ||
Заработная плата | 0104 | 0000020400 | 121 | 211 | 22 649 400,00 | 13 591 773,47 | 60,01 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 0104 | 0000020400 | 129 | 213 | 7 642 100,00 | 3 508 741,04 | 45,91 | |
0104 | 0000079202 | 56 600,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 0104 | 0000079202 | 120 | 45 600,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Заработная плата | 0104 | 0000079202 | 121 | 211 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 0104 | 0000079202 | 129 | 213 | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0104 | 0000079202 | 240 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 0104 | 0000079202 | 244 | 346 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
0104 | 0000079206 | 405 200,00 | 167 232,52 | 41,27 | ||||
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 0104 | 0000079206 | 120 | 235 000,00 | 167 232,52 | 71,16 | ||
Заработная плата | 0104 | 0000079206 | 121 | 211 | 180 000,00 | 130 014,00 | 72,23 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 0104 | 0000079206 | 129 | 213 | 55 000,00 | 37 218,52 | 67,67 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0104 | 0000079206 | 240 | 170 200,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Услуги связи | 0104 | 0000079206 | 244 | 221 | 25 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 0104 | 0000079206 | 244 | 346 | 144 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
0104 | 0000079207 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0104 | 0000079207 | 240 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 0104 | 0000079207 | 244 | 346 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
0104 | 0000079492 | 2 505 400,00 | 2 505 400,00 | 100,00 | ||||
Прочие расходы | 0104 | 0000079492 | 350 | 2 505 400,00 | 2 505 400,00 | 100,00 | ||
Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 0104 | 0000079492 | 350 | 296 | 2 505 400,00 | 2 505 400,00 | 100,00 | |
0104 | 00000Д8040 | 117 448,31 | 117 448,31 | 100,00 | ||||
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 0104 | 00000Д8040 | 120 | 117 448,31 | 117 448,31 | 100,00 | ||
Заработная плата | 0104 | 00000Д8040 | 121 | 211 | 117 448,31 | 117 448,31 | 100,00 | |
0105 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
0105 | 0000051200 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0105 | 0000051200 | 240 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 0105 | 0000051200 | 244 | 346 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
0106 | 6 333 800,00 | 4 681 706,08 | 73,92 | |||||
0106 | 0000020400 | 6 333 800,00 | 4 681 706,08 | 73,92 | ||||
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 0106 | 0000020400 | 120 | 5 961 000,00 | 4 578 973,00 | 76,82 | ||
Заработная плата | 0106 | 0000020400 | 121 | 211 | 4 248 775,00 | 3 556 848,00 | 83,71 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 0106 | 0000020400 | 129 | 213 | 1 712 225,00 | 1 022 125,00 | 59,70 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0106 | 0000020400 | 240 | 371 350,00 | 101 483,08 | 27,33 | ||
Услуги связи | 0106 | 0000020400 | 244 | 221 | 138 800,00 | 52 115,08 | 37,55 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 0106 | 0000020400 | 244 | 225 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
Прочие работы, услуги | 0106 | 0000020400 | 244 | 226 | 188 000,00 | 49 368,00 | 26,26 | |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 0106 | 0000020400 | 244 | 349 | 36 750,00 | 0,00 | 0,00 | |
Уплата прочих налогов, сборов | 0106 | 0000020400 | 850 | 1 450,00 | 1 250,00 | 86,21 | ||
Налоги, пошлины и сборы | 0106 | 0000020400 | 852 | 291 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 0106 | 0000020400 | 853 | 292 | 1 250,00 | 1 250,00 | 100,00 | |
Резервные средства | 0111 | #ДЕЛ/0! | ||||||
Расходы | 0111 | 0000070500 | 870 | 200 | 147 450,00 | 0,00 | 0,00 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0113 | 0000009300 | 611 | 000 | 138 915 977,30 | 69 491 712,17 | 50,02 | |
Расходы | 0113 | 0000009300 | 611 | 200 | 138 915 977,30 | 69 491 712,17 | 50,02 | |
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 0113 | 0000009300 | 611 | 240 | 138 915 977,30 | 69 491 712,17 | 50,02 | |
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | 0113 | 0000009300 | 611 | 241 | 138 915 977,30 | 69 491 712,17 | 50,02 | |
Фонд оплаты труда учреждений | 0113 | 0000045299 | 111 | 000 | 9 602 400,00 | 5 934 200,00 | 61,80 | |
Расходы | 0113 | 0000045299 | 111 | 200 | 9 602 400,00 | 5 934 200,00 | 61,80 | |
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 0113 | 0000045299 | 111 | 210 | 9 602 400,00 | 5 934 200,00 | 61,80 | |
Заработная плата | 0113 | 0000045299 | 111 | 211 | 9 602 400,00 | 5 934 200,00 | 61,80 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 0113 | 0000045299 | 119 | 000 | 3 713 100,00 | 1 817 278,00 | 48,94 | |
Расходы | 0113 | 0000045299 | 119 | 200 | 3 713 100,00 | 1 817 278,00 | 48,94 | |
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 0113 | 0000045299 | 119 | 210 | 3 713 100,00 | 1 817 278,00 | 48,94 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 0113 | 0000045299 | 119 | 213 | 3 713 100,00 | 1 817 278,00 | 48,94 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0113 | 0000045299 | 244 | 000 | 350 000,00 | 27 000,00 | 7,71 | |
Расходы | 0113 | 0000045299 | 244 | 200 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Оплата работ, услуг | 0113 | 0000045299 | 244 | 220 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Услуги связи | 0113 | 0000045299 | 244 | 221 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 0113 | 0000045299 | 244 | 225 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Прочие работы, услуги | 0113 | 0000045299 | 244 | 226 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Поступление нефинансовых активов | 0113 | 0000045299 | 244 | 300 | 45 000,00 | 27 000,00 | 60,00 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 0113 | 0000045299 | 244 | 340 | 45 000,00 | 27 000,00 | 60,00 | |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 0113 | 0000045299 | 244 | 349 | 45 000,00 | 27 000,00 | 60,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0113 | 0000070500 | 244 | 000 | 32 550,00 | 29 550,00 | 90,78 | |
Поступление нефинансовых активов | 0113 | 0000070500 | 244 | 300 | 32 550,00 | 29 550,00 | 90,78 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 0113 | 0000070500 | 244 | 340 | 32 550,00 | 29 550,00 | 90,78 | |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 0113 | 0000070500 | 244 | 349 | 32 550,00 | 29 550,00 | 90,78 | |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 0113 | 0000070500 | 321 | 000 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | |
Расходы | 0113 | 0000070500 | 321 | 200 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | |
Социальное обеспечение | 0113 | 0000070500 | 321 | 260 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | |
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 0113 | 0000070500 | 321 | 262 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0113 | 0000078110 | 611 | 000 | 1 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Расходы | 0113 | 0000078110 | 611 | 200 | 1 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 0113 | 0000078110 | 611 | 240 | 1 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | 0113 | 0000078110 | 611 | 241 | 1 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0113 | 0000093990 | 244 | 000 | 538 824,06 | 525 824,06 | 97,59 | |
Расходы | 0113 | 0000093990 | 244 | 200 | 178 824,06 | 165 824,06 | 92,73 | |
Оплата работ, услуг | 0113 | 0000093990 | 244 | 220 | 178 824,06 | 165 824,06 | 92,73 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 0113 | 0000093990 | 244 | 225 | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 | |
Прочие работы, услуги | 0113 | 0000093990 | 244 | 226 | 110 025,00 | 97 025,00 | 88,18 | |
Страхование | 0113 | 0000093990 | 244 | 227 | 46 799,06 | 46 799,06 | 100,00 | |
Поступление нефинансовых активов | 0113 | 0000093990 | 244 | 300 | 360 000,00 | 360 000,00 | 100,00 | |
Увеличение стоимости основных средств | 0113 | 0000093990 | 244 | 310 | 360 000,00 | 360 000,00 | 100,00 | |
Закупка энергетических ресурсов | 0113 | 0000093990 | 247 | 000 | 31 853,97 | 31 853,97 | 100,00 | |
Расходы | 0113 | 0000093990 | 247 | 200 | 31 853,97 | 31 853,97 | 100,00 | |
Оплата работ, услуг | 0113 | 0000093990 | 247 | 220 | 31 853,97 | 31 853,97 | 100,00 | |
Коммунальные услуги | 0113 | 0000093990 | 247 | 223 | 31 853,97 | 31 853,97 | 100,00 | |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 0113 | 0000093990 | 831 | 000 | 309 678,32 | 309 678,32 | 100,00 | |
Расходы | 0113 | 0000093990 | 831 | 200 | 309 678,32 | 309 678,32 | 100,00 | |
Прочие расходы | 0113 | 0000093990 | 831 | 290 | 309 678,32 | 309 678,32 | 100,00 | |
Другие экономические санкции | 0113 | 0000093990 | 831 | 295 | 28 120,00 | 28 120,00 | 100,00 | |
Иные выплаты текущего характера организациям | 0113 | 0000093990 | 831 | 297 | 281 558,32 | 281 558,32 | 100,00 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 0113 | 0000093990 | 851 | 000 | 200 748,00 | 200 748,00 | 100,00 | |
Расходы | 0113 | 0000093990 | 851 | 200 | 200 748,00 | 200 748,00 | 100,00 | |
Прочие расходы | 0113 | 0000093990 | 851 | 290 | 200 748,00 | 200 748,00 | 100,00 | |
Налоги, пошлины и сборы | 0113 | 0000093990 | 851 | 291 | 200 748,00 | 200 748,00 | 100,00 | |
Уплата прочих налогов, сборов | 0113 | 0000093990 | 852 | 000 | 176 321,00 | 174 671,00 | 99,06 | |
Расходы | 0113 | 0000093990 | 852 | 200 | 176 321,00 | 174 671,00 | 99,06 | |
Прочие расходы | 0113 | 0000093990 | 852 | 290 | 176 321,00 | 174 671,00 | 99,06 | |
Налоги, пошлины и сборы | 0113 | 0000093990 | 852 | 291 | 176 321,00 | 174 671,00 | 99,06 | |
2 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0203 | 0000051180 | 121 | 000 | 522 400,00 | 178 583,53 | 34,19 |
Расходы | 0203 | 0000051180 | 121 | 200 | 522 400,00 | 178 583,53 | 34,19 | |
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 0203 | 0000051180 | 121 | 210 | 522 400,00 | 178 583,53 | 34,19 | |
Заработная плата | 0203 | 0000051180 | 121 | 211 | 522 400,00 | 178 583,53 | 34,19 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0203 | 0000051180 | 129 | 000 | 196 800,00 | 39 144,00 | 19,89 | |
Расходы | 0203 | 0000051180 | 129 | 200 | 196 800,00 | 39 144,00 | 19,89 | |
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 0203 | 0000051180 | 129 | 210 | 196 800,00 | 39 144,00 | 19,89 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 0203 | 0000051180 | 129 | 213 | 196 800,00 | 39 144,00 | 19,89 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0203 | 00000П8050 | 121 | 000 | 276 500,00 | 276 500,00 | 100,00 | |
Расходы | 0203 | 00000П8050 | 121 | 200 | 276 500,00 | 276 500,00 | 100,00 | |
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 0203 | 00000П8050 | 121 | 210 | 276 500,00 | 276 500,00 | 100,00 | |
Заработная плата | 0203 | 00000П8050 | 121 | 211 | 276 500,00 | 276 500,00 | 100,00 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0203 | 00000П8050 | 129 | 000 | 83 500,00 | 83 500,00 | 100,00 | |
Расходы | 0203 | 00000П8050 | 129 | 200 | 83 500,00 | 83 500,00 | 100,00 | |
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 0203 | 00000П8050 | 129 | 210 | 83 500,00 | 83 500,00 | 100,00 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 0203 | 00000П8050 | 129 | 213 | 83 500,00 | 83 500,00 | 100,00 | |
3 | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0309 | 0000021810 | 611 | 000 | 896 100,00 | 300 000,00 | 33,48 |
Расходы | 0309 | 0000021810 | 611 | 200 | 896 100,00 | 300 000,00 | 33,48 | |
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 0309 | 0000021810 | 611 | 240 | 896 100,00 | 300 000,00 | 33,48 | |
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | 0309 | 0000021810 | 611 | 241 | 896 100,00 | 300 000,00 | 33,48 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0309 | 0000024799 | 611 | 000 | 3 146 193,50 | 2 867 627,98 | 91,15 | |
Расходы | 0309 | 0000024799 | 611 | 200 | 3 146 193,50 | 2 867 627,98 | 91,15 | |
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 0309 | 0000024799 | 611 | 240 | 3 146 193,50 | 2 867 627,98 | 91,15 | |
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | 0309 | 0000024799 | 611 | 241 | 3 146 193,50 | 2 867 627,98 | 91,15 | |
4 | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0405 | 0000077265 | 611 | 000 | 1 212 700,00 | 598 900,00 | 49,39 |
Расходы | 0405 | 0000077265 | 611 | 200 | 1 212 700,00 | 598 900,00 | 49,39 | |
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 0405 | 0000077265 | 611 | 240 | 1 212 700,00 | 598 900,00 | 49,39 | |
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | 0405 | 0000077265 | 611 | 241 | 1 212 700,00 | 598 900,00 | 49,39 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0405 | 0000079265 | 611 | 000 | 134 200,00 | 134 000,00 | 99,85 | |
Расходы | 0405 | 0000079265 | 611 | 200 | 134 200,00 | 134 000,00 | 99,85 | |
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 0405 | 0000079265 | 611 | 240 | 134 200,00 | 134 000,00 | 99,85 | |
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | 0405 | 0000079265 | 611 | 241 | 134 200,00 | 134 000,00 | 99,85 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0409 | 0000031517 | 611 | 000 | 42 840 655,92 | 1 081 802,16 | 2,53 | |
Расходы | 0409 | 0000031517 | 611 | 200 | 42 840 655,92 | 1 081 802,16 | 2,53 | |
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 0409 | 0000031517 | 611 | 240 | 42 840 655,92 | 1 081 802,16 | 2,53 | |
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | 0409 | 0000031517 | 611 | 241 | 42 840 655,92 | 1 081 802,16 | 2,53 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0409 | 00000S4317 | 612 | 000 | 23 044 617,47 | 0,00 | 0,00 | |
Расходы | 0409 | 00000S4317 | 612 | 200 | 23 044 617,47 | 0,00 | 0,00 | |
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 0409 | 00000S4317 | 612 | 240 | 23 044 617,47 | 0,00 | 0,00 | |
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | 0409 | 00000S4317 | 612 | 241 | 23 044 617,47 | 0,00 | 0,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0412 | 00000L5110 | 244 | 000 | 359 368,85 | 0,00 | 0,00 | |
Расходы | 0412 | 00000L5110 | 244 | 200 | 359 368,85 | 0,00 | 0,00 | |
Оплата работ, услуг | 0412 | 00000L5110 | 244 | 220 | 359 368,85 | 0,00 | 0,00 | |
Прочие работы, услуги | 0412 | 00000L5110 | 244 | 226 | 359 368,85 | 0,00 | 0,00 | |
5 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0502 | 0000074905 | 612 | 000 | 5 447 655,14 | 0,00 | 0,00 |
Расходы | 0502 | 0000074905 | 612 | 200 | 5 447 655,14 | 0,00 | 0,00 | |
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 0502 | 0000074905 | 612 | 240 | 5 447 655,14 | 0,00 | 0,00 | |
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | 0502 | 0000074905 | 612 | 241 | 5 447 655,14 | 0,00 | 0,00 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0502 | 0000079504 | 611 | 000 | 2 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Расходы | 0502 | 0000079504 | 611 | 200 | 2 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 0502 | 0000079504 | 611 | 240 | 2 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | 0502 | 0000079504 | 611 | 241 | 2 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0503 | 00000L5763 | 612 | 000 | 1 024 191,80 | 991 099,99 | 96,77 | |
Расходы | 0503 | 00000L5763 | 612 | 200 | 1 024 191,80 | 991 099,99 | 96,77 | |
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 0503 | 00000L5763 | 612 | 240 | 1 024 191,80 | 991 099,99 | 96,77 | |
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | 0503 | 00000L5763 | 612 | 241 | 1 024 191,80 | 991 099,99 | 96,77 | |
6 | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0602 | 0000040100 | 611 | 000 | 785 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы | 0602 | 0000040100 | 611 | 200 | 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 0602 | 0000040100 | 611 | 240 | 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | 0602 | 0000040100 | 611 | 241 | 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
7 | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0701 | 0000042099 | 611 | 000 | 17 283 624,02 | 12 104 395,84 | 70,03 |
Расходы | 0701 | 0000042099 | 611 | 200 | 17 283 624,02 | 12 104 395,84 | 70,03 | |
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 0701 | 0000042099 | 611 | 240 | 17 283 624,02 | 12 104 395,84 | 70,03 | |
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | 0701 | 0000042099 | 611 | 241 | 17 283 624,02 | 12 104 395,84 | 70,03 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0701 | 0000071201 | 611 | 000 | 55 870 900,00 | 27 355 880,00 | 48,96 | |
Расходы | 0701 | 0000071201 | 611 | 200 | 55 870 900,00 | 27 355 880,00 | 48,96 | |
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 0701 | 0000071201 | 611 | 240 | 55 870 900,00 | 27 355 880,00 | 48,96 | |
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | 0701 | 0000071201 | 611 | 241 | 55 870 900,00 | 27 355 880,00 | 48,96 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0701 | 0000071231 | 612 | 000 | 754 800,00 | 355 200,00 | 47,06 | |
Расходы | 0701 | 0000071231 | 612 | 200 | 754 800,00 | 355 200,00 | 47,06 | |
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 0701 | 0000071231 | 612 | 240 | 754 800,00 | 355 200,00 | 47,06 | |
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | 0701 | 0000071231 | 612 | 241 | 754 800,00 | 355 200,00 | 47,06 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0701 | 0000071448 | 612 | 000 | 360 000,00 | 108 000,00 | 30,00 | |
Расходы | 0701 | 0000071448 | 612 | 200 | 360 000,00 | 108 000,00 | 30,00 | |
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 0701 | 0000071448 | 612 | 240 | 360 000,00 | 108 000,00 | 30,00 | |
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | 0701 | 0000071448 | 612 | 241 | 360 000,00 | 108 000,00 | 30,00 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0702 | 0000042199 | 611 | 000 | 35 764 898,86 | 26 881 138,04 | 75,16 | |
Расходы | 0702 | 0000042199 | 611 | 200 | 35 764 898,86 | 26 881 138,04 | 75,16 | |
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 0702 | 0000042199 | 611 | 240 | 35 764 898,86 | 26 881 138,04 | 75,16 | |
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | 0702 | 0000042199 | 611 | 241 | 35 764 898,86 | 26 881 138,04 | 75,16 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0702 | 0000053030 | 612 | 000 | 16 053 700,00 | 12 661 880,51 | 78,87 | |
Расходы | 0702 | 0000053030 | 612 | 200 | 16 053 700,00 | 12 661 880,51 | 78,87 | |
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 0702 | 0000053030 | 612 | 240 | 16 053 700,00 | 12 661 880,51 | 78,87 | |
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | 0702 | 0000053030 | 612 | 241 | 16 053 700,00 | 12 661 880,51 | 78,87 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0702 | 0000071031 | 612 | 000 | 2 141 500,00 | 1 295 452,00 | 60,49 | |
Расходы | 0702 | 0000071031 | 612 | 200 | 2 141 500,00 | 1 295 452,00 | 60,49 | |
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 0702 | 0000071031 | 612 | 240 | 2 141 500,00 | 1 295 452,00 | 60,49 | |
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | 0702 | 0000071031 | 612 | 241 | 2 141 500,00 | 1 295 452,00 | 60,49 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0702 | 0000071202 | 611 | 000 | 166 916 300,00 | 114 476 000,00 | 68,58 | |
Расходы | 0702 | 0000071202 | 611 | 200 | 166 916 300,00 | 114 476 000,00 | 68,58 | |
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 0702 | 0000071202 | 611 | 240 | 166 916 300,00 | 114 476 000,00 | 68,58 | |
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | 0702 | 0000071202 | 611 | 241 | 166 916 300,00 | 114 476 000,00 | 68,58 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0702 | 0000071218 | 612 | 000 | 2 262 460,00 | 740 700,00 | 32,74 | |
Расходы | 0702 | 0000071218 | 612 | 200 | 2 262 460,00 | 740 700,00 | 32,74 | |
