Объемы поступлений доходов в бюджет Ононского муниципального округа по кодам классификации доходов бюджетов на 2025 год.
Код классификации доходов бюджетов | Наименование кода классификации доходов бюджетов | Сумма на 2025 год | |
Главный администратор доходов бюджета | Вид и подвид доходов бюджета | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
000 | 10000000000000000 | НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 173174,1 |
|
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 171065,2 |
000 | 10100000000000000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 128768,0 |
000 | 10102000010000110 | Налог на доходы физических лиц | 128768,0 |
000 | 10300000000000000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 31581,5 |
000 | 10302000010000110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 31581,5 |
000 | 10302231010000110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 16430,5 |
000 | 10302241010000110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 86,3 |
000 | 10302251010000110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 17107,1 |
000 | 10302261010000110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | -2042,4 |
000 | 10500000000000000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
| 3738,0 |
000 | 10501000000000110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1000,0 |
000 | 10501010010000110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 650,0 |
000 | 10501020010000110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 350,0 |
000 | 10503000010000110 | Единый сельскохозяйственный налог | 600 |
000 | 10504000020000110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 2138,0 |
000 | 10600000000000000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 5027,7 |
000 | 10601000000000110 | Налог на имущество физических лиц | 1085,0 |
000 | 10606000000000110 | Земельный налог | 3942,7 |
000 | 10606030000000110 | Земельный налог с организаций | 460,7 |
000 | 10606040000000110 | Земельный налог с физических лиц | 3482,0 |
000 | 10800000000000000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 1950,0 |
000 | 10803010010000110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ) | 1950,0 |
|
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
| 2108,9 |
000 | 11100000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1487,9 |
000 | 11105012140110120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1393,5 |
000 | 11105074140110120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального округа (за исключением земельных участков) | 94,4 |
000 | 11 05034140110120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | |
000 | 11200000000000000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 164,0 |
000 | 11201010010000120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 134,0 |
000 | 11201041010000 120 | Плата за размещение отходов производства | 30,0 |
000 | 11400000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
| 50,0 |
000 | 11406024140110430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 50,0 |
000 | 11600000000000000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 407,0 |
000 | 20000000000000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 538532,7 |
000 | 20200000000000000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 538532,7 |
000 | 20210000000000150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
| 209515,0 |
000 | 20215001140000150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 209515,0 |
000 | 20219999140000150 | Прочие дотации бюджетам муниципальных районов (на финансовое обеспечение по проведению капитального ремонта жилых помещений отдельных категорий граждан) | 0 |
000 | 20220000000000150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 0 |
000 | 20229999140000150 | Субсидия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения и искусственных сооружений на них (включая разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз) | 0 |
000 | 20230000000000150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 325600,0 |
000 | 20230024140000150 | Субвенции на выполнение передаваемых государственных полномочий субъектов Российской Федерации | 317044,3 |
000 | 20230027140000150 | Субвенция на осуществление государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними на осуществление выплат | 7750,6 |
000 | 20235120140000150 | Субвенция по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции | 6,2 |
000 | 20235118140000150 | Субвенция на осуществление государственного полномочия РФ на осуществление первичного воинского учета в муниципальных округах, на территории которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов | 798,9 |
000 | 20240000000000150 | Иные межбюджетные трансферты | 3417,7 |
000 | 20245303140000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 1860,2 |
000 | 20249999140000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 1557,5 |
000 | 85000000000000000 | ДОХОДЫ БЮДЖЕТА-ИТОГО | 711706,8 |