Объемы поступлений доходов в бюджет Ононского муниципального округа по кодам классификации доходов бюджетов на 2026 год.
Приложение № 1
к решению Совета Ононского
муниципального округа
«О бюджете Ононского муниципального округа
на 2026 год и плановый период 2027-2028гг»
от __________№_____
Объемы поступлений доходов в бюджет Ононского муниципального округа по кодам классификации доходов бюджетов на 2026 год.
| Код классификации доходов бюджетов | Наименование кода классификации доходов бюджетов | Сумма на 2026 год | |
| Главный администратор доходов бюджета | Вид и подвид доходов бюджета | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 000 | 10000000000000000 | НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 200160,3 |
|
|
| НАЛОГОВЫЕДОХОДЫ | 197397,3 |
| 000 | 10100000000000000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 136692,4 |
| 000 | 10102000010000110 | Налог на доходы физических лиц | 136692,4 |
| 000 | 10300000000000000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 38627,9 |
| 000 | 10302000010000110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 38627,9 |
| 000 | 10302231010000110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 20212,8 |
| 000 | 10302241010000110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 98,7 |
| 000 | 10302251010000110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 19551,3 |
| 000 | 10302261010000110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | -1234,9 |
| 000 | 10500000000000000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
| 10901,0 |
| 000 | 10501000000000110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 7921,0 |
| 000 | 10501010010000110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 5465,5 |
| 000 | 10501020010000110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 2455,5 |
| 000 | 10503000010000110 | Единый сельскохозяйственный налог | 842,0 |
| 000 | 10504000020000110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 2138,0 |
| 000 | 10600000000000000 | НАЛОГИНАИМУЩЕСТВО | 5054,0 |
| 000 | 10601000000000110 | Налог на имущество физических лиц | 1304,0 |
| 000 | 10606000000000110 | Земельный налог | 3750,0 |
| 000 | 10606030000000110 | Земельный налог с организаций | 620,0 |
| 000 | 10606040000000110 | Земельный налог с физических лиц | 3130,0 |
| 000 | 10800000000000000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 6122,0 |
| 000 | 10803010010000110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ) | 6122,0 |
|
|
| НЕНАЛОГОВЫЕДОХОДЫ
| 2763,0 |
| 000 | 11100000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1830,0 |
| 000 | 11105012140110120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границахмуниципальных округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1700,0 |
| 000 | 11105074140110120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального округа (за исключением земельных участков) | 130,0 |
| 000 | 11200000000000000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 33,0 |
| 000 | 11201010010000120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарнымиобъектами | 24,0 |
| 000 | 11201041010000 120 | Плата за размещение отходов производства | 9,0 |
| 000 | 11400000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
| 350,0 |
| 000 | 11402043140110410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 200,0 |
| 000 | 11406012140110430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 150,0 |
| 000 | 11600000000000000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 550,0 |
| 000 | 20000000000000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 626632,2 |
| 000 | 20200000000000000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 626632,2 |
| 000 | 20210000000000150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
| 237296,1 |
| 000 | 20215001140000150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 235928,0 |
| 000 | 20219999140000150 | Прочие дотации бюджетам муниципальных районов (на финансовое обеспечение по проведению капитального ремонта жилых помещений отдельных категорий граждан) | 1368,1 |
| 000 | 20220000000000150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 437,4 |
| 000 | 20229999140000150 | Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан РФ, проживающих на сельских территориях | 437,4 |
| 000 | 20230000000000150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 329632,1 |
| 000 | 20230024140000150 | Субвенциина выполнение передаваемых государственных полномочий субъектов Российской Федерации | 320439,6 |
| 000 | 20230027140000150 | Субвенция на осуществление государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними на осуществление выплат | 8275,9 |
| 000 | 20235120140000150 | Субвенция по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции | 20,8 |
| 000 | 20235118140000150 | Субвенция на осуществление государственного полномочия РФ на осуществление первичного воинского учета в муниципальных округах, на территории которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов | 895,8 |
| 000 | 20240000000000150 | Иные межбюджетные трансферты | 59266,6 |
| 000 | 20249999140000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 59266,6 |
| 000 | 85000000000000000 | ДОХОДЫБЮДЖЕТА-ИТОГО | 826792,5 |