Распределение расходов бюджета за 1 полугодие 2024г. по разделам, подразделам, статьям и видам расходов функциональной классификации
к Постановлению Администрации Ононского муниципального округа "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ононского муниципального округа за 1 полугодие 2024г | |||||||||
от 25.07.2024г. № 662 | |||||||||
Распределение расходов бюджета за 1 полугодие 2024г. по разделам, подразделам, статьям и видам расходов функциональной классификации | |||||||||
№ п/п | Наименование | рз | пр | цср | вр | Сумма в тыс.руб | % исполнения | ||
Назначено | Исполнено | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | Общегосударственные вопросы | 01 | 198 080,2 | 104 704,4 | 52,9% | ||||
Глава МО | 01 | 02 | 1 839,1 | 1 185,7 | 64,5% | ||||
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования (глава МО) | 01 | 02 | 0000020300 | 1 839,1 | 1 185,7 | 64,5% | |||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 01 | 02 | 0000020300 | 120 | 1 839,1 | 1 185,7 | 64,5% | ||
Заработная плата | 01 | 02 | 0000020300 | 121 | 211 | 1 028,5 | 884,6 | 86,0% | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 02 | 0000020300 | 129 | 213 | 810,6 | 301,1 | 37,2% | |
Функц. законод.(представ.) органов власти и местного самоуправл. | 01 | 03 | 1 190,1 | 383,9 | 32,3% | ||||
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0000020400 | 1 190,1 | 383,9 | 32,3% | |||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 01 | 03 | 0000020400 | 120 | 1 153,2 | 370,3 | 32,1% | ||
Заработная плата | 01 | 03 | 0000020400 | 121 | 211 | 720,2 | 238,8 | 33,2% | |
Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 01 | 03 | 0000020400 | 123 | 296 | 150,0 | 30,0 | 20,0% | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 03 | 0000020400 | 129 | 213 | 283,0 | 101,5 | 35,9% | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 03 | 0000020400 | 240 | 35,4 | 12,0 | 33,9% | ||
Работы, услуги по содержанию имущества | 01 | 03 | 0000020400 | 244 | 225 | 5,0 | 0,0% | ||
Прочие работы, услуги | 01 | 03 | 0000020400 | 244 | 226 | 5,6 | 0,0% | ||
Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 01 | 03 | 0000020400 | 244 | 349 | 24,8 | 12,0 | 48,5% | |
Уплата прочих налогов, сборов | 01 | 03 | 0000020400 | 850 | 1,6 | 1,6 | 100,0% | ||
Уплата иных платежей | 01 | 03 | 0000020400 | 852 | 291 | 1,3 | 1,3 | 100,0% | |
01 | 03 | 0000020400 | 853 | 292 | 0,3 | 0,3 | 100,0% | ||
Функционирование высшего органа исполнительной власти | 01 | 04 | 33 382,2 | 19 890,6 | 59,6% | ||||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0000020400 | 30 291,5 | 17 100,5 | 56,5% | |||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 01 | 04 | 0000020400 | 120 | 30 291,5 | 17 100,5 | 56,5% | ||
Заработная плата | 01 | 04 | 0000020400 | 121 | 211 | 22 649,4 | 13 591,8 | 60,0% | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 04 | 0000020400 | 129 | 213 | 7 642,1 | 3 508,7 | 45,9% | |
Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по оплате труда | 01 | 04 | 00000Д8040 | 117,4 | 117,4 | 100,0% | |||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 01 | 04 | 00000Д8040 | 120 | 117,4 | 117,4 | 100,0% | ||
Заработная плата | 01 | 04 | 00000Д8040 | 121 | 211 | 117,4 | 117,4 | 100,0% | |
осуществление гос.полномочий в сфере государственного управления охраной труда | 01 | 04 | 0000079206 | 405,2 | 167,2 | 41,3% | |||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 01 | 04 | 0000079206 | 120 | 235,0 | 167,2 | 71,2% | ||
Заработная плата | 01 | 04 | 0000079206 | 121 | 211 | 180,0 | 130,0 | 72,2% | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 04 | 0000079206 | 129 | 213 | 55,0 | 37,2 | 67,7% | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 04 | 0000079202 | 240 | 170,2 | - | 0,0% | ||
услуги связи | 01 | 04 | 0000079202 | 244 | 221 | 25,8 | - | 0,0% | |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 01 | 04 | 0000079202 | 244 | 346 | 144,4 | - | 0,0% | |
осуществление гос.полномочий по созданию административных комиссий | 01 | 04 | 0000079207 | 6,1 | - | 0,0% | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 04 | 0000079207 | 240 | 6,1 | - | 0,0% | ||
Увеличение стоимости материальных запасов | 01 | 04 | 0000079207 | 244 | 346 | 6,1 | 0,0% | ||
единая субвенция на осуществление гос.полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и ведение регистра | 01 | 04 | 0000079202 | 56,6 | - | 0,0% | |||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 01 | 04 | 0000079202 | 120 | 45,6 | - | 0,0% | ||
Заработная плата | 01 | 04 | 0000079202 | 121 | 211 | 35,0 | 0,0% | ||
Начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 04 | 0000079202 | 129 | 213 | 10,6 | 0,0% | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 04 | 0000079202 | 240 | 11,0 | - | 0,0% | ||
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 01 | 04 | 0000079202 | 244 | 346 | 11,0 | 0,0% | ||
Иные выплаты за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъктов РФ | 01 | 04 | 0000079492 | 2 505,4 | 2 505,4 | 100,0% | |||
Премии и гранты | 01 | 04 | 0000079492 | 350 | 2 505,4 | 2 505,4 | 100,0% | ||
Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 01 | 04 | 0000079492 | 350 | 296 | 2 505,4 | 2 505,4 | 100,0% | |
Судебная система | 01 | 05 | 6,0 | - | 0,0% | ||||
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 01 | 05 | 0000051200 | 6,0 | - | 0,0% | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 05 | 0000051200 | 240 | 6,00 | - | 0,0% | ||
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 01 | 05 | 0000051200 | 244 | 346 | 6,00 | 0,0% | ||
Обеспечение деятельности фин., налоговых,таможен.органов | 01 | 06 | 6 333,8 | 4 681,7 | 73,9% | ||||
Центральный аппарат | 01 | 06 | 0000020400 | 6 333,8 | 4 681,7 | 73,9% | |||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 01 | 06 | 0000020400 | 120 | 5 961,0 | 4 579,0 | 76,8% | ||
Заработная плата | 01 | 06 | 0000020400 | 121 | 211 | 4 248,8 | 3 556,8 | 83,7% | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 06 | 0000020400 | 129 | 213 | 1 712,2 | 1 022,1 | 59,7% | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 06 | 0000020400 | 240 | 371,4 | 101,5 | 27,3% | ||
Услуги связи | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 221 | 138,8 | 52,1 | 37,5% | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 225 | 7,8 | 0,0% | ||
Прочие работы, услуги | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 226 | 188,0 | 49,4 | 26,3% | |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 349 | 36,8 | 0,0% | ||
Уплата налогов сборов и иных платежей | 01 | 06 | 0000020400 | 850 | 1,5 | 1,3 | 86,2% | ||
Налоги, пошлины и сборы | 01 | 06 | 0000020400 | 852 | 291 | 0,2 | 0,0% | ||
01 | 06 | 0000020400 | 853 | 292 | 1,3 | 1,3 | 100,0% | ||
Резервные фонды | 01 | 11 | 147,5 | - | 0,0% | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 11 | 0000070500 | 147,5 | - | 0,0% | |||
Резервые средства | 01 | 11 | 0000070500 | 870 | 147,5 | - | 0,0% | ||
Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 01 | 11 | 0000070500 | 870 | 200 | 147,5 | 0,0% | ||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 155 181,5 | 78 562,5 | 50,6% | ||||
Выполнение других обязательств государства в части материально-технического обеспечения деятельности государственного (муниципального) органа | 01 | 13 | 0000009300 | 138 916,0 | 69 491,7 | 50,0% | |||
Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 01 | 13 | 0000009300 | 610 | 138 916,0 | 69 491,7 | 50,0% | ||
Безвозмездные перечисления муниципальным организациям | 01 | 13 | 0000009300 | 611 | 241 | 138 916,0 | 69 491,7 | 50,0% | |
Субсидия в целях реализации мероприятий по проведению капитального ремонта жилых помещений отдельных категорий граждан | 01 | 13 | 0000004927 | - | - | #ДЕЛ/0! | |||
Специальные расходы | 01 | 13 | 0000004927 | 880 | - | - | #ДЕЛ/0! | ||
Работы, услуги по содержанию имущества | 01 | 13 | 0000004927 | 880 | 225 | #ДЕЛ/0! | |||
Выполнение других обязательств государства в части материально-технического обеспечения деятельности государственного (муниципального) органа | 01 | 13 | 0000045299 | 13 665,5 | 7 778,5 | 56,9% | |||
Фонд оплаты труда учреждений | 01 | 13 | 0000045299 | 110 | 13 315,5 | 7 751,5 | 58,2% | ||
Заработная плата | 01 | 13 | 0000045299 | 111 | 211 | 9 602,4 | 5 934,2 | 61,8% | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 13 | 0000045299 | 119 | 213 | 3 713,1 | 1 817,3 | 48,9% | |
Расходы | 01 | 13 | 0000045299 | 240 | 350,0 | 27,0 | 7,7% | ||
Услуги связи | 01 | 13 | 0000045299 | 244 | 221 | 30,0 | 0,0% | ||
Работы, услуги по содержанию имущества | 01 | 13 | 0000045299 | 244 | 225 | 25,0 | 0,0% | ||
Прочие работы, услуги | 01 | 13 | 0000045299 | 244 | 226 | 250,0 | 0,0% | ||
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 01 | 13 | 0000045299 | 244 | 349 | 45,0 | 27,0 | 60,0% | |
Резервные фонды | 01 | 13 | 0000070500 | 52,6 | 49,6 | 94,3% | |||
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 01 | 13 | 0000070500 | 244 | 349 | 32,6 | 29,6 | 90,8% | |
прочие выплаты | 01 | 13 | 0000070500 | 321 | 262 | 20,0 | 20,0 | 100,0% | |
На решение вопросов местного значения | 01 | 13 | 0000078110 | 1 290,0 | - | 0,0% | |||
Субсидии бюджетным учреждениям | 01 | 13 | 0000078110 | 610 | 1 290,0 | - | 0,0% | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 01 | 13 | 0000078110 | 612 | 241 | 1 290,0 | - | 0,0% | |
Обеспечение хозяйственного обслуж.органов местного самоуправления | 01 | 13 | 0000093990 | 1 257,4 | 1 242,8 | 98,8% | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 0000093990 | 240 | 570,7 | 557,7 | 97,7% | ||
Работы, услуги по содержанию имущества | 01 | 13 | 0000093990 | 244 | 225 | 22,0 | 22,0 | 100,0% | |
Прочие работы, услуги | 01 | 13 | 0000093990 | 244 | 226 | 110,0 | 97,0 | 88,2% | |
Страхование | 01 | 13 | 0000093990 | 244 | 227 | 46,8 | 46,8 | 100,0% | |
Коммунальное услуги | 01 | 13 | 0000093990 | 247 | 223 | 31,9 | 31,9 | 100,0% | |
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 13 | 0000093990 | 244 | 310 | 360,0 | 360,0 | 100,0% | |
Уплата налогов сборов и иных платежей | 01 | 13 | 0000093990 | 850 | 686,7 | 685,1 | 99,8% | ||
Иные выплаты текущего характера организациям | 01 | 13 | 0000093990 | 831 | 297 | 281,6 | 281,6 | 100,0% | |
01 | 13 | 0000093990 | 831 | 295 | 28,1 | 28,1 | 100,0% | ||
01 | 13 | 0000093990 | 851 | 291 | 200,7 | 200,7 | 100,0% | ||
Налоги, пошлины и сборы | 01 | 13 | 0000093990 | 852 | 291 | 176,3 | 174,7 | 99,1% | |
2 | Национальная оборона | 02 | 1 079,2 | 577,7 | 53,5% | ||||
Мобилизоционная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 1 079,2 | 577,7 | 53,5% | ||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 0000051180 | 719,2 | 217,7 | 30,3% | |||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 02 | 03 | 0000051180 | 120 | 719,2 | 217,7 | 30,3% | ||
Заработная плата | 02 | 03 | 0000051180 | 121 | 211 | 522,4 | 178,6 | 34,2% | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 02 | 03 | 0000051180 | 129 | 213 | 196,8 | 39,1 | 19,9% | |
02 | 03 | 00000П8050 | 360,0 | 360,0 | 100,0% | ||||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 02 | 03 | 00000П8050 | 120 | 360,0 | 360,0 | 100,0% | ||
Заработная плата | 02 | 03 | 00000П8050 | 121 | 211 | 276,5 | 276,5 | 100,0% | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 02 | 03 | 00000П8050 | 129 | 213 | 83,5 | 83,5 | 100,0% | |
3 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 4 042,3 | 3 167,6 | 78,4% | ||||
Защита населения и территории от ЧС | 03 | 09 | 4 042,3 | 3 167,6 | 78,4% | ||||
Мероприятия по пред.и ликв.посл.ЧС | 03 | 09 | 0000021810 | 896,1 | 300,0 | 33,5% | |||
Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 03 | 09 | 00000218010 | 610 | 896,1 | 300,0 | 33,5% | ||
Безвозмездные перечисления муниципальным организациям | 03 | 09 | 00000218010 | 611 | 241 | 896,1 | 300,0 | 33,5% | |
на содержание ЕДДС | 03 | 09 | 0000024799 | 3 146,2 | 2 867,6 | 91,1% | |||
Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 03 | 09 | 0000024799 | 610 | 3 146,2 | 2 867,6 | 91,1% | ||
Безвозмездные перечисления муниципальным организациям | 03 | 09 | 0000024799 | 611 | 241 | 3 146,2 | 2 867,6 | 91,1% | |
4 | Национальная экономика | 04 | 67 591,5 | 1 814,7 | 2,7% | ||||
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 1 346,9 | 732,9 | 54,4% | ||||
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 04 | 05 | 0000077265 | 1 212,7 | 598,9 | 49,4% | |||
Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 04 | 05 | 0000077265 | 610 | 1 212,7 | 598,9 | 49,4% | ||
Безвозмездные перечисления муниципальным организациям | 04 | 05 | 0000077265 | 611 | 241 | 1 212,7 | 598,9 | 49,4% | |
Администрирование госполномочии по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 04 | 05 | 0000079265 | 134,2 | 134,0 | 99,9% | |||
Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 04 | 05 | 0000079265 | 610 | 134,2 | 134,0 | 99,9% | ||
Безвозмездные перечисления муниципальным организациям | 04 | 05 | 0000079265 | 611 | 241 | 134,2 | 134,0 | 99,9% | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 65 885,3 | 1 081,8 | 1,6% | ||||
Субсидии за счет средств дорожного фонда на проектирование и строительство автомобильных дорог | 04 | 09 | 0000031517 | 42 840,7 | 1 081,8 | 2,5% | |||
Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 04 | 09 | 0000031517 | 610 | 42 840,7 | 1 081,8 | 2,5% | ||
Безвозмездные перечисления муниципальным организациям | 04 | 09 | 0000031517 | 611 | 241 | 42 840,7 | 1 081,8 | 2,5% | |
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | 04 | 09 | 00000S4317 | 23 044,6 | - | 0,0% | |||
Субсидии бюджетным учреждениям | 04 | 09 | 00000S4317 | 610 | 23 044,6 | - | 0,0% | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 04 | 09 | 00000S4317 | 612 | 241 | 23 044,6 | - | 0,0% | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 359,4 | - | 0,0% | ||||
Проведение комплексных кадастровых работ | 04 | 12 | 00000L5110 | 359,4 | - | 0,0% | |||
Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 04 | 12 | 00000L5110 | 244 | 359,4 | - | 0,0% | ||
Безвозмездные перечисления муниципальным организациям | 04 | 12 | 00000L5110 | 244 | 226 | 359,4 | - | 0,0% | |
5 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 9 275,8 | 991,1 | 10,7% | ||||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 8 251,7 | - | 0,0% | ||||
Инвестиционная программа по реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, выданным из бюджета Забайкальского края бюджету муниципального района «Ононский район | 05 | 02 | 0000079504 | 2 804,0 | - | 0,0% | |||
Субсидии бюджетным учреждениям | 05 | 02 | 0000079504 | 610 | 2 804,0 | 0,0% | |||
Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 05 | 02 | 0000079504 | 611 | 241 | 2 804,0 | 0,0% | ||
Проведение модернизации объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | 05 | 02 | 0000074905 | 5 447,7 | - | 0,0% | |||
Субсидии бюджетным учреждениям | 05 | 02 | 0000074905 | 610 | 5 447,7 | - | 0,0% | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 05 | 02 | 0000074905 | 612 | 241 | 5 447,7 | - | 0,0% | |
Благоустройство | 05 | 03 | 1 024,2 | 991,1 | 96,8% | ||||
Обеспечение комплексного развития сельских территорий | 05 | 03 | 00000L5763 | 1 024,2 | 991,1 | 96,8% | |||
Субсидии бюджетным учреждениям | 05 | 03 | 00000L5763 | 610 | 1 024,2 | 991,1 | 96,8% | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 05 | 03 | 00000L5763 | 612 | 241 | 1 024,2 | 991,1 | 96,8% | |
Охрана окружающей среды | 06 | 785,0 | - | 0,0% | |||||
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 06 | 02 | 785,0 | - | 0,0% | ||||
Сбор, удаление отходов | 06 | 02 | 0000040100 | 785,0 | - | 0,0% | |||
Субсидии бюджетным учреждениям | 06 | 02 | 0000040100 | 610 | 785,0 | - | 0,0% | ||
Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 06 | 02 | 0000040100 | 611 | 241 | 785,0 | - | 0,0% | |
6 | Образование | 07 | 352 339,2 | 230 796,6 | 65,5% | ||||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 74 269,3 | 39 923,5 | 53,8% | ||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 0000042099 | 17 283,6 | 12 104,4 | 70,0% | |||
Субсидии дошкольным учреждениям | 07 | 01 | 0000042099 | 610 | 17 283,6 | 12 104,4 | 70,0% | ||
Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 07 | 01 | 0000042099 | 611 | 241 | 17 283,6 | 12 104,4 | 70,0% | |
Обеспечение гос.гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования в общеобраз.учреждениях | 07 | 01 | 0000071201 | 55 870,9 | 27 355,9 | 49,0% | |||
Субсидии дошкольным учреждениям | 07 | 01 | 0000071201 | 610 | 55 870,9 | 27 355,9 | 49,0% | ||
Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 07 | 01 | 0000071201 | 611 | 241 | 55 870,9 | 27 355,9 | 49,0% | |
Обеспечение гос.гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования в общеобраз.учреждениях | 07 | 01 | 0000071231 | 754,8 | 355,2 | 47,1% | |||
Субсидии дошкольным учреждениям | 07 | 01 | 0000071231 | 610 | 754,8 | 355,2 | 47,1% | ||
Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 07 | 01 | 0000071231 | 612 | 241 | 754,8 | 355,2 | 47,1% | |
Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта образовательных учреждений | 07 | 01 | 0000071448 | 360,0 | 108,0 | 30,0% | |||
Субсидии бюджетным учреждениям | 07 | 01 | 0000071448 | 610 | 360,0 | 108,0 | 30,0% | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 01 | 0000071448 | 612 | 241 | 360,0 | 108,0 | 30,0% | |
Общее образование | 07 | 02 | 249 237,2 | 170 444,4 | 68,4% | ||||
Школы, школы-сады, школы начальные, неполные средние, средние | 07 | 02 | 0000042199 | 35 764,9 | 26 881,1 | 75,2% | |||
Субсидии бюджетным учреждениям | 07 | 02 | 0000042199 | 610 | 35 764,9 | 26 881,1 | 75,2% | ||
Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 07 | 02 | 0000042199 | 611 | 241 | 35 764,9 | 26 881,1 | 75,2% | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организации | 07 | 02 | 0000053030 | 16 053,7 | 12 661,9 | 78,9% | |||
Субсидии бюджетным учреждениям | 07 | 02 | 0000053030 | 610 | 16 053,7 | 12 661,9 | 78,9% | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 0000053030 | 612 | 241 | 16 053,7 | 12 661,9 | 78,9% | |
Обеспечение гос.гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования в общеобраз.учреждениях | 07 | 02 | 0000071202 | 166 916,3 | 114 476,0 | 68,6% | |||
Субсидии бюджетным учреждениям | 07 | 02 | 0000071202 | 610 | 166 916,3 | 114 476,0 | 68,6% | ||
Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 07 | 02 | 0000071202 | 611 | 241 | 166 916,3 | 114 476,0 | 68,6% | |
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений | 07 | 02 | 0000071031 | 2 141,5 | 1 295,5 | 60,5% | |||
Субсидии бюджетным учреждениям | 07 | 02 | 0000071031 | 610 | 2 141,5 | 1 295,5 | 60,5% | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 0000071031 | 612 | 241 | 2 141,5 | 1 295,5 | 60,5% | |
Обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в МОУ | 07 | 02 | 0000071218 | 2 262,5 | 740,7 | 32,7% | |||
Субсидии бюджетным учреждениям | 07 | 02 | 0000071218 | 610 | 2 262,5 | 740,7 | 32,7% | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 0000071218 | 612 | 241 | 2 262,5 | 740,7 | 32,7% | |
Дополнительная мера социальной поддержки отдельной категории граждан Российской Федерации в виде обеспечения льготным питанием их детей, обучающихся в 5-11 классах в муниципальных общеобразовательных организациях Забайкальского края | 07 | 02 | 0000071219 | 725,7 | 289,7 | 39,9% | |||
Субсидии бюджетным учреждениям | 07 | 02 | 0000071219 | 610 | 725,7 | 289,7 | 39,9% | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 0000071219 | 612 | 241 | 725,7 | 289,7 | 39,9% | |
Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта образовательных учреждений | 07 | 02 | 0000071448 | 598,0 | 179,4 | 30,0% | |||
Субсидии бюджетным учреждениям | 07 | 02 | 0000071448 | 610 | 598,0 | 179,4 | 30,0% | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 0000071448 | 612 | 241 | 598,0 | 179,4 | 30,0% | |
На решение вопросов местного значения | 07 | 02 | 0000078110 | 150,0 | - | 0,0% | |||
Субсидии бюджетным учреждениям | 07 | 02 | 0000078110 | 610 | 150,0 | - | 0,0% | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 0000078110 | 612 | 241 | 150,0 | - | 0,0% | |
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 07 | 02 | 00000L3040 | 10 799,9 | 4 686,1 | 43,4% | |||
Субсидии бюджетным учреждениям | 07 | 02 | 00000L3040 | 610 | 10 799,9 | 4 686,1 | 43,4% | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 00000L3040 | 612 | 241 | 10 799,9 | 4 686,1 | 43,4% | |
Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях | 07 | 02 | 00000S1438 | 6 060,6 | 1 470,0 | 24,3% | |||
Субсидии бюджетным учреждениям | 07 | 02 | 00000S1438 | 610 | 6 060,6 | 1 470,0 | 24,3% | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 00000S1438 | 612 | 241 | 6 060,6 | 1 470,0 | 24,3% | |
Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов | 07 | 02 | 00000A7501 | 7 764,1 | 7 764,1 | 100,0% | |||
Субсидии бюджетным учреждениям | 07 | 02 | 00000A7501 | 610 | 7 764,1 | 7 764,1 | 100,0% | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 00000A7501 | 612 | 241 | 7 764,1 | 7 764,1 | 100,0% | |
Дополнительное образование | 07 | 03 | 17 006,3 | 12 304,0 | 72,3% | ||||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 03 | 0000042399 | 16 703,4 | 12 102,9 | 72,5% | |||
Субсидии бюджетным учреждениям | 07 | 03 | 0000042399 | 610 | 16 703,4 | 12 102,9 | 72,5% | ||
Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 07 | 03 | 0000042399 | 611 | 241 | 16 703,4 | 12 102,9 | 72,5% | |
07 | 03 | 0000078050 | 201,1 | 201,1 | 100,0% | ||||
Субсидии бюджетным учреждениям | 07 | 03 | 0000078050 | 610 | 201,1 | 201,1 | 100,0% | ||
Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 07 | 03 | 0000078050 | 611 | 241 | 201,1 | 201,1 | 100,0% | |
На решение вопросов местного значения | 07 | 03 | 0000078110 | 101,8 | - | 0,0% | |||
Субсидии бюджетным учреждениям | 07 | 03 | 0000078110 | 610 | 101,8 | - | 0,0% | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 03 | 0000078110 | 612 | 241 | 101,8 | - | 0,0% | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 100,0 | - | 0,0% | ||||
МЦП Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков | 07 | 07 | 0000079502 | 100,0 | - | 0,0% | |||
Субсидии бюджетным учреждениям | 07 | 07 | 0000079502 | 610 | 100,0 | - | 0,0% | ||
Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 07 | 07 | 0000079502 | 611 | 241 | 100,0 | - | 0,0% | |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 11 726,4 | 8 124,7 | 69,3% | ||||
Центральный аппарат | 07 | 09 | 0000020400 | 2 062,2 | 1 636,3 | 79,4% | |||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 07 | 09 | 0000020400 | 120 | 2 062,2 | 1 636,3 | 79,4% | ||
Заработная плата | 07 | 09 | 0000020400 | 121 | 211 | 1 447,3 | 1 269,3 | 87,7% | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 07 | 09 | 0000020400 | 129 | 213 | 614,8 | 367,1 | 59,7% | |
единая субвенция на осуществление гос.полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и ведение регистра | 07 | 09 | 0000079202 | 754,8 | 326,6 | 43,3% | |||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 07 | 09 | 0000079202 | 120 | 716,1 | 325,0 | 45,4% | ||
Официальный портал Забайкальский крайВыберите район края:
|