Распределение по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификаций расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета за 1 полугодие 2024г
к Постановлению Администрации Ононского муниципального округа "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ононского муниципального округа за 1 полугодие 2024г | ||||||||
от 25.07.2024г. № 662 | ||||||||
Распределение по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификаций расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета за 1 полугодие 2024г | ||||||||
Наименование показателя | Коды ведомственной классификации | |||||||
Гл. распор. | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Назначено | Исполнено | ||
Администрация муниципального района «Ононский район» | 902 | 43 973,0 | 28 124,9 | |||||
Общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 36 684,8 | 22 368,6 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 902 | 01 | 02 | 1 839,1 | 1 185,7 | |||
Председатель законодательного (представительного) органа муниципальной власти | 902 | 01 | 02 | 0000020300 | 1 839,1 | 1 185,7 | ||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 02 | 0000020300 | 120 | 1 839,1 | 1 185,7 | |
Заработная плата | 902 | 01 | 02 | 0000020300 | 121 | 211 | 1 028,5 | 884,6 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 01 | 02 | 0000020300 | 129 | 213 | 810,6 | 301,1 |
Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по оплате труда | 902 | 01 | 02 | 00000Д8040 | - | - | ||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 02 | 00000Д8040 | 120 | - | - | |
Заработная плата | 902 | 01 | 02 | 00000Д8040 | 121 | 211 | - | - |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 902 | 01 | 04 | 33 382,2 | 19 890,6 | |||
Центральный аппарат | 902 | 01 | 04 | 0000020400 | 30 291,5 | 17 100,5 | ||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 04 | 0000020400 | 120 | 30 291,5 | 17 100,5 | |
Заработная плата | 902 | 01 | 04 | 0000020400 | 121 | 211 | 22 649,4 | 13 591,8 |
Прочие выплаты | 902 | 01 | 04 | 0000020400 | 122 | 212 | - | - |
Транспортные услуги | 902 | 01 | 04 | 0000020400 | 122 | 222 | - | - |
Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 04 | 0000020400 | 122 | 226 | - | - |
Пособия по социальной помощи населению | 902 | 01 | 04 | 0000020400 | 122 | 262 | - | - |
Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 01 | 04 | 0000020400 | 129 | 213 | 7 642,1 | 3 508,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 04 | 0000020400 | 240 | - | - | |
Увеличение стоимости основных средств | 902 | 01 | 04 | 0000020400 | 244 | 310 | - | - |
Прочие расходы | 902 | 01 | 04 | 0000020400 | 831 | 290 | - | - |
Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по оплате труда | 902 | 01 | 04 | 00000Д8040 | 117,4 | 117,4 | ||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 04 | 00000Д8040 | 120 | 117,4 | 117,4 | |
Заработная плата | 902 | 01 | 04 | 00000Д8040 | 121 | 211 | 117,4 | 117,4 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 01 | 04 | 00000Д8040 | 129 | 213 | ||
Прочие расходы | 902 | 01 | 04 | 00000Д8040 | 360 | 296 | ||
осуществление гос.полномочий в сфере государственного управления охраной труда | 902 | 01 | 04 | 0000079206 | 405,2 | 167,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 04 | 0000079206 | 120 | 235,0 | 167,2 | |
Заработная плата | 902 | 01 | 04 | 0000079206 | 121 | 211 | 180,0 | 130,0 |
Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 04 | 0000079206 | 122 | 212 | - | - |
Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 01 | 04 | 0000079206 | 129 | 213 | 55,0 | 37,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 04 | 0000079206 | 240 | 170,2 | - | |
Услуги связи | 902 | 01 | 04 | 0000079206 | 244 | 221 | 25,8 | - |
Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 04 | 0000079206 | 244 | 310 | ||
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 902 | 01 | 04 | 0000079206 | 244 | 340 | 144,4 | |
осуществление гос.полномочий по созданию административных комиссий | 902 | 01 | 04 | 0000079207 | 6,1 | - | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 04 | 0000079207 | 240 | 6,1 | - | |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 902 | 01 | 04 | 0000079207 | 244 | 346 | 6,1 | - |
единая субвенция на осуществление гос.полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и ведение регистра | 902 | 01 | 04 | 0000079202 | 56,6 | - | ||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 04 | 0000079202 | 120 | 45,6 | - | |
Заработная плата | 902 | 01 | 04 | 0000079202 | 121 | 211 | 35,0 | - |
Прочие выплаты | 902 | 01 | 04 | 0000079202 | 122 | 212 | - | |
Транспортные услуги | 902 | 01 | 04 | 0000079220 | 122 | 222 | ||
Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 04 | 0000079202 | 122 | 226 | - | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 01 | 04 | 0000079202 | 129 | 213 | 10,6 | - |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 04 | 0000079202 | 240 | 11,0 | - | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 902 | 01 | 04 | 0000079202 | 242 | 225 | - | - |
Увеличение стоимости основных средств | 902 | 01 | 04 | 0000079202 | 242 | 310 | - | |
Услуги связи | 902 | 01 | 04 | 0000079220 | 244 | 221 | - | - |
Работы, услуги по содержанию имущества | 902 | 01 | 04 | 0000079220 | 244 | 225 | ||
Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 04 | 0000079220 | 244 | 226 | - | |
Увеличение стоимости основных средств | 902 | 01 | 04 | 0000079202 | 244 | 310 | - | |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 902 | 01 | 04 | 0000079202 | 244 | 346 | 11,0 | |
Иные выплаты за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъктов РФ | 902 | 01 | 04 | 0000079492 | 2 505,4 | 2 505,4 | ||
Премии и гранты | 902 | 01 | 04 | 0000079492 | 350 | 2 505,4 | 2 505,4 | |
Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 902 | 01 | 04 | 0000079492 | 350 | 296 | 2 505,4 | 2 505,4 |
Судебная система | 902 | 01 | 05 | 6,0 | - | |||
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 902 | 01 | 05 | 0000051200 | 6,0 | - | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 05 | 0000051200 | 240 | 6,0 | - | |
Услуги связи | 902 | 01 | 05 | 0000051200 | 244 | 221 | ||
Работы, услуги по содержанию имущества | 902 | 01 | 05 | 0000051200 | 244 | 225 | - | |
Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 05 | 0000051200 | 244 | 226 | ||
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 902 | 01 | 05 | 0000051200 | 244 | 346 | 6,0 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 902 | 01 | 07 | - | - | |||
Специальные расходы | 902 | 01 | 07 | 0000020002 | 880 | - | - | |
Расходы | 902 | 01 | 07 | 0000020002 | 880 | 200 | - | - |
Прочие расходы | 902 | 01 | 07 | 0000020002 | 880 | 290 | - | - |
иные выплаты текущего характера физическим лицам | 902 | 01 | 07 | 0000020002 | 880 | 296 | - | - |
Резервные фонды | 902 | 01 | 11 | 147,5 | - | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 11 | 0000070500 | 147,5 | - | ||
Резервые средства | 902 | 01 | 11 | 0000070500 | 870 | 200 | 147,5 | - |
Другие общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 13 | 1 310,0 | 1 292,3 | |||
Резервные фонды | 902 | 01 | 13 | 0000070500 | 52,6 | 49,6 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 13 | 0000070500 | 240 | 52,6 | 49,6 | |
Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 13 | 0000070500 | 244 | 226 | ||
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 902 | 01 | 13 | 0000070500 | 244 | 349 | 32,6 | 29,6 |
Иные выплаты текущего характера | 902 | 01 | 13 | 0000070500 | 321 | 262 | 20,0 | 20,0 |
Обеспечение хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 1 257,4 | 1 242,8 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 240 | 570,7 | 557,7 | |
Услуги связи | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 244 | 221 | ||
Работы, услуги по содержанию имущества | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 244 | 225 | 22,0 | 22,0 |
Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 244 | 226 | 110,0 | 97,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 244 | 227 | 46,8 | 46,8 |
Коммунальные услуги | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 247 | 223 | 31,9 | 31,9 |
902 | 01 | 13 | 0000093990 | 244 | 310 | 360,0 | 360,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 800 | 686,7 | 685,1 | |
Прочие расходы | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 831 | 295 | 28,1 | 28,1 |
Прочие расходы | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 831 | 297 | 281,6 | 281,6 |
Прочие расходы | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 851 | 291 | 200,7 | 200,7 |
Прочие расходы | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 852 | 291 | 176,3 | 174,7 |
Прочие расходы | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 853 | 292 | ||
902 | 02 | 1 079,2 | 577,7 | |||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 902 | 02 | 03 | 1 079,2 | 577,7 | |||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета органов местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 902 | 02 | 03 | 0000051180 | 719,2 | 217,7 | ||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 02 | 03 | 0000051180 | 120 | 719,2 | 217,7 | |
Заработная плата | 902 | 02 | 03 | 0000051180 | 121 | 211 | 522,4 | 178,6 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 02 | 03 | 0000051180 | 129 | 213 | 196,8 | 39,1 |
Поощрение работников, занимающихся обеспечением по привлечению граждан на военную службу | 902 | 02 | 03 | 00000П8050 | 360,0 | 360,0 | ||
Резервные средства | 902 | 02 | 03 | 00000П8050 | 120 | 360,0 | 360,0 | |
Заработная плата | 902 | 02 | 03 | 00000П8050 | 121 | 211 | 276,5 | 276,5 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 02 | 03 | 00000П8050 | 129 | 213 | 83,5 | 83,5 |
Нацианальная экономика | 902 | 04 | 359,4 | - | ||||
Проведение комплексных кадастровых работ | 902 | 04 | 12 | 359,4 | - | |||
Проведение комплексных кадастровых работ | 902 | 04 | 12 | 00000L5110 | 359,4 | - | ||
Работы, услуги по содержанию имущества | 902 | 04 | 12 | 00000L5110 | 244 | 226 | 359,4 | |
Социальная политика | 902 | 10 | 5 849,6 | 5 178,6 | ||||
Пенсионное обеспечение | 902 | 10 | 01 | 2 431,3 | 1 905,8 | |||
Доплаты к пенсии муниципальных служащих | 902 | 10 | 01 | 0000049110 | 2 431,3 | 1 905,8 | ||
Соц.выплаты гражданам | 902 | 10 | 01 | 0000049110 | 320 | 2 431,3 | 1 905,8 | |
Пособия и компенсации гражданам | 902 | 10 | 01 | 0000049110 | 312 | 264 | 2 431,3 | 1 905,8 |
Социальное обеспечение население | 902 | 10 | 03 | 268,8 | 123,2 | |||
Социальное обеспечение население | 902 | 10 | 03 | 0000092300 | 313 | 268,8 | 123,2 | |
Выплаты почетным гражданам | 902 | 10 | 03 | 00000092300 | 313 | 264 | 268,8 | 123,2 |
Социальное обеспечение население | 902 | 10 | 04 | 3 149,5 | 3 149,5 | |||
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 902 | 10 | 04 | 00000L4970 | 3 149,5 | 3 149,5 | ||
Пособия по социальной помощи населению | 902 | 10 | 04 | 00000L4970 | 322 | 262 | 3 149,5 | 3 149,5 |
Комитет по финансам | 902 | 4 959,0 | 3 665,2 | |||||
Общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 4 947,8 | 3 665,2 | ||||
Обеспечение деятельности фин.органов | 902 | 01 | 06 | 4 947,8 | 3 665,2 | |||
Центральный аппарат | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 4 947,8 | 3 665,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 120 | 4 628,0 | 3 563,7 | |
Заработная плата | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 121 | 211 | 3 304,2 | 2 790,6 |
Прочие выплаты | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 122 | 212 | - | - |
Транспортные услуги | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 122 | 222 | - | - |
Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 122 | 226 | - | - |
Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 129 | 213 | 1 323,8 | 773,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 240 | 319,6 | 101,5 | |
Услуги связи | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 221 | 119,8 | 52,1 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 225 | 4,8 | - |
Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 226 | 165,0 | 49,4 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 346 | ||
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 349 | 30,0 | - |
Иные бюджетные ассигнования | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 800 | 0,2 | - | |
Уплата налогов сборов и иных платежей | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 852 | 291 | 0,2 | - |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 902 | 13 | 11,2 | - | ||||
Обслуживание государственного долга | 902 | 13 | 01 | 0000006065 | 11,2 | - | ||
Расходы | 902 | 13 | 01 | 0000006065 | 700 | 11,2 | - | |
Обслуживание внутреннего долга | 902 | 13 | 01 | 0000006065 | 730 | 231 | 11,2 | - |
Совет муниципального района «Ононский район» | 902 | 1 190,1 | 383,9 | |||||
Общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 1 190,1 | 383,9 | ||||
Функц. законод.(представ.) органов власти и местного самоуправл. | 902 | 01 | 03 | 1 190,1 | 383,9 | |||
Центральный аппарат | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 1 190,1 | 383,9 | ||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 120 | 1 153,2 | 370,3 | |
Заработная плата | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 121 | 211 | 720,2 | 238,8 |
иные выплаты текущего характера физическим лицам | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 123 | 296 | 150,0 | 30,0 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 129 | 213 | 283,0 | 101,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 240 | 35,4 | 12,0 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 244 | 225 | 5,0 | - |
Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 244 | 226 | 5,6 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 244 | 349 | 24,8 | 12,0 |
Пособия0 компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 321 | - | - | |
иные выплаты текущего характера физическим лицам | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 321 | 296 | - | |
Иные бюджетные ассигнования | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 800 | 1,6 | 1,6 | |
Исполнение судебных актов | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 831 | - | - | |
Прочие расходы | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 852 | 291 | 1,3 | 1,3 |
Прочие расходы | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 853 | 292 | 0,3 | 0,3 |
Контрольно-счетная палата | 902 | 1 386,0 | 1 016,5 | |||||
Общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 1 386,0 | 1 016,5 | ||||
Обеспечение деятельности органов | 902 | 01 | 06 | 1 386,0 | 1 016,5 | |||
Центральный аппарат | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 1 386,0 | 1 016,5 | ||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 120 | 1 333,0 | 1 015,2 | |
Заработная плата | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 121 | 211 | 944,6 | 766,2 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 129 | 213 | 388,4 | 249,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 240 | 51,8 | - | |
Услуги связи | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 221 | 19,0 | - |
Работы, услуги по содержанию имущества | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 225 | 3,0 | - |
Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 226 | 23,0 | - |
Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 346 | ||
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 349 | 6,8 | |
Иные бюджетные ассигнования | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 800 | 1,3 | 1,3 | |
Уплата иных платежей | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 831 | 291 | ||
Уплата налогов сборов и иных платежей | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 853 | 292 | 1,3 | 1,3 |
Комитет образования | 903 | 354 094,5 | 228 831,1 | |||||
Образование | 903 | 07 | 345 586,2 | 225 368,2 | ||||
Дошкольное образование | 903 | 07 | 01 | 74 269,3 | 39 923,5 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 07 | 01 | 0000042099 | 17 283,6 | 12 104,4 | ||
Субсидии дошкольным учреждениям | 903 | 07 | 01 | 0000042099 | 610 | 17 283,6 | 12 104,4 | |
Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 903 | 07 | 01 | 0000042099 | 611 | 241 | 17 283,6 | 12 104,4 |
Обеспечение гос.гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования в общеобраз.учреждениях | 903 | 07 | 01 | 0000071201 | 55 870,9 | 27 355,9 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 01 | 0000071201 | 610 | 55 870,9 | 27 355,9 | |
Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 903 | 07 | 01 | 0000071201 | 611 | 241 | 55 870,9 | 27 355,9 |
Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта образовательных учреждений | 903 | 07 | 01 | 0000071448 | 360,0 | 108,0 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 01 | 0000071448 | 610 | 360,0 | 108,0 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 903 | 07 | 01 | 00000071448 | 612 | 241 | 360,0 | 108,0 |
Иные межбюджетные трансферты на решение вопросов местного значения | 903 | 07 | 01 | 0000071231 | 754,8 | 355,2 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 01 | 0000071231 | 610 | 754,8 | 355,2 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 903 | 07 | 01 | 0000071231 | 612 | 241 | 754,8 | 355,2 |
Общее образование | 903 | 07 | 02 | 249 237,2 | 170 444,4 | |||
Школы, школы-сады, школы начальные, неполные средние, средние | 903 | 07 | 02 | 0000042199 | 35 764,9 | 26 881,1 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 02 | 0000042199 | 610 | 35 764,9 | 26 881,1 | |
Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 903 | 07 | 02 | 0000042199 | 611 | 241 | 35 764,9 | 26 881,1 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений | 903 | 07 | 02 | 0000053030 | 16 053,7 | 12 661,9 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 02 | 0000053030 | 610 | 16 053,7 | 12 661,9 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 903 | 07 | 02 | 0000053030 | 612 | 241 | 16 053,7 | 12 661,9 |
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений | 903 | 07 | 02 | 0000071031 | 2 141,5 | 1 295,5 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 02 | 0000071031 | 610 | 2 141,5 | 1 295,5 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 903 | 07 | 02 | 0000071031 | 612 | 241 | 2 141,5 | 1 295,5 |
Обеспечение гос.гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования в общеобраз.учреждениях | 903 | 07 | 02 | 0000071202 | 166 916,3 | 114 476,0 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 02 | 0000071202 | 610 | 166 916,3 | 114 476,0 | |
Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 903 | 07 | 02 | 0000071202 | 611 | 241 | 166 916,3 | 114 476,0 |
На решение вопросов местного значения | 903 | 07 | 02 | 0000078110 | 150,0 | - | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 02 | 0000078110 | 610 | 150,0 | - | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 903 | 07 | 02 | 0000078110 | 612 | 241 | 150,0 | - |
Обеспечение бесплатным питанием детей отдельной категории граждан, обучающихся в МОУ | 903 | 07 | 02 | 0000071218 | 2 262,5 | 740,7 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 02 | 0000071218 | 610 | 2 262,5 | 740,7 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 903 | 07 | 02 | 0000071218 | 612 | 241 | 2 262,5 | 740,7 |
Обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в МОУ | 903 | 07 | 02 | 0000071219 | 725,7 | 289,7 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 02 | 0000071219 | 610 | 725,7 | 289,7 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 903 | 07 | 02 | 0000071219 | 612 | 241 | 725,7 | 289,7 |
Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта образовательных учреждений | 903 | 07 | 02 | 0000071448 | 598,0 | 179,4 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 02 | 0000071448 | 610 | 598,0 | 179,4 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 903 | 07 | 02 | 0000071448 | 612 | 241 | 598,0 | 179,4 |
Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов | 903 | 07 | 02 | 00000А7501 | 7 764,1 | 7 764,1 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 02 | 00000А7501 | 610 | 7 764,1 | 7 764,1 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 903 | 07 | 02 | 00000А7501 | 612 | 241 | 7 764,1 | 7 764,1 |
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 903 | 07 | 02 | 00000L3040 | 10 799,9 | 4 686,1 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 02 | 00000L3040 | 610 | 10 799,9 | 4 686,1 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 903 | 07 | 02 | 00000L3040 | 612 | 241 | 10 799,9 | 4 686,1 |
Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях | 903 | 07 | 02 | 00000S1438 | 6 060,6 | 1 470,0 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 02 | 00000S1438 | 610 | 6 060,6 | 1 470,0 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 903 | 07 | 02 | 00000S1438 | 612 | 241 | 6 060,6 | 1 470,0 |
Дополнительное образование | 903 | 07 | 03 | 10 253,4 | 6 875,7 | |||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 903 | 07 | 03 | 0000042399 | 10 065,4 | 6 789,5 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 03 | 0000042399 | 610 | 10 065,4 | 6 789,5 | |
Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 903 | 07 | 03 | 0000042399 | 611 | 241 | 10 065,4 | 6 789,5 |
903 | 07 | 03 | 0000078050 | 86,2 | 86,2 | |||
Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 03 | 0000078050 | 610 | 86,2 | 86,2 | |
Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 903 | 07 | 03 | 0000078050 | 611 | 241 | 86,2 | 86,2 |
На решение вопросов местного значения | 903 | 07 | 03 | 0000078110 | 101,8 | - | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 03 | 0000078110 | 610 | 101,8 | - | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 903 | 07 | 03 | 0000078110 | 612 | 241 | 101,8 | - |
Молодежная политика и оздоровление детей | 903 | 07 | 07 | 100,0 | - | |||
МЦП Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков | 903 | 07 | 07 | 0000079502 | 100,0 | - | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 07 | 0000079502 | 610 | 100,0 | - | |
Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 903 | 07 | 07 | 0000079502 | 611 | 241 | 100,0 | - |
Другие вопросы в области образования | 903 | 07 | 09 |
Официальный портал Забайкальский крайВыберите район края:
|