Доходы
1. Доходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - всего | 010 | x | 831 193 874,83 | 551 324 090,33 | 279 869 784,50 |
в том числе: | |||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 155 422 000,00 | 120 833 234,84 | 34 588 765,16 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 112 162 100,00 | 92 417 581,09 | 19 744 518,91 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 112 162 100,00 | 92 417 581,09 | 19 744 518,91 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов | 010 | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 110 312 100,00 | 91 276 646,89 | 19 035 453,11 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федераци | 010 | 000 1 01 02010 01 1000 110 | 110 312 100,00 | 91 275 123,19 | 19 036 976,81 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1 01 02010 01 3000 110 | - | 1 523,70 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 850 000,00 | 435 801,92 | 414 198,08 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1 01 02020 01 1000 110 | 850 000,00 | 434 686,00 | 415 314,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, | 010 | 000 1 01 02020 01 3000 110 | - | 1 115,92 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) | 010 | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 1 000 000,00 | 323 337,28 | 676 662,72 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1 01 02030 01 1000 110 | 1 000 000,00 | 317 179,78 | 682 820,22 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1 01 02030 01 3000 110 | - | 6 157,50 | - |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1 01 02040 01 0000 110 | - | 82 944,00 | - |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налог | 010 | 000 1 01 02040 01 1000 110 | - | 82 944,00 | - |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 010 | 000 1 01 02130 01 0000 110 | - | 298 851,00 | - |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 1 01 02130 01 1000 110 | - | 298 851,00 | - |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1 03 00000 00 0000 000 | 29 789 500,00 | 21 300 956,42 | 8 488 543,58 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 29 789 500,00 | 21 300 956,42 | 8 488 543,58 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1 03 02230 01 0000 110 | 15 536 500,00 | 11 053 120,43 | 4 483 379,57 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1 03 02231 01 0000 110 | 15 536 500,00 | 11 053 120,43 | 4 483 379,57 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1 03 02240 01 0000 110 | 74 000,00 | 63 165,28 | 10 834,72 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1 03 02241 01 0000 110 | 74 000,00 | 63 165,28 | 10 834,72 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1 03 02250 01 0000 110 | 16 109 600,00 | 11 611 375,61 | 4 498 224,39 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1 03 02251 01 0000 110 | 16 109 600,00 | 11 611 375,61 | 4 498 224,39 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1 03 02260 01 0000 110 | -1 930 600,00 | -1 426 704,90 | -503 895,10 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1 03 02261 01 0000 110 | -1 930 600,00 | -1 426 704,90 | -503 895,10 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 3 385 000,00 | 2 714 394,66 | 670 605,34 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 1 000 000,00 | 550 293,84 | 449 706,16 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 1 05 01010 01 0000 110 | 650 000,00 | 371 595,56 | 278 404,44 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 1 05 01011 01 0000 110 | 650 000,00 | 371 595,56 | 278 404,44 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 1 05 01011 01 1000 110 | 650 000,00 | 371 348,73 | 278 651,27 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 000 1 05 01011 01 3000 110 | - | 246,83 | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 000 1 05 01020 01 0000 110 | 350 000,00 | 178 698,28 | 171 301,72 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1 05 01021 01 0000 110 | 350 000,00 | 178 698,63 | 171 301,37 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 1 05 01021 01 1000 110 | 350 000,00 | 178 625,88 | 171 374,12 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 000 1 05 01021 01 3000 110 | - | 72,75 | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1 05 01022 01 0000 110 | - | -0,35 | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 1 05 01022 01 1000 110 | - | -0,35 | - |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1 05 02000 02 0000 110 | - | 6 349,00 | - |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1 05 02010 02 0000 110 | - | 6 349,00 | - |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1 05 02010 02 1000 110 | - | 4 349,00 | - |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1 05 02010 02 3000 110 | - | 2 000,00 | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 600 000,00 | 553 645,80 | 46 354,20 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1 05 03010 01 1000 110 | 600 000,00 | 553 554,00 | 46 446,00 |
Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 000 1 05 03010 01 3000 110 | - | 91,80 | - |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 1 785 000,00 | 1 604 106,02 | 180 893,98 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных округов | 010 | 000 1 05 04060 02 0000 110 | 1 785 000,00 | 1 604 106,02 | 180 893,98 |
010 | 000 1 05 04060 02 1000 110 | 1 785 000,00 | 1 604 106,02 | 180 893,98 | |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 5 716 000,00 | 1 830 054,28 | 3 885 945,72 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 1 026 000,00 | 301 762,92 | 724 237,08 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах муниципальных округов | 010 | 000 1 06 01020 14 0000 110 | 1 026 000,00 | 301 762,92 | 724 237,08 |
010 | 000 1 06 01020 14 1000 110 | 1 026 000,00 | 301 762,92 | 724 237,08 | |
Земельный налог | 010 | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 4 690 000,00 | 1 528 291,36 | 3 161 708,64 |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 1 06 06030 00 0000 110 | 1 700 000,00 | 825 341,13 | 874 658,87 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов | 010 | 000 1 06 06032 14 0000 110 | 1 700 000,00 | 825 341,13 | 874 658,87 |
010 | 000 1 06 06032 14 1000 110 | 1 700 000,00 | 825 341,13 | 874 658,87 | |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1 06 06040 00 0000 110 | 2 990 000,00 | 702 950,23 | 2 287 049,77 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов | 010 | 000 1 06 06042 14 0000 110 | 2 990 000,00 | 702 950,23 | 2 287 049,77 |
010 | 000 1 06 06042 14 1000 110 | 2 990 000,00 | 702 950,23 | 2 287 049,77 | |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 1 500 000,00 | 1 491 815,34 | 8 184,66 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 1 08 03000 01 0000 110 | 1 500 000,00 | 1 491 695,34 | 8 304,66 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1 08 03010 01 0000 110 | 1 500 000,00 | 1 491 695,34 | 8 304,66 |
010 | 000 1 08 03010 01 1050 110 | 1 500 000,00 | 1 413 051,96 | 86 948,04 | |
010 | 000 1 08 03010 01 1060 110 | - | 78 643,38 | - | |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 010 | 000 1 08 04000 01 0000 110 | - | 120,00 | - |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 000 1 08 04020 01 0000 110 | - | 120,00 | - |
010 | 000 1 08 04020 01 0110 110 | - | 120,00 | - | |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 1 399 400,00 | 682 624,05 | 716 775,95 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 1 399 400,00 | 682 624,05 | 716 775,95 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1 11 05010 00 0000 120 | 1 305 000,00 | 665 985,14 | 639 014,86 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1 11 05012 14 0000 120 | 1 305 000,00 | 665 985,14 | 639 014,86 |
010 | 000 1 11 05012 14 0110 120 | 1 305 000,00 | 665 985,14 | 639 014,86 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 000 1 11 05070 00 0000 120 | 94 400,00 | 16 638,91 | 77 761,09 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных округов (за исключением земельных участков) | 010 | 000 1 11 05074 14 0000 120 | 94 400,00 | 16 638,91 | 77 761,09 |
010 | 000 1 11 05074 14 0110 120 | 94 400,00 | 16 638,91 | 77 761,09 | |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 240 000,00 | 3 132,17 | 236 867,83 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 1 12 01000 01 0000 120 | 240 000,00 | 3 132,17 | 236 867,83 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 000 1 12 01010 01 0000 120 | 100 000,00 | 7 802,32 | 92 197,68 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 000 1 12 01010 01 2000 120 | - | 574,59 | - |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 000 1 12 01010 01 2100 120 | - | 574,59 | - |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 000 1 12 01010 01 6000 120 | 100 000,00 | 7 227,73 | 92 772,27 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000 1 12 01040 01 0000 120 | 140 000,00 | -4 670,15 | 144 670,15 |
Плата за размещение отходов производства | 010 | 000 1 12 01041 01 0000 120 | 140 000,00 | -4 670,15 | 144 670,15 |
Плата за размещение отходов производства | 010 | 000 1 12 01041 01 6000 120 | 140 000,00 | -4 670,15 | 144 670,15 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 220 000,00 | - | 220 000,00 |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 220 000,00 | - | 220 000,00 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1 13 02990 00 0000 130 | 220 000,00 | - | 220 000,00 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов | 010 | 000 1 13 02994 14 0000 130 | 220 000,00 | - | 220 000,00 |
010 | 000 1 13 02994 14 0110 130 | 220 000,00 | - | 220 000,00 | |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 50 000,00 | 13 408,32 | 36 591,68 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 1 14 06000 00 0000 430 | 50 000,00 | 13 408,32 | 36 591,68 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1 14 06010 00 0000 430 | 50 000,00 | 13 408,32 | 36 591,68 |
010 | 000 1 14 06012 14 0110 430 | 50 000,00 | 13 408,32 | 36 591,68 | |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 960 000,00 | 370 451,29 | 589 548,71 |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 000 1 16 01000 01 0000 140 | 430 000,00 | 229 358,53 | 200 641,47 |
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан | 010 | 000 1 16 01050 01 0000 140 | 20 000,00 | 1 750,00 | 18 250,00 |
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1 16 01053 01 0000 140 | 20 000,00 | 1 750,00 | 18 250,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите | 010 | 000 1 16 01053 01 0351 140 | 20 000,00 | 250,00 | 19 750,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите | 010 | 000 1 16 01053 01 9000 140 | - | 1 500,00 | - |
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность | 010 | 000 1 16 01060 01 0000 140 | 40 000,00 | 59 510,20 | -19 510,20 |
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1 16 01063 01 0000 140 | 40 000,00 | 59 510,20 | -19 510,20 |
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность | 010 | 000 1 16 01063 01 0008 140 | - | 14,00 | - |
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность | 010 | 000 1 16 01063 01 0009 140 | 20 000,00 | 24 000,00 | -4 000,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность | 010 | 000 1 16 01063 01 0091 140 | - | 8 000,00 | - |
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственност | 010 | 000 1 16 01063 01 0101 140 | 20 000,00 | 27 496,20 | -7 496,20 |
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 010 | 000 1 16 01070 01 0000 140 | 20 000,00 | 4 000,00 | 16 000,00 |
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1 16 01073 01 0000 140 | 20 000,00 | 4 000,00 | 16 000,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи | 010 | 000 1 16 01073 01 0019 140 | 20 000,00 | 2 500,00 | 17 500,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи | 010 | 000 1 16 01073 01 0027 140 | - | 1 500,00 | - |
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды, природопользования и обращения с животными | 010 | 000 1 16 01080 01 0000 140 | 15 000,00 | 5 750,00 | 9 250,00 |
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды, природопользования и обращения с животными, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1 16 01083 01 0000 140 | 15 000,00 | 5 750,00 | 9 250,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам н | 010 | 000 1 16 01083 01 0037 140 | 15 000,00 | 5 750,00 | 9 250,00 |
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней | 010 | 000 1 16 01150 01 0000 140 | - | 2 700,00 | - |
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных | 010 | 000 1 16 01153 01 0006 140 | - | 2 700,00 | - |
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти | 010 | 000 1 16 01170 01 0000 140 | - | 1 000,00 | - |
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1 16 01173 01 0000 140 | - | 1 000,00 | - |
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер | 010 | 000 1 16 01173 01 0007 140 | - | 500,00 | - |
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несове | 010 | 000 1 16 01173 01 9000 140 | - | 500,00 | - |
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления | 010 | 000 1 16 01190 01 0000 140 | 20 000,00 | 81 611,63 | -61 611,63 |
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1 16 01193 01 0000 140 | 20 000,00 | 81 611,63 | -61 611,63 |
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите и | 010 | 000 1 16 01193 01 0005 140 | - | 70 000,00 | - |
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите и | 010 | 000 1 16 01193 01 0007 140 | - | 150,00 | - |
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите и | 010 | 000 1 16 01193 01 0013 140 | - | 1 461,63 | - |
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите и | 010 | 000 1 16 01193 01 0029 140 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность | 010 | 000 1 16 01200 01 0000 140 | 180 000,00 | 43 036,70 | 136 963,30 |
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1 16 01203 01 0000 140 | 180 000,00 | 43 036,70 | 136 963,30 |
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконные изготовление, продажу или передачу пневматического оружия) | 010 | 000 1 16 01203 01 0010 140 | - | 5 000,00 | - |
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями | 010 | 000 1 16 01203 01 0013 140 | 30 000,00 | 9 998,02 | 20 001,98 |
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями | 010 | 000 1 16 01203 01 0021 140 | - | 300,00 | - |
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями | 010 | 000 1 16 01203 01 9000 140 | 150 000,00 | 27 738,68 | 122 261,32 |
