Распределение расходов бюджета за 9 месяцев 2024 года по разделам, подразделам, статьям и видам расходов функциональной классификации
Приложение № 3 | |||||||||
к Постановлению Администрации Ононского муниципального округа "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ононского муниципального округа за 9 месяцев 2024г | |||||||||
от 22.10.2024 № 874 | |||||||||
Распределение расходов бюджета за 9 месяцев 2024г. по разделам, подразделам, статьям и видам расходов функциональной классификации | |||||||||
№ п/п | Наименование | рз | пр | цср | вр | Сумма в тыс.руб | % исполнения | ||
Назначено | Исполнено | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | Общегосударственные вопросы | 01 | 222 441,4 | 155 853,2 | 70,1% | ||||
Глава МО | 01 | 02 | 2 658,8 | 2 265,8 | 85,2% | ||||
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования (глава МО) | 01 | 02 | 0000020300 | 2 620,3 | 2 227,3 | 85,0% | |||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 01 | 02 | 0000020300 | 120 | 2 620,3 | 2 227,3 | 85,0% | ||
Заработная плата | 01 | 02 | 0000020300 | 121 | 211 | 2 006,4 | 1 793,8 | 89,4% | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 02 | 0000020300 | 129 | 213 | 613,9 | 433,5 | ||
Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по оплате труда | 01 | 02 | 00000Д8040 | 38,5 | 38,5 | 100,0% | |||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 01 | 02 | 00000Д8040 | 120 | 38,5 | 38,5 | 100,0% | ||
Заработная плата | 01 | 02 | 00000Д8040 | 129 | 213 | 38,5 | 38,5 | 100,0% | |
Функц. законод.(представ.) органов власти и местного самоуправл. | 01 | 03 | 1 259,6 | 603,9 | 47,9% | ||||
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0000020400 | 1 190,1 | 534,4 | 44,9% | |||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 01 | 03 | 0000020400 | 120 | 1 153,2 | 520,8 | 45,2% | ||
Заработная плата | 01 | 03 | 0000020400 | 121 | 211 | 720,2 | 356,7 | 49,5% | |
Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 01 | 03 | 0000020400 | 123 | 296 | 150,0 | 30,0 | 20,0% | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 03 | 0000020400 | 129 | 213 | 283,0 | 134,1 | 47,4% | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 03 | 0000020400 | 240 | 35,3 | 12,0 | 34,0% | ||
Работы, услуги по содержанию имущества | 01 | 03 | 0000020400 | 244 | 225 | 5,0 | 0,0% | ||
Прочие работы, услуги | 01 | 03 | 0000020400 | 244 | 226 | 5,6 | 0,0% | ||
Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 01 | 03 | 0000020400 | 244 | 349 | 24,7 | 12,0 | 48,6% | |
Уплата прочих налогов, сборов | 01 | 03 | 0000020400 | 850 | 1,6 | 1,6 | 100,0% | ||
Уплата иных платежей | 01 | 03 | 0000020400 | 852 | 291 | 1,3 | 1,3 | 100,0% | |
01 | 03 | 0000020400 | 853 | 292 | 0,3 | 0,3 | 100,0% | ||
Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по оплате труда | 01 | 03 | 00000Д8040 | 69,5 | 69,5 | 100,0% | |||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 01 | 03 | 00000Д8040 | 120 | 69,5 | 69,5 | 100,0% | ||
Заработная плата | 01 | 03 | 00000Д8040 | 121 | 211 | 53,7 | 53,7 | 100,0% | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 03 | 00000Д8040 | 129 | 213 | 15,8 | 15,8 | 100,0% | |
Функционирование высшего органа исполнительной власти | 01 | 04 | 35 158,8 | 30 087,1 | 85,6% | ||||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0000020400 | 27 877,2 | 23 309,1 | 83,6% | |||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 01 | 04 | 0000020400 | 120 | 27 877,2 | 23 309,1 | 83,6% | ||
Заработная плата | 01 | 04 | 0000020400 | 121 | 211 | 22 000,0 | 18 905,7 | 85,9% | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 04 | 0000020400 | 129 | 213 | 5 877,2 | 4 403,4 | 74,9% | |
Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по оплате труда | 01 | 04 | 00000Д8040 | 4 287,7 | 4 056,9 | 94,6% | |||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 01 | 04 | 00000Д8040 | 120 | 4 287,7 | 4 056,9 | 94,6% | ||
Заработная плата | 01 | 04 | 00000Д8040 | 121 | 211 | 3 030,5 | 2 799,7 | 92,4% | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 04 | 00000Д8040 | 129 | 213 | 1 257,2 | 1 257,2 | 100,0% | |
осуществление гос.полномочий в сфере государственного управления охраной труда | 01 | 04 | 0000079206 | 425,8 | 209,6 | 49,2% | |||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 01 | 04 | 0000079206 | 120 | 255,6 | 209,6 | 82,0% | ||
Заработная плата | 01 | 04 | 0000079206 | 121 | 211 | 195,8 | 158,9 | 81,2% | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 04 | 0000079206 | 129 | 213 | 59,8 | 50,7 | 84,8% | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 04 | 0000079202 | 240 | 170,2 | - | 0,0% | ||
услуги связи | 01 | 04 | 0000079202 | 244 | 221 | 25,8 | - | 0,0% | |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 01 | 04 | 0000079202 | 244 | 346 | 144,4 | - | 0,0% | |
осуществление гос.полномочий по созданию административных комиссий | 01 | 04 | 0000079207 | 6,1 | 6,1 | 100,0% | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 04 | 0000079207 | 240 | 6,1 | 6,1 | 100,0% | ||
Увеличение стоимости материальных запасов | 01 | 04 | 0000079207 | 244 | 346 | 6,1 | 6,1 | 100,0% | |
единая субвенция на осуществление гос.полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и ведение регистра | 01 | 04 | 0000079202 | 56,6 | - | 0,0% | |||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 01 | 04 | 0000079202 | 120 | 45,6 | - | 0,0% | ||
Заработная плата | 01 | 04 | 0000079202 | 121 | 211 | 35,0 | 0,0% | ||
Начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 04 | 0000079202 | 129 | 213 | 10,6 | 0,0% | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 04 | 0000079202 | 240 | 11,0 | - | 0,0% | ||
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 01 | 04 | 0000079202 | 244 | 346 | 11,0 | 0,0% | ||
Иные выплаты за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъктов РФ | 01 | 04 | 0000079492 | 2 505,4 | 2 505,4 | 100,0% | |||
Премии и гранты | 01 | 04 | 0000079492 | 350 | 2 505,4 | 2 505,4 | 100,0% | ||
Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 01 | 04 | 0000079492 | 350 | 296 | 2 505,4 | 2 505,4 | 100,0% | |
Судебная система | 01 | 05 | 6,0 | - | 0,0% | ||||
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 01 | 05 | 0000051200 | 6,0 | - | 0,0% | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 05 | 0000051200 | 240 | 6,00 | - | 0,0% | ||
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 01 | 05 | 0000051200 | 244 | 346 | 6,00 | 0,0% | ||
Обеспечение деятельности фин., налоговых,таможен.органов | 01 | 06 | 8 500,7 | 7 507,0 | 88,3% | ||||
Центральный аппарат | 01 | 06 | 0000020400 | 7 753,3 | 6 844,4 | 88,3% | |||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 01 | 06 | 0000020400 | 120 | 7 384,4 | 6 599,0 | 89,4% | ||
Заработная плата | 01 | 06 | 0000020400 | 121 | 211 | 5 644,8 | 5 108,0 | 90,5% | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 06 | 0000020400 | 129 | 213 | 1 739,6 | 1 491,0 | 85,7% | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 06 | 0000020400 | 240 | 367,2 | 243,9 | 66,4% | ||
Услуги связи | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 221 | 138,6 | 83,6 | 60,3% | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 225 | 7,8 | 0,0% | ||
Прочие работы, услуги | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 226 | 135,0 | 107,3 | 79,5% | |
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 310 | 53,0 | 53,0 | 100,0% | |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 349 | 32,8 | 0,0% | ||
Уплата налогов сборов и иных платежей | 01 | 06 | 0000020400 | 850 | 1,7 | 1,5 | 88,2% | ||
Налоги, пошлины и сборы | 01 | 06 | 0000020400 | 852 | 291 | 0,2 | 0,0% | ||
01 | 06 | 0000020400 | 853 | 292 | 1,5 | 1,5 | 100,0% | ||
Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по оплате труда | 01 | 06 | 00000Д8040 | 747,4 | 662,6 | 88,7% | |||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 01 | 06 | 00000Д8040 | 120 | 747,4 | 662,6 | 88,7% | ||
Заработная плата | 01 | 06 | 00000Д8040 | 121 | 211 | 600,7 | 515,9 | 85,9% | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 06 | 00000Д8040 | 129 | 213 | 146,7 | 146,7 | 100,0% | |
Резервные фонды | 01 | 11 | - | - | #ДЕЛ/0! | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 11 | 0000070500 | - | - | #ДЕЛ/0! | |||
Резервые средства | 01 | 11 | 0000070500 | 870 | - | - | #ДЕЛ/0! | ||
Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 01 | 11 | 0000070500 | 870 | 200 | - | #ДЕЛ/0! | ||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 174 857,6 | 115 389,5 | 66,0% | ||||
Выполнение других обязательств государства в части материально-технического обеспечения деятельности государственного (муниципального) органа | 01 | 13 | 0000009300 | 151 719,9 | 95 986,9 | 63,3% | |||
Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 01 | 13 | 0000009300 | 610 | 151 719,9 | 95 986,9 | 63,3% | ||
Безвозмездные перечисления муниципальным организациям | 01 | 13 | 0000009300 | 611 | 241 | 151 719,9 | 95 986,9 | 63,3% | |
Субсидия в целях реализации мероприятий по проведению капитального ремонта жилых помещений отдельных категорий граждан | 01 | 13 | 0000004927 | - | - | #ДЕЛ/0! | |||
Специальные расходы | 01 | 13 | 0000004927 | 880 | - | - | #ДЕЛ/0! | ||
Работы, услуги по содержанию имущества | 01 | 13 | 0000004927 | 880 | 225 | #ДЕЛ/0! | |||
Выполнение других обязательств государства в части материально-технического обеспечения деятельности государственного (муниципального) органа | 01 | 13 | 0000045299 | 13 494,8 | 10 823,9 | 80,2% | |||
Фонд оплаты труда учреждений | 01 | 13 | 0000045299 | 110 | 13 315,5 | 10 712,5 | 80,5% | ||
Заработная плата | 01 | 13 | 0000045299 | 111 | 211 | 9 864,3 | 8 365,9 | 84,8% | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 13 | 0000045299 | 119 | 213 | 3 451,2 | 2 346,6 | 68,0% | |
Расходы | 01 | 13 | 0000045299 | 240 | 179,3 | 111,4 | 62,1% | ||
Услуги связи | 01 | 13 | 0000045299 | 244 | 221 | 17,0 | 0,0% | ||
01 | 13 | 0000045299 | 244 | 222 | 4,0 | 4,0 | 100,0% | ||
Работы, услуги по содержанию имущества | 01 | 13 | 0000045299 | 244 | 225 | 5,4 | 0,0% | ||
Прочие работы, услуги | 01 | 13 | 0000045299 | 244 | 226 | 107,9 | 80,4 | 74,5% | |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 01 | 13 | 0000045299 | 244 | 349 | 45,0 | 27,0 | 60,0% | |
Резервные фонды | 01 | 13 | 0000070500 | 204,0 | 181,0 | 88,7% | |||
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 01 | 13 | 0000070500 | 244 | 349 | 54,0 | 51,0 | 94,4% | |
прочие выплаты | 01 | 13 | 0000070500 | 321 | 262 | 150,0 | 130,0 | 86,7% | |
На решение вопросов местного значения | 01 | 13 | 0000078110 | 1 290,0 | 1 290,0 | 100,0% | |||
Субсидии бюджетным учреждениям | 01 | 13 | 0000078110 | 610 | 1 290,0 | 1 290,0 | 100,0% | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 01 | 13 | 0000078110 | 612 | 241 | 1 290,0 | 1 290,0 | 100,0% | |
Обеспечение хозяйственного обслуж.органов местного самоуправления | 01 | 13 | 0000093990 | 1 777,6 | 1 268,6 | 71,4% | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 0000093990 | 240 | 596,5 | 583,5 | 97,8% | ||
Работы, услуги по содержанию имущества | 01 | 13 | 0000093990 | 244 | 225 | 32,0 | 32,0 | 100,0% | |
Прочие работы, услуги | 01 | 13 | 0000093990 | 244 | 226 | 119,8 | 106,8 | 89,1% | |
Страхование | 01 | 13 | 0000093990 | 244 | 227 | 46,8 | 46,8 | 100,0% | |
Коммунальное услуги | 01 | 13 | 0000093990 | 247 | 223 | 31,9 | 31,9 | 100,0% | |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 01 | 13 | 0000093990 | 244 | 349 | 6,0 | 6,0 | 100,0% | |
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 13 | 0000093990 | 244 | 310 | 360,0 | 360,0 | 100,0% | |
Уплата налогов сборов и иных платежей | 01 | 13 | 0000093990 | 850 | 685,1 | 685,1 | 100,0% | ||
Иные выплаты текущего характера организациям | 01 | 13 | 0000093990 | 831 | 297 | 281,6 | 281,6 | 100,0% | |
01 | 13 | 0000093990 | 831 | 295 | 28,1 | 28,1 | 100,0% | ||
01 | 13 | 0000093990 | 851 | 291 | 200,7 | 200,7 | 100,0% | ||
Налоги, пошлины и сборы | 01 | 13 | 0000093990 | 852 | 291 | 174,7 | 174,7 | 100,0% | |
Иные платежей | 01 | 13 | 0000093990 | 350 | 496,0 | - | 0,0% | ||
Иные выплаты текущего характера организациям | 01 | 13 | 0000093990 | 350 | 296 | 496,0 | - | 0,0% | |
Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по оплате труда | 01 | 13 | 00000Д8040 | 1 798,6 | 1 798,6 | 100,0% | |||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 01 | 13 | 00000Д8040 | 120 | 1 798,6 | 1 798,6 | 100,0% | ||
Заработная плата | 01 | 13 | 00000Д8040 | 121 | 211 | 1 137,3 | 1 137,3 | 100,0% | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 13 | 00000Д8040 | 129 | 213 | 661,3 | 661,3 | 100,0% | |
Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по оплате труда | 01 | 13 | 00000Д8040 | 4 040,6 | 4 040,6 | 100,0% | |||
Субсидии бюджетным учреждениям | 01 | 13 | 00000Д8040 | 610 | 4 040,6 | 4 040,6 | 100,0% | ||
Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 01 | 13 | 00000Д8040 | 611 | 241 | 4 040,6 | 4 040,6 | 100,0% | |
Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по оплате труда | 01 | 13 | 00000П8040 | 532,1 | - | 0,0% | |||
Субсидии бюджетным учреждениям | 01 | 13 | 00000П8040 | 610 | 532,1 | - | 0,0% | ||
Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 01 | 13 | 00000П8040 | 611 | 241 | 532,1 | - | 0,0% | |
2 | Национальная оборона | 02 | 1 079,2 | 714,1 | 66,2% | ||||
Мобилизоционная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 1 079,2 | 714,1 | 66,2% | ||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 0000051180 | 719,2 | 354,1 | 49,2% | |||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 02 | 03 | 0000051180 | 120 | 719,2 | 354,1 | 49,2% | ||
Заработная плата | 02 | 03 | 0000051180 | 121 | 211 | 522,4 | 290,2 | 55,6% | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 02 | 03 | 0000051180 | 129 | 213 | 196,8 | 63,9 | 32,5% | |
02 | 03 | 00000П8050 | 360,0 | 360,0 | 100,0% | ||||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 02 | 03 | 00000П8050 | 120 | 360,0 | 360,0 | 100,0% | ||
Заработная плата | 02 | 03 | 00000П8050 | 121 | 211 | 276,5 | 276,5 | 100,0% | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 02 | 03 | 00000П8050 | 129 | 213 | 83,5 | 83,5 | 100,0% | |
3 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 10 816,8 | 5 137,7 | 47,5% | ||||
Защита населения и территории от ЧС | 03 | 09 | 5 239,0 | 5 137,7 | 98,1% | ||||
Мероприятия по пред.и ликв.посл.ЧС | 03 | 09 | 0000021810 | 696,1 | 600,0 | 86,2% | |||
Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 03 | 09 | 00000218010 | 610 | 696,1 | 600,0 | 86,2% | ||
Безвозмездные перечисления муниципальным организациям | 03 | 09 | 00000218010 | 611 | 241 | 696,1 | 600,0 | 86,2% | |
на содержание ЕДДС | 03 | 09 | 0000024799 | 3 830,1 | 3 824,9 | 99,9% | |||
Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 03 | 09 | 0000024799 | 610 | 3 830,1 | 3 824,9 | 99,9% | ||
Безвозмездные перечисления муниципальным организациям | 03 | 09 | 0000024799 | 611 | 241 | 3 830,1 | 3 824,9 | 99,9% | |
Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по оплате труда | 03 | 09 | 00000Д8040 | 712,8 | 712,8 | 100,0% | |||
Субсидии бюджетным учреждениям | 03 | 09 | 00000Д8040 | 610 | 712,8 | 712,8 | 100,0% | ||
Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 03 | 09 | 00000Д8040 | 611 | 241 | 712,8 | 712,8 | 100,0% | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 | 10 | 00000S9118 | 5 577,8 | - | 0,0% | |||
Создание источников наружного противопожарного водоснабжения, используемых при тушении пожаров, на территории муниципальных образований края | 03 | 10 | 00000S9118 | 5 577,8 | - | 0,0% | |||
Субсидии бюджетным учреждениям | 03 | 10 | 00000S9118 | 610 | 5 577,8 | - | 0,0% | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 03 | 10 | 00000S9118 | 612 | 241 | 5 577,8 | - | 0,0% | |
4 | Национальная экономика | 04 | 69 592,3 | 2 351,1 | 3,4% | ||||
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 11 586,5 | 733,1 | 6,3% | ||||
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 04 | 05 | 0000077265 | 1 212,7 | 599,1 | 49,4% | |||
Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 04 | 05 | 0000077265 | 610 | 1 212,7 | 599,1 | 49,4% | ||
Безвозмездные перечисления муниципальным организациям | 04 | 05 | 0000077265 | 611 | 241 | 1 212,7 | 599,1 | 49,4% | |
Администрирование госполномочии по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 04 | 05 | 0000079265 | 134,2 | 134,0 | 99,9% | |||
Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 04 | 05 | 0000079265 | 610 | 134,2 | 134,0 | 99,9% | ||
Безвозмездные перечисления муниципальным организациям | 04 | 05 | 0000079265 | 611 | 241 | 134,2 | 134,0 | 99,9% | |
Подготовка проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ | 04 | 05 | 00000L5990 | 10 239,6 | - | 0,0% | |||
Субсидии бюджетным учреждениям | 04 | 05 | 00000L5990 | 610 | #ДЕЛ/0! | ||||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 04 | 05 | 00000L5990 | 612 | 241 | 10 239,6 | - | 0,0% | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 57 646,4 | 1 618,0 | 2,8% | ||||
Субсидии за счет средств дорожного фонда на проектирование и строительство автомобильных дорог | 04 | 09 | 0000031517 | 31 707,5 | 1 618,0 | 5,1% | |||
Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 04 | 09 | 0000031517 | 610 | 31 707,5 | 1 618,0 | 5,1% | ||
Безвозмездные перечисления муниципальным организациям | 04 | 09 | 0000031517 | 611 | 241 | 31 707,5 | 1 618,0 | 5,1% | |
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | 04 | 09 | 00000S4317 | 25 938,9 | - | 0,0% | |||
Субсидии бюджетным учреждениям | 04 | 09 | 00000S4317 | 610 | 25 938,9 | - | 0,0% | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 04 | 09 | 00000S4317 | 612 | 241 | 25 938,9 | - | 0,0% | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 359,4 | - | 0,0% | ||||
Проведение комплексных кадастровых работ | 04 | 12 | 00000L5110 | 359,4 | - | 0,0% | |||
Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 04 | 12 | 00000L5110 | 244 | 359,4 | - | 0,0% | ||
Безвозмездные перечисления муниципальным организациям | 04 | 12 | 00000L5110 | 244 | 226 | 359,4 | - | 0,0% | |
5 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 24 814,2 | 2 469,6 | 10,0% | ||||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 23 790,0 | 1 478,5 | 6,2% | ||||
Инвестиционная программа по реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, выданным из бюджета Забайкальского края бюджету муниципального района «Ононский район | 05 | 02 | 0000079504 | - | - | #ДЕЛ/0! | |||
Субсидии бюджетным учреждениям | 05 | 02 | 0000079504 | 610 | - | #ДЕЛ/0! | |||
Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 05 | 02 | 0000079504 | 611 | 241 | - | #ДЕЛ/0! | ||
Проведение модернизации объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | 05 | 02 | 0000074905 | 18 939,0 | 1 478,5 | 7,8% | |||
Субсидии бюджетным учреждениям | 05 | 02 | 0000074905 | 610 | 18 939,0 | 1 478,5 | 7,8% | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 05 | 02 | 0000074905 | 612 | 241 | 18 939,0 | 1 478,5 | 7,8% | |
Проведение модернизации объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | 05 | 02 | 0000009505 | 1 321,0 | - | 0,0% | |||
Субсидии бюджетным учреждениям | 05 | 02 | 0000009505 | 610 | 1 321,0 | - | 0,0% | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 05 | 02 | 0000009505 | 612 | 241 | 1 321,0 | - | 0,0% | |
Проведение модернизации объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | 05 | 02 | 0000009605 | 1 982,1 | - | 0,0% | |||
Субсидии бюджетным учреждениям | 05 | 02 | 0000009605 | 610 | 1 982,1 | - | 0,0% | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 05 | 02 | 0000009605 | 612 | 241 | 1 982,1 | - | 0,0% | |
Проведение модернизации объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | 05 | 02 | 0000074905 | - | - | #ДЕЛ/0! | |||
Субсидии бюджетным учреждениям | 05 | 02 | 0000074905 | 610 | - | - | #ДЕЛ/0! | ||
Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 05 | 02 | 0000074905 | 611 | 241 | #ДЕЛ/0! | |||
Инвестиционная программа по реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, выданным из бюджета Забайкальского края бюджету муниципального района «Ононский район | 05 | 02 | 0000079504 | 1 547,9 | - | 0,0% | |||
Субсидии бюджетным учреждениям | 05 | 02 | 0000079504 | 610 | 1 547,9 | - | 0,0% | ||
Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 05 | 02 | 0000079504 | 611 | 241 | 1 547,9 | - | 0,0% | |
Благоустройство | 05 | 03 | 1 024,2 | 991,1 | 96,8% | ||||
Обеспечение комплексного развития сельских территорий | 05 | 03 | 00000L5763 | 1 024,2 | 991,1 | 96,8% | |||
Субсидии бюджетным учреждениям | 05 | 03 | 00000L5763 | 610 | 1 024,2 | 991,1 | 96,8% | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 05 | 03 | 00000L5763 | 612 | 241 | 1 024,2 | 991,1 | 96,8% | |
Охрана окружающей среды | 06 | 785,0 | - | 0,0% | |||||
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 06 | 02 | 785,0 | - | 0,0% | ||||
Сбор, удаление отходов | 06 | 02 | 0000040100 | 785,0 | - | 0,0% | |||
Субсидии бюджетным учреждениям | 06 | 02 | 0000040100 | 610 | 785,0 | - | 0,0% | ||
Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 06 | 02 | 0000040100 | 611 | 241 | 785,0 | - | 0,0% | |
6 | Образование | 07 | 429 866,1 | 312 501,8 | 72,7% | ||||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 85 197,6 | 55 877,4 | 65,6% | ||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 0000042099 | 17 126,7 | 16 633,1 | 97,1% | |||
Субсидии дошкольным учреждениям | 07 | 01 | 0000042099 | 610 | 17 126,7 | 16 633,1 | 97,1% | ||
Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 07 | 01 | 0000042099 | 611 | 241 | 17 126,7 | 16 633,1 | 97,1% | |
Обеспечение гос.гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования в общеобраз.учреждениях | 07 | 01 | 0000071201 | 65 700,9 | 37 484,4 | 57,1% | |||
Субсидии дошкольным учреждениям | 07 | 01 | 0000071201 | 610 | 65 700,9 | 37 484,4 | 57,1% | ||
Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 07 | 01 | 0000071201 | 611 | 241 | 65 700,9 | 37 484,4 | 57,1% | |
Обеспечение гос.гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования в общеобраз.учреждениях | 07 | 01 | 0000071231 | 754,8 | 396,7 | 52,6% | |||
Субсидии дошкольным учреждениям | 07 | 01 | 0000071231 | 610 | 754,8 | 396,7 | 52,6% | ||
Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 07 | 01 | 0000071231 | 612 | 241 | 754,8 | 396,7 | 52,6% | |
Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта образовательных учреждений | 07 | 01 | 0000071448 | 360,0 | 108,0 | 30,0% | |||
Субсидии бюджетным учреждениям | 07 | 01 | 0000071448 | 610 | 360,0 | 108,0 | 30,0% | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 01 | 0000071448 | 612 | 241 | 360,0 | 108,0 | 30,0% | |
Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по оплате труда | 07 | 01 | 00000Д8040 | 1 255,2 | 1 255,2 | 100,0% | |||
Субсидии бюджетным учреждениям | 07 | 01 | 00000Д8040 | 610 | 1 255,2 | 1 255,2 | 100,0% | ||
Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 07 | 01 | 00000Д8040 | 611 | 241 | 1 255,2 | 1 255,2 | 100,0% | |
Общее образование | 07 | 02 | 310 862,7 | 228 444,8 | 73,5% | ||||
Школы, школы-сады, школы начальные, неполные средние, средние | 07
Официальный портал Забайкальский крайВыберите район края:
|