Распределение по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификаций расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета за 9 месяцев 2024 года.
| Приложение № 2 | ||||||||
| к Постановлению Администрации Ононского муниципального округа "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ононского муниципального округа за 9 месяцев 2024г | ||||||||
| от 22.10.2024 № 874 | ||||||||
| Распределение по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификаций расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета за 9 месяцев 2024г | ||||||||
| Наименование показателя | Коды ведомственной классификации | |||||||
| Гл. распор. | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Назначено | Исполнено | ||
| Администрация муниципального района «Ононский район» | 902 | 47 206,3 | 40 477,1 | |||||
| Общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 39 805,1 | 33 802,4 | ||||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 902 | 01 | 02 | 2 658,8 | 2 265,9 | |||
| Председатель законодательного (представительного) органа муниципальной власти | 902 | 01 | 02 | 0000020300 | 2 620,3 | 2 227,4 | ||
| Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 02 | 0000020300 | 120 | 2 620,3 | 2 227,4 | |
| Заработная плата | 902 | 01 | 02 | 0000020300 | 121 | 211 | 2 006,4 | 1 793,8 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 01 | 02 | 0000020300 | 129 | 213 | 613,9 | 433,6 |
| Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по оплате труда | 902 | 01 | 02 | 00000Д8040 | 38,5 | 38,5 | ||
| Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 02 | 00000Д8040 | 120 | 38,5 | 38,5 | |
| Заработная плата | 902 | 01 | 02 | 00000Д8040 | 129 | 213 | 38,5 | 38,5 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 902 | 01 | 04 | 35 158,8 | 30 087,0 | |||
| Центральный аппарат | 902 | 01 | 04 | 0000020400 | 27 877,2 | 23 309,0 | ||
| Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 04 | 0000020400 | 120 | 27 877,2 | 23 309,0 | |
| Заработная плата | 902 | 01 | 04 | 0000020400 | 121 | 211 | 22 000,0 | 18 905,6 |
| Прочие выплаты | 902 | 01 | 04 | 0000020400 | 122 | 212 | - | - |
| Транспортные услуги | 902 | 01 | 04 | 0000020400 | 122 | 222 | - | - |
| Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 04 | 0000020400 | 122 | 226 | - | - |
| Пособия по социальной помощи населению | 902 | 01 | 04 | 0000020400 | 122 | 262 | - | - |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 01 | 04 | 0000020400 | 129 | 213 | 5 877,2 | 4 403,4 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 04 | 0000020400 | 240 | - | - | |
| Увеличение стоимости основных средств | 902 | 01 | 04 | 0000020400 | 244 | 310 | - | - |
| Прочие расходы | 902 | 01 | 04 | 0000020400 | 831 | 290 | - | - |
| Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по оплате труда | 902 | 01 | 04 | 00000Д8040 | 4 287,7 | 4 056,9 | ||
| Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 04 | 00000Д8040 | 120 | 4 287,7 | 4 056,9 | |
| Заработная плата | 902 | 01 | 04 | 00000Д8040 | 121 | 211 | 3 030,5 | 2 799,7 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 01 | 04 | 00000Д8040 | 129 | 213 | 1 257,2 | 1 257,2 |
| Прочие расходы | 902 | 01 | 04 | 00000Д8040 | 360 | 296 | ||
| осуществление гос.полномочий в сфере государственного управления охраной труда | 902 | 01 | 04 | 0000079206 | 425,8 | 209,6 | ||
| Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 04 | 0000079206 | 120 | 255,6 | 209,6 | |
| Заработная плата | 902 | 01 | 04 | 0000079206 | 121 | 211 | 195,8 | 158,9 |
| Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 04 | 0000079206 | 122 | 212 | - | - |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 01 | 04 | 0000079206 | 129 | 213 | 59,8 | 50,7 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 04 | 0000079206 | 240 | 170,2 | - | |
| Услуги связи | 902 | 01 | 04 | 0000079206 | 244 | 221 | 25,8 | - |
| Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 04 | 0000079206 | 244 | 310 | ||
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 902 | 01 | 04 | 0000079206 | 244 | 340 | 144,4 | |
| осуществление гос.полномочий по созданию административных комиссий | 902 | 01 | 04 | 0000079207 | 6,1 | 6,1 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 04 | 0000079207 | 240 | 6,1 | 6,1 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 902 | 01 | 04 | 0000079207 | 244 | 346 | 6,1 | 6,1 |
| единая субвенция на осуществление гос.полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и ведение регистра | 902 | 01 | 04 | 0000079202 | 56,6 | - | ||
| Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 04 | 0000079202 | 120 | 45,6 | - | |
| Заработная плата | 902 | 01 | 04 | 0000079202 | 121 | 211 | 35,0 | - |
| Прочие выплаты | 902 | 01 | 04 | 0000079202 | 122 | 212 | - | |
| Транспортные услуги | 902 | 01 | 04 | 0000079220 | 122 | 222 | ||
| Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 04 | 0000079202 | 122 | 226 | - | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 01 | 04 | 0000079202 | 129 | 213 | 10,6 | - |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 04 | 0000079202 | 240 | 11,0 | - | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 902 | 01 | 04 | 0000079202 | 242 | 225 | - | - |
| Увеличение стоимости основных средств | 902 | 01 | 04 | 0000079202 | 242 | 310 | - | |
| Услуги связи | 902 | 01 | 04 | 0000079220 | 244 | 221 | - | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 902 | 01 | 04 | 0000079220 | 244 | 225 | ||
| Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 04 | 0000079220 | 244 | 226 | - | |
| Увеличение стоимости основных средств | 902 | 01 | 04 | 0000079202 | 244 | 310 | - | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 902 | 01 | 04 | 0000079202 | 244 | 346 | 11,0 | |
| Иные выплаты за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъктов РФ | 902 | 01 | 04 | 0000079492 | 2 505,4 | 2 505,4 | ||
| Премии и гранты | 902 | 01 | 04 | 0000079492 | 350 | 2 505,4 | 2 505,4 | |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 902 | 01 | 04 | 0000079492 | 350 | 296 | 2 505,4 | 2 505,4 |
| Судебная система | 902 | 01 | 05 | 6,0 | - | |||
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 902 | 01 | 05 | 0000051200 | 6,0 | - | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 05 | 0000051200 | 240 | 6,0 | - | |
| Услуги связи | 902 | 01 | 05 | 0000051200 | 244 | 221 | ||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 902 | 01 | 05 | 0000051200 | 244 | 225 | - | |
| Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 05 | 0000051200 | 244 | 226 | ||
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 902 | 01 | 05 | 0000051200 | 244 | 346 | 6,0 | |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 902 | 01 | 07 | - | - | |||
| Специальные расходы | 902 | 01 | 07 | 0000020002 | 880 | - | - | |
| Расходы | 902 | 01 | 07 | 0000020002 | 880 | 200 | - | - |
| Прочие расходы | 902 | 01 | 07 | 0000020002 | 880 | 290 | - | - |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 902 | 01 | 07 | 0000020002 | 880 | 296 | - | - |
| Резервные фонды | 902 | 01 | 11 | - | - | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 11 | 0000070500 | - | - | ||
| Резервые средства | 902 | 01 | 11 | 0000070500 | 870 | 200 | - | - |
| Другие общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 13 | 1 981,5 | 1 449,5 | |||
| Резервные фонды | 902 | 01 | 13 | 0000070500 | 204,0 | 181,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 13 | 0000070500 | 240 | 204,0 | 181,0 | |
| Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 13 | 0000070500 | 244 | 226 | ||
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 902 | 01 | 13 | 0000070500 | 244 | 349 | 54,0 | 51,0 |
| Иные выплаты текущего характера | 902 | 01 | 13 | 0000070500 | 321 | 262 | 150,0 | 130,0 |
| Обеспечение хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 1 777,6 | 1 268,6 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 240 | 1 092,5 | 583,5 | |
| Услуги связи | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 244 | 221 | ||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 244 | 225 | 32,0 | 32,0 |
| Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 244 | 226 | 119,8 | 106,8 |
| Увеличение стоимости основных средств | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 244 | 227 | 46,8 | 46,8 |
| Коммунальные услуги | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 247 | 223 | 31,9 | 31,9 |
| 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 244 | 310 | 360,0 | 360,0 | |
| 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 244 | 340 | 6,0 | 6,0 | |
| 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 350 | 296 | 496,0 | ||
| Иные бюджетные ассигнования | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 800 | 685,1 | 685,1 | |
| Прочие расходы | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 831 | 295 | 28,1 | 28,1 |
| Прочие расходы | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 831 | 297 | 281,6 | 281,6 |
| Прочие расходы | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 851 | 291 | 200,7 | 200,7 |
| Прочие расходы | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 852 | 291 | 174,7 | 174,7 |
| Прочие расходы | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 853 | 292 | ||
| 902 | 02 | 1 079,2 | 714,1 | |||||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 902 | 02 | 03 | 1 079,2 | 714,1 | |||
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета органов местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 902 | 02 | 03 | 0000051180 | 719,2 | 354,1 | ||
| Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 02 | 03 | 0000051180 | 120 | 719,2 | 354,1 | |
| Заработная плата | 902 | 02 | 03 | 0000051180 | 121 | 211 | 522,4 | 290,2 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 02 | 03 | 0000051180 | 129 | 213 | 196,8 | 63,9 |
| Поощрение работников, занимающихся обеспечением по привлечению граждан на военную службу | 902 | 02 | 03 | 00000П8050 | 360,0 | 360,0 | ||
| Резервные средства | 902 | 02 | 03 | 00000П8050 | 120 | 360,0 | 360,0 | |
| Заработная плата | 902 | 02 | 03 | 00000П8050 | 121 | 211 | 276,5 | 276,5 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 02 | 03 | 00000П8050 | 129 | 213 | 83,5 | 83,5 |
| Нацианальная экономика | 902 | 04 | 359,4 | - | ||||
| Проведение комплексных кадастровых работ | 902 | 04 | 12 | 359,4 | - | |||
| Проведение комплексных кадастровых работ | 902 | 04 | 12 | 00000L5110 | 359,4 | - | ||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 902 | 04 | 12 | 00000L5110 | 244 | 226 | 359,4 | |
| Социальная политика | 902 | 10 | 5 962,6 | 5 960,6 | ||||
| Пенсионное обеспечение | 902 | 10 | 01 | 2 648,0 | 2 646,0 | |||
| Доплаты к пенсии муниципальных служащих | 902 | 10 | 01 | 0000049110 | 2 648,0 | 2 646,0 | ||
| Соц.выплаты гражданам | 902 | 10 | 01 | 0000049110 | 320 | 2 648,0 | 2 646,0 | |
| Пособия и компенсации гражданам | 902 | 10 | 01 | 0000049110 | 312 | 264 | 2 648,0 | 2 646,0 |
| Социальное обеспечение население | 902 | 10 | 03 | 165,1 | 165,1 | |||
| Социальное обеспечение население | 902 | 10 | 03 | 0000092300 | 313 | 165,1 | 165,1 | |
| Выплаты почетным гражданам | 902 | 10 | 03 | 00000092300 | 313 | 264 | 165,1 | 165,1 |
| Социальное обеспечение население | 902 | 10 | 04 | 3 149,5 | 3 149,5 | |||
| Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 902 | 10 | 04 | 00000L4970 | 3 149,5 | 3 149,5 | ||
| Пособия по социальной помощи населению | 902 | 10 | 04 | 00000L4970 | 322 | 262 | 3 149,5 | 3 149,5 |
| Комитет по финансам | 902 | 6 543,0 | 5 954,2 | |||||
| Общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 6 531,8 | 5 954,2 | ||||
| Обеспечение деятельности фин.органов | 902 | 01 | 06 | 6 531,8 | 5 954,2 | |||
| Центральный аппарат | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 5 948,6 | 5 455,8 | ||
| Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 120 | 5 632,7 | 5 211,9 | |
| Заработная плата | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 121 | 211 | 4 333,9 | 4 061,5 |
| Прочие выплаты | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 122 | 212 | - | - |
| Транспортные услуги | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 122 | 222 | - | - |
| Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 122 | 226 | - | - |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 129 | 213 | 1 298,8 | 1 150,4 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 240 | 315,7 | 243,9 | |
| Услуги связи | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 221 | 119,8 | 83,6 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 225 | 4,8 | - |
| Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 226 | 112,0 | 107,3 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 310 | 53,0 | 53,0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 349 | 26,1 | - |
| Иные бюджетные ассигнования | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 800 | 0,2 | - | |
| Уплата налогов сборов и иных платежей | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 852 | 291 | 0,2 | - |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 902 | 13 | 11,2 | - | ||||
| Обслуживание государственного долга | 902 | 13 | 01 | 0000006065 | 11,2 | - | ||
| Расходы | 902 | 13 | 01 | 0000006065 | 700 | 11,2 | - | |
| Обслуживание внутреннего долга | 902 | 13 | 01 | 0000006065 | 730 | 231 | 11,2 | - |
| Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по оплате труда | 902 | 01 | 04 | 00000Д8040 | 583,2 | 498,4 | ||
| Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 06 | 00000Д8040 | 120 | 583,2 | 498,4 | |
| Заработная плата | 902 | 01 | 06 | 00000Д8040 | 121 | 211 | 463,0 | 378,2 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 01 | 06 | 00000Д8040 | 129 | 213 | 120,2 | 120,2 |
| Прочие расходы | 902 | 01 | 06 | 00000Д8040 | 360 | 296 | ||
| Совет муниципального района «Ононский район» | 902 | 1 259,6 | 603,9 | |||||
| Общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 1 259,6 | 603,9 | ||||
| Функц. законод.(представ.) органов власти и местного самоуправл. | 902 | 01 | 03 | 1 259,6 | 603,9 | |||
| Центральный аппарат | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 1 190,1 | 534,4 | ||
| Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 120 | 1 153,2 | 520,8 | |
| Заработная плата | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 121 | 211 | 720,2 | 356,7 |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 123 | 296 | 150,0 | 30,0 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 129 | 213 | 283,0 | 134,1 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 240 | 35,4 | 12,0 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 244 | 225 | 5,0 | - |
| Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 244 | 226 | 5,6 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 244 | 349 | 24,8 | 12,0 |
| Пособия0 компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 321 | - | - | |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 321 | 296 | - | |
| Иные бюджетные ассигнования | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 800 | 1,6 | 1,6 | |
| Исполнение судебных актов | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 831 | - | - | |
| Прочие расходы | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 852 | 291 | 1,3 | 1,3 |
| Прочие расходы | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 853 | 292 | 0,3 | 0,3 |
| Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по оплате труда | 902 | 01 | 03 | 00000Д8040 | 69,5 | 69,5 | ||
| Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 03 | 00000Д8040 | 120 | 69,5 | 69,5 | |
| Заработная плата | 902 | 01 | 03 | 00000Д8040 | 121 | 211 | 53,7 | 53,7 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 01 | 03 | 00000Д8040 | 129 | 213 | 15,8 | 15,8 |
| Контрольно-счетная палата | 902 | 1 968,8 | 1 552,8 | |||||
| Общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 1 968,8 | 1 552,8 | ||||
| Обеспечение деятельности органов | 902 | 01 | 06 | 1 968,8 | 1 552,8 | |||
| Центральный аппарат | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 1 804,6 | 1 388,6 | ||
| Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 120 | 1 751,6 | 1 387,1 | |
| Заработная плата | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 121 | 211 | 1 310,8 | 1 046,5 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 129 | 213 | 440,8 | 340,6 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 240 | 51,5 | - | |
| Услуги связи | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 221 | 18,8 | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 225 | 3,0 | - |
| Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 226 | 23,0 | - |
| Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 346 | ||
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 349 | 6,8 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 800 | 1,5 | 1,5 | |
| Уплата иных платежей | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 831 | 291 | ||
| Уплата налогов сборов и иных платежей | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 853 | 292 | 1,5 | 1,5 |
| Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по оплате труда | 902 | 01 | 04 | 00000Д8040 | 164,2 | 164,2 | ||
| Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 06 | 00000Д8040 | 120 | 164,2 | 164,2 | |
| Заработная плата | 902 | 01 | 06 | 00000Д8040 | 121 | 211 | 137,7 | 137,7 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 01 | 06 | 00000Д8040 | 129 | 213 | 26,5 | 26,5 |
| Комитет образования | 903 | 429 745,3 | 310 688,3 | |||||
| Образование | 903 | 07 | 421 237,0 | 305 359,7 | ||||
| Дошкольное образование | 903 | 07 | 01 | 85 197,7 | 55 877,5 | |||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 07 | 01 | 0000042099 | 17 126,7 | 16 633,1 | ||
| Субсидии дошкольным учреждениям | 903 | 07 | 01 | 0000042099 | 610 | 17 126,7 | 16 633,1 | |
| Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 903 | 07 | 01 | 0000042099 | 611 | 241 | 17 126,7 | 16 633,1 |
| Обеспечение гос.гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования в общеобраз.учреждениях | 903 | 07 | 01 | 0000071201 | 65 700,9 | 37 484,4 | ||
| Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 01 | 0000071201 | 610 | 65 700,9 | 37 484,4 | |
| Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 903 | 07 | 01 | 0000071201 | 611 | 241 | 65 700,9 | 37 484,4 |
| Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта образовательных учреждений | 903 | 07 | 01 | 0000071448 | 360,0 | 108,0 | ||
| Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 01 | 0000071448 | 610 | 360,0 | 108,0 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 903 | 07 | 01 | 00000071448 | 612 | 241 | 360,0 | 108,0 |
| Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по оплате труда | 903 | 07 | 01 | 00000Д8040 | 1 255,2 | 1 255,2 | ||
| Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 01 | 00000Д8040 | 610 | 1 255,2 | 1 255,2 | |
| Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 903 | 07 | 01 | 00000Д8040 | 611 | 241 | 1 255,2 | 1 255,2 |
| Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по оплате труда | 903 | 07 | 01 | 00000П8040 | - | - | ||
| Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 01 | 00000П8040 | 610 | - | - | |
| Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 903 | 07 | 01 | 00000П8040 | 611 | 241 | ||
| Иные межбюджетные трансферты на решение вопросов местного значения | 903 | 07 | 01 | 0000071231 | 754,8 | 396,7 | ||
| Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 01 | 0000071231 | 610 | 754,8 | 396,7 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 903 | 07 | 01 | 0000071231 | 612 | 241 | 754,8 | 396,7 |
| Общее образование | 903 | 07 | 02 | 310 862,7 | 228 444,9 | |||
| Школы, школы-сады, школы начальные, неполные средние, средние | 903 | 07 | 02 | 0000042199 | 39 155,8 | 37 732,9 | ||
| Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 02 | 0000042199 | 610 | 39 155,8 | 37 732,9 | |
| Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 903 | 07 | 02 | 0000042199 | 611 | 241 | 39 155,8 | 37 732,9 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений | 903 | 07 | 02 | 0000053030 | 18 581,2 | 18 195,4 | ||
| Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 02 | 0000053030 | 610 | 18 581,2 | 18 195,4 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 903 | 07 | 02 | 0000053030 | 612 | 241 | 18 581,2 | 18 195,4 |
| Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений | 903 | 07 | 02 | 0000071031 | 2 141,5 | 1 506,1 | ||
| Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 02 | 0000071031 | 610 | 2 141,5 | 1 506,1 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 903 | 07 | 02 | 0000071031 | 612 | 241 | 2 141,5 | 1 506,1 |
| Обеспечение гос.гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования в общеобраз.учреждениях | 903 | 07 | 02 | 0000071202 | 219 779,7 | 151 666,8 | ||
| Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 02 | 0000071202 | 610 | 219 779,7 | 151 666,8 | |
| Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 903 | 07 | 02 | 0000071202 | 611 | 241 | 219 779,7 | 151 666,8 |
| На решение вопросов местного значения | 903 | 07 | 02 | 0000078110 | 150,0 | 150,0 | ||
| Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 02 | 0000078110 | 610 | 150,0 | 150,0 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 903 | 07 | 02 | 0000078110 | 612 | 241 | 150,0 | 150,0 |
| Обеспечение бесплатным питанием детей отдельной категории граждан, обучающихся в МОУ | 903 | 07 | 02 | 0000071218 | 2 262,5 | 936,9 | ||
| Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 02 | 0000071218 | 610 | 2 262,5 | 936,9 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 903 | 07 | 02 | 0000071218 | 612 | 241 | 2 262,5 | 936,9 |
| Обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в МОУ | 903 | 07 | 02 | 0000071219 | 725,7 | 353,4 | ||
| Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 02 | 0000071219 | 610 | 725,7 | 353,4 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 903 | 07 | 02 | 0000071219 | 612 | 241 | 725,7 | 353,4 |
| Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта образовательных учреждений | 903 | 07 | 02 | 0000071448 | 598,0 | 179,4 | ||
| Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 02 | 0000071448 | 610 | 598,0 | 179,4 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 903 | 07 | 02 | 0000071448 | 612 | 241 | 598,0 | 179,4 |
| Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов | 903 | 07 | 02 | 00000А7501 | 7 764,1 | 7 764,1 | ||
| Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 02 | 00000А7501 | 610 | 7 764,1 | 7 764,1 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 903 | 07 | 02 | 00000А7501 | 612 | 241 | 7 764,1 | 7 764,1 |
Организация бесплатного горячего пи
Официальный портал Забайкальский крайВыберите район края:
| ||||||||