Распределение по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификаций расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета за 1 квартал 2024г
Приложение № 2 | ||||||||
к Постановлению Администрации Ононского муниципального округа "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ононского муниципального округа за 1 квартал 2024г | ||||||||
от 02.05.2024г. № 346 | ||||||||
Распределение по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификаций расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета за 1 квартал 2024г | ||||||||
Наименование показателя | Коды ведомственной классификации | |||||||
Гл. распор. | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Назначено | Исполнено | ||
Администрация муниципального района «Ононский район» | 902 | 40 342,4 | 8 908,8 | |||||
Общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 33 054,2 | 8 082,8 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 902 | 01 | 02 | 1 839,1 | 470,2 | |||
Председатель законодательного (представительного) органа муниципальной власти | 902 | 01 | 02 | 0000020300 | 1 839,1 | 470,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 02 | 0000020300 | 120 | 1 839,1 | 470,2 | |
Заработная плата | 902 | 01 | 02 | 0000020300 | 121 | 211 | 1 028,5 | 337,7 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 01 | 02 | 0000020300 | 129 | 213 | 810,6 | 132,6 |
Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по оплате труда | 902 | 01 | 02 | 00000Д8040 | - | - | ||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 02 | 00000Д8040 | 120 | - | - | |
Заработная плата | 902 | 01 | 02 | 00000Д8040 | 121 | 211 | - | - |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 902 | 01 | 04 | 30 876,8 | 7 515,9 | |||
Центральный аппарат | 902 | 01 | 04 | 0000020400 | 30 291,5 | 7 451,4 | ||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 04 | 0000020400 | 120 | 30 291,5 | 7 451,4 | |
Заработная плата | 902 | 01 | 04 | 0000020400 | 121 | 211 | 23 649,4 | 5 861,4 |
Прочие выплаты | 902 | 01 | 04 | 0000020400 | 122 | 212 | - | - |
Транспортные услуги | 902 | 01 | 04 | 0000020400 | 122 | 222 | - | - |
Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 04 | 0000020400 | 122 | 226 | - | - |
Пособия по социальной помощи населению | 902 | 01 | 04 | 0000020400 | 122 | 262 | - | - |
Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 01 | 04 | 0000020400 | 129 | 213 | 6 642,1 | 1 589,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 04 | 0000020400 | 240 | - | - | |
Увеличение стоимости основных средств | 902 | 01 | 04 | 0000020400 | 244 | 310 | - | - |
Прочие расходы | 902 | 01 | 04 | 0000020400 | 831 | 290 | - | - |
Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по оплате труда | 902 | 01 | 04 | 00000Д8040 | 117,4 | - | ||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 04 | 00000Д8040 | 120 | 117,4 | - | |
Заработная плата | 902 | 01 | 04 | 00000Д8040 | 121 | 211 | 117,4 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 01 | 04 | 00000Д8040 | 129 | 213 | ||
Прочие расходы | 902 | 01 | 04 | 00000Д8040 | 360 | 296 | ||
осуществление гос.полномочий в сфере государственного управления охраной труда | 902 | 01 | 04 | 0000079206 | 405,2 | 64,5 | ||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 04 | 0000079206 | 120 | 235,0 | 64,5 | |
Заработная плата | 902 | 01 | 04 | 0000079206 | 121 | 211 | 180,0 | 49,6 |
Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 04 | 0000079206 | 122 | 212 | - | - |
Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 01 | 04 | 0000079206 | 129 | 213 | 55,0 | 15,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 04 | 0000079206 | 240 | 170,2 | - | |
Услуги связи | 902 | 01 | 04 | 0000079206 | 244 | 221 | 25,8 | - |
Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 04 | 0000079206 | 244 | 310 | ||
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 902 | 01 | 04 | 0000079206 | 244 | 340 | 144,4 | |
осуществление гос.полномочий по созданию административных комиссий | 902 | 01 | 04 | 0000079207 | 6,1 | - | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 04 | 0000079207 | 240 | 6,1 | - | |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 902 | 01 | 04 | 0000079207 | 244 | 346 | 6,1 | - |
единая субвенция на осуществление гос.полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и ведение регистра | 902 | 01 | 04 | 0000079202 | 56,6 | - | ||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 04 | 0000079202 | 120 | 45,6 | - | |
Заработная плата | 902 | 01 | 04 | 0000079202 | 121 | 211 | 35,0 | - |
Прочие выплаты | 902 | 01 | 04 | 0000079202 | 122 | 212 | - | |
Транспортные услуги | 902 | 01 | 04 | 0000079220 | 122 | 222 | ||
Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 04 | 0000079202 | 122 | 226 | - | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 01 | 04 | 0000079202 | 129 | 213 | 10,6 | - |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 04 | 0000079202 | 240 | 11,0 | - | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 902 | 01 | 04 | 0000079202 | 242 | 225 | - | - |
Увеличение стоимости основных средств | 902 | 01 | 04 | 0000079202 | 242 | 310 | - | |
Услуги связи | 902 | 01 | 04 | 0000079220 | 244 | 221 | - | - |
Работы, услуги по содержанию имущества | 902 | 01 | 04 | 0000079220 | 244 | 225 | ||
Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 04 | 0000079220 | 244 | 226 | - | |
Увеличение стоимости основных средств | 902 | 01 | 04 | 0000079202 | 244 | 310 | - | |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 902 | 01 | 04 | 0000079202 | 244 | 346 | 11,0 | |
Судебная система | 902 | 01 | 05 | 6,0 | - | |||
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 902 | 01 | 05 | 0000051200 | 6,0 | - | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 05 | 0000051200 | 240 | 6,0 | - | |
Услуги связи | 902 | 01 | 05 | 0000051200 | 244 | 221 | ||
Работы, услуги по содержанию имущества | 902 | 01 | 05 | 0000051200 | 244 | 225 | - | |
Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 05 | 0000051200 | 244 | 226 | ||
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 902 | 01 | 05 | 0000051200 | 244 | 346 | 6,0 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 902 | 01 | 07 | - | - | |||
Специальные расходы | 902 | 01 | 07 | 0000020002 | 880 | - | - | |
Расходы | 902 | 01 | 07 | 0000020002 | 880 | 200 | - | - |
Прочие расходы | 902 | 01 | 07 | 0000020002 | 880 | 290 | - | - |
иные выплаты текущего характера физическим лицам | 902 | 01 | 07 | 0000020002 | 880 | 296 | - | - |
Резервные фонды | 902 | 01 | 11 | 190,0 | - | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 11 | 0000070500 | 190,0 | - | ||
Резервые средства | 902 | 01 | 11 | 0000070500 | 870 | 200 | 190,0 | - |
Другие общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 13 | 142,3 | 96,7 | |||
Резервные фонды | 902 | 01 | 13 | 0000070500 | 10,0 | 10,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 13 | 0000070500 | 240 | 10,0 | 10,0 | |
Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 13 | 0000070500 | 244 | 226 | ||
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 902 | 01 | 13 | 0000070500 | 244 | 349 | ||
Иные выплаты текущего характера | 902 | 01 | 13 | 0000070500 | 321 | 262 | 10,0 | 10,0 |
Обеспечение хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 132,3 | 86,7 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 240 | 102,3 | 71,2 | |
Услуги связи | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 244 | 221 | ||
Работы, услуги по содержанию имущества | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 244 | 225 | 22,0 | 22,0 |
Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 244 | 226 | 38,6 | 38,6 |
Увеличение стоимости основных средств | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 244 | 227 | 31,1 | |
Коммунальные услуги | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 247 | 223 | 10,6 | 10,6 |
Иные бюджетные ассигнования | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 800 | 30,0 | 15,4 | |
Прочие расходы | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 831 | 296 | ||
Прочие расходы | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 831 | 297 | 2,9 | 2,9 |
Прочие расходы | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 851 | 291 | ||
Прочие расходы | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 852 | 291 | 27,1 | 12,5 |
Прочие расходы | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 853 | 292 | ||
902 | 02 | 1 079,2 | 144,8 | |||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 902 | 02 | 03 | 1 079,2 | 144,8 | |||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета органов местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 902 | 02 | 03 | 0000051180 | 719,2 | 144,8 | ||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 02 | 03 | 0000051180 | 120 | 719,2 | 144,8 | |
Заработная плата | 902 | 02 | 03 | 0000051180 | 121 | 211 | 522,4 | 105,6 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 02 | 03 | 0000051180 | 129 | 213 | 196,8 | 39,1 |
Поощрение работников, занимающихся обеспечением по привлечению граждан на военную службу | 902 | 02 | 03 | 00000П8050 | 360,0 | - | ||
Резервные средства | 902 | 02 | 03 | 00000П8050 | 870 | 200 | 360,0 | - |
Нацианальная экономика | 902 | 04 | 359,4 | - | ||||
Проведение комплексных кадастровых работ | 902 | 04 | 12 | 359,4 | - | |||
Проведение комплексных кадастровых работ | 902 | 04 | 12 | 00000L5110 | 359,4 | - | ||
Работы, услуги по содержанию имущества | 902 | 04 | 12 | 00000L5110 | 244 | 226 | 359,4 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 902 | 05 | 975,9 | 975,9 | ||||
Коммунальное хозяйство | 902 | 05 | 02 | 975,9 | 975,9 | |||
Иные межбюджетные трансферты на решение вопросов местного значения | 902 | 01 | 04 | 0000079491 | 975,9 | 975,9 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 902 | 01 | 04 | 000079491 | 350 | 296 | 975,9 | 975,9 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 902 | - | - | |||||
Социальная политика | 902 | 10 | 5 849,6 | 681,2 | ||||
Пенсионное обеспечение | 902 | 10 | 01 | 2 431,3 | 638,0 | |||
Доплаты к пенсии муниципальных служащих | 902 | 10 | 01 | 0000049110 | 2 431,3 | 638,0 | ||
Соц.выплаты гражданам | 902 | 10 | 01 | 0000049110 | 320 | 2 431,3 | 638,0 | |
Пособия и компенсации гражданам | 902 | 10 | 01 | 0000049110 | 312 | 264 | 2 431,3 | 638,0 |
Социальное обеспечение население | 902 | 10 | 03 | 268,8 | 43,2 | |||
Социальное обеспечение население | 902 | 10 | 03 | 0000092300 | 313 | 268,8 | 43,2 | |
Выплаты почетным гражданам | 902 | 10 | 03 | 00000092300 | 313 | 264 | 268,8 | 43,2 |
Социальное обеспечение население | 902 | 10 | 04 | 3 149,5 | - | |||
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 902 | 10 | 04 | 00000L4970 | 3 149,5 | - | ||
Пособия по социальной помощи населению | 902 | 10 | 04 | 00000L4970 | 322 | 262 | 3 149,5 | - |
Комитет по финансам | 902 | 4 959,2 | 1 564,9 | |||||
Общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 4 948,0 | 1 564,9 | ||||
Обеспечение деятельности фин.органов | 902 | 01 | 06 | 4 948,0 | 1 564,9 | |||
Центральный аппарат | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 4 948,0 | 1 564,9 | ||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 120 | 4 628,0 | 1 531,6 | |
Заработная плата | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 121 | 211 | 3 555,0 | 1 277,7 |
Прочие выплаты | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 122 | 212 | - | - |
Транспортные услуги | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 122 | 222 | - | - |
Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 122 | 226 | - | - |
Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 129 | 213 | 1 073,0 | 253,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 240 | 319,8 | 33,3 | |
Услуги связи | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 221 | 120,0 | 21,8 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 225 | 4,8 | - |
Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 226 | 165,0 | 11,5 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 346 | ||
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 349 | 30,0 | - |
Иные бюджетные ассигнования | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 800 | 0,2 | - | |
Уплата налогов сборов и иных платежей | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 852 | 291 | 0,2 | - |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 902 | 13 | 11,2 | - | ||||
Обслуживание государственного долга | 902 | 13 | 01 | 0000006065 | 11,2 | - | ||
Расходы | 902 | 13 | 01 | 0000006065 | 700 | 11,2 | - | |
Обслуживание внутреннего долга | 902 | 13 | 01 | 0000006065 | 730 | 231 | 11,2 | - |
Совет муниципального района «Ононский район» | 902 | 1 190,1 | 129,2 | |||||
Общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 1 190,1 | 129,2 | ||||
Функц. законод.(представ.) органов власти и местного самоуправл. | 902 | 01 | 03 | 1 190,1 | 129,2 | |||
Центральный аппарат | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 1 190,1 | 129,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 120 | 1 153,2 | 127,9 | |
Заработная плата | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 121 | 211 | 770,2 | 77,1 |
иные выплаты текущего характера физическим лицам | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 123 | 296 | 150,0 | - |
Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 129 | 213 | 233,0 | 50,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 240 | 35,6 | - | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 244 | 225 | 5,0 | - |
Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 244 | 226 | 5,6 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 244 | 349 | 25,0 | - |
Пособия0 компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 321 | - | - | |
иные выплаты текущего характера физическим лицам | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 321 | 296 | - | |
Иные бюджетные ассигнования | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 800 | 1,3 | 1,3 | |
Исполнение судебных актов | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 831 | - | - | |
Прочие расходы | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 852 | 291 | 1,3 | 1,3 |
Прочие расходы | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 853 | 292 | - | - |
Контрольно-счетная палата | 902 | 1 386,0 | 444,4 | |||||
Общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 1 386,0 | 444,4 | ||||
Обеспечение деятельности органов | 902 | 01 | 06 | 1 386,0 | 444,4 | |||
Центральный аппарат | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 1 386,0 | 444,4 | ||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 120 | 1 333,0 | 444,4 | |
Заработная плата | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 121 | 211 | 1 024,0 | 332,2 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 129 | 213 | 309,0 | 112,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 240 | 53,0 | - | |
Услуги связи | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 221 | 20,0 | - |
Работы, услуги по содержанию имущества | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 225 | 3,0 | - |
Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 226 | 23,0 | - |
Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 346 | ||
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 349 | 7,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 800 | - | - | |
Уплата иных платежей | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 831 | 291 | ||
Уплата налогов сборов и иных платежей | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 853 | 292 | - | - |
Комитет образования | 903 | 355 814,6 | 90 074,1 | |||||
Образование | 903 | 07 | 346 554,8 | 88 243,9 | ||||
Дошкольное образование | 903 | 07 | 01 | 74 206,4 | 16 300,4 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 07 | 01 | 0000042099 | 17 520,9 | 4 895,8 | ||
Субсидии дошкольным учреждениям | 903 | 07 | 01 | 0000042099 | 610 | 17 520,9 | 4 895,8 | |
Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 903 | 07 | 01 | 0000042099 | 611 | 241 | 17 520,9 | 4 895,8 |
Обеспечение гос.гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования в общеобраз.учреждениях | 903 | 07 | 01 | 0000071201 | 55 870,9 | 11 241,1 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 01 | 0000071201 | 610 | 55 870,9 | 11 241,1 | |
Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 903 | 07 | 01 | 0000071201 | 611 | 241 | 55 870,9 | 11 241,1 |
Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта образовательных учреждений | 903 | 07 | 01 | 0000071448 | 360,0 | - | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 01 | 0000071448 | 610 | 360,0 | - | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 903 | 07 | 01 | 00000071448 | 612 | 241 | 360,0 | - |
Иные межбюджетные трансферты на решение вопросов местного значения | 903 | 07 | 01 | 0000071231 | 454,6 | 163,4 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 01 | 0000071231 | 610 | 454,6 | 163,4 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 903 | 07 | 01 | 0000071231 | 612 | 241 | 454,6 | 163,4 |
Общее образование | 903 | 07 | 02 | 251 875,6 | 66 491,9 | |||
Школы, школы-сады, школы начальные, неполные средние, средние | 903 | 07 | 02 | 0000042199 | 37 032,8 | 11 200,0 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 02 | 0000042199 | 610 | 37 032,8 | 11 200,0 | |
Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 903 | 07 | 02 | 0000042199 | 611 | 241 | 37 032,8 | 11 200,0 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений | 903 | 07 | 02 | 0000053030 | 16 053,7 | 2 074,1 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 02 | 0000053030 | 610 | 16 053,7 | 2 074,1 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 903 | 07 | 02 | 0000053030 | 612 | 241 | 16 053,7 | 2 074,1 |
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений | 903 | 07 | 02 | 0000071031 | 2 141,5 | 485,8 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 02 | 0000071031 | 610 | 2 141,5 | 485,8 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 903 | 07 | 02 | 0000071031 | 612 | 241 | 2 141,5 | 485,8 |
Обеспечение гос.гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования в общеобраз.учреждениях | 903 | 07 | 02 | 0000071202 | 166 916,3 | 45 376,5 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 02 | 0000071202 | 610 | 166 916,3 | 45 376,5 | |
Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 903 | 07 | 02 | 0000071202 | 611 | 241 | 166 916,3 | 45 376,5 |
Обеспечение бесплатным питанием детей отдельной категории граждан, обучающихся в МОУ | 903 | 07 | 02 | 0000071218 | 4 073,0 | 446,8 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 02 | 0000071218 | 610 | 4 073,0 | 446,8 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 903 | 07 | 02 | 0000071218 | 612 | 241 | 4 073,0 | 446,8 |
Обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в МОУ | 903 | 07 | 02 | 0000071219 | 435,7 | 179,9 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 02 | 0000071219 | 610 | 435,7 | 179,9 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 903 | 07 | 02 | 0000071219 | 612 | 241 | 435,7 | 179,9 |
Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта образовательных учреждений | 903 | 07 | 02 | 0000071448 | 598,0 | - | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 02 | 0000071448 | 610 | 598,0 | - | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 903 | 07 | 02 | 0000071448 | 612 | 241 | 598,0 | - |
Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов | 903 | 07 | 02 | 00000А7501 | 7 764,1 | 4 040,4 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 02 | 00000А7501 | 610 | 7 764,1 | 4 040,4 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 903 | 07 | 02 | 00000А7501 | 612 | 241 | 7 764,1 | 4 040,4 |
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 903 | 07 | 02 | 00000L3040 | 10 799,9 | 2 688,5 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 02 | 00000L3040 | 610 | 10 799,9 | 2 688,5 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 903 | 07 | 02 | 00000L3040 | 612 | 241 | 10 799,9 | 2 688,5 |
Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях | 903 | 07 | 02 | 00000S1438 | 6 060,6 | - | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 02 | 00000S1438 | 610 | 6 060,6 | - | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 903 | 07 | 02 | 00000S1438 | 612 | 241 | 6 060,6 | - |
Дополнительное образование | 903 | 07 | 03 | 9 188,3 | 3 183,5 | |||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 903 | 07 | 03 | 0000042399 | 9 102,1 | 3 097,3 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 03 | 0000042399 | 610 | 9 102,1 | 3 097,3 | |
Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 903 | 07 | 03 | 0000042399 | 611 | 241 | 9 102,1 | 3 097,3 |
903 | 07 | 03 | 0000078050 | 86,2 | 86,2 | |||
Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 03 | 0000078050 | 610 | 86,2 | 86,2 | |
Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 903 | 07 | 03 | 0000078050 | 611 | 241 | 86,2 | 86,2 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 903 | 07 | 07 | 100,0 | - | |||
МЦП Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков | 903 | 07 | 07 | 0000079502 | 100,0 | - | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 07 | 0000079502 | 610 | 100,0 | - | |
Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 903 | 07 | 07 | 0000079502 | 611 | 241 | 100,0 | - |
Другие вопросы в области образования | 903 | 07 | 09 | 11 184,5 | 2 268,1 | |||
Центральный аппарат | 903 | 07 | 09 | 0000020400 | 1 886,6 | 592,4 | ||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 903 | 07 | 09 | 0000020400 | 120 | 1 886,6 | 592,4 | |
Заработная плата | 903 | 07 | 09 | 0000020400 | 121 | 211 | 1 447,3 | 453,3 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 903 | 07 | 09 | 0000020400 | 129 | 213 | 439,3 | 139,1 |
единая субвенция на осуществление гос.полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и ведение регистра | 903 | 07 | 09 | 0000079202 | 754,8 | 173,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 903 | 07 | 09 | 0000079220 | 120 | 716,1 | 172,6 | |
Официальный портал Забайкальский крайВыберите район края:
|