| | | | | | | Приложение № 2 |
| | | | | к Постановлению Администрации Ононского муниципального округа "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ононского муниципального округа за 1 полугодие 2025г |
| | | | | | | от 06.08.2025 № 365 |
| | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Распределение по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификаций расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета за 1 полугодие 2025г |
| | | | | | | | |
Наименование показателя | Коды ведомственной классификации |
Гл. распор. | Рз | Пр | ЦСР | ВР | | Назначено | Исполнено |
Администрация муниципального района «Ононский район» | 902 | | | | | | 53 188,5 | 34 119,7 |
Общегосударственные вопросы | 902 | 01 | | | | | 45 229,3 | 27 568,2 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 902 | 01 | 02 | | | | 1 892,8 | 1 384,4 |
Председатель законодательного (представительного) органа муниципальной власти | 902 | 01 | 02 | 0000020300 | | | 1 655,9 | 1 147,5 |
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 02 | 0000020300 | 120 | | 1 655,9 | 1 147,5 |
Заработная плата | 902 | 01 | 02 | 0000020300 | 121 | 211 | 1 284,2 | 822,0 |
Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 02 | 0000020300 | 122 | 226 | 51,3 | 51,3 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 01 | 02 | 0000020300 | 129 | 213 | 320,4 | 274,2 |
Иная выплата стимулирующего характера | 902 | 01 | 02 | 0000029400 | | | 236,9 | 236,9 |
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 02 | 0000029400 | 120 | | 236,9 | 236,9 |
Заработная плата | 902 | 01 | 02 | 0000029400 | 121 | 211 | 182,0 | 182,0 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 01 | 02 | 0000029400 | 129 | 213 | 55,0 | 55,0 |
Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по оплате труда | 902 | 01 | 02 | 00000Д8040 | | | - | - |
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 02 | 00000Д8040 | 120 | | - | - |
Заработная плата | 902 | 01 | 02 | 00000Д8040 | 129 | 213 | - | - |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 902 | 01 | 04 | | | | 37 665,8 | 23 400,0 |
Центральный аппарат | 902 | 01 | 04 | 0000020400 | | | 35 763,9 | 21 814,9 |
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 04 | 0000020400 | 120 | | 35 763,9 | 21 814,9 |
Заработная плата | 902 | 01 | 04 | 0000020400 | 121 | 211 | 28 408,5 | 17 878,3 |
Прочие выплаты | 902 | 01 | 04 | 0000020400 | 122 | 212 | - | - |
Транспортные услуги | 902 | 01 | 04 | 0000020400 | 122 | 222 | - | - |
Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 04 | 0000020400 | 122 | 226 | - | - |
Пособия по социальной помощи населению | 902 | 01 | 04 | 0000020400 | 122 | 262 | - | - |
Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 01 | 04 | 0000020400 | 129 | 213 | 7 355,4 | 3 936,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 04 | 0000020400 | 240 | | - | - |
Увеличение стоимости основных средств | 902 | 01 | 04 | 0000020400 | 244 | 310 | - | - |
Прочие расходы | 902 | 01 | 04 | 0000020400 | 831 | 290 | - | - |
Иная выплата стимулирующего характера | 902 | 01 | 04 | 0000029400 | | | 1 453,6 | 1 453,6 |
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 04 | 0000029400 | 120 | | 1 453,6 | 1 453,6 |
Заработная плата | 902 | 01 | 04 | 0000029400 | 121 | 211 | 1 116,5 | 1 116,5 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 01 | 04 | 0000029400 | 129 | 213 | 337,2 | 337,2 |
Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по оплате труда | 902 | 01 | 04 | 00000Д8040 | | | - | - |
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 04 | 00000Д8040 | 120 | | - | - |
Заработная плата | 902 | 01 | 04 | 00000Д8040 | 121 | 211 | - | - |
Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 01 | 04 | 00000Д8040 | 129 | 213 | - | - |
Прочие расходы | 902 | 01 | 04 | 00000Д8040 | 360 | 296 | | |
осуществление гос.полномочий в сфере государственного управления охраной труда | 902 | 01 | 04 | 0000079206 | | | 443,0 | 131,5 |
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 04 | 0000079206 | 120 | | 272,8 | 131,5 |
Заработная плата | 902 | 01 | 04 | 0000079206 | 121 | 211 | 209,5 | 101,0 |
Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 04 | 0000079206 | 122 | 212 | - | - |
Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 01 | 04 | 0000079206 | 129 | 213 | 63,3 | 30,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 04 | 0000079206 | 240 | | 170,2 | - |
Услуги связи | 902 | 01 | 04 | 0000079206 | 244 | 221 | 25,8 | - |
Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 04 | 0000079206 | 244 | 310 | | |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 902 | 01 | 04 | 0000079206 | 244 | 340 | - | - |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) однократного применения | 902 | 01 | 04 | 0000079206 | 244 | 349 | 144,4 | - |
осуществление гос.полномочий по созданию административных комиссий | 902 | 01 | 04 | 0000079207 | | | 5,2 | - |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 04 | 0000079207 | 240 | | 5,2 | - |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 902 | 01 | 04 | 0000079207 | 244 | 346 | - | - |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) однократного применения | 902 | 01 | 04 | 0000079207 | 244 | 349 | 5,2 | - |
единая субвенция на осуществление гос.полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и ведение регистра | 902 | 01 | 04 | 0000079202 | | | - | - |
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 04 | 0000079202 | 120 | | - | - |
Заработная плата | 902 | 01 | 04 | 0000079202 | 121 | 211 | - | - |
Прочие выплаты | 902 | 01 | 04 | 0000079202 | 122 | 212 | - | |
Транспортные услуги | 902 | 01 | 04 | 0000079220 | 122 | 222 | | |
Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 04 | 0000079202 | 122 | 226 | | - |
Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 01 | 04 | 0000079202 | 129 | 213 | - | - |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 04 | 0000079202 | 240 | | - | - |
Работы, услуги по содержанию имущества | 902 | 01 | 04 | 0000079202 | 242 | 225 | - | - |
Увеличение стоимости основных средств | 902 | 01 | 04 | 0000079202 | 242 | 310 | - | |
Услуги связи | 902 | 01 | 04 | 0000079220 | 244 | 221 | - | - |
Работы, услуги по содержанию имущества | 902 | 01 | 04 | 0000079220 | 244 | 225 | | |
Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 04 | 0000079220 | 244 | 226 | - | |
Увеличение стоимости основных средств | 902 | 01 | 04 | 0000079202 | 244 | 310 | - | |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 902 | 01 | 04 | 0000079202 | 244 | 346 | - | |
Иные выплаты за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъктов РФ | 902 | 01 | 04 | 0000079492 | | | - | - |
Премии и гранты | 902 | 01 | 04 | 0000079492 | 350 | | - | - |
Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 902 | 01 | 04 | 0000079492 | 350 | 296 | - | - |
Судебная система | 902 | 01 | 05 | | | | 6,0 | - |
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 902 | 01 | 05 | 0000051200 | | | 6,0 | - |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 05 | 0000051200 | 240 | | 6,0 | - |
Услуги связи | 902 | 01 | 05 | 0000051200 | 244 | 221 | | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 902 | 01 | 05 | 0000051200 | 244 | 225 | - | |
Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 05 | 0000051200 | 244 | 226 | | |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 902 | 01 | 05 | 0000051200 | 244 | 346 | - | |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) однократного применения | 902 | 01 | 05 | 0000051200 | 244 | 349 | 6,0 | - |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 902 | 01 | 07 | | | | - | - |
Специальные расходы | 902 | 01 | 07 | 0000020002 | 880 | | - | - |
Расходы | 902 | 01 | 07 | 0000020002 | 880 | 200 | - | - |
Прочие расходы | 902 | 01 | 07 | 0000020002 | 880 | 290 | - | - |
иные выплаты текущего характера физическим лицам | 902 | 01 | 07 | 0000020002 | 880 | 296 | - | - |
Резервные фонды | 902 | 01 | 11 | | | | - | - |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 11 | 0000070500 | | | - | - |
Резервые средства | 902 | 01 | 11 | 0000070500 | 870 | 200 | - | - |
Другие общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 13 | | | | 5 664,7 | 2 783,7 |
Резервные фонды | 902 | 01 | 13 | 0000070500 | | | 200,0 | 200,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 13 | 0000070500 | 240 | | 200,0 | 200,0 |
Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 13 | 0000070500 | 244 | 226 | | |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 902 | 01 | 13 | 0000070500 | 244 | 349 | 40,0 | 40,0 |
Иные выплаты текущего характера | 902 | 01 | 13 | 0000070500 | 321 | 262 | 160,0 | 160,0 |
Обеспечение хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | | | 5 464,7 | 2 583,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 240 | | 4 467,4 | 1 883,4 |
Услуги связи | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 244 | 221 | | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 244 | 225 | 50,0 | - |
Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 244 | 226 | 2 225,5 | 528,5 |
Увеличение стоимости основных средств | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 244 | 227 | 6,5 | 6,5 |
Коммунальные услуги | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 247 | 223 | 577,4 | 50,6 |
| 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 244 | 310 | 31,8 | 31,8 |
| 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 244 | 346 | 2,5 | 2,5 |
| 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 244 | 349 | 23,4 | 21,4 |
| 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 321 | 262 | 100,0 | 100,0 |
| 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 350 | 296 | 1 450,2 | 1 142,1 |
Иные бюджетные ассигнования | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 800 | | 997,4 | 700,3 |
Прочие расходы | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 831 | 295 | - | - |
Прочие расходы | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 831 | 296 | 360,0 | 360,0 |
Прочие расходы | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 831 | 297 | - | - |
Прочие расходы | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 851 | 291 | 352,0 | 214,1 |
Прочие расходы | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 852 | 291 | 274,8 | 115,7 |
Прочие расходы | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 853 | 292 | 10,5 | 10,5 |
| 902 | 02 | | | | | 655,6 | 262,3 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 902 | 02 | 03 | | | | 655,6 | 262,3 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета органов местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 902 | 02 | 03 | 0000051180 | | | 655,6 | 262,3 |
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 02 | 03 | 0000051180 | 120 | | 655,6 | 262,3 |
Заработная плата | 902 | 02 | 03 | 0000051180 | 121 | 211 | 507,5 | 231,8 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 02 | 03 | 0000051180 | 129 | 213 | 148,2 | 30,5 |
Поощрение работников, занимающихся обеспечением по привлечению граждан на военную службу | 902 | 02 | 03 | 00000П8050 | | | - | - |
Резервные средства | 902 | 02 | 03 | 00000П8050 | 120 | | - | - |
Заработная плата | 902 | 02 | 03 | 00000П8050 | 121 | 211 | - | - |
Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 02 | 03 | 00000П8050 | 129 | 213 | - | - |
Нацианальная экономика | 902 | 04 | | | | | - | - |
Проведение комплексных кадастровых работ | 902 | 04 | 12 | | | | - | - |
Проведение комплексных кадастровых работ | 902 | 04 | 12 | 00000L5110 | | | - | - |
Работы, услуги по содержанию имущества | 902 | 04 | 12 | 00000L5110 | 244 | 226 | - | |
Социальная политика | 902 | 10 | | | | | 7 303,6 | 6 289,3 |
Пенсионное обеспечение | 902 | 10 | 01 | | | | 3 641,8 | 2 675,2 |
Доплаты к пенсии муниципальных служащих | 902 | 10 | 01 | 0000049110 | | | 3 641,8 | 2 675,2 |
Соц.выплаты гражданам | 902 | 10 | 01 | 0000049110 | 320 | | 3 641,8 | 2 675,2 |
Пособия и компенсации гражданам | 902 | 10 | 01 | 0000049110 | 312 | 264 | 3 641,8 | 2 675,2 |
Социальное обеспечение население | 902 | 10 | 03 | | | | 268,8 | 221,1 |
Социальное обеспечение население | 902 | 10 | 03 | 0000092300 | 313 | | 268,8 | 221,1 |
Выплаты почетным гражданам | 902 | 10 | 03 | 00000092300 | 313 | 264 | 268,8 | 221,1 |
Обеспечение комплексного развития сельских территорий | 902 | 10 | 03 | | | | 2 471,2 | 2 471,2 |
Обеспечение комплексного развития сельских территорий | 902 | 10 | 03 | 00000L5764 | 320 | | 2 471,2 | 2 471,2 |
Пособия по социальной помощи населению | 902 | 10 | 03 | 00000L5764 | 322 | 262 | 2 471,2 | 2 471,2 |
Социальное обеспечение население | 902 | 10 | 04 | | | | 921,8 | 921,8 |
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 902 | 10 | 04 | 00000L4970 | | | 921,8 | 921,8 |
Пособия по социальной помощи населению | 902 | 10 | 04 | 00000L4970 | 322 | 262 | 921,8 | 921,8 |
Комитет по финансам | 902 | | | | | | 5 962,7 | 3 493,8 |
Общегосударственные вопросы | 902 | 01 | | | | | 5 952,4 | 3 493,8 |
Обеспечение деятельности фин.органов | 902 | 01 | 06 | | | | 5 952,4 | 3 493,8 |
Центральный аппарат | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | | | 5 734,3 | 3 275,7 |
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 120 | | 5 391,8 | 3 098,4 |
Заработная плата | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 121 | 211 | 4 239,1 | 2 494,3 |
Прочие выплаты | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 122 | 212 | - | - |
Транспортные услуги | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 122 | 222 | - | - |
Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 122 | 226 | 27,5 | 27,5 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 129 | 213 | 1 125,2 | 576,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 240 | | 332,5 | 177,3 |
Услуги связи | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 221 | 160,0 | 64,9 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 225 | 5,0 | - |
Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 226 | 137,5 | 87,4 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 310 | - | - |
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 349 | 30,0 | 25,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 800 | | 10,0 | - |
Уплата налогов сборов и иных платежей | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 852 | 291 | - | - |
Штрафы за нарушение законодательсва о налогах и сборах | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 853 | 292 | 10,0 | - |
Иная выплата стимулирующего характера | 902 | 01 | 06 | 0000029400 | | | 218,1 | 218,1 |
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 06 | 0000029400 | 120 | | 218,1 | 218,1 |
Заработная плата | 902 | 01 | 06 | 0000029400 | 121 | 211 | 167,5 | 167,5 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 01 | 06 | 0000029400 | 129 | 213 | 50,6 | 50,6 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 902 | 13 | | | | | 10,3 | - |
Обслуживание государственного долга | 902 | 13 | 01 | 0000006065 | | | 10,3 | - |
Расходы | 902 | 13 | 01 | 0000006065 | 700 | | 10,3 | - |
Обслуживание внутреннего долга | 902 | 13 | 01 | 0000006065 | 730 | 231 | 10,3 | - |
Совет муниципального района «Ононский район» | 902 | | | | | | 1 233,4 | 535,2 |
Общегосударственные вопросы | 902 | 01 | | | | | 1 233,4 | 535,2 |
Функц. законод.(представ.) органов власти и местного самоуправл. | 902 | 01 | 03 | | | | 1 233,4 | 535,2 |
Центральный аппарат | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | | | 1 233,4 | 535,2 |
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 120 | | 1 211,4 | 521,9 |
Заработная плата | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 121 | 211 | 853,6 | 410,7 |
иные выплаты текущего характера физическим лицам | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 123 | 296 | 100,0 | - |
Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 129 | 213 | 257,8 | 111,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 240 | | 20,7 | 12,0 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 244 | 225 | 3,7 | 2,0 |
Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 244 | 226 | 7,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 244 | 349 | 10,0 | 10,0 |
Пособия0 компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 321 | | - | - |
иные выплаты текущего характера физическим лицам | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 321 | 296 | - | |
Иные бюджетные ассигнования | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 800 | | 1,3 | 1,3 |
Исполнение судебных актов | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 831 | | - | - |
Прочие расходы | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 852 | 291 | 1,3 | 1,3 |
Прочие расходы | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 853 | 292 | - | - |
Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по оплате труда | 902 | 01 | 03 | 00000Д8040 | | | - | - |
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 03 | 00000Д8040 | 120 | | - | - |
Заработная плата | 902 | 01 | 03 | 00000Д8040 | 121 | 211 | - | - |
Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 01 | 03 | 00000Д8040 | 129 | 213 | - | - |
Контрольно-счетная палата | 902 | | | | | | 1 714,6 | 1 126,3 |
Общегосударственные вопросы | 902 | 01 | | | | | 1 714,6 | 1 126,3 |
Обеспечение деятельности органов | 902 | 01 | 06 | | | | 1 714,6 | 1 126,3 |
Центральный аппарат | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | | | 1 714,6 | 1 126,3 |
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 120 | | 1 658,6 | 1 126,3 |
Заработная плата | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 121 | 211 | 1 300,3 | 874,4 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 129 | 213 | 358,3 | 251,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 240 | | 56,0 | - |
Услуги связи | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 221 | 20,0 | - |
Работы, услуги по содержанию имущества | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 225 | 3,0 | - |
Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 226 | 23,0 | - |
Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 346 | | |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 349 | 10,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 800 | | - | - |
Уплата иных платежей | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 831 | 291 | | |
Уплата налогов сборов и иных платежей | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 853 | 292 | - | - |
Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по оплате труда | 902 | 01 | 04 | 00000Д8040 | | | - | - |
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 06 | 00000Д8040 | 120 | | - | - |
Заработная плата | 902 | 01 | 06 | 00000Д8040 | 121 | 211 | - | - |
Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 01 | 06 | 00000Д8040 | 129 | 213 | - | - |
Комитет образования | 903 | | | | | | 449 463,1 | 281 186,4 |
Образование | 903 | 07 | | | | | 440 622,3 | 277 295,4 |
Дошкольное образование | 903 | 07 | 01 | | | | 82 167,1 | 41 368,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 07 | 01 | 0000042099 | | | 15 663,9 | 13 600,8 |
Субсидии дошкольным учреждениям | 903 | 07 | 01 | 0000042099 | 610 | | 15 663,9 | 13 600,8 |
Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 903 | 07 | 01 | 0000042099 | 611 | 241 | 15 663,9 | 13 600,8 |
Обеспечение гос.гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования в общеобраз.учреждениях | 903 | 07 | 01 | 0000071201 | | | 65 690,0 | 27 252,9 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 01 | 0000071201 | 610 | | 65 690,0 | 27 252,9 |
Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 903 | 07 | 01 | 0000071201 | 611 | 241 | 65 690,0 | 27 252,9 |
Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта образовательных учреждений | 903 | 07 | 01 | 0000071448 | | | - | - |
Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 01 | 0000071448 | 610 | | - | - |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 903 | 07 | 01 | 00000071448 | 612 | 241 | - | - |
Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по оплате труда | 903 | 07 | 01 | 00000Д8040 | | | - | - |
Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 01 | 00000Д8040 | 610 | | - | - |
Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 903 | 07 | 01 | 00000Д8040 | 611 | 241 | - | - |
Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по оплате труда | 903 | 07 | 01 | 00000П8040 | | | - | - |
Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 01 | 00000П8040 | 610 | | - | - |
Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 903 | 07 | 01 | 00000П8040 | 611 | 241 | | |
Иные межбюджетные трансферты на решение вопросов местного значения | 903 | 07 | 01 | 0000071231 | | | 813,2 | 515,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 01 | 0000071231 | 610 | | 813,2 | 515,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 903 | 07 | 01 | 0000071231 | 612 | 241 | 813,2 | 515,2 |
Общее образование | 903 | 07 | 02 | | | | 333 431,2 | 218 838,2 |
Школы, школы-сады, школы начальные, неполные средние, средние | 903 | 07 | 02 | 0000042199 | | | 45 415,3 | 36 032,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 02 | 0000042199 | 610 | | 45 415,3 | 36 032,8 |
Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 903 | 07 | 02 | 0000042199 | 611 | 241 | 45 415,3 | 36 032,8 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений | 903 | 07 | 02 | 0000053030 | | | - | - |
Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 02 | 0000053030 | 610 | | - | - |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 903 | 07 | 02 | 0000053030 | 612 | 241 | - | - |
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений | 903 | 07 | 02 | 0000071031 | | | 1 860,2 | 1 189,9 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 02 | 0000071031 | 610 | | 1 860,2 | 1 189,9 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 903 | 07 | 02 | 0000071031 | 612 | 241 | 1 860,2 | 1 189,9 |
Обеспечение гос.гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования в общеобраз.учреждениях | 903 | 07 | 02 | 0000071202 | | | 240 736,8 | 156 246,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 02 | 0000071202 | 610 | | 240 736,8 | 156 246,0 |
Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 903 | 07 | 02 | 0000071202 | 611 | 241 | 240 736,8 | 156 246,0 |
На решение вопросов местного значения | 903 | 07 | 02 | 0000078110 | | | - | - |
Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 02 | 0000078110 | 610 | | - | - |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 903 | 07 | 02 | 0000078110 | 612 | 241 | - | - |
Обеспечение бесплатным питанием детей из многодетных семей, обучающихся в МОУ | 903 | 07 | 02 | 0000071217 | | | 4 314,6 | 1 541,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 02 | 0000071217 | 610 | | 4 314,6 | 1 541,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 903 | 07 | 02 | 0000071217 | 612 | 241 | 4 314,6 | 1 541,0 |
Обеспечение бесплатным питанием детей отдельной категории граждан, обучающихся в МОУ | 903 | 07 | 02 | 0000071218 | | | 2 976,8 | 533,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 02 | 0000071218 | 610 | | 2 976,8 | 533,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 903 | 07 | 02 | 0000071218 | 612 | 241 | 2 976,8 | 533,4 |
Обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в МОУ | 903 | 07 | 02 | 0000071219 | | | 744,3 | 393,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 02 | 0000071219 | 610 | | 744,3 | 393,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 903 | 07 | 02 | 0000071219 | 612 | 241 | 744,3 | 393,3 |
Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта образовательных учреждений | 903 | 07 | 02 | 0000071448 | | | - | - |
Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 02 | 0000071448 | 610 | | - | - |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 903 | 07 | 02 | 0000071448 | 612 | 241 | - | - |
Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов | 903 | 07 | 02 | 00000А7501 | | | - | - |
Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 02 | 00000А7501 | 610 | | - | - |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 903 | 07 | 02 | 00000А7501 | 612 | 241 | - | - |
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 903 | 07 | 02 | 00000L3040 | | | 9 728,7 | 4 613,7 |
