| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | |
| | | | | | |
| | на 1 ноября 2025 г. | | | |
| | | | | | |
| Наименование | | | | | |
| финансового органа | Ононский муниципальный округ | | |
| Наименование публично-правового образования | Бюджет муниципальных округов | | |
| Периодичность: месячная, квартальная, годовая | | | | | |
| Единица измерения: руб. | | | | | |
| 1. Доходы бюджета |
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы бюджета - всего | 010 | x | 922 108 218,31 | 784 001 491,53 | 138 106 737,33 |
| в том числе: | | | | | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 188 220 500,00 | 152 077 789,91 | 36 142 720,64 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 130 183 300,00 | 101 670 382,38 | 28 512 917,62 |
| Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 130 183 300,00 | 101 670 382,38 | 28 512 917,62 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года), а также налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, в виде дивидендов | 010 | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 100 356 000,00 | 72 987 376,56 | 27 368 623,44 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 1 01 02010 01 1000 110 | 100 356 000,00 | 72 987 376,56 | 27 368 623,44 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 010 | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 500 000,00 | 895 788,00 | -395 788,00 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 1 01 02020 01 1000 110 | 500 000,00 | 895 788,00 | -395 788,00 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 010 | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 412 000,00 | 785 326,37 | -373 326,37 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 1 01 02030 01 1000 110 | 412 000,00 | 778 751,34 | -366 751,34 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 000 1 01 02030 01 3000 110 | 0,00 | 6 575,03 | 0,00 |
| Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1 01 02040 01 0000 110 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 010 | 000 1 01 02130 01 0000 110 | 400 000,00 | 224 250,00 | 175 750,00 |
| Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 1 01 02130 01 1000 110 | 0,00 | 224 250,00 | 0,00 |
| Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6.1 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, не превышающей 5 миллионов рублей, за налоговые периоды после 1 января 2025 года | 010 | 000 1 01 02200 01 0000 110 | 0,00 | 249 983,00 | 0,00 |
| | 010 | 000 1 01 02200 01 1000 110 | 0,00 | 249 983,00 | 0,00 |
| Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относящейся к налоговой базе, указанной в пункте 6.2 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, не превышающей 5 миллионов рублей | 010 | 000 1 01 02210 01 0000 110 | 28 415 300,00 | 26 527 658,45 | 1 887 641,55 |
| | 010 | 000 1 01 02210 01 1000 110 | 28 415 300,00 | 26 527 658,45 | 1 887 641,55 |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1 03 00000 00 0000 000 | 32 107 000,00 | 27 890 002,78 | 4 216 997,22 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 32 107 000,00 | 27 881 682,78 | 4 225 317,22 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1 03 02230 01 0000 110 | 17 106 000,00 | 14 145 627,12 | 2 960 372,88 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1 03 02231 01 0000 110 | 17 106 000,00 | 14 145 627,12 | 2 960 372,88 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1 03 02240 01 0000 110 | 87 800,00 | 82 208,99 | 5 591,01 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1 03 02241 01 0000 110 | 87 800,00 | 82 208,99 | 5 591,01 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1 03 02250 01 0000 110 | 17 575 000,00 | 15 061 374,27 | 2 513 625,73 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1 03 02251 01 0000 110 | 17 575 000,00 | 15 061 374,27 | 2 513 625,73 |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1 03 02260 01 0000 110 | -2 661 800,00 | -1 407 527,60 | -1 254 272,40 |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1 03 02261 01 0000 110 | -2 661 800,00 | -1 407 527,60 | -1 254 272,40 |
| Туристический налог | 010 | 000 1 03 03000 01 0000 110 | 0,00 | 8 320,00 | 0,00 |
| | 010 | 000 1 03 03000 01 1000 110 | 0,00 | 8 320,00 | 0,00 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 9 439 900,00 | 8 376 959,18 | 1 062 940,82 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 6 459 900,00 | 6 070 378,69 | 389 521,31 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 1 05 01010 01 0000 110 | 4 199 000,00 | 4 206 498,17 | -7 498,17 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 1 05 01011 01 0000 110 | 4 199 000,00 | 4 206 498,17 | -7 498,17 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 1 05 01011 01 1000 110 | 4 199 000,00 | 4 201 140,22 | -2 140,22 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 000 1 05 01011 01 3000 110 | 0,00 | 5 357,95 | 0,00 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 000 1 05 01020 01 0000 110 | 2 260 900,00 | 1 863 736,55 | 397 163,45 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1 05 01021 01 0000 110 | 2 260 900,00 | 1 863 736,55 | 397 163,45 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 1 05 01021 01 1000 110 | 2 260 900,00 | 1 861 924,25 | 398 975,75 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 000 1 05 01021 01 3000 110 | 0,00 | 1 812,30 | 0,00 |
| Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 010 | 000 1 05 01050 01 0000 110 | 0,00 | 143,97 | 0,00 |
| Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 1 05 01050 01 1000 110 | 0,00 | 143,97 | 0,00 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 842 000,00 | 762 502,40 | 79 497,60 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 842 000,00 | 762 502,40 | 79 497,60 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1 05 03010 01 1000 110 | 842 000,00 | 760 200,00 | 81 800,00 |
| Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 000 1 05 03010 01 3000 110 | 0,00 | 2 302,40 | 0,00 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 2 138 000,00 | 1 544 078,09 | 593 921,91 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных округов | 010 | 000 1 05 04060 02 0000 110 | 2 138 000,00 | 1 544 078,09 | 593 921,91 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных округов | 010 | 000 1 05 04060 02 1000 110 | 2 138 000,00 | 1 544 078,09 | 593 921,91 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 5 027 700,00 | 2 569 533,64 | 2 458 166,36 |
| Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 1 085 000,00 | 443 581,02 | 641 418,98 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах муниципальных округов | 010 | 000 1 06 01020 14 0000 110 | 1 085 000,00 | 443 581,02 | 641 418,98 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах муниципальных округов | 010 | 000 1 06 01020 14 1000 110 | 1 085 000,00 | 443 581,02 | 641 418,98 |
| Земельный налог | 010 | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 3 942 700,00 | 2 125 952,62 | 1 816 747,38 |
| Земельный налог с организаций | 010 | 000 1 06 06030 00 0000 110 | 460 700,00 | 918 844,52 | -458 144,52 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов | 010 | 000 1 06 06032 14 0000 110 | 460 700,00 | 918 844,52 | -458 144,52 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов | 010 | 000 1 06 06032 14 1000 110 | 460 700,00 | 918 844,52 | -458 144,52 |
| Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1 06 06040 00 0000 110 | 3 482 000,00 | 1 207 108,10 | 2 274 891,90 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов | 010 | 000 1 06 06042 14 0000 110 | 3 482 000,00 | 1 207 108,10 | 2 274 891,90 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов | 010 | 000 1 06 06042 14 1000 110 | 3 482 000,00 | 1 207 108,10 | 2 274 891,90 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 5 775 600,00 | 5 225 028,62 | 550 571,38 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 1 08 03000 01 0000 110 | 5 775 600,00 | 5 225 028,62 | 550 571,38 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1 08 03010 01 0000 110 | 5 775 600,00 | 5 225 028,62 | 550 571,38 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененно | 010 | 000 1 08 03010 01 1000 110 | 5 775 600,00 | 5 225 028,62 | 550 571,38 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1 08 03010 01 1050 110 | 5 690 600,00 | 5 156 300,39 | 534 299,61 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1 08 03010 01 1060 110 | 85 000,00 | 68 728,23 | 16 271,77 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 1 487 900,00 | 1 224 217,65 | 263 682,35 |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 1 487 900,00 | 1 224 217,65 | 263 682,35 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1 11 05010 00 0000 120 | 1 393 500,00 | 1 051 203,77 | 342 296,23 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1 11 05012 14 0000 120 | 1 393 500,00 | 1 051 203,77 | 342 296,23 |
| | 010 | 000 1 11 05012 14 0110 120 | 1 393 500,00 | 1 051 203,77 | 342 296,23 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 000 1 11 05070 00 0000 120 | 94 400,00 | 173 013,88 | -78 613,88 |
| | 010 | 000 1 11 05074 14 0110 120 | 94 400,00 | 173 013,88 | -78 613,88 |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 164 000,00 | 24 961,51 | 139 038,49 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 1 12 01000 01 0000 120 | 164 000,00 | 24 961,51 | 139 038,49 |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами <10> | 010 | 000 1 12 01010 01 0000 120 | 134 000,00 | 18 101,31 | 115 898,69 |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (пени по соответствующему платежу) | 010 | 000 1 12 01010 01 2100 120 | 0,00 | 62,32 | 0,00 |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 010 | 000 1 12 01010 01 6000 120 | 134 000,00 | 18 038,99 | 115 961,01 |
| Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000 1 12 01040 01 0000 120 | 30 000,00 | 6 860,20 | 23 139,80 |
| Плата за размещение отходов производства | 010 | 000 1 12 01041 01 0000 120 | 30 000,00 | 6 860,20 | 23 139,80 |
| Плата за размещение отходов производства (пени по соответствующему платежу) | 010 | 000 1 12 01041 01 2100 120 | 0,00 | 32,58 | 0,00 |
| Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 010 | 000 1 12 01041 01 6000 120 | 30 000,00 | 6 827,62 | 23 172,38 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 2 119 700,00 | 2 413 731,22 | -294 031,22 |
| Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 2 119 700,00 | 2 413 731,22 | -294 031,22 |
| Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1 13 02990 00 0000 130 | 2 119 700,00 | 2 413 731,22 | -294 031,22 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов | 010 | 000 1 13 02994 14 0000 130 | 2 119 700,00 | 2 413 731,22 | -294 031,22 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 1 508 400,00 | 2 234 468,58 | -726 068,58 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1 14 02000 00 0000 000 | 1 155 600,00 | 1 736 476,78 | -580 876,78 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1 14 02040 14 0000 410 | 1 155 600,00 | 1 736 476,78 | -580 876,78 |
| | 010 | 000 1 14 02043 14 0110 410 | 1 155 600,00 | 1 736 476,78 | -580 876,78 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 1 14 06000 00 0000 430 | 352 800,00 | 497 991,80 | -145 191,80 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1 14 06010 00 0000 430 | 352 800,00 | 497 991,80 | -145 191,80 |
| | 010 | 000 1 14 06012 14 0110 430 | 352 800,00 | 497 991,80 | -145 191,80 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 407 000,00 | 449 519,47 | -42 519,47 |
| Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 000 1 16 01000 01 0000 140 | 167 000,00 | 107 436,56 | 59 563,44 |
| Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан | 010 | 000 1 16 01050 01 0000 140 | 0,00 | 6 350,00 | 0,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1 16 01053 01 0000 140 | 0,00 | 6 350,00 | 0,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) | 010 | 000 1 16 01053 01 0351 140 | 0,00 | 6 350,00 | 0,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность | 010 | 000 1 16 01060 01 0000 140 | 75 000,00 | 40 567,10 | 34 432,90 |
| Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1 16 01063 01 0000 140 | 75 000,00 | 40 567,10 | 34 432,90 |
| Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ) | 010 | 000 1 16 01063 01 0009 140 | 30 000,00 | 18 260,90 | 11 739,10 |
| Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ) | 010 | 000 1 16 01063 01 0091 140 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за побои) | 010 | 000 1 16 01063 01 0101 140 | 45 000,00 | 18 306,20 | 26 693,80 |
| Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды, природопользования и обращения с животными | 010 | 000 1 16 01080 01 0000 140 | 7 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды, природопользования и обращения с животными, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1 16 01083 01 0000 140 | 7 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды, природопользования и обращения с животными, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира) | 010 | 000 1 16 01083 01 0037 140 | 7 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации | 010 | 000 1 16 01130 01 0000 140 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1 16 01133 01 0000 140 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) | 010 | 000 1 16 01133 01 9000 140 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций | 010 | 000 1 16 01140 01 0000 140 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1 16 01143 01 0000 140 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
