Источники
3. Источники финансирования дефицита бюджета | ||||||
Наименование показателя | Код строки | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Источники финансирования дефицита бюджета - всего | 500 | x | 13 588 142,84 | -11 032 131,47 | 24 620 274,31 | |
в том числе: | ||||||
источники внутреннего финансирования бюджета | 520 | x | -934 700,00 | 0,00 | -934 700,00 | |
из них: | ||||||
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 520 | 000 01 03 00 00 00 0000 000 | -934 700,00 | 0,00 | -934 700,00 | |
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 520 | 000 01 03 01 00 00 0000 000 | -934 700,00 | 0,00 | -934 700,00 | |
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 520 | 000 01 03 01 00 00 0000 800 | -934 700,00 | 0,00 | -934 700,00 | |
Погашение бюджетами муниципальных округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 520 | 000 01 03 01 00 14 0000 810 | -934 700,00 | 0,00 | -934 700,00 | |
источники внешнего финансирования | 620 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
из них: | ||||||
Изменение остатков средств | 700 | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 14 522 842,84 | -11 032 131,47 | 25 554 974,31 | |
увеличение остатков средств, всего | 710 | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -876 967 674,83 | -682 007 550,81 | X | |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 710 | 000 01 05 02 00 00 0000 500 | -876 967 674,83 | -682 007 550,81 | X | |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 710 | 000 01 05 02 01 00 0000 510 | -876 967 674,83 | -682 007 550,81 | X | |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных округов | 710 | 000 01 05 02 01 14 0000 510 | -876 967 674,83 | -682 007 550,81 | X | |
уменьшение остатков средств, всего | 720 | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 891 490 517,67 | 670 975 419,34 | X | |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 720 | 000 01 05 02 00 00 0000 600 | 891 490 517,67 | 670 975 419,34 | X | |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 720 | 000 01 05 02 01 00 0000 610 | 891 490 517,67 | 670 975 419,34 | X | |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных округов | 720 | 000 01 05 02 01 14 0000 610 | 891 490 517,67 | 670 975 419,34 | X | |
| ||||||
Руководитель | Ломовцева Нина Александровна | |||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||
Руководитель финансово- экономической службы | | |||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||
Главный бухгалтер | Тарасова Елена Валерьевна | |||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||
" " ________________ 20 г. | ||||||
Документ подписан электронной подписью. Дата представления 08.11.2024 Руководитель финансово-экономической службы(Петровская Светлана Михайловна, Сертификат: 62CDC26634A3CCDB0E9243661FEFDBA4, Действителен: с 18.12.2023 по 12.03.2025),Главный бухгалтер(Ломовцева Нина Александровна, Сертификат: 0098CF95E7A8E73D2308FE11909B6888CE, Действителен: с 18.12.2023 по 12.03.2025),Руководитель(Ломовцева Нина Александровна, Сертификат: 0098CF95E7A8E73D2308FE11909B6888CE, Действителен: с 18.12.2023 по 12.03.2025) |