| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | |
| | | | | | КОДЫ |
| | на 1 декабря 2025 г. | | Форма по ОКУД | 0503117 |
| | | | | Дата | 01.12.2025 |
| Наименование | | | | по ОКПО | |
| финансового органа | Ононский муниципальный округ | Глава по БК | 902 |
| Наименование публично-правового образования | Бюджет муниципальных округов | по ОКТМО | 76534000 |
| Периодичность: месячная, квартальная, годовая | | | | | |
| Единица измерения: руб. | | | | по ОКЕИ | 383 |
| 1. Доходы бюджета |
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы бюджета - всего | 010 | x | 975 662 532,31 | 845 730 323,71 | 129 932 208,60 |
| в том числе: | | | | | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 190 220 500,00 | 170 725 545,91 | 19 494 954,09 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 130 183 300,00 | 114 234 534,14 | 15 948 765,86 |
| Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 130 183 300,00 | 114 234 534,14 | 15 948 765,86 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года), а также налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, в виде дивидендов | 010 | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 100 356 000,00 | 81 433 253,62 | 18 922 746,38 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 1 01 02010 01 1000 110 | 100 356 000,00 | 81 433 253,62 | 18 922 746,38 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 010 | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 500 000,00 | 895 788,00 | -395 788,00 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 1 01 02020 01 1000 110 | 500 000,00 | 895 788,00 | -395 788,00 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 010 | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 412 000,00 | 882 415,16 | -470 415,16 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 1 01 02030 01 1000 110 | 412 000,00 | 874 215,13 | -462 215,13 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 000 1 01 02030 01 3000 110 | 0,00 | 8 200,03 | 0,00 |
| Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1 01 02040 01 0000 110 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 010 | 000 1 01 02130 01 0000 110 | 400 000,00 | 224 250,00 | 175 750,00 |
| Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 1 01 02130 01 1000 110 | 0,00 | 224 250,00 | 0,00 |
| Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6.1 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, не превышающей 5 миллионов рублей, за налоговые периоды после 1 января 2025 года | 010 | 000 1 01 02200 01 0000 110 | 0,00 | 256 383,00 | 0,00 |
| | 010 | 000 1 01 02200 01 1000 110 | 0,00 | 256 383,00 | 0,00 |
| Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относящейся к налоговой базе, указанной в пункте 6.2 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, не превышающей 5 миллионов рублей | 010 | 000 1 01 02210 01 0000 110 | 28 415 300,00 | 30 542 444,36 | -2 127 144,36 |
| | 010 | 000 1 01 02210 01 1000 110 | 28 415 300,00 | 30 542 444,36 | -2 127 144,36 |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1 03 00000 00 0000 000 | 32 115 300,00 | 30 813 215,43 | 1 302 084,57 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 32 107 000,00 | 30 804 895,43 | 1 302 104,57 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1 03 02230 01 0000 110 | 17 106 000,00 | 15 603 182,33 | 1 502 817,67 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1 03 02231 01 0000 110 | 17 106 000,00 | 15 603 182,33 | 1 502 817,67 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1 03 02240 01 0000 110 | 87 800,00 | 91 302,54 | -3 502,54 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1 03 02241 01 0000 110 | 87 800,00 | 91 302,54 | -3 502,54 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1 03 02250 01 0000 110 | 17 575 000,00 | 16 628 080,14 | 946 919,86 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1 03 02251 01 0000 110 | 17 575 000,00 | 16 628 080,14 | 946 919,86 |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1 03 02260 01 0000 110 | -2 661 800,00 | -1 517 669,58 | -1 144 130,42 |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1 03 02261 01 0000 110 | -2 661 800,00 | -1 517 669,58 | -1 144 130,42 |
| Туристический налог | 010 | 000 1 03 03000 01 0000 110 | 8 300,00 | 8 320,00 | -20,00 |
| | 010 | 000 1 03 03000 01 1000 110 | 8 300,00 | 8 320,00 | -20,00 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 9 541 900,00 | 8 496 479,98 | 1 045 420,02 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 6 561 900,00 | 6 192 187,49 | 369 712,51 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 1 05 01010 01 0000 110 | 4 301 000,00 | 4 317 702,63 | -16 702,63 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 1 05 01011 01 0000 110 | 4 301 000,00 | 4 317 702,63 | -16 702,63 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 1 05 01011 01 1000 110 | 4 301 000,00 | 4 311 891,84 | -10 891,84 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 000 1 05 01011 01 3000 110 | 0,00 | 5 810,79 | 0,00 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 000 1 05 01020 01 0000 110 | 2 260 900,00 | 1 874 340,89 | 386 559,11 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1 05 01021 01 0000 110 | 2 260 900,00 | 1 874 340,89 | 386 559,11 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 1 05 01021 01 1000 110 | 2 260 900,00 | 1 872 513,11 | 388 386,89 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 000 1 05 01021 01 3000 110 | 0,00 | 1 827,78 | 0,00 |
| Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 010 | 000 1 05 01050 01 0000 110 | 0,00 | 143,97 | 0,00 |
| Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 1 05 01050 01 1000 110 | 0,00 | 143,97 | 0,00 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 842 000,00 | 762 502,40 | 79 497,60 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 842 000,00 | 762 502,40 | 79 497,60 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1 05 03010 01 1000 110 | 842 000,00 | 760 200,00 | 81 800,00 |
| Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 000 1 05 03010 01 3000 110 | 0,00 | 2 302,40 | 0,00 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 2 138 000,00 | 1 541 790,09 | 596 209,91 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных округов | 010 | 000 1 05 04060 02 0000 110 | 2 138 000,00 | 1 541 790,09 | 596 209,91 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных округов | 010 | 000 1 05 04060 02 1000 110 | 2 138 000,00 | 1 541 790,09 | 596 209,91 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 5 027 700,00 | 4 835 598,33 | 192 101,67 |
| Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 1 085 000,00 | 1 059 760,16 | 25 239,84 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах муниципальных округов | 010 | 000 1 06 01020 14 0000 110 | 1 085 000,00 | 1 059 760,16 | 25 239,84 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах муниципальных округов | 010 | 000 1 06 01020 14 1000 110 | 1 085 000,00 | 1 059 760,16 | 25 239,84 |
| Земельный налог | 010 | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 3 942 700,00 | 3 775 838,17 | 166 861,83 |
| Земельный налог с организаций | 010 | 000 1 06 06030 00 0000 110 | 460 700,00 | 966 307,42 | -505 607,42 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов | 010 | 000 1 06 06032 14 0000 110 | 460 700,00 | 966 307,42 | -505 607,42 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов | 010 | 000 1 06 06032 14 1000 110 | 460 700,00 | 966 307,42 | -505 607,42 |
| Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1 06 06040 00 0000 110 | 3 482 000,00 | 2 809 530,75 | 672 469,25 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов | 010 | 000 1 06 06042 14 0000 110 | 3 482 000,00 | 2 809 530,75 | 672 469,25 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов | 010 | 000 1 06 06042 14 1000 110 | 3 482 000,00 | 2 809 530,75 | 672 469,25 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 6 519 100,00 | 5 626 290,09 | 892 809,91 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 1 08 03000 01 0000 110 | 6 519 100,00 | 5 626 290,09 | 892 809,91 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1 08 03010 01 0000 110 | 6 519 100,00 | 5 626 290,09 | 892 809,91 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененно | 010 | 000 1 08 03010 01 1000 110 | 6 519 100,00 | 5 626 290,09 | 892 809,91 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1 08 03010 01 1050 110 | 6 434 100,00 | 5 543 425,94 | 890 674,06 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1 08 03010 01 1060 110 | 85 000,00 | 82 864,15 | 2 135,85 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 1 605 200,00 | 1 538 368,38 | 66 831,62 |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 1 605 200,00 | 1 538 368,38 | 66 831,62 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1 11 05010 00 0000 120 | 1 393 500,00 | 1 365 308,74 | 28 191,26 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1 11 05012 14 0000 120 | 1 393 500,00 | 1 365 308,74 | 28 191,26 |
| | 010 | 000 1 11 05012 14 0110 120 | 1 393 500,00 | 1 365 308,74 | 28 191,26 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 000 1 11 05070 00 0000 120 | 211 700,00 | 173 059,64 | 38 640,36 |
| | 010 | 000 1 11 05074 14 0110 120 | 211 700,00 | 173 059,64 | 38 640,36 |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 33 000,00 | 25 149,37 | 7 850,63 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 1 12 01000 01 0000 120 | 33 000,00 | 25 149,37 | 7 850,63 |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами <10> | 010 | 000 1 12 01010 01 0000 120 | 25 000,00 | 18 289,17 | 6 710,83 |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (пени по соответствующему платежу) | 010 | 000 1 12 01010 01 2100 120 | 0,00 | 62,32 | 0,00 |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 010 | 000 1 12 01010 01 6000 120 | 25 000,00 | 18 226,85 | 6 773,15 |
| Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000 1 12 01040 01 0000 120 | 8 000,00 | 6 860,20 | 1 139,80 |
| Плата за размещение отходов производства | 010 | 000 1 12 01041 01 0000 120 | 8 000,00 | 6 860,20 | 1 139,80 |
| Плата за размещение отходов производства (пени по соответствующему платежу) | 010 | 000 1 12 01041 01 2100 120 | 0,00 | 32,58 | 0,00 |
| Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 010 | 000 1 12 01041 01 6000 120 | 8 000,00 | 6 827,62 | 1 172,38 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 2 460 000,00 | 2 460 287,59 | -287,59 |
| Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 2 460 000,00 | 2 460 287,59 | -287,59 |
| Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1 13 02990 00 0000 130 | 2 460 000,00 | 2 460 287,59 | -287,59 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов | 010 | 000 1 13 02994 14 0000 130 | 2 460 000,00 | 2 460 287,59 | -287,59 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 2 235 000,00 | 2 238 876,86 | -3 876,86 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1 14 02000 00 0000 000 | 1 737 000,00 | 1 736 476,78 | 523,22 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1 14 02040 14 0000 410 | 1 737 000,00 | 1 736 476,78 | 523,22 |
| | 010 | 000 1 14 02043 14 0110 410 | 1 737 000,00 | 1 736 476,78 | 523,22 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 1 14 06000 00 0000 430 | 498 000,00 | 502 400,08 | -4 400,08 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1 14 06010 00 0000 430 | 498 000,00 | 502 400,08 | -4 400,08 |
| | 010 | 000 1 14 06012 14 0110 430 | 498 000,00 | 502 400,08 | -4 400,08 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 500 000,00 | 457 760,86 | 42 239,14 |
| Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 000 1 16 01000 01 0000 140 | 138 700,00 | 113 020,05 | 25 679,95 |
| Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан | 010 | 000 1 16 01050 01 0000 140 | 0,00 | 8 150,00 | 0,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1 16 01053 01 0000 140 | 0,00 | 8 150,00 | 0,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) | 010 | 000 1 16 01053 01 0351 140 | 0,00 | 6 650,00 | 0,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) | 010 | 000 1 16 01053 01 9000 140 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность | 010 | 000 1 16 01060 01 0000 140 | 75 000,00 | 42 567,10 | 32 432,90 |
| Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1 16 01063 01 0000 140 | 75 000,00 | 42 567,10 | 32 432,90 |
| Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ) | 010 | 000 1 16 01063 01 0009 140 | 30 000,00 | 18 260,90 | 11 739,10 |
| Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ) | 010 | 000 1 16 01063 01 0091 140 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за побои) | 010 | 000 1 16 01063 01 0101 140 | 45 000,00 | 18 306,20 | 26 693,80 |
| Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды, природопользования и обращения с животными | 010 | 000 1 16 01080 01 0000 140 | 7 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды, природопользования и обращения с животными, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1 16 01083 01 0000 140 | 7 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды, природопользования и обращения с животными, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира) | 010 | 000 1 16 01083 01 0037 140 | 7 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации | 010 | 000 1 16 01130 01 0000 140 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1 16 01133 01 0000 140 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) | 010 | 000 1 16 01133 01 9000 140 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций | 010 | 000 1 16 01140 01 0000 140 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1 16 01143 01 0000 140 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
