2. Расходы бюджета | Форма 0503117 с.2 |
| | | | | |
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы бюджета - всего | 200 | x | 914 279 862,78 | 738 796 998,68 | 175 482 864,10 |
в том числе: | | | | | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 0000020300 121 000 | 2 026 376,83 | 2 026 376,83 | 0,00 |
Расходы | 200 | 000 0102 0000020300 121 200 | 2 026 376,83 | 2 026 376,83 | 0,00 |
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0102 0000020300 121 210 | 2 026 376,83 | 2 026 376,83 | 0,00 |
Заработная плата | 200 | 000 0102 0000020300 121 211 | 2 026 376,83 | 2 026 376,83 | 0,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 0000020300 129 000 | 594 145,65 | 433 459,00 | 160 686,65 |
Расходы | 200 | 000 0102 0000020300 129 200 | 594 145,65 | 433 459,00 | 160 686,65 |
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0102 0000020300 129 210 | 594 145,65 | 433 459,00 | 160 686,65 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0102 0000020300 129 213 | 594 145,65 | 433 459,00 | 160 686,65 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 00000Д8040 121 000 | 190 840,00 | 90 840,00 | 100 000,00 |
Расходы | 200 | 000 0102 00000Д8040 121 200 | 190 840,00 | 90 840,00 | 100 000,00 |
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0102 00000Д8040 121 210 | 190 840,00 | 90 840,00 | 100 000,00 |
Заработная плата | 200 | 000 0102 00000Д8040 121 211 | 190 840,00 | 90 840,00 | 100 000,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 00000Д8040 129 000 | 83 351,00 | 53 351,00 | 30 000,00 |
Расходы | 200 | 000 0102 00000Д8040 129 200 | 83 351,00 | 53 351,00 | 30 000,00 |
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0102 00000Д8040 129 210 | 83 351,00 | 53 351,00 | 30 000,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0102 00000Д8040 129 213 | 83 351,00 | 53 351,00 | 30 000,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 00000П8040 129 000 | 179 788,00 | 179 788,00 | 0,00 |
Расходы | 200 | 000 0102 00000П8040 129 200 | 179 788,00 | 179 788,00 | 0,00 |
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0102 00000П8040 129 210 | 179 788,00 | 179 788,00 | 0,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0102 00000П8040 129 213 | 179 788,00 | 179 788,00 | 0,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0103 0000020400 121 000 | 720 200,00 | 383 550,00 | 336 650,00 |
Расходы | 200 | 000 0103 0000020400 121 200 | 720 200,00 | 383 550,00 | 336 650,00 |
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0103 0000020400 121 210 | 720 200,00 | 383 550,00 | 336 650,00 |
Заработная плата | 200 | 000 0103 0000020400 121 211 | 720 200,00 | 383 550,00 | 336 650,00 |
Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам | 200 | 000 0103 0000020400 123 000 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
Расходы | 200 | 000 0103 0000020400 123 200 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
Прочие расходы | 200 | 000 0103 0000020400 123 290 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 200 | 000 0103 0000020400 123 296 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0103 0000020400 129 000 | 283 000,00 | 134 145,79 | 148 854,21 |
Расходы | 200 | 000 0103 0000020400 129 200 | 283 000,00 | 134 145,79 | 148 854,21 |
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0103 0000020400 129 210 | 283 000,00 | 134 145,79 | 148 854,21 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0103 0000020400 129 213 | 283 000,00 | 134 145,79 | 148 854,21 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0103 0000020400 244 000 | 25 700,00 | 25 700,00 | 0,00 |
Расходы | 200 | 000 0103 0000020400 244 200 | 13 700,00 | 13 700,00 | 0,00 |
Оплата работ, услуг | 200 | 000 0103 0000020400 244 220 | 13 700,00 | 13 700,00 | 0,00 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0103 0000020400 244 226 | 13 700,00 | 13 700,00 | 0,00 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0103 0000020400 244 300 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0103 0000020400 244 340 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 200 | 000 0103 0000020400 244 349 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 000 0103 0000020400 852 000 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 |
Расходы | 200 | 000 0103 0000020400 852 200 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 |
Прочие расходы | 200 | 000 0103 0000020400 852 290 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 |
Налоги, пошлины и сборы | 200 | 000 0103 0000020400 852 291 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 |
Уплата иных платежей | 200 | 000 0103 0000020400 853 000 | 775,00 | 775,00 | 0,00 |
Расходы | 200 | 000 0103 0000020400 853 200 | 775,00 | 775,00 | 0,00 |
Прочие расходы | 200 | 000 0103 0000020400 853 290 | 775,00 | 775,00 | 0,00 |
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 200 | 000 0103 0000020400 853 292 | 775,00 | 775,00 | 0,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0103 00000Д8040 121 000 | 145 050,00 | 99 350,00 | 45 700,00 |
Расходы | 200 | 000 0103 00000Д8040 121 200 | 145 050,00 | 99 350,00 | 45 700,00 |
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0103 00000Д8040 121 210 | 145 050,00 | 99 350,00 | 45 700,00 |
Заработная плата | 200 | 000 0103 00000Д8040 121 211 | 145 050,00 | 99 350,00 | 45 700,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0103 00000Д8040 129 000 | 42 800,00 | 29 300,00 | 13 500,00 |
Расходы | 200 | 000 0103 00000Д8040 129 200 | 42 800,00 | 29 300,00 | 13 500,00 |
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0103 00000Д8040 129 210 | 42 800,00 | 29 300,00 | 13 500,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0103 00000Д8040 129 213 | 42 800,00 | 29 300,00 | 13 500,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0103 00000П8040 121 000 | 69 500,00 | 69 500,00 | 0,00 |
Расходы | 200 | 000 0103 00000П8040 121 200 | 69 500,00 | 69 500,00 | 0,00 |
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0103 00000П8040 121 210 | 69 500,00 | 69 500,00 | 0,00 |
Заработная плата | 200 | 000 0103 00000П8040 121 211 | 69 500,00 | 69 500,00 | 0,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0103 00000П8040 129 000 | 27 800,00 | 27 800,00 | 0,00 |
Расходы | 200 | 000 0103 00000П8040 129 200 | 27 800,00 | 27 800,00 | 0,00 |
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0103 00000П8040 129 210 | 27 800,00 | 27 800,00 | 0,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0103 00000П8040 129 213 | 27 800,00 | 27 800,00 | 0,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000020400 121 000 | 21 364 516,73 | 20 183 490,63 | 1 181 026,10 |
Расходы | 200 | 000 0104 0000020400 121 200 | 21 364 516,73 | 20 183 490,63 | 1 181 026,10 |
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 0000020400 121 210 | 21 364 516,73 | 20 183 490,63 | 1 181 026,10 |
Заработная плата | 200 | 000 0104 0000020400 121 211 | 21 364 516,73 | 20 183 490,63 | 1 181 026,10 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000020400 129 000 | 4 640 800,54 | 4 403 425,04 | 237 375,50 |
Расходы | 200 | 000 0104 0000020400 129 200 | 4 640 800,54 | 4 403 425,04 | 237 375,50 |
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 0000020400 129 210 | 4 640 800,54 | 4 403 425,04 | 237 375,50 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 0000020400 129 213 | 4 640 800,54 | 4 403 425,04 | 237 375,50 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000079202 121 000 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
Расходы | 200 | 000 0104 0000079202 121 200 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 0000079202 121 210 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
Заработная плата | 200 | 000 0104 0000079202 121 211 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000079202 129 000 | 10 600,00 | 0,00 | 10 600,00 |
Расходы | 200 | 000 0104 0000079202 129 200 | 10 600,00 | 0,00 | 10 600,00 |
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 0000079202 129 210 | 10 600,00 | 0,00 | 10 600,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 0000079202 129 213 | 10 600,00 | 0,00 | 10 600,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0104 0000079202 244 000 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0104 0000079202 244 300 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0104 0000079202 244 340 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 200 | 000 0104 0000079202 244 346 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000079206 121 000 | 195 800,00 | 191 963,74 | 3 836,26 |
Расходы | 200 | 000 0104 0000079206 121 200 | 195 800,00 | 191 963,74 | 3 836,26 |
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 0000079206 121 210 | 195 800,00 | 191 963,74 | 3 836,26 |
Заработная плата | 200 | 000 0104 0000079206 121 211 | 195 800,00 | 191 963,74 | 3 836,26 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000079206 129 000 | 60 675,78 | 57 973,07 | 2 702,71 |
Расходы | 200 | 000 0104 0000079206 129 200 | 60 675,78 | 57 973,07 | 2 702,71 |
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 0000079206 129 210 | 60 675,78 | 57 973,07 | 2 702,71 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 0000079206 129 213 | 60 675,78 | 57 973,07 | 2 702,71 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0104 0000079206 244 000 | 169 324,22 | 0,00 | 169 324,22 |
Расходы | 200 | 000 0104 0000079206 244 200 | 25 800,00 | 0,00 | 25 800,00 |
Оплата работ, услуг | 200 | 000 0104 0000079206 244 220 | 25 800,00 | 0,00 | 25 800,00 |
Услуги связи | 200 | 000 0104 0000079206 244 221 | 25 800,00 | 0,00 | 25 800,00 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0104 0000079206 244 300 | 143 524,22 | 0,00 | 143 524,22 |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0104 0000079206 244 310 | 75 510,00 | 0,00 | 75 510,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0104 0000079206 244 340 | 68 014,22 | 0,00 | 68 014,22 |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 200 | 000 0104 0000079206 244 346 | 68 014,22 | 0,00 | 68 014,22 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0104 0000079207 244 000 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0104 0000079207 244 300 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0104 0000079207 244 340 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 200 | 000 0104 0000079207 244 346 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 |
Премии и гранты | 200 | 000 0104 0000079492 350 000 | 4 365 900,00 | 4 365 900,00 | 0,00 |
Расходы | 200 | 000 0104 0000079492 350 200 | 4 365 900,00 | 4 365 900,00 | 0,00 |
Прочие расходы | 200 | 000 0104 0000079492 350 290 | 4 365 900,00 | 4 365 900,00 | 0,00 |
Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 200 | 000 0104 0000079492 350 296 | 4 365 900,00 | 4 365 900,00 | 0,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 00000Д8040 121 000 | 8 515 788,31 | 6 004 247,51 | 2 511 540,80 |
Расходы | 200 | 000 0104 00000Д8040 121 200 | 8 515 788,31 | 6 004 247,51 | 2 511 540,80 |
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 00000Д8040 121 210 | 8 515 788,31 | 6 004 247,51 | 2 511 540,80 |
Заработная плата | 200 | 000 0104 00000Д8040 121 211 | 8 515 788,31 | 6 004 247,51 | 2 511 540,80 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 00000Д8040 129 000 | 2 336 849,00 | 1 616 849,00 | 720 000,00 |
Расходы | 200 | 000 0104 00000Д8040 129 200 | 2 336 849,00 | 1 616 849,00 | 720 000,00 |
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 00000Д8040 129 210 | 2 336 849,00 | 1 616 849,00 | 720 000,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 00000Д8040 129 213 | 2 336 849,00 | 1 616 849,00 | 720 000,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 00000П8040 121 000 | 2 897 600,00 | 2 897 600,00 | 0,00 |
Расходы | 200 | 000 0104 00000П8040 121 200 | 2 897 600,00 | 2 897 600,00 | 0,00 |
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 00000П8040 121 210 | 2 897 600,00 | 2 897 600,00 | 0,00 |
Заработная плата | 200 | 000 0104 00000П8040 121 211 | 2 897 600,00 | 2 897 600,00 | 0,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 00000П8040 129 000 | 1 016 212,00 | 1 016 212,00 | 0,00 |
Расходы | 200 | 000 0104 00000П8040 129 200 | 1 016 212,00 | 1 016 212,00 | 0,00 |
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 00000П8040 129 210 | 1 016 212,00 | 1 016 212,00 | 0,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 00000П8040 129 213 | 1 016 212,00 | 1 016 212,00 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0105 0000051200 244 000 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0105 0000051200 244 300 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0105 0000051200 244 340 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 200 | 000 0105 0000051200 244 346 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0106 0000020400 121 000 | 5 858 370,00 | 5 346 498,00 | 511 872,00 |
Расходы | 200 | 000 0106 0000020400 121 200 | 5 858 370,00 | 5 346 498,00 | 511 872,00 |
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0106 0000020400 121 210 | 5 858 370,00 | 5 346 498,00 | 511 872,00 |
Заработная плата | 200 | 000 0106 0000020400 121 211 | 5 858 370,00 | 5 346 498,00 | 511 872,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0106 0000020400 129 000 | 1 591 207,00 | 1 491 025,00 | 100 182,00 |
Расходы | 200 | 000 0106 0000020400 129 200 | 1 591 207,00 | 1 491 025,00 | 100 182,00 |
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0106 0000020400 129 210 | 1 591 207,00 | 1 491 025,00 | 100 182,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0106 0000020400 129 213 | 1 591 207,00 | 1 491 025,00 | 100 182,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0106 0000020400 244 000 | 355 476,13 | 320 672,70 | 34 803,43 |
Расходы | 200 | 000 0106 0000020400 244 200 | 290 318,13 | 255 514,70 | 34 803,43 |
Оплата работ, услуг | 200 | 000 0106 0000020400 244 220 | 290 318,13 | 255 514,70 | 34 803,43 |
Услуги связи | 200 | 000 0106 0000020400 244 221 | 113 982,13 | 103 678,70 | 10 303,43 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0106 0000020400 244 225 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0106 0000020400 244 226 | 171 536,00 | 151 836,00 | 19 700,00 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0106 0000020400 244 300 | 65 158,00 | 65 158,00 | 0,00 |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0106 0000020400 244 310 | 52 998,00 | 52 998,00 | 0,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0106 0000020400 244 340 | 12 160,00 | 12 160,00 | 0,00 |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 200 | 000 0106 0000020400 244 349 | 12 160,00 | 12 160,00 | 0,00 |
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 000 0106 0000020400 852 000 | 158,70 | 0,00 | 158,70 |
Расходы | 200 | 000 0106 0000020400 852 200 | 158,70 | 0,00 | 158,70 |
Прочие расходы | 200 | 000 0106 0000020400 852 290 | 158,70 | 0,00 | 158,70 |
Налоги, пошлины и сборы | 200 | 000 0106 0000020400 852 291 | 158,70 | 0,00 | 158,70 |
Уплата иных платежей | 200 | 000 0106 0000020400 853 000 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
Расходы | 200 | 000 0106 0000020400 853 200 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
Прочие расходы | 200 | 000 0106 0000020400 853 290 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 200 | 000 0106 0000020400 853 292 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0106 00000Д8040 121 000 | 2 069 720,00 | 1 081 460,00 | 988 260,00 |
Расходы | 200 | 000 0106 00000Д8040 121 200 | 2 069 720,00 | 1 081 460,00 | 988 260,00 |
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0106 00000Д8040 121 210 | 2 069 720,00 | 1 081 460,00 | 988 260,00 |
Заработная плата | 200 | 000 0106 00000Д8040 121 211 | 2 069 720,00 | 1 081 460,00 | 988 260,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0106 00000Д8040 129 000 | 436 700,00 | 256 700,00 | 180 000,00 |
Расходы | 200 | 000 0106 00000Д8040 129 200 | 436 700,00 | 256 700,00 | 180 000,00 |
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0106 00000Д8040 129 210 | 436 700,00 | 256 700,00 | 180 000,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0106 00000Д8040 129 213 | 436 700,00 | 256 700,00 | 180 000,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0106 00000П8040 121 000 | 366 000,00 | 366 000,00 | 0,00 |
Расходы | 200 | 000 0106 00000П8040 121 200 | 366 000,00 | 366 000,00 | 0,00 |
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0106 00000П8040 121 210 | 366 000,00 | 366 000,00 | 0,00 |
Заработная плата | 200 | 000 0106 00000П8040 121 211 | 366 000,00 | 366 000,00 | 0,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0106 00000П8040 129 000 | 248 600,00 | 248 600,00 | 0,00 |
Расходы | 200 | 000 0106 00000П8040 129 200 | 248 600,00 | 248 600,00 | 0,00 |
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0106 00000П8040 129 210 | 248 600,00 | 248 600,00 | 0,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0106 00000П8040 129 213 | 248 600,00 | 248 600,00 | 0,00 |
Резервные средства | 200 | 000 0111 0000070501 870 000 | 7 355 400,00 | 0,00 | 7 355 400,00 |
Расходы | 200 | 000 0111 0000070501 870 200 | 7 355 400,00 | 0,00 | 7 355 400,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 200 | 000 0113 0000000704 611 000 | 2 993 444,36 | 0,00 | 2 993 444,36 |
Расходы | 200 | 000 0113 0000000704 611 200 | 2 993 444,36 | 0,00 | 2 993 444,36 |
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 200 | 000 0113 0000000704 611 240 | 2 993 444,36 | 0,00 | 2 993 444,36 |
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | 200 | 000 0113 0000000704 611 241 | 2 993 444,36 | 0,00 | 2 993 444,36 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 200 | 000 0113 0000009300 611 000 | 153 103 661,17 | 132 517 896,70 | 20 585 764,47 |
Расходы | 200 | 000 0113 0000009300 611 200 | 153 103 661,17 | 132 517 896,70 | 20 585 764,47 |
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 200 | 000 0113 0000009300 611 240 | 153 103 661,17 | 132 517 896,70 | 20 585 764,47 |
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | 200 | 000 0113 0000009300 611 241 | 153 103 661,17 | 132 517 896,70 | 20 585 764,47 |
Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 000 0113 0000045299 111 000 | 10 027 000,00 | 8 528 600,00 | 1 498 400,00 |
Расходы | 200 | 000 0113 0000045299 111 200 | 10 027 000,00 | 8 528 600,00 | 1 498 400,00 |
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0113 0000045299 111 210 | 10 027 000,00 | 8 528 600,00 | 1 498 400,00 |
Заработная плата | 200 | 000 0113 0000045299 111 211 | 10 027 000,00 | 8 528 600,00 | 1 498 400,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 000 0113 0000045299 119 000 | 2 810 700,00 | 2 346 578,00 | 464 122,00 |
Расходы | 200 | 000 0113 0000045299 119 200 | 2 810 700,00 | 2 346 578,00 | 464 122,00 |
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0113 0000045299 119 210 | 2 810 700,00 | 2 346 578,00 | 464 122,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0113 0000045299 119 213 | 2 810 700,00 | 2 346 578,00 | 464 122,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0113 0000045299 244 000 | 138 884,00 | 138 884,00 | 0,00 |
Расходы | 200 | 000 0113 0000045299 244 200 | 111 884,00 | 111 884,00 | 0,00 |
Оплата работ, услуг | 200 | 000 0113 0000045299 244 220 | 111 884,00 | 111 884,00 | 0,00 |
Транспортные услуги | 200 | 000 0113 0000045299 244 222 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0113 0000045299 244 226 | 107 884,00 | 107 884,00 | 0,00 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0113 0000045299 244 300 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0113 0000045299 244 340 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 200 | 000 0113 0000045299 244 349 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0113 0000070500 244 000 | 62 750,00 | 59 750,00 | 3 000,00 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0113 0000070500 244 300 | 62 750,00 | 59 750,00 | 3 000,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0113 0000070500 244 340 | 62 750,00 | 59 750,00 | 3 000,00 |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 200 | 000 0113 0000070500 244 349 | 62 750,00 | 59 750,00 | 3 000,00 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 200 | 000 0113 0000070500 321 000 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 |
Расходы | 200 | 000 0113 0000070500 321 200 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 |
Социальное обеспечение | 200 | 000 0113 0000070500 321 260 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 |
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 200 | 000 0113 0000070500 321 262 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 200 | 000 0113 0000078110 612 000 | 1 290 000,00 | 1 290 000,00 | 0,00 |
Расходы | 200 | 000 0113 0000078110 612 200 | 1 290 000,00 | 1 290 000,00 | 0,00 |
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 200 | 000 0113 0000078110 612 240 | 1 290 000,00 | 1 290 000,00 | 0,00 |
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | 200 | 000 0113 0000078110 612 241 | 1 290 000,00 | 1 290 000,00 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0113 0000093990 244 000 | 1 410 123,07 | 1 410 123,07 | 0,00 |
Расходы | 200 | 000 0113 0000093990 244 200 | 218 824,06 | 218 824,06 | 0,00 |
Оплата работ, услуг | 200 | 000 0113 0000093990 244 220 | 218 824,06 | 218 824,06 | 0,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0113 0000093990 244 225 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0113 0000093990 244 226 | 140 025,00 | 140 025,00 | 0,00 |
Страхование | 200 | 000 0113 0000093990 244 227 | 46 799,06 | 46 799,06 | 0,00 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0113 0000093990 244 300 | 1 191 299,01 | 1 191 299,01 | 0,00 |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0113 0000093990 244 310 | 1 149 900,00 | 1 149 900,00 | 0,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0113 0000093990 244 340 | 41 399,01 | 41 399,01 | 0,00 |
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 200 | 000 0113 0000093990 244 343 | 5 999,01 | 5 999,01 | 0,00 |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 200 | 000 0113 0000093990 244 349 | 35 400,00 | 35 400,00 | 0,00 |
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 000 0113 0000093990 247 000 | 769 085,82 | 769 085,82 | 0,00 |
Расходы | 200 | 000 0113 0000093990 247 200 | 769 085,82 | 769 085,82 | 0,00 |
Оплата работ, услуг | 200 | 000 0113 0000093990 247 220 | 769 085,82 | 769 085,82 | 0,00 |
