Размер шрифта:
Цветовая схема:
Изображения:

Источники

3. Источники финансирования дефицита бюджета
Наименование показателя Код строки Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 30 535 989,79 24 440 636,47 6 095 353,32
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета 520 x -1 874 394,12 - -1 874 394,12
из них:
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 000 -1 874 394,12 - -1 874 394,12
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 000 -1 874 394,12 - -1 874 394,12
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 800 -1 874 394,12 - -1 874 394,12
Погашение бюджетами муниципальных округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 14 0000 810 -1 874 394,12 - -1 874 394,12
источники внешнего финансирования 620 x - - -
из них:
Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 32 410 383,91 24 440 636,47 7 969 747,44
увеличение остатков средств, всего 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -870 699 343,08 -388 975 239,20 X
Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 00 00 00 00 0000 500 -870 699 343,08 -388 975 239,20 X
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 -870 699 343,08 -388 975 239,20 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -870 699 343,08 -388 975 239,20 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных округов 710 000 01 05 02 01 14 0000 510 -870 699 343,08 -388 975 239,20 X
уменьшение остатков средств, всего 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 903 109 726,99 413 415 875,67 X
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 00 00 00 00 0000 600 903 109 726,99 413 415 875,67 X
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 903 109 726,99 413 415 875,67 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 903 109 726,99 413 415 875,67 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных округов 720 000 01 05 02 01 14 0000 610 903 109 726,99 413 415 875,67 X
Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель финансово- экономической службы
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)
" " ________________ 20 г.

Официальный портал Забайкальский край

Выберите район края:

Раздел недоступен

В настоящее время в выбранном вами разделе портала ведутся работы по его наполнению.
Посетите данный раздел позже.

Официальные сайты Забайкальского края: