| 2. Расходы бюджета | Форма 0503117 с.2 |
| | | | | | |
| Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Расходы бюджета - всего | 200 | x | 901 235 332,87 | 411 044 832,86 | 490 190 500,01 |
| в том числе: | | | | | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 0000020300 121 000 | 994 870,14 | 751 883,98 | 242 986,16 |
| Расходы | 200 | 000 0102 0000020300 121 200 | 994 870,14 | 751 883,98 | 242 986,16 |
| Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0102 0000020300 121 210 | 994 870,14 | 751 883,98 | 242 986,16 |
| Заработная плата | 200 | 000 0102 0000020300 121 211 | 994 870,14 | 751 883,98 | 242 986,16 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 000 0102 0000020300 122 000 | 121 254,00 | 121 254,00 | - |
| Расходы | 200 | 000 0102 0000020300 122 200 | 121 254,00 | 121 254,00 | - |
| Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0102 0000020300 122 210 | 21 000,00 | 21 000,00 | - |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 200 | 000 0102 0000020300 122 212 | 21 000,00 | 21 000,00 | - |
| Оплата работ, услуг | 200 | 000 0102 0000020300 122 220 | 100 254,00 | 100 254,00 | - |
| Транспортные услуги | 200 | 000 0102 0000020300 122 222 | 38 254,00 | 38 254,00 | - |
| Прочие работы, услуги | 200 | 000 0102 0000020300 122 226 | 62 000,00 | 62 000,00 | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 0000020300 129 000 | 337 090,27 | 203 635,27 | 133 455,00 |
| Расходы | 200 | 000 0102 0000020300 129 200 | 337 090,27 | 203 635,27 | 133 455,00 |
| Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0102 0000020300 129 210 | 337 090,27 | 203 635,27 | 133 455,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0102 0000020300 129 213 | 337 090,27 | 203 635,27 | 133 455,00 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 0000029300 121 000 | 141 660,04 | 141 660,04 | - |
| Расходы | 200 | 000 0102 0000029300 121 200 | 141 660,04 | 141 660,04 | - |
| Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0102 0000029300 121 210 | 141 660,04 | 141 660,04 | - |
| Заработная плата | 200 | 000 0102 0000029300 121 211 | 141 660,04 | 141 660,04 | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 0000029300 129 000 | 42 781,33 | 42 781,33 | - |
| Расходы | 200 | 000 0102 0000029300 129 200 | 42 781,33 | 42 781,33 | - |
| Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0102 0000029300 129 210 | 42 781,33 | 42 781,33 | - |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0102 0000029300 129 213 | 42 781,33 | 42 781,33 | - |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0103 0000020400 121 000 | 737 800,00 | 397 100,00 | 340 700,00 |
| Расходы | 200 | 000 0103 0000020400 121 200 | 737 800,00 | 397 100,00 | 340 700,00 |
| Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0103 0000020400 121 210 | 737 800,00 | 397 100,00 | 340 700,00 |
| Заработная плата | 200 | 000 0103 0000020400 121 211 | 737 800,00 | 397 100,00 | 340 700,00 |
| Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам | 200 | 000 0103 0000020400 123 000 | 50 000,00 | 1 494,00 | 48 506,00 |
| Расходы | 200 | 000 0103 0000020400 123 200 | 50 000,00 | 1 494,00 | 48 506,00 |
| Прочие расходы | 200 | 000 0103 0000020400 123 290 | 50 000,00 | 1 494,00 | 48 506,00 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 200 | 000 0103 0000020400 123 296 | 50 000,00 | 1 494,00 | 48 506,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0103 0000020400 129 000 | 222 800,00 | 100 100,00 | 122 700,00 |
| Расходы | 200 | 000 0103 0000020400 129 200 | 222 800,00 | 100 100,00 | 122 700,00 |
| Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0103 0000020400 129 210 | 222 800,00 | 100 100,00 | 122 700,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0103 0000020400 129 213 | 222 800,00 | 100 100,00 | 122 700,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0103 0000020400 244 000 | 37 700,00 | 10 000,00 | 27 700,00 |
| Расходы | 200 | 000 0103 0000020400 244 200 | 14 000,00 | 5 000,00 | 9 000,00 |
| Оплата работ, услуг | 200 | 000 0103 0000020400 244 220 | 14 000,00 | 5 000,00 | 9 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0103 0000020400 244 225 | 5 000,00 | 5 000,00 | - |
| Прочие работы, услуги | 200 | 000 0103 0000020400 244 226 | 9 000,00 | - | 9 000,00 |
| Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0103 0000020400 244 300 | 23 700,00 | 5 000,00 | 18 700,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0103 0000020400 244 340 | 23 700,00 | 5 000,00 | 18 700,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 000 0103 0000020400 852 000 | 1 300,00 | 1 300,00 | - |
| Расходы | 200 | 000 0103 0000020400 852 200 | 1 300,00 | 1 300,00 | - |
| Прочие расходы | 200 | 000 0103 0000020400 852 290 | 1 300,00 | 1 300,00 | - |
| Налоги, пошлины и сборы | 200 | 000 0103 0000020400 852 291 | 1 300,00 | 1 300,00 | - |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000020400 121 000 | 19 244 951,85 | 12 239 312,95 | 7 005 638,90 |
| Расходы | 200 | 000 0104 0000020400 121 200 | 19 244 951,85 | 12 239 312,95 | 7 005 638,90 |
| Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 0000020400 121 210 | 19 244 951,85 | 12 239 312,95 | 7 005 638,90 |
| Заработная плата | 200 | 000 0104 0000020400 121 211 | 19 244 951,85 | 12 239 312,95 | 7 005 638,90 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 000 0104 0000020400 122 000 | 5 700,00 | 5 700,00 | - |
| Расходы | 200 | 000 0104 0000020400 122 200 | 5 700,00 | 5 700,00 | - |
| Оплата работ, услуг | 200 | 000 0104 0000020400 122 220 | 5 700,00 | 5 700,00 | - |
| Транспортные услуги | 200 | 000 0104 0000020400 122 222 | 1 300,00 | 1 300,00 | - |
| Прочие работы, услуги | 200 | 000 0104 0000020400 122 226 | 4 400,00 | 4 400,00 | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000020400 129 000 | 6 272 501,48 | 3 165 356,48 | 3 107 145,00 |
| Расходы | 200 | 000 0104 0000020400 129 200 | 6 272 501,48 | 3 165 356,48 | 3 107 145,00 |
| Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 0000020400 129 210 | 6 272 501,48 | 3 165 356,48 | 3 107 145,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 0000020400 129 213 | 6 272 501,48 | 3 165 356,48 | 3 107 145,00 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000029400 121 000 | 1 886 512,97 | 1 886 512,97 | - |
| Расходы | 200 | 000 0104 0000029400 121 200 | 1 886 512,97 | 1 886 512,97 | - |
| Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 0000029400 121 210 | 1 886 512,97 | 1 886 512,97 | - |
| Заработная плата | 200 | 000 0104 0000029400 121 211 | 1 886 512,97 | 1 886 512,97 | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000029400 129 000 | 569 726,92 | 569 726,92 | - |
| Расходы | 200 | 000 0104 0000029400 129 200 | 569 726,92 | 569 726,92 | - |
| Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 0000029400 129 210 | 569 726,92 | 569 726,92 | - |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 0000029400 129 213 | 569 726,92 | 569 726,92 | - |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000079206 121 000 | 243 900,00 | 101 598,75 | 142 301,25 |
| Расходы | 200 | 000 0104 0000079206 121 200 | 243 900,00 | 101 598,75 | 142 301,25 |
| Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 0000079206 121 210 | 243 900,00 | 101 598,75 | 142 301,25 |
| Заработная плата | 200 | 000 0104 0000079206 121 211 | 243 900,00 | 101 598,75 | 142 301,25 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000079206 129 000 | 73 700,00 | 30 682,80 | 43 017,20 |
| Расходы | 200 | 000 0104 0000079206 129 200 | 73 700,00 | 30 682,80 | 43 017,20 |
| Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 0000079206 129 210 | 73 700,00 | 30 682,80 | 43 017,20 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 0000079206 129 213 | 73 700,00 | 30 682,80 | 43 017,20 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0104 0000079206 244 000 | 145 400,00 | - | 145 400,00 |
| Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0104 0000079206 244 300 | 145 400,00 | - | 145 400,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0104 0000079206 244 340 | 145 400,00 | - | 145 400,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0104 0000079207 244 000 | 7 100,00 | 7 100,00 | - |
| Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0104 0000079207 244 300 | 7 100,00 | 7 100,00 | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0104 0000079207 244 340 | 7 100,00 | 7 100,00 | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0105 0000051200 244 000 | 20 800,00 | 20 800,00 | - |
| Расходы | 200 | 000 0105 0000051200 244 200 | 16 604,00 | 16 604,00 | - |
| Оплата работ, услуг | 200 | 000 0105 0000051200 244 220 | 16 604,00 | 16 604,00 | - |
| Прочие работы, услуги | 200 | 000 0105 0000051200 244 226 | 16 604,00 | 16 604,00 | - |
| Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0105 0000051200 244 300 | 4 196,00 | 4 196,00 | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0105 0000051200 244 340 | 4 196,00 | 4 196,00 | - |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0106 0000020400 121 000 | 3 617 401,54 | 2 569 383,62 | 1 048 017,92 |
| Расходы | 200 | 000 0106 0000020400 121 200 | 3 617 401,54 | 2 569 383,62 | 1 048 017,92 |
| Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0106 0000020400 121 210 | 3 617 401,54 | 2 569 383,62 | 1 048 017,92 |
| Заработная плата | 200 | 000 0106 0000020400 121 211 | 3 617 401,54 | 2 569 383,62 | 1 048 017,92 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 000 0106 0000020400 122 000 | 60 000,00 | - | 60 000,00 |
| Расходы | 200 | 000 0106 0000020400 122 200 | 60 000,00 | - | 60 000,00 |
| Оплата работ, услуг | 200 | 000 0106 0000020400 122 220 | 60 000,00 | - | 60 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 000 0106 0000020400 122 226 | 60 000,00 | - | 60 000,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0106 0000020400 129 000 | 1 145 802,66 | 670 602,66 | 475 200,00 |
| Расходы | 200 | 000 0106 0000020400 129 200 | 1 145 802,66 | 670 602,66 | 475 200,00 |
| Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0106 0000020400 129 210 | 1 145 802,66 | 670 602,66 | 475 200,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0106 0000020400 129 213 | 1 145 802,66 | 670 602,66 | 475 200,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0106 0000020400 244 000 | 362 773,64 | 116 848,50 | 245 925,14 |
| Расходы | 200 | 000 0106 0000020400 244 200 | 322 773,64 | 95 148,50 | 227 625,14 |
| Оплата работ, услуг | 200 | 000 0106 0000020400 244 220 | 322 773,64 | 95 148,50 | 227 625,14 |
| Услуги связи | 200 | 000 0106 0000020400 244 221 | 166 800,00 | 59 168,50 | 107 631,50 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0106 0000020400 244 225 | 10 973,64 | 3 000,00 | 7 973,64 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 000 0106 0000020400 244 226 | 145 000,00 | 32 980,00 | 112 020,00 |
| Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0106 0000020400 244 300 | 40 000,00 | 21 700,00 | 18 300,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0106 0000020400 244 340 | 40 000,00 | 21 700,00 | 18 300,00 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0106 0000029400 121 000 | 313 898,46 | 313 898,46 | - |
| Расходы | 200 | 000 0106 0000029400 121 200 | 313 898,46 | 313 898,46 | - |
| Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0106 0000029400 121 210 | 313 898,46 | 313 898,46 | - |
| Заработная плата | 200 | 000 0106 0000029400 121 211 | 313 898,46 | 313 898,46 | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0106 0000029400 129 000 | 94 797,34 | 94 797,34 | - |
| Расходы | 200 | 000 0106 0000029400 129 200 | 94 797,34 | 94 797,34 | - |
| Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0106 0000029400 129 210 | 94 797,34 | 94 797,34 | - |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0106 0000029400 129 213 | 94 797,34 | 94 797,34 | - |
| Резервные средства | 200 | 000 0111 0000070500 870 000 | 160 000,00 | - | 160 000,00 |
| Расходы | 200 | 000 0111 0000070500 870 200 | 160 000,00 | - | 160 000,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 200 | 000 0113 0000009300 611 000 | 223 532 295,77 | 114 418 537,90 | 109 113 757,87 |
| Расходы | 200 | 000 0113 0000009300 611 200 | 223 532 295,77 | 114 418 537,90 | 109 113 757,87 |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 200 | 000 0113 0000009300 611 240 | 223 532 295,77 | 114 418 537,90 | 109 113 757,87 |
| Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | 200 | 000 0113 0000009300 611 241 | 223 532 295,77 | 114 418 537,90 | 109 113 757,87 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 000 0113 0000045299 111 000 | 7 737 000,00 | 5 150 400,00 | 2 586 600,00 |
| Расходы | 200 | 000 0113 0000045299 111 200 | 7 737 000,00 | 5 150 400,00 | 2 586 600,00 |
| Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0113 0000045299 111 210 | 7 737 000,00 | 5 150 400,00 | 2 586 600,00 |
| Заработная плата | 200 | 000 0113 0000045299 111 211 | 7 737 000,00 | 5 150 400,00 | 2 586 600,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 000 0113 0000045299 119 000 | 2 336 600,00 | 1 345 900,00 | 990 700,00 |
| Расходы | 200 | 000 0113 0000045299 119 200 | 2 336 600,00 | 1 345 900,00 | 990 700,00 |
| Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0113 0000045299 119 210 | 2 336 600,00 | 1 345 900,00 | 990 700,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0113 0000045299 119 213 | 2 336 600,00 | 1 345 900,00 | 990 700,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0113 0000045299 244 000 | 675 000,00 | 147 405,00 | 527 595,00 |
| Расходы | 200 | 000 0113 0000045299 244 200 | 570 000,00 | 77 405,00 | 492 595,00 |
| Оплата работ, услуг | 200 | 000 0113 0000045299 244 220 | 570 000,00 | 77 405,00 | 492 595,00 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 000 0113 0000045299 244 226 | 570 000,00 | 77 405,00 | 492 595,00 |
| Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0113 0000045299 244 300 | 105 000,00 | 70 000,00 | 35 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0113 0000045299 244 310 | 70 000,00 | 70 000,00 | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0113 0000045299 244 340 | 35 000,00 | - | 35 000,00 |
| Уплата иных платежей | 200 | 000 0113 0000045299 853 000 | 2 000,00 | - | 2 000,00 |
| Расходы | 200 | 000 0113 0000045299 853 200 | 2 000,00 | - | 2 000,00 |
| Прочие расходы | 200 | 000 0113 0000045299 853 290 | 2 000,00 | - | 2 000,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 200 | 000 0113 0000045299 853 292 | 2 000,00 | - | 2 000,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 200 | 000 0113 0000070500 611 000 | 40 000,00 | 40 000,00 | - |
| Расходы | 200 | 000 0113 0000070500 611 200 | 40 000,00 | 40 000,00 | - |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 200 | 000 0113 0000070500 611 240 | 40 000,00 | 40 000,00 | - |
| Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | 200 | 000 0113 0000070500 611 241 | 40 000,00 | 40 000,00 | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0113 0000093990 244 000 | 537 095,57 | 467 002,24 | 70 093,33 |
| Расходы | 200 | 000 0113 0000093990 244 200 | 473 458,09 | 420 002,24 | 53 455,85 |
| Оплата работ, услуг | 200 | 000 0113 0000093990 244 220 | 473 458,09 | 420 002,24 | 53 455,85 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0113 0000093990 244 225 | 45 090,25 | - | 45 090,25 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 000 0113 0000093990 244 226 | 428 367,84 | 420 002,24 | 8 365,60 |
| Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0113 0000093990 244 300 | 63 637,48 | 47 000,00 | 16 637,48 |
| Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0113 0000093990 244 310 | 47 000,00 | 47 000,00 | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0113 0000093990 244 340 | 16 637,48 | - | 16 637,48 |
| Премии и гранты | 200 | 000 0113 0000093990 350 000 | 1 152 333,60 | 1 041 033,00 | 111 300,60 |
| Расходы | 200 | 000 0113 0000093990 350 200 | 1 152 333,60 | 1 041 033,00 | 111 300,60 |
| Прочие расходы | 200 | 000 0113 0000093990 350 290 | 1 152 333,60 | 1 041 033,00 | 111 300,60 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 200 | 000 0113 0000093990 350 296 | 1 152 333,60 | 1 041 033,00 | 111 300,60 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 000 0113 0000093990 851 000 | 533 175,82 | 109 193,50 | 423 982,32 |
| Расходы | 200 | 000 0113 0000093990 851 200 | 533 175,82 | 109 193,50 | 423 982,32 |
| Прочие расходы | 200 | 000 0113 0000093990 851 290 | 533 175,82 | 109 193,50 | 423 982,32 |
| Налоги, пошлины и сборы | 200 | 000 0113 0000093990 851 291 | 533 175,82 | 109 193,50 | 423 982,32 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 000 0113 0000093990 852 000 | 112 428,00 | 112 428,00 | - |
| Расходы | 200 | 000 0113 0000093990 852 200 | 112 428,00 | 112 428,00 | - |
| Прочие расходы | 200 | 000 0113 0000093990 852 290 | 112 428,00 | 112 428,00 | - |
| Налоги, пошлины и сборы | 200 | 000 0113 0000093990 852 291 | 112 428,00 | 112 428,00 | - |
| Уплата иных платежей | 200 | 000 0113 0000093990 853 000 | 7 221,61 | 7 221,61 | - |
| Расходы | 200 | 000 0113 0000093990 853 200 | 7 221,61 | 7 221,61 | - |
| Прочие расходы | 200 | 000 0113 0000093990 853 290 | 7 221,61 | 7 221,61 | - |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 200 | 000 0113 0000093990 853 292 | 6 000,00 | 6 000,00 | - |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 200 | 000 0113 0000093990 853 293 | 1 221,61 | 1 221,61 | - |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000051180 121 000 | 688 000,00 | 178 819,25 | 509 180,75 |
| Расходы | 200 | 000 0203 0000051180 121 200 | 688 000,00 | 178 819,25 | 509 180,75 |
| Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0203 0000051180 121 210 | 688 000,00 | 178 819,25 | 509 180,75 |
| Заработная плата | 200 | 000 0203 0000051180 121 211 | 688 000,00 | 178 819,25 | 509 180,75 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000051180 129 000 | 207 800,00 | 53 630,65 | 154 169,35 |
| Расходы | 200 | 000 0203 0000051180 129 200 | 207 800,00 | 53 630,65 | 154 169,35 |
| Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0203 0000051180 129 210 | 207 800,00 | 53 630,65 | 154 169,35 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0203 0000051180 129 213 | 207 800,00 | 53 630,65 | 154 169,35 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 200 | 000 0310 0000021810 611 000 | 1 099 000,00 | 200 000,00 | 899 000,00 |
| Расходы | 200 | 000 0310 0000021810 611 200 | 1 099 000,00 | 200 000,00 | 899 000,00 |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 200 | 000 0310 0000021810 611 240 | 1 099 000,00 | 200 000,00 | 899 000,00 |
| Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | 200 | 000 0310 0000021810 611 241 | 1 099 000,00 | 200 000,00 | 899 000,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 200 | 000 0314 0000024799 611 000 | 2 812 036,83 | 2 090 638,23 | 721 398,60 |
| Расходы | 200 | 000 0314 0000024799 611 200 | 2 812 036,83 | 2 090 638,23 | 721 398,60 |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 200 | 000 0314 0000024799 611 240 | 2 812 036,83 | 2 090 638,23 | 721 398,60 |
| Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | 200 | 000 0314 0000024799 611 241 | 2 812 036,83 | 2 090 638,23 | 721 398,60 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 200 | 000 0405 0000077265 611 000 | 1 794 000,00 | 1 794 000,00 | - |
| Расходы | 200 | 000 0405 0000077265 611 200 | 1 794 000,00 | 1 794 000,00 | - |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 200 | 000 0405 0000077265 611 240 | 1 794 000,00 | 1 794 000,00 | - |
| Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | 200 | 000 0405 0000077265 611 241 | 1 794 000,00 | 1 794 000,00 | - |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 200 | 000 0405 0000079265 611 000 | 150 300,00 | 150 300,00 | - |
| Расходы | 200 | 000 0405 0000079265 611 200 | 150 300,00 | 150 300,00 | - |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 200 | 000 0405 0000079265 611 240 | 150 300,00 | 150 300,00 | - |
| Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | 200 | 000 0405 0000079265 611 241 | 150 300,00 | 150 300,00 | - |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 200 | 000 0405 00000L5990 612 000 | 2 808 048,58 | - | 2 808 048,58 |
| Расходы | 200 | 000 0405 00000L5990 612 200 | 2 808 048,58 | - | 2 808 048,58 |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 200 | 000 0405 00000L5990 612 240 | 2 808 048,58 | - | 2 808 048,58 |
| Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | 200 | 000 0405 00000L5990 612 241 | 2 808 048,58 | - | 2 808 048,58 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 200 | 000 0409 0000031517 611 000 | 58 657 105,13 | 8 739 837,43 | 49 917 267,70 |
| Расходы | 200 | 000 0409 0000031517 611 200 | 58 657 105,13 | 8 739 837,43 | 49 917 267,70 |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 200 | 000 0409 0000031517 611 240 | 58 657 105,13 | 8 739 837,43 | 49 917 267,70 |
| Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | 200 | 000 0409 0000031517 611 241 | 58 657 105,13 | 8 739 837,43 | 49 917 267,70 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 200 | 000 0409 00000SД016 612 000 | 23 179 537,73 | - | 23 179 537,73 |
| Расходы | 200 | 000 0409 00000SД016 612 200 | 23 179 537,73 | - | 23 179 537,73 |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 200 | 000 0409 00000SД016 612 240 | 23 179 537,73 | - | 23 179 537,73 |
| Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | 200 | 000 0409 00000SД016 612 241 | 23 179 537,73 | - | 23 179 537,73 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 200 | 000 0605 0000077264 612 000 | 1 400 000,00 | - | 1 400 000,00 |
| Расходы | 200 | 000 0605 0000077264 612 200 | 1 400 000,00 | - | 1 400 000,00 |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 200 | 000 0605 0000077264 612 240 | 1 400 000,00 | - | 1 400 000,00 |
| Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | 200 | 000 0605 0000077264 612 241 | 1 400 000,00 | - | 1 400 000,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 200 | 000 0605 0000077268 612 000 | 6 000 000,00 | - | 6 000 000,00 |
| Расходы | 200 | 000 0605 0000077268 612 200 | 6 000 000,00 | - | 6 000 000,00 |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 200 | 000 0605 0000077268 612 240 | 6 000 000,00 | - | 6 000 000,00 |
| Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | 200 | 000 0605 0000077268 612 241 | 6 000 000,00 | - | 6 000 000,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 200 | 000 0605 0000077295 612 000 | 2 025 000,00 | - | 2 025 000,00 |
| Расходы | 200 | 000 0605 0000077295 612 200 | 2 025 000,00 | - | 2 025 000,00 |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 200 | 000 0605 0000077295 612 240 | 2 025 000,00 | - | 2 025 000,00 |
| Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | 200 | 000 0605 0000077295 612 241 | 2 025 000,00 | - | 2 025 000,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 200 | 000 0605 0000077296 612 000 | 100 000,00 | - | 100 000,00 |
| Расходы | 200 | 000 0605 0000077296 612 200 | 100 000,00 | - | 100 000,00 |
