| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | |
| | | | | | |
| | на 1 июля 2026 г. | | | | |
| | | | | | |
| Наименование | | | | | |
| финансового органа | Ононский муниципальный округ | | |
| Наименование публично-правового образования | Бюджет муниципальных округов | | |
| Периодичность: месячная, квартальная, годовая | | | | | |
| Единица измерения: руб. | | | | | |
| 1. Доходы бюджета |
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы бюджета - всего | 010 | x | 916 165 663,08 | 569 098 922,06 | 347 066 741,02 |
| в том числе: | | | | | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 206 238 500,00 | 91 985 877,19 | 114 252 622,81 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 142 803 600,00 | 66 286 857,82 | 76 516 742,18 |
| Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 142 803 600,00 | 66 286 857,82 | 76 516 742,18 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года (за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов, доходов, относящихся к налоговым базам, указанным в пунктах 6.1 и 6.2 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации), а также налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, в виде дивидендов | 010 | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 105 853 600,00 | 49 562 621,75 | 56 290 978,25 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 1 01 02010 01 1000 110 | 105 853 600,00 | 49 562 621,75 | 56 290 978,25 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 010 | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 850 000,00 | 177 238,43 | 672 761,57 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 1 01 02020 01 1000 110 | 850 000,00 | 176 274,00 | 673 726,00 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 000 1 01 02020 01 3000 110 | 0,00 | 964,43 | 0,00 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей и составляющей не более 5 миллионов рублей) | 010 | 000 1 01 02021 01 0000 110 | 0,00 | 17 432,61 | 0,00 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей и составляющей не более 5 миллионов рублей) | 010 | 000 1 01 02021 01 1000 110 | 0,00 | 17 432,61 | 0,00 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 010 | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 800 000,00 | 319 840,22 | 480 159,78 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 1 01 02030 01 1000 110 | 800 000,00 | 307 260,22 | 492 739,78 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 000 1 01 02030 01 3000 110 | 0,00 | 12 580,00 | 0,00 |
| Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 010 | 000 1 01 02130 01 0000 110 | 0,00 | 74 750,00 | 0,00 |
| Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 1 01 02130 01 1000 110 | 0,00 | 74 750,00 | 0,00 |
| Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относящейся к налоговой базе, указанной в пункте 6.1 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, не превышающей 5 миллионов рублей | 010 | 000 1 01 02200 01 0000 110 | 300 000,00 | 350 276,00 | -50 276,00 |
| Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 61 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, не превышающей 5 миллионов рублей, за налоговые периоды после 1 января 2025 года (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 1 01 02200 01 1000 110 | 300 000,00 | 350 276,00 | -50 276,00 |
| Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относящейся к налоговой базе, указанной в пункте 6.2 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, не превышающей 5 миллионов рублей | 010 | 000 1 01 02210 01 0000 110 | 35 000 000,00 | 15 812 862,27 | 19 187 137,73 |
| Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относящейся к налоговой базе, указанной в пункте 62 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, не превышающей 5 миллионов рублей (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 1 01 02210 01 1000 110 | 35 000 000,00 | 15 812 862,27 | 19 187 137,73 |
| Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к налоговой базе, указанной в пункте 6.2 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 5 миллионов рублей | 010 | 000 1 01 02230 01 0000 110 | 0,00 | -28 163,46 | 0,00 |
| Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к налоговой базе, указанной в пункте 62 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 5 миллионов рублей (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 1 01 02230 01 1000 110 | 0,00 | -28 163,46 | 0,00 |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1 03 00000 00 0000 000 | 38 627 900,00 | 17 050 505,24 | 21 577 394,76 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 38 627 900,00 | 17 015 525,24 | 21 612 374,76 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1 03 02230 01 0000 110 | 20 212 800,00 | 8 588 366,96 | 11 624 433,04 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1 03 02231 01 0000 110 | 20 212 800,00 | 8 588 366,96 | 11 624 433,04 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1 03 02240 01 0000 110 | 98 700,00 | 53 665,40 | 45 034,60 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1 03 02241 01 0000 110 | 98 700,00 | 53 665,40 | 45 034,60 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1 03 02250 01 0000 110 | 19 551 300,00 | 9 332 229,57 | 10 219 070,43 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1 03 02251 01 0000 110 | 19 551 300,00 | 9 332 229,57 | 10 219 070,43 |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1 03 02260 01 0000 110 | -1 234 900,00 | -958 736,69 | -276 163,31 |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1 03 02261 01 0000 110 | -1 234 900,00 | -958 736,69 | -276 163,31 |
| Туристический налог | 010 | 000 1 03 03000 01 0000 110 | 0,00 | 34 980,00 | 0,00 |
| | 010 | 000 1 03 03000 01 1000 110 | 0,00 | 34 980,00 | 0,00 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 10 901 000,00 | 3 310 301,72 | 7 590 698,28 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 7 921 000,00 | 2 378 199,74 | 5 542 800,26 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 1 05 01010 01 0000 110 | 5 465 500,00 | 1 610 783,09 | 3 854 716,91 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 1 05 01011 01 0000 110 | 5 465 500,00 | 1 610 783,09 | 3 854 716,91 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 1 05 01011 01 1000 110 | 5 465 500,00 | 1 605 574,71 | 3 859 925,29 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 000 1 05 01011 01 3000 110 | 0,00 | 5 208,38 | 0,00 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 000 1 05 01020 01 0000 110 | 2 455 500,00 | 767 415,59 | 1 688 084,41 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1 05 01021 01 0000 110 | 2 455 500,00 | 767 415,59 | 1 688 084,41 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 1 05 01021 01 1000 110 | 2 455 500,00 | 765 611,81 | 1 689 888,19 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 000 1 05 01021 01 3000 110 | 0,00 | 1 803,78 | 0,00 |
| Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 010 | 000 1 05 01050 01 0000 110 | 0,00 | 1,06 | 0,00 |
| Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 1 05 01050 01 1000 110 | 0,00 | 1,06 | 0,00 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1 05 02000 02 0000 110 | 0,00 | 2 466,54 | 0,00 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1 05 02010 02 0000 110 | 0,00 | 2 466,54 | 0,00 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1 05 02010 02 1000 110 | 0,00 | 966,54 | 0,00 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1 05 02010 02 3000 110 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 842 000,00 | 774 600,00 | 67 400,00 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 842 000,00 | 774 600,00 | 67 400,00 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1 05 03010 01 1000 110 | 842 000,00 | 774 600,00 | 67 400,00 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 2 138 000,00 | 155 035,44 | 1 982 964,56 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных округов | 010 | 000 1 05 04060 02 0000 110 | 2 138 000,00 | 155 035,44 | 1 982 964,56 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных округов | 010 | 000 1 05 04060 02 1000 110 | 2 138 000,00 | 155 035,44 | 1 982 964,56 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 5 054 000,00 | 468 547,20 | 4 585 452,80 |
| Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 1 304 000,00 | 58 683,53 | 1 245 316,47 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах муниципальных округов | 010 | 000 1 06 01020 14 0000 110 | 1 304 000,00 | 58 683,53 | 1 245 316,47 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах муниципальных округов | 010 | 000 1 06 01020 14 1000 110 | 1 304 000,00 | 58 683,53 | 1 245 316,47 |
| Земельный налог | 010 | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 3 750 000,00 | 409 863,67 | 3 340 136,33 |
| Земельный налог с организаций | 010 | 000 1 06 06030 00 0000 110 | 620 000,00 | 164 081,79 | 455 918,21 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов | 010 | 000 1 06 06032 14 0000 110 | 620 000,00 | 164 081,79 | 455 918,21 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов | 010 | 000 1 06 06032 14 1000 110 | 620 000,00 | 164 081,79 | 455 918,21 |
| Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1 06 06040 00 0000 110 | 3 130 000,00 | 245 781,88 | 2 884 218,12 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов | 010 | 000 1 06 06042 14 0000 110 | 3 130 000,00 | 245 781,88 | 2 884 218,12 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов | 010 | 000 1 06 06042 14 1000 110 | 3 130 000,00 | 245 781,88 | 2 884 218,12 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 6 122 000,00 | 3 671 908,48 | 2 450 091,52 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 1 08 03000 01 0000 110 | 6 122 000,00 | 3 671 908,48 | 2 450 091,52 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1 08 03010 01 0000 110 | 6 122 000,00 | 3 671 908,48 | 2 450 091,52 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененно | 010 | 000 1 08 03010 01 1000 110 | 6 122 000,00 | 3 671 908,48 | 2 450 091,52 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1 08 03010 01 1050 110 | 4 702 000,00 | 2 252 513,06 | 2 449 486,94 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1 08 03010 01 1060 110 | 1 420 000,00 | 1 419 395,42 | 604,58 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 1 830 000,00 | 469 093,45 | 1 360 906,55 |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 1 830 000,00 | 469 093,45 | 1 360 906,55 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1 11 05010 00 0000 120 | 1 700 000,00 | 457 572,01 | 1 242 427,99 |
| | 010 | 000 1 11 05012 14 0110 120 | 1 700 000,00 | 457 572,01 | 1 242 427,99 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 000 1 11 05070 00 0000 120 | 130 000,00 | 11 521,44 | 118 478,56 |
| | 010 | 000 1 11 05074 14 0110 120 | 130 000,00 | 11 521,44 | 118 478,56 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 0,00 | 124 681,05 | 0,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 1 13 01000 00 0000 130 | 0,00 | 93 830,00 | 0,00 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 1 13 01990 00 0000 130 | 0,00 | 93 830,00 | 0,00 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных округов | 010 | 000 1 13 01994 14 0000 130 | 0,00 | 93 830,00 | 0,00 |
| Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 0,00 | 30 851,05 | 0,00 |
| Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1 13 02990 00 0000 130 | 0,00 | 30 851,05 | 0,00 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов | 010 | 000 1 13 02994 14 0000 130 | 0,00 | 30 851,05 | 0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 350 000,00 | 51 896,17 | 298 103,83 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1 14 02000 00 0000 000 | 200 000,00 | 820,14 | 199 179,86 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1 14 02040 14 0000 410 | 200 000,00 | 820,14 | 199 179,86 |
| | 010 | 000 1 14 02043 14 0110 410 | 200 000,00 | 820,14 | 199 179,86 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 1 14 06000 00 0000 430 | 150 000,00 | 51 076,03 | 98 923,97 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1 14 06010 00 0000 430 | 150 000,00 | 51 076,03 | 98 923,97 |
| | 010 | 000 1 14 06012 14 0110 430 | 150 000,00 | 51 076,03 | 98 923,97 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 550 000,00 | 544 550,14 | 5 449,86 |
| Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 000 1 16 01000 01 0000 140 | 355 950,00 | 361 606,06 | -5 656,06 |
| Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность | 010 | 000 1 16 01060 01 0000 140 | 32 000,00 | 38 476,91 | -6 476,91 |
| Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1 16 01063 01 0000 140 | 22 000,00 | 26 000,00 | -4 000,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ) | 010 | 000 1 16 01063 01 0009 140 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за побои) | 010 | 000 1 16 01063 01 0101 140 | 8 000,00 | 10 476,91 | -2 476,91 |
| Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды, природопользования и обращения с животными | 010 | 000 1 16 01080 01 0000 140 | 130 300,00 | 130 250,00 | 50,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды, природопользования и обращения с животными, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1 16 01083 01 0000 140 | 130 300,00 | 130 250,00 | 50,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней | 010 | 000 1 16 01150 01 0000 140 | 75 150,00 | 75 150,00 | 0,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1 16 01153 01 0000 140 | 75 150,00 | 75 150,00 | 0,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти | 010 | 000 1 16 01170 01 0000 140 | 0,00 | 1 386,50 | 0,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1 16 01173 01 0000 140 | 0,00 | 886,50 | 0,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов) | 010 | 000 1 16 01173 01 0008 140 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления | 010 | 000 1 16 01190 01 0000 140 | 0,00 | 2 450,00 | 0,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1 16 01193 01 0000 140 | 0,00 | 2 450,00 | 0,00 |
