Доходы бюджета
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | |||||
на 1 июля 2024 г. | |||||
Наименование | |||||
финансового органа | Ононский муниципальный округ | ||||
Наименование публично-правового образования | Бюджет муниципальных округов | ||||
Периодичность: месячная, квартальная, годовая | |||||
Единица измерения: руб. | |||||
1. Доходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - всего | 010 | x | 681 780 838,99 | 385 077 062,77 | 296 703 776,22 |
в том числе: | |||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 155 422 000,00 | 79 054 360,10 | 76 367 639,90 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 112 162 100,00 | 59 991 752,08 | 52 170 347,92 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 112 162 100,00 | 59 991 752,08 | 52 170 347,92 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов | 010 | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 110 312 100,00 | 59 096 125,06 | 51 215 974,94 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федераци | 010 | 000 1 01 02010 01 1000 110 | 110 312 100,00 | 59 097 418,38 | 51 214 681,62 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1 01 02010 01 3000 110 | 0,00 | -1 293,32 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 850 000,00 | 298 895,92 | 551 104,08 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1 01 02020 01 1000 110 | 850 000,00 | 297 780,00 | 552 220,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, | 010 | 000 1 01 02020 01 3000 110 | 0,00 | 1 115,92 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) | 010 | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 1 000 000,00 | 214 936,10 | 785 063,90 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1 01 02030 01 1000 110 | 1 000 000,00 | 209 505,35 | 790 494,65 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1 01 02030 01 3000 110 | 0,00 | 5 430,75 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1 01 02040 01 0000 110 | 0,00 | 82 944,00 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налог | 010 | 000 1 01 02040 01 1000 110 | 0,00 | 82 944,00 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 010 | 000 1 01 02130 01 0000 110 | 0,00 | 298 851,00 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 1 01 02130 01 1000 110 | 0,00 | 298 851,00 | 0,00 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1 03 00000 00 0000 000 | 29 789 500,00 | 14 332 661,35 | 15 456 838,65 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 29 789 500,00 | 14 332 661,35 | 15 456 838,65 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1 03 02230 01 0000 110 | 15 536 500,00 | 7 321 446,63 | 8 215 053,37 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1 03 02231 01 0000 110 | 15 536 500,00 | 7 321 446,63 | 8 215 053,37 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1 03 02240 01 0000 110 | 74 000,00 | 42 368,24 | 31 631,76 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1 03 02241 01 0000 110 | 74 000,00 | 42 368,24 | 31 631,76 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1 03 02250 01 0000 110 | 16 109 600,00 | 7 919 474,24 | 8 190 125,76 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1 03 02251 01 0000 110 | 16 109 600,00 | 7 919 474,24 | 8 190 125,76 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1 03 02260 01 0000 110 | -1 930 600,00 | -950 627,76 | -979 972,24 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1 03 02261 01 0000 110 | -1 930 600,00 | -950 627,76 | -979 972,24 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 3 385 000,00 | 2 288 182,85 | 1 096 817,15 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 1 000 000,00 | 375 771,97 | 624 228,03 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 1 05 01010 01 0000 110 | 650 000,00 | 245 020,96 | 404 979,04 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 1 05 01011 01 0000 110 | 650 000,00 | 245 020,96 | 404 979,04 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 1 05 01011 01 1000 110 | 650 000,00 | 244 827,48 | 405 172,52 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 000 1 05 01011 01 3000 110 | 0,00 | 193,48 | 0,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 000 1 05 01020 01 0000 110 | 350 000,00 | 130 751,01 | 219 248,99 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1 05 01021 01 0000 110 | 350 000,00 | 130 751,36 | 219 248,64 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 1 05 01021 01 1000 110 | 350 000,00 | 130 695,81 | 219 304,19 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 000 1 05 01021 01 3000 110 | 0,00 | 55,55 | 0,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1 05 01022 01 0000 110 | 0,00 | -0,35 | 0,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 1 05 01022 01 1000 110 | 0,00 | -0,35 | 0,00 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1 05 02000 02 0000 110 | 0,00 | 1 717,00 | 0,00 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1 05 02010 02 0000 110 | 0,00 | 1 717,00 | 0,00 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1 05 02010 02 1000 110 | 0,00 | 717,00 | 0,00 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1 05 02010 02 3000 110 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 600 000,00 | 474 435,56 | 125 564,44 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1 05 03010 01 1000 110 | 600 000,00 | 474 343,76 | 125 656,24 |
Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 000 1 05 03010 01 3000 110 | 0,00 | 91,80 | 0,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 1 785 000,00 | 1 436 258,32 | 348 741,68 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных округов | 010 | 000 1 05 04060 02 0000 110 | 1 785 000,00 | 1 436 258,32 | 348 741,68 |
010 | 000 1 05 04060 02 1000 110 | 1 785 000,00 | 1 436 258,32 | 348 741,68 | |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 5 716 000,00 | 1 201 917,86 | 4 514 082,14 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 1 026 000,00 | 125 598,34 | 900 401,66 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах муниципальных округов | 010 | 000 1 06 01020 14 0000 110 | 1 026 000,00 | 125 598,34 | 900 401,66 |
010 | 000 1 06 01020 14 1000 110 | 1 026 000,00 | 125 598,34 | 900 401,66 | |
Земельный налог | 010 | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 4 690 000,00 | 1 076 319,52 | 3 613 680,48 |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 1 06 06030 00 0000 110 | 1 700 000,00 | 682 816,88 | 1 017 183,12 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов | 010 | 000 1 06 06032 14 0000 110 | 1 700 000,00 | 682 816,88 | 1 017 183,12 |
010 | 000 1 06 06032 14 1000 110 | 1 700 000,00 | 682 816,88 | 1 017 183,12 | |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1 06 06040 00 0000 110 | 2 990 000,00 | 393 502,64 | 2 596 497,36 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов | 010 | 000 1 06 06042 14 0000 110 | 2 990 000,00 | 393 502,64 | 2 596 497,36 |
010 | 000 1 06 06042 14 1000 110 | 2 990 000,00 | 393 502,64 | 2 596 497,36 | |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 1 500 000,00 | 698 130,32 | 801 869,68 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 1 08 03000 01 0000 110 | 1 500 000,00 | 698 130,32 | 801 869,68 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1 08 03010 01 0000 110 | 1 500 000,00 | 698 130,32 | 801 869,68 |
010 | 000 1 08 03010 01 1050 110 | 1 500 000,00 | 664 570,77 | 835 429,23 | |
010 | 000 1 08 03010 01 1060 110 | 0,00 | 33 559,55 | 0,00 | |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 1 399 400,00 | 346 815,52 | 1 052 584,48 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 1 399 400,00 | 346 815,52 | 1 052 584,48 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1 11 05010 00 0000 120 | 1 305 000,00 | 338 760,89 | 966 239,11 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1 11 05012 14 0000 120 | 1 305 000,00 | 338 760,89 | 966 239,11 |
010 | 000 1 11 05012 14 0110 120 | 1 305 000,00 | 338 760,89 | 966 239,11 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 000 1 11 05070 00 0000 120 | 94 400,00 | 8 054,63 | 86 345,37 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных округов (за исключением земельных участков) | 010 | 000 1 11 05074 14 0000 120 | 94 400,00 | 8 054,63 | 86 345,37 |
010 | 000 1 11 05074 14 0110 120 | 94 400,00 | 8 054,63 | 86 345,37 | |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 240 000,00 | 12 380,34 | 227 619,66 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 1 12 01000 01 0000 120 | 240 000,00 | 12 380,34 | 227 619,66 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 000 1 12 01010 01 0000 120 | 100 000,00 | 6 145,49 | 93 854,51 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 000 1 12 01010 01 6000 120 | 100 000,00 | 6 145,49 | 93 854,51 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000 1 12 01040 01 0000 120 | 140 000,00 | 6 234,85 | 133 765,15 |
Плата за размещение отходов производства | 010 | 000 1 12 01041 01 0000 120 | 140 000,00 | 6 234,85 | 133 765,15 |
Плата за размещение отходов производства | 010 | 000 1 12 01041 01 6000 120 | 140 000,00 | 6 234,85 | 133 765,15 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1 13 02990 00 0000 130 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов | 010 | 000 1 13 02994 14 0000 130 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
010 | 000 1 13 02994 14 0110 130 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 50 000,00 | 13 408,32 | 36 591,68 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 1 14 06000 00 0000 430 | 50 000,00 | 13 408,32 | 36 591,68 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1 14 06010 00 0000 430 | 50 000,00 | 13 408,32 | 36 591,68 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов | 010 | 000 1 14 06012 14 0000 430 | 50 000,00 | 13 408,32 | 36 591,68 |
010 | 000 1 14 06012 14 0110 430 | 50 000,00 | 13 408,32 | 36 591,68 | |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 960 000,00 | 162 902,85 | 797 097,15 |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 000 1 16 01000 01 0000 140 | 430 000,00 | 75 284,13 | 354 715,87 |
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан | 010 | 000 1 16 01050 01 0000 140 | 20 000,00 | 1 500,00 | 18 500,00 |
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1 16 01053 01 0000 140 | 20 000,00 | 1 500,00 | 18 500,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите | 010 | 000 1 16 01053 01 0351 140 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите | 010 | 000 1 16 01053 01 9000 140 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность | 010 | 000 1 16 01060 01 0000 140 | 40 000,00 | 19 374,00 | 20 626,00 |
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1 16 01063 01 0000 140 | 40 000,00 | 19 374,00 | 20 626,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность | 010 | 000 1 16 01063 01 0008 140 | 0,00 | 14,00 | 0,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность | 010 | 000 1 16 01063 01 0009 140 | 20 000,00 | 14 000,00 | 6 000,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность | 010 | 000 1 16 01063 01 0091 140 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственност | 010 | 000 1 16 01063 01 0101 140 | 20 000,00 | 3 360,00 | 16 640,00 |
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 010 | 000 1 16 01070 01 0000 140 | 20 000,00 | 4 000,00 | 16 000,00 |
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1 16 01073 01 0000 140 | 20 000,00 | 4 000,00 | 16 000,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи | 010 | 000 1 16 01073 01 0019 140 | 20 000,00 | 2 500,00 | 17 500,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи | 010 | 000 1 16 01073 01 0027 140 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды, природопользования и обращения с животными | 010 | 000 1 16 01080 01 0000 140 | 15 000,00 | 2 500,00 | 12 500,00 |
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды, природопользования и обращения с животными, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1 16 01083 01 0000 140 | 15 000,00 | 2 500,00 | 12 500,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам н | 010 | 000 1 16 01083 01 0037 140 | 15 000,00 | 2 500,00 | 12 500,00 |
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней | 010 | 000 1 16 01150 01 0000 140 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных | 010 | 000 1 16 01153 01 0006 140 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 |
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления | 010 | 000 1 16 01190 01 0000 140 | 20 000,00 | 25 960,13 | -5 960,13 |
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1 16 01193 01 0000 140 | 20 000,00 | 25 960,13 | -5 960,13 |
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите и | 010 | 000 1 16 01193 01 0005 140 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите и | 010 | 000 1 16 01193 01 0013 140 | 0,00 | 960,13 | 0,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите и | 010 | 000 1 16 01193 01 0029 140 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность | 010 | 000 1 16 01200 01 0000 140 | 180 000,00 | 19 850,00 | 160 150,00 |
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1 16 01203 01 0000 140 | 180 000,00 | 19 850,00 | 160 150,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями | 010 | 000 1 16 01203 01 0013 140 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями | 010 | 000 1 16 01203 01 9000 140 | 150 000,00 | 19 850,00 | 130 150,00 |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию | 010 | 000 1 16 01330 00 0000 140 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1 16 01333 01 0000 140 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 010 | 000 1 16 10000 00 0000 140 | 0,00 | 48 818,72 | 0,00 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 010 | 000 1 16 10120 00 0000 140 | 0,00 | 48 818,72 | 0,00 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 010 | 000 1 16 10123 01 0000 140 | 0,00 | 48 818,72 | 0,00 |
010 | 000 1 16 10123 01 0141 140 | 0,00 | 48 818,72 | 0,00 | |
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда | 010 | 000 1 16 11000 01 0000 140 | 530 000,00 | 38 800,00 | 491 200,00 |
