Размер шрифта:
Цветовая схема:
Изображения:

Источники

3. Источники финансирования дефицита бюджета
Наименование показателя Код строки Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x -1 776 873,19 -10 356 953,89 8 580 080,70
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета 520 x -1 874 400,00 0,00 -1 874 400,00
из них:
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 000 -1 874 400,00 0,00 -1 874 400,00
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 000 -1 874 400,00 0,00 -1 874 400,00
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 800 -1 874 400,00 0,00 -1 874 400,00
Погашение бюджетами муниципальных округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 14 0000 810 -1 874 400,00 0,00 -1 874 400,00
источники внешнего финансирования 620 x 0,00 0,00 0,00
из них:
Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 97 526,81 -10 356 953,89 10 454 480,70
увеличение остатков средств, всего 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -881 902 728,61 -101 819 283,12 X
Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 00 00 00 00 0000 500 -881 902 728,61 -101 819 283,12 X
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 -881 902 728,61 -101 819 283,12 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -881 902 728,61 -101 819 283,12 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных округов 710 000 01 05 02 01 14 0000 510 -881 902 728,61 -101 819 283,12 X
уменьшение остатков средств, всего 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 882 000 255,42 91 462 329,23 X
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 00 00 00 00 0000 600 882 000 255,42 91 462 329,23 X
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 882 000 255,42 91 462 329,23 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 882 000 255,42 91 462 329,23 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных округов 720 000 01 05 02 01 14 0000 610 882 000 255,42 91 462 329,23 X

Официальный портал Забайкальский край

Выберите район края:

Раздел недоступен

В настоящее время в выбранном вами разделе портала ведутся работы по его наполнению.
Посетите данный раздел позже.

Официальные сайты Забайкальского края: