Доходы бюджета
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | |||||
на 1 марта 2024 г. | |||||
Наименование | |||||
финансового органа | Ононский муниципальный округ | ||||
Наименование публично-правового образования | Бюджет муниципальных округов | ||||
Периодичность: месячная, квартальная, годовая | |||||
Единица измерения: руб. | |||||
1. Доходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - всего | 010 | x | 638 086 583,60 | 77 407 298,05 | 560 679 285,55 |
в том числе: | |||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 148 769 900,00 | 21 363 881,66 | 127 406 018,34 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 106 515 000,00 | 14 194 797,34 | 92 320 202,66 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 106 515 000,00 | 14 194 797,34 | 92 320 202,66 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов | 010 | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 104 665 000,00 | 13 853 228,95 | 90 811 771,05 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федераци | 010 | 000 1 01 02010 01 1000 110 | 104 665 000,00 | 13 852 127,80 | 90 812 872,20 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1 01 02010 01 3000 110 | - | 1 101,15 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 850 000,00 | 0,02 | 849 999,98 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1 01 02020 01 1000 110 | 850 000,00 | - | 850 000,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, | 010 | 000 1 01 02020 01 3000 110 | - | 0,02 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) | 010 | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 1 000 000,00 | -29 858,63 | 1 029 858,63 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1 01 02030 01 1000 110 | 1 000 000,00 | -29 858,63 | 1 029 858,63 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1 01 02040 01 0000 110 | - | 72 576,00 | - |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налог | 010 | 000 1 01 02040 01 1000 110 | - | 72 576,00 | - |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 010 | 000 1 01 02130 01 0000 110 | - | 298 851,00 | - |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 1 01 02130 01 1000 110 | - | 298 851,00 | - |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1 03 00000 00 0000 000 | 29 789 500,00 | 5 176 479,92 | 24 613 020,08 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 29 789 500,00 | 5 176 479,92 | 24 613 020,08 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1 03 02230 01 0000 110 | 15 536 500,00 | 2 490 501,38 | 13 045 998,62 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1 03 02231 01 0000 110 | 15 536 500,00 | 2 490 501,38 | 13 045 998,62 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1 03 02240 01 0000 110 | 74 000,00 | 12 331,30 | 61 668,70 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1 03 02241 01 0000 110 | 74 000,00 | 12 331,30 | 61 668,70 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1 03 02250 01 0000 110 | 16 109 600,00 | 2 900 781,91 | 13 208 818,09 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1 03 02251 01 0000 110 | 16 109 600,00 | 2 900 781,91 | 13 208 818,09 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1 03 02260 01 0000 110 | -1 930 600,00 | -227 134,67 | -1 703 465,33 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1 03 02261 01 0000 110 | -1 930 600,00 | -227 134,67 | -1 703 465,33 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 2 600 000,00 | 860 688,29 | 1 739 311,71 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 1 000 000,00 | 2 544,26 | 997 455,74 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 1 05 01010 01 0000 110 | 650 000,00 | 4 593,31 | 645 406,69 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 1 05 01011 01 0000 110 | 650 000,00 | 4 593,31 | 645 406,69 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 1 05 01011 01 1000 110 | 650 000,00 | 4 523,55 | 645 476,45 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 000 1 05 01011 01 3000 110 | - | 69,76 | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 000 1 05 01020 01 0000 110 | 350 000,00 | -2 049,05 | 352 049,05 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1 05 01021 01 0000 110 | 350 000,00 | -2 049,05 | 352 049,05 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 1 05 01021 01 1000 110 | 350 000,00 | -2 077,25 | 352 077,25 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 000 1 05 01021 01 3000 110 | - | 28,20 | - |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1 05 02000 02 0000 110 | - | 1 000,00 | - |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1 05 02010 02 0000 110 | - | 1 000,00 | - |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1 05 02010 02 3000 110 | - | 1 000,00 | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 600 000,00 | -1,00 | 600 001,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1 05 03010 01 1000 110 | 600 000,00 | -1,00 | 600 001,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 1 000 000,00 | 857 145,03 | 142 854,97 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных округов | 010 | 000 1 05 04060 02 0000 110 | 1 000 000,00 | 857 145,03 | 142 854,97 |
010 | 000 1 05 04060 02 1000 110 | 1 000 000,00 | 857 145,03 | 142 854,97 | |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 5 716 000,00 | 834 359,86 | 4 881 640,14 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 1 026 000,00 | 62 157,26 | 963 842,74 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах муниципальных округов | 010 | 000 1 06 01020 14 0000 110 | 1 026 000,00 | 62 157,26 | 963 842,74 |
010 | 000 1 06 01020 14 1000 110 | 1 026 000,00 | 62 157,26 | 963 842,74 | |
Земельный налог | 010 | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 4 690 000,00 | 772 202,60 | 3 917 797,40 |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 1 06 06030 00 0000 110 | 1 700 000,00 | 601 694,24 | 1 098 305,76 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов | 010 | 000 1 06 06032 14 0000 110 | 1 700 000,00 | 601 694,24 | 1 098 305,76 |
010 | 000 1 06 06032 14 1000 110 | 1 700 000,00 | 601 694,24 | 1 098 305,76 | |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1 06 06040 00 0000 110 | 2 990 000,00 | 170 508,36 | 2 819 491,64 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов | 010 | 000 1 06 06042 14 0000 110 | 2 990 000,00 | 170 508,36 | 2 819 491,64 |
010 | 000 1 06 06042 14 1000 110 | 2 990 000,00 | 170 508,36 | 2 819 491,64 | |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 1 500 000,00 | 198 301,07 | 1 301 698,93 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 1 08 03000 01 0000 110 | 1 500 000,00 | 198 301,07 | 1 301 698,93 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1 08 03010 01 0000 110 | 1 500 000,00 | 198 301,07 | 1 301 698,93 |
010 | 000 1 08 03010 01 1050 110 | 1 500 000,00 | 194 387,65 | 1 305 612,35 | |
010 | 000 1 08 03010 01 1060 110 | - | 3 913,42 | - | |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 1 399 400,00 | 160,34 | 1 399 239,66 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 1 399 400,00 | 160,34 | 1 399 239,66 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1 11 05010 00 0000 120 | 1 305 000,00 | 160,34 | 1 304 839,66 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1 11 05012 14 0000 120 | 1 305 000,00 | 160,34 | 1 304 839,66 |
010 | 000 1 11 05012 14 0110 120 | 1 305 000,00 | 160,34 | 1 304 839,66 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 000 1 11 05070 00 0000 120 | 94 400,00 | - | 94 400,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных округов (за исключением земельных участков) | 010 | 000 1 11 05074 14 0000 120 | 94 400,00 | - | 94 400,00 |
010 | 000 1 11 05074 14 0110 120 | 94 400,00 | - | 94 400,00 | |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 240 000,00 | 40,74 | 239 959,26 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 1 12 01000 01 0000 120 | 240 000,00 | 40,74 | 239 959,26 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 000 1 12 01010 01 0000 120 | 100 000,00 | 40,74 | 99 959,26 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 000 1 12 01010 01 6000 120 | 100 000,00 | 40,74 | 99 959,26 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000 1 12 01040 01 0000 120 | 140 000,00 | - | 140 000,00 |
Плата за размещение отходов производства | 010 | 000 1 12 01041 01 0000 120 | 140 000,00 | - | 140 000,00 |
Плата за размещение отходов производства | 010 | 000 1 12 01041 01 6000 120 | 140 000,00 | - | 140 000,00 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 50 000,00 | 8 370,19 | 41 629,81 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 1 14 06000 00 0000 430 | 50 000,00 | 8 370,19 | 41 629,81 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1 14 06010 00 0000 430 | - | 8 370,19 | - |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов | 010 | 000 1 14 06012 14 0000 430 | - | 8 370,19 | - |
010 | 000 1 14 06012 14 0110 430 | - | 8 370,19 | - | |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1 14 06020 00 0000 430 | 50 000,00 | - | 50 000,00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1 14 06024 14 0000 430 | 50 000,00 | - | 50 000,00 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 960 000,00 | 84 475,30 | 875 524,70 |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 000 1 16 01000 01 0000 140 | 430 000,00 | 42 375,94 | 387 624,06 |
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан | 010 | 000 1 16 01050 01 0000 140 | 20 000,00 | - | 20 000,00 |
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1 16 01053 01 0000 140 | 20 000,00 | - | 20 000,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите | 010 | 000 1 16 01053 01 0351 140 | 20 000,00 | - | 20 000,00 |
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность | 010 | 000 1 16 01060 01 0000 140 | 40 000,00 | 6 065,81 | 33 934,19 |
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1 16 01063 01 0000 140 | 40 000,00 | 6 065,81 | 33 934,19 |
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность | 010 | 000 1 16 01063 01 0008 140 | - | 65,81 | - |
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность | 010 | 000 1 16 01063 01 0009 140 | 20 000,00 | 6 000,00 | 14 000,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственност | 010 | 000 1 16 01063 01 0101 140 | 20 000,00 | - | 20 000,00 |
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 010 | 000 1 16 01070 01 0000 140 | 20 000,00 | 4 000,00 | 16 000,00 |
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1 16 01073 01 0000 140 | 20 000,00 | 4 000,00 | 16 000,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи | 010 | 000 1 16 01073 01 0019 140 | 20 000,00 | 2 500,00 | 17 500,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи | 010 | 000 1 16 01073 01 0027 140 | - | 1 500,00 | - |
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды, природопользования и обращения с животными | 010 | 000 1 16 01080 01 0000 140 | 15 000,00 | - | 15 000,00 |
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды, природопользования и обращения с животными, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1 16 01083 01 0000 140 | 15 000,00 | - | 15 000,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам н | 010 | 000 1 16 01083 01 0037 140 | 15 000,00 | - | 15 000,00 |
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней | 010 | 000 1 16 01150 01 0000 140 | - | 1 050,00 | - |
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных | 010 | 000 1 16 01153 01 0006 140 | - | 1 050,00 | - |
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления | 010 | 000 1 16 01190 01 0000 140 | 20 000,00 | 25 460,13 | -5 460,13 |
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1 16 01193 01 0000 140 | 20 000,00 | 25 460,13 | -5 460,13 |
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите и | 010 | 000 1 16 01193 01 0005 140 | - | 25 000,00 | - |
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите и | 010 | 000 1 16 01193 01 0013 140 | - | 460,13 | - |
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите и | 010 | 000 1 16 01193 01 0029 140 | 20 000,00 | - | 20 000,00 |
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность | 010 | 000 1 16 01200 01 0000 140 | 180 000,00 | 5 800,00 | 174 200,00 |
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1 16 01203 01 0000 140 | 180 000,00 | 5 800,00 | 174 200,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями | 010 | 000 1 16 01203 01 0013 140 | 30 000,00 | - | 30 000,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями | 010 | 000 1 16 01203 01 9000 140 | 150 000,00 | 5 800,00 | 144 200,00 |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию | 010 | 000 1 16 01330 00 0000 140 | 135 000,00 | - | 135 000,00 |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1 16 01333 01 0000 140 | 135 000,00 | - | 135 000,00 |
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 010 | 000 1 16 10000 00 0000 140 | - | 24 409,36 | - |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 010 | 000 1 16 10120 00 0000 140 | - | 24 409,36 | - |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 010 | 000 1 16 10123 01 0000 140 | - | 24 409,36 | - |
010 | 000 1 16 10123 01 0141 140 | - | 24 409,36 | - | |
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда | 010 | 000 1 16 11000 01 0000 140 | 530 000,00 | 17 690,00 | 512 310,00 |
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, вреда, причиненного водным объектам, атмосферному воздуху, почвам, недрам, объектам животного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, а также иным объектам животного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их обитания), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования | 010 | 000 1 16 11050 01 0000 140 | 530 000,00 | 17 690,00 | 512 310,00 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1 17 00000 00 0000 000 | - | 6 208,61 | - |
Прочие неналоговые доходы | 010 | 000 1 17 05000 00 0000 180 | - | 6 208,61 | - |
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных округов | 010 | 000 1 17 05040 14 0000 180 | - | 6 208,61 | - |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 489 316 683,60 | 56 043 416,39 | 433 273 267,21 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 489 316 683,60 | 56 043 416,39 | 433 273 267,21 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 2 02 10000 00 0000 150 | 183 585 000,00 | 16 093 700,00 | 167 491 300,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000 2 02 15001 00 0000 150 | 183 585 000,00 | 16 093 700,00 | 167 491 300,00 |
Дотации бюджетам муниципальных округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 010 | 000 2 02 15001 14 0000 150 | 183 585 000,00 | 16 093 700,00 | 167 491 300,00 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 000 2 02 20000 00 0000 150 | 43 521 483,60 | 778 145,97 | 42 743 337,63 |
Субсидии бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 010 | 000 2 02 25179 00 0000 150 | 1 040 384,69 | - | 1 040 384,69 |
Субсидии бюджетам муниципальных округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 010 | 000 2 02 25179 14 0000 150 | 1 040 384,69 | - | 1 040 384,69 |
