| | | | | | | Приложение № 2 |
| | | | | к Постановлению Администрации Ононского муниципального округа "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ононского муниципального округа за 1 квартал 2026г." |
| | | | | | | от 29.04.2026 № 176 |
| | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Распределение по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификаций расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета за 1 квартал 2026 года |
| | | | | | | | |
| Наименование показателя | Коды ведомственной классификации |
| Гл. распор. | Рз | Пр | ЦСР | ВР | | Назначено | Исполнено |
| Администрация муниципального района «Ононский район» | 902 | | | | | | 43 003,1 | 11 491,2 |
| Общегосударственные вопросы | 902 | 01 | | | | | 34 359,9 | 10 130,9 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 902 | 01 | 02 | | | | 1 498,2 | 632,4 |
| Председатель законодательного (представительного) органа муниципальной власти | 902 | 01 | 02 | 0000020300 | | | 1 498,2 | 632,4 |
| Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 02 | 0000020300 | 120 | | 1 498,2 | 632,4 |
| Заработная плата | 902 | 01 | 02 | 0000020300 | 121 | 211 | 1 057,5 | 412,7 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу | 902 | 01 | 02 | 0000020300 | 122 | 212 | 21,0 | 21,0 |
| Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 02 | 0000020300 | 122 | 226 | 62,0 | 62,0 |
| Транспортные услуги | 902 | 01 | 02 | 0000020300 | 122 | 222 | 38,3 | 38,3 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 01 | 02 | 0000020300 | 129 | 213 | 319,4 | 98,5 |
| Иная выплата стимулирующего характера | 902 | 01 | 02 | 0000029300 | | | - | - |
| Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 02 | 0000029300 | 120 | | - | - |
| Заработная плата | 902 | 01 | 02 | 0000029300 | 121 | 211 | - | - |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 01 | 02 | 0000029300 | 129 | 213 | - | - |
| Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по оплате труда | 902 | 01 | 02 | 00000Д8040 | | | - | - |
| Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 02 | 00000Д8040 | 120 | | - | - |
| Заработная плата | 902 | 01 | 02 | 00000Д8040 | 121 | 211 | - | - |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 01 | 02 | 00000Д8040 | 129 | 213 | - | - |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 902 | 01 | 04 | | | | 30 231,9 | 8 188,6 |
| Центральный аппарат | 902 | 01 | 04 | 0000020400 | | | 29 761,8 | 8 109,2 |
| Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 04 | 0000020400 | 120 | | 29 761,8 | 8 109,2 |
| Заработная плата | 902 | 01 | 04 | 0000020400 | 121 | 211 | 22 856,7 | 6 485,5 |
| Прочие выплаты | 902 | 01 | 04 | 0000020400 | 122 | 212 | - | - |
| Транспортные услуги | 902 | 01 | 04 | 0000020400 | 122 | 222 | - | - |
| Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 04 | 0000020400 | 122 | 226 | 2,4 | 2,4 |
| Пособия по социальной помощи населению | 902 | 01 | 04 | 0000020400 | 122 | 262 | - | - |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 01 | 04 | 0000020400 | 129 | 213 | 6 902,7 | 1 621,4 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 04 | 0000020400 | 240 | | - | - |
| Увеличение стоимости основных средств | 902 | 01 | 04 | 0000020400 | 244 | 310 | - | - |
| Прочие расходы | 902 | 01 | 04 | 0000020400 | 831 | 290 | - | - |
| Иная выплата стимулирующего характера | 902 | 01 | 04 | 0000029400 | | | - | - |
| Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 04 | 0000029400 | 120 | | - | - |
| Заработная плата | 902 | 01 | 04 | 0000029400 | 121 | 211 | - | - |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 01 | 04 | 0000029400 | 129 | 213 | - | - |
| Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по оплате труда | 902 | 01 | 04 | 00000Д8040 | | | - | - |
| Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 04 | 00000Д8040 | 120 | | - | - |
| Заработная плата | 902 | 01 | 04 | 00000Д8040 | 121 | 211 | - | - |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 01 | 04 | 00000Д8040 | 129 | 213 | - | - |
| Прочие расходы | 902 | 01 | 04 | 00000Д8040 | 360 | 296 | | |
| осуществление гос.полномочий в сфере государственного управления охраной труда | 902 | 01 | 04 | 0000079206 | | | 463,0 | 79,4 |
| Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 04 | 0000079206 | 120 | | 317,6 | 79,4 |
| Заработная плата | 902 | 01 | 04 | 0000079206 | 121 | 211 | 243,9 | 61,0 |
| Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 04 | 0000079206 | 122 | 212 | - | - |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 01 | 04 | 0000079206 | 129 | 213 | 73,7 | 18,4 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 04 | 0000079206 | 240 | | 145,4 | - |
| Услуги связи | 902 | 01 | 04 | 0000079206 | 244 | 221 | - | - |
| Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 04 | 0000079206 | 244 | 310 | - | - |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 902 | 01 | 04 | 0000079206 | 244 | 340 | 145,4 | - |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) однократного применения | 902 | 01 | 04 | 0000079206 | 244 | 349 | - | - |
| осуществление гос.полномочий по созданию административных комиссий | 902 | 01 | 04 | 0000079207 | | | 7,1 | - |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 04 | 0000079207 | 240 | | 7,1 | - |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 902 | 01 | 04 | 0000079207 | 244 | 346 | - | - |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) однократного применения | 902 | 01 | 04 | 0000079207 | 244 | 340 | 7,1 | - |
| Судебная система | 902 | 01 | 05 | | | | 20,8 | 20,8 |
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 902 | 01 | 05 | 0000051200 | | | 20,8 | 20,8 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 05 | 0000051200 | 240 | | 20,8 | 20,8 |
| Услуги связи | 902 | 01 | 05 | 0000051200 | 244 | 221 | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 902 | 01 | 05 | 0000051200 | 244 | 225 | - | |
| Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 05 | 0000051200 | 244 | 226 | 16,6 | 16,6 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 902 | 01 | 05 | 0000051200 | 244 | 340 | 4,2 | 4,2 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) однократного применения | 902 | 01 | 05 | 0000051200 | 244 | 349 | - | - |
| Резервные фонды | 902 | 01 | 11 | | | | 200,0 | - |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 11 | 0000070500 | | | 200,0 | - |
| Резервые средства | 902 | 01 | 11 | 0000070500 | 870 | 200 | 200,0 | - |
| Другие общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 13 | | | | 2 409,1 | 1 289,0 |
| Резервные фонды | 902 | 01 | 13 | 0000070500 | | | - | - |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 13 | 0000070500 | 240 | | - | - |
| Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 13 | 0000070500 | 244 | 226 | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 902 | 01 | 13 | 0000070500 | 244 | 349 | - | - |
| Иные выплаты текущего характера | 902 | 01 | 13 | 0000070500 | 321 | 262 | - | - |
| | 902 | 01 | 13 | 0000004927 | | | - | - |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 13 | 0000004927 | 610 | | - | - |
| Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 13 | 0000004927 | 611 | 241 | - | - |
| Обеспечение хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | | | 2 409,1 | 1 289,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 240 | | 1 708,4 | 1 122,3 |
| Услуги связи | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 244 | 221 | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 244 | 225 | 48,4 | - |
| Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 244 | 226 | 427,5 | 317,1 |
| Увеличение стоимости основных средств | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 244 | 227 | - | - |
| Коммунальные услуги | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 247 | 223 | - | - |
| | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 244 | 310 | - | - |
| | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 244 | 340 | 16,6 | - |
| | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 244 | 349 | - | - |
| | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 321 | 262 | - | - |
| | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 350 | 296 | 1 215,9 | 805,2 |
| Иные бюджетные ассигнования | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 800 | | 700,7 | 166,7 |
| Прочие расходы | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 831 | 295 | - | - |
| Прочие расходы | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 831 | 296 | | |
| Прочие расходы | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 831 | 297 | | |
| Прочие расходы | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 851 | 291 | 587,1 | 53,1 |
| Прочие расходы | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 852 | 291 | 112,4 | 112,4 |
| Прочие расходы | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 853 | 291 | | |
| Прочие расходы | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 853 | 292 | | |
| Прочие расходы | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 853 | 293 | 1,2 | 1,2 |
| Прочие расходы | 902 | 01 | 13 | 0000093990 | 853 | 297 | | |
| | 902 | 02 | | | | | 895,8 | 123,3 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 902 | 02 | 03 | | | | 895,8 | 123,3 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета органов местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 902 | 02 | 03 | 0000051180 | | | 895,8 | 123,3 |
| Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 02 | 03 | 0000051180 | 120 | | 895,8 | 123,3 |
| Заработная плата | 902 | 02 | 03 | 0000051180 | 121 | 211 | 688,0 | 98,6 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 02 | 03 | 0000051180 | 129 | 213 | 207,8 | 24,6 |
| | 902 | 02 | 03 | 0000051180 | 240 | | - | - |
| | 902 | 02 | 03 | 0000051180 | 244 | 310 | - | - |
| Поощрение работников, занимающихся обеспечением по привлечению граждан на военную службу | 902 | 02 | 03 | 00000П8050 | | | - | - |
| Резервные средства | 902 | 02 | 03 | 00000П8050 | 120 | | - | - |
| Заработная плата | 902 | 02 | 03 | 00000П8050 | 121 | 211 | - | - |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 02 | 03 | 00000П8050 | 129 | 213 | - | - |
| Социальная политика | 902 | 10 | | | | | 7 747,4 | 1 237,0 |
| Пенсионное обеспечение | 902 | 10 | 01 | | | | 4 943,6 | 1 169,8 |
| Доплаты к пенсии муниципальных служащих | 902 | 10 | 01 | 0000049110 | | | 4 943,6 | 1 169,8 |
| Соц.выплаты гражданам | 902 | 10 | 01 | 0000049110 | 320 | | 4 943,6 | 1 169,8 |
| Пособия и компенсации гражданам | 902 | 10 | 01 | 0000049110 | 312 | 264 | 4 943,6 | 1 169,8 |
| Социальное обеспечение население | 902 | 10 | 03 | | | | 268,8 | 67,2 |
| Социальное обеспечение население | 902 | 10 | 03 | 0000092300 | 313 | | 268,8 | 67,2 |
| Выплаты почетным гражданам | 902 | 10 | 03 | 00000092300 | 313 | 264 | 268,8 | 67,2 |
| Социальное обеспечение население | 902 | 10 | 04 | | | | 2 535,0 | - |
| Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 902 | 10 | 04 | 00000L4970 | | | 2 535,0 | - |
| Пособия по социальной помощи населению | 902 | 10 | 04 | 00000L4970 | 322 | 262 | 2 535,0 | - |
| Комитет по финансам | 902 | | | | | | 4 166,4 | 1 221,0 |
| Общегосударственные вопросы | 902 | 01 | | | | | 4 158,0 | 1 221,0 |
| Обеспечение деятельности фин.органов | 902 | 01 | 06 | | | | 4 158,0 | 1 221,0 |
| Центральный аппарат | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | | | 4 158,0 | 1 221,0 |
| Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 120 | | 3 843,2 | 1 152,9 |
| Заработная плата | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 121 | 211 | 2 905,7 | 930,6 |
| Прочие выплаты | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 122 | 212 | - | |
| Транспортные услуги | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 122 | 222 | - | - |
| Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 122 | 226 | 60,0 | - |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 129 | 213 | 877,5 | 222,3 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 240 | | 314,8 | 68,1 |
| Услуги связи | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 221 | 146,8 | 35,1 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 225 | 8,0 | - |
| Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 226 | 130,0 | 33,0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 310 | - | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 349 | 30,0 | - |
| Иные бюджетные ассигнования | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 800 | | - | - |
| Уплата налогов сборов и иных платежей | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 852 | 291 | - | - |
| Штрафы за нарушение законодательсва о налогах и сборах | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 853 | 292 | - | - |
| Иная выплата стимулирующего характера | 902 | 01 | 06 | 0000029400 | | | - | - |
| Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 06 | 0000029400 | 120 | | - | - |
| Заработная плата | 902 | 01 | 06 | 0000029400 | 121 | 211 | - | - |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 01 | 06 | 0000029400 | 129 | 213 | - | - |
| Иные выплаты за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъктов РФ | 902 | 01 | 06 | 0000079491 | | | - | - |
| Премии и гранты | 902 | 01 | 06 | 0000079491 | 350 | | - | - |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 902 | 01 | 06 | 0000079491 | 350 | 296 | - | - |
| Иные выплаты за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъктов РФ | 902 | 01 | 06 | 0000079492 | | | - | - |
| Премии и гранты | 902 | 01 | 06 | 0000079492 | 350 | | - | - |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 902 | 01 | 06 | 0000079492 | 350 | 296 | - | - |
| Иная выплата стимулирующего характера | 902 | 01 | 06 | 00000Д8040 | | | - | - |
| Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 06 | 00000Д8040 | 120 | | - | - |
| Заработная плата | 902 | 01 | 06 | 00000Д8040 | 121 | 211 | - | - |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 01 | 06 | 00000Д8040 | 129 | 213 | - | - |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 902 | 13 | | | | | 8,4 | - |
| Обслуживание государственного долга | 902 | 13 | 01 | 0000006065 | | | 8,4 | - |
| Расходы | 902 | 13 | 01 | 0000006065 | 700 | | 8,4 | - |
| Обслуживание внутреннего долга | 902 | 13 | 01 | 0000006065 | 730 | 231 | 8,4 | - |
| Совет муниципального района «Ононский район» | 902 | | | | | | 1 049,6 | 269,1 |
| Общегосударственные вопросы | 902 | 01 | | | | | 1 049,6 | 269,1 |
| Функц. законод.(представ.) органов власти и местного самоуправл. | 902 | 01 | 03 | | | | 1 049,6 | 269,1 |
| Центральный аппарат | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | | | 1 049,6 | 269,1 |
| Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 120 | | 1 010,6 | 257,8 |
| Заработная плата | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 121 | 211 | 737,8 | 211,1 |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 123 | 296 | 50,0 | - |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 129 | 213 | 222,8 | 46,7 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 240 | | 37,7 | 10,0 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 244 | 225 | 5,0 | 5,0 |
| Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 244 | 226 | 9,0 | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 244 | 340 | 23,7 | 5,0 |
| Пособия0 компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 321 | | - | - |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 321 | 296 | - | |
| Иные бюджетные ассигнования | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 800 | | 1,3 | 1,3 |
| Исполнение судебных актов | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 831 | | - | - |
| Прочие расходы | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 852 | 291 | 1,3 | 1,3 |
| Прочие расходы | 902 | 01 | 03 | 0000020400 | 853 | 292 | - | - |
| Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по оплате труда | 902 | 01 | 03 | 00000Д8040 | | | - | - |
| Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 03 | 00000Д8040 | 120 | | - | - |
| Заработная плата | 902 | 01 | 03 | 00000Д8040 | 121 | 211 | - | - |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 01 | 03 | 00000Д8040 | 129 | 213 | - | - |
| Контрольно-счетная палата | 902 | | | | | | 1 436,7 | 508,3 |
| Общегосударственные вопросы | 902 | 01 | | | | | 1 436,7 | 508,3 |
| Обеспечение деятельности органов | 902 | 01 | 06 | | | | 1 436,7 | 508,3 |
| Центральный аппарат | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | | | 1 436,7 | 508,3 |
| Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 120 | | 1 388,7 | 500,3 |
| Заработная плата | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 121 | 211 | 1 066,6 | 408,7 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 129 | 213 | 322,1 | 91,6 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 240 | | 48,0 | 8,0 |
| Услуги связи | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 221 | 20,0 | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 225 | 3,0 | 3,0 |
| Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 226 | 15,0 | - |
| Прочие работы, услуги | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 346 | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 244 | 349 | 10,0 | 5,0 |
| Иные бюджетные ассигнования | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 800 | | - | - |
| Уплата иных платежей | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 831 | 291 | | |
| Уплата налогов сборов и иных платежей | 902 | 01 | 06 | 0000020400 | 853 | 292 | - | - |
| Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по оплате труда | 902 | 01 | 06 | 00000Д8040 | | | - | - |
| Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 902 | 01 | 06 | 00000Д8040 | 120 | | - | - |
| Заработная плата | 902 | 01 | 06 | 00000Д8040 | 121 | 211 | - | - |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 01 | 06 | 00000Д8040 | 129 | 213 | - | - |
| Комитет образования | 903 | | | | | | 468 979,6 | 117 593,0 |
| Образование | 903 | 07 | | | | | 452 013,4 | 113 705,8 |
| Дошкольное образование | 903 | 07 | 01 | | | | 88 787,3 | 20 226,0 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 07 | 01 | 0000042099 | | | 18 189,8 | 6 002,7 |
| Субсидии дошкольным учреждениям | 903 | 07 | 01 | 0000042099 | 610 | | 18 189,8 | 6 002,7 |
| Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 903 | 07 | 01 | 0000042099 | 611 | 241 | 18 189,8 | 6 002,7 |
| Обеспечение гос.гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования в общеобраз.учреждениях | 903 | 07 | 01 | 0000071201 | | | 68 560,3 | 13 747,6 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 01 | 0000071201 | 610 | | 68 560,3 | 13 747,6 |
| Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 903 | 07 | 01 | 0000071201 | 611 | 241 | 68 560,3 | 13 747,6 |
| Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по оплате труда | 903 | 07 | 01 | 00000Д8040 | | | - | - |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 01 | 00000Д8040 | 610 | | - | - |
| Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 903 | 07 | 01 | 00000Д8040 | 611 | 241 | - | - |
| Иные межбюджетные трансферты на решение вопросов местного значения | 903 | 07 | 01 | 000007123Г | | | 2 037,2 | 475,7 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 01 | 000007123Г | 610 | | 2 037,2 | 475,7 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 903 | 07 | 01 | 000007123Г | 612 | 241 | 2 037,2 | 475,7 |
| | 903 | 07 | 01 | 0000078186 | | | - | - |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 01 | 0000078186 | 610 | | - | - |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 903 | 07 | 01 | 0000078186 | 612 | 241 | - | - |
| Иные выплаты за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъктов РФ | 903 | 07 | 01 | 0000079492 | | | - | - |
| Премии и гранты | 903 | 07 | 01 | 0000079492 | 350 | | - | - |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 903 | 07 | 01 | 0000079492 | 350 | 296 | - | - |
| Общее образование | 903 | 07 | 02 | | | | 343 502,3 | 88 171,5 |
| Школы, школы-сады, школы начальные, неполные средние, средние | 903 | 07 | 02 | 0000042199 | | | 47 998,9 | 14 871,8 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 02 | 0000042199 | 610 | | 47 998,9 | 14 871,8 |
| Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 903 | 07 | 02 | 0000042199 | 611 | 241 | 47 998,9 | 14 871,8 |
| Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений | 903 | 07 | 02 | 0000071031 | | | 1 860,2 | 463,2 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 02 | 0000071031 | 610 | | 1 860,2 | 463,2 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 903 | 07 | 02 | 0000071031 | 612 | 241 | 1 860,2 | 463,2 |
| Обеспечение гос.гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования в общеобраз.учреждениях | 903 | 07 | 02 | 0000071202 | | | 242 915,5 | 62 004,8 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 02 | 0000071202 | 610 | | 242 915,5 | 62 004,8 |
| Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 903 | 07 | 02 | 0000071202 | 611 | 241 | 242 915,5 | 62 004,8 |
| Обеспечение бесплатным питанием детей из многодетных семей, обучающихся в МОУ | 903 | 07 | 02 | 0000071217 | | | 4 364,9 | 884,1 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 02 | 0000071217 | 610 | | 4 364,9 | 884,1 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 903 | 07 | 02 | 0000071217 | 612 | 241 | 4 364,9 | 884,1 |
| Обеспечение бесплатным питанием детей отдельной категории граждан, обучающихся в МОУ | 903 | 07 | 02 | 0000071218 | | | 1 225,6 | 276,8 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 02 | 0000071218 | 610 | | 1 225,6 | 276,8 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 903 | 07 | 02 | 0000071218 | 612 | 241 | 1 225,6 | 276,8 |
| Обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в МОУ | 903 | 07 | 02 | 000007121Г | | | 1 032,1 | 307,1 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 02 | 000007121Б | 610 | | 1 032,1 | 307,1 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 903 | 07 | 02 | 000007121Б | 612 | 241 | 1 032,1 | 307,1 |
| Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов, городских округов | 903 | 07 | 02 | 0000078186 | | | 4 873,2 | - |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 02 | 0000078186 | 610 | | 4 873,2 | - |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 903 | 07 | 02 | 0000078186 | 612 | 241 | 4 873,2 | - |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 903 | 07 | 02 | 00000L3040 | | | 8 210,4 | 2 045,5 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 02 | 00000L3040 | 610 | | 8 210,4 | 2 045,5 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 903 | 07 | 02 | 00000L3040 | 612 | 241 | 8 210,4 | 2 045,5 |
| Обеспечение бесплатным питанием детей инвалидов не имеющим статуса обучающиеся с ОВЗ | 903 | 07 | 02 | 0000071229 | | | 86,0 | 33,3 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 02 | 0000071229 | 610 | | 86,0 | 33,3 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 903 | 07 | 02 | 0000071229 | 612 | 241 | 86,0 | 33,3 |
| Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по оплате труда | 903 | 07 | 02 | 00000Д8040 | | | - | - |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 02 | 00000Д8040 | 610 | | - | - |
| Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 903 | 07 | 02 | 00000Д8040 | 611 | 241 | - | - |
| Иные выплаты за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъктов РФ | 903 | 07 | 02 | 0000079492 | | | - | - |
| Премии и гранты | 903 | 07 | 02 | 0000079492 | 350 | | - | - |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 903 | 07 | 02 | 0000079492 | 350 | 296 | - | - |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений | 903 | 07 | 02 | 000Ю653030 | | | 30 935,5 | 7 284,8 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 02 | 000Ю653030 | 610 | | 30 935,5 | 7 284,8 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 903 | 07 | 02 | 000Ю653030 | 612 | 241 | 30 935,5 | 7 284,8 |
| Дополнительное образование | 903 | 07 | 03 | | | | 6 586,8 | 1 783,4 |
| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 903 | 07 | 03 | 0000042399 | | | 6 586,8 | 1 783,4 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 07 | 03 | 0000042399 | 610 | | 6 586,8 | 1 783,4 |
| Субсидия бюджетным учреждениям на фин.обеспечение муницип задания на оказание муницип.услуг | 903 | 07 | 03 | 0000042399 | 611 | 241 | 6 586,8 | 1 783,4 |
