Размер шрифта:
Цветовая схема:
Изображения:

Источники

3. Источники финансирования дефицита бюджета
Наименование показателя Код строки Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x -934 700,00 -17 177 721,05 16 243 021,05
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета 520 x -934 700,00 - -934 700,00
из них:
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 000 -934 700,00 - -934 700,00
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 000 -934 700,00 - -934 700,00
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 800 -934 700,00 - -934 700,00
Погашение бюджетами муниципальных округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 14 0000 810 -934 700,00 - -934 700,00
источники внешнего финансирования 620 x - - -
из них:
Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 - -17 177 721,05 17 177 721,05
увеличение остатков средств, всего 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -636 147 554,89 -21 017 613,28 X
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 -636 147 554,89 -21 017 613,28 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -636 147 554,89 -21 017 613,28 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных округов 710 000 01 05 02 01 14 0000 510 -636 147 554,89 -21 017 613,28 X
уменьшение остатков средств, всего 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 636 147 554,89 3 839 892,23 X
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 636 147 554,89 3 839 892,23 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 636 147 554,89 3 839 892,23 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных округов 720 000 01 05 02 01 14 0000 610 636 147 554,89 3 839 892,23 X
" " ________________ 20 г.

Официальный портал Забайкальский край

Выберите район края:

Раздел недоступен

В настоящее время в выбранном вами разделе портала ведутся работы по его наполнению.
Посетите данный раздел позже.

Официальные сайты Забайкальского края: