Размер шрифта:
Цветовая схема:
Изображения:

Расходы бюджета

2. Расходы бюджета
Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 x 635 212 854,89 3 773 765,00 631 439 089,89
в том числе:
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000020300 121 000 1 028 500,00 - 1 028 500,00
Расходы 200 000 0102 0000020300 121 200 1 028 500,00 - 1 028 500,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0102 0000020300 121 210 1 028 500,00 - 1 028 500,00
Заработная плата 200 000 0102 0000020300 121 211 1 028 500,00 - 1 028 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000020300 129 000 310 600,00 - 310 600,00
Расходы 200 000 0102 0000020300 129 200 310 600,00 - 310 600,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0102 0000020300 129 210 310 600,00 - 310 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0102 0000020300 129 213 310 600,00 - 310 600,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 0000020400 121 000 770 200,00 - 770 200,00
Расходы 200 000 0103 0000020400 121 200 770 200,00 - 770 200,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0103 0000020400 121 210 770 200,00 - 770 200,00
Заработная плата 200 000 0103 0000020400 121 211 770 200,00 - 770 200,00
Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам 200 000 0103 0000020400 123 000 150 000,00 - 150 000,00
Расходы 200 000 0103 0000020400 123 200 150 000,00 - 150 000,00
Прочие расходы 200 000 0103 0000020400 123 290 150 000,00 - 150 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам 200 000 0103 0000020400 123 296 150 000,00 - 150 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 0000020400 129 000 233 000,00 25 500,00 207 500,00
Расходы 200 000 0103 0000020400 129 200 233 000,00 25 500,00 207 500,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0103 0000020400 129 210 233 000,00 25 500,00 207 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0103 0000020400 129 213 233 000,00 25 500,00 207 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0103 0000020400 244 000 35 600,00 - 35 600,00
Расходы 200 000 0103 0000020400 244 200 10 600,00 - 10 600,00
Оплата работ, услуг 200 000 0103 0000020400 244 220 10 600,00 - 10 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0103 0000020400 244 225 5 000,00 - 5 000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0103 0000020400 244 226 5 600,00 - 5 600,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0103 0000020400 244 300 25 000,00 - 25 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0103 0000020400 244 340 25 000,00 - 25 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 200 000 0103 0000020400 244 349 25 000,00 - 25 000,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0103 0000020400 852 000 1 300,00 1 300,00 -
Расходы 200 000 0103 0000020400 852 200 1 300,00 1 300,00 -
Прочие расходы 200 000 0103 0000020400 852 290 1 300,00 1 300,00 -
Налоги, пошлины и сборы 200 000 0103 0000020400 852 291 1 300,00 1 300,00 -
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000020400 121 000 23 649 400,00 - 23 649 400,00
Расходы 200 000 0104 0000020400 121 200 23 649 400,00 - 23 649 400,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0000020400 121 210 23 649 400,00 - 23 649 400,00
Заработная плата 200 000 0104 0000020400 121 211 23 649 400,00 - 23 649 400,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000020400 129 000 7 142 100,00 - 7 142 100,00
Расходы 200 000 0104 0000020400 129 200 7 142 100,00 - 7 142 100,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0000020400 129 210 7 142 100,00 - 7 142 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0000020400 129 213 7 142 100,00 - 7 142 100,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000079202 121 000 35 000,00 - 35 000,00
Расходы 200 000 0104 0000079202 121 200 35 000,00 - 35 000,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0000079202 121 210 35 000,00 - 35 000,00
Заработная плата 200 000 0104 0000079202 121 211 35 000,00 - 35 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000079202 129 000 10 600,00 - 10 600,00
Расходы 200 000 0104 0000079202 129 200 10 600,00 - 10 600,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0000079202 129 210 10 600,00 - 10 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0000079202 129 213 10 600,00 - 10 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 0000079202 244 000 11 000,00 - 11 000,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0104 0000079202 244 300 11 000,00 - 11 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0104 0000079202 244 340 11 000,00 - 11 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов 200 000 0104 0000079202 244 346 11 000,00 - 11 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000079206 121 000 180 000,00 - 180 000,00
Расходы 200 000 0104 0000079206 121 200 180 000,00 - 180 000,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0000079206 121 210 180 000,00 - 180 000,00
Заработная плата 200 000 0104 0000079206 121 211 180 000,00 - 180 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000079206 129 000 55 000,00 - 55 000,00
Расходы 200 000 0104 0000079206 129 200 55 000,00 - 55 000,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0000079206 129 210 55 000,00 - 55 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0000079206 129 213 55 000,00 - 55 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 0000079206 244 000 170 200,00 - 170 200,00
Расходы 200 000 0104 0000079206 244 200 25 800,00 - 25 800,00
Оплата работ, услуг 200 000 0104 0000079206 244 220 25 800,00 - 25 800,00
Услуги связи 200 000 0104 0000079206 244 221 25 800,00 - 25 800,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0104 0000079206 244 300 144 400,00 - 144 400,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0104 0000079206 244 340 144 400,00 - 144 400,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов 200 000 0104 0000079206 244 346 144 400,00 - 144 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 0000079207 244 000 6 100,00 - 6 100,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0104 0000079207 244 300 6 100,00 - 6 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0104 0000079207 244 340 6 100,00 - 6 100,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов 200 000 0104 0000079207 244 346 6 100,00 - 6 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0105 0000051200 244 000 6 000,00 - 6 000,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0105 0000051200 244 300 6 000,00 - 6 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0105 0000051200 244 340 6 000,00 - 6 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов 200 000 0105 0000051200 244 346 6 000,00 - 6 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0106 0000000000 129 000 309 000,00 - 309 000,00
Расходы 200 000 0106 0000000000 129 200 309 000,00 - 309 000,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0106 0000000000 129 210 309 000,00 - 309 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0106 0000000000 129 213 309 000,00 - 309 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0106 0000020400 121 000 4 579 000,00 452 000,00 4 127 000,00
Расходы 200 000 0106 0000020400 121 200 4 579 000,00 452 000,00 4 127 000,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0106 0000020400 121 210 4 579 000,00 452 000,00 4 127 000,00
Заработная плата 200 000 0106 0000020400 121 211 4 579 000,00 452 000,00 4 127 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0106 0000020400 129 000 1 073 000,00 - 1 073 000,00
Расходы 200 000 0106 0000020400 129 200 1 073 000,00 - 1 073 000,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0106 0000020400 129 210 1 073 000,00 - 1 073 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0106 0000020400 129 213 1 073 000,00 - 1 073 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0106 0000020400 244 000 372 800,00 - 372 800,00
Расходы 200 000 0106 0000020400 244 200 335 800,00 - 335 800,00
Оплата работ, услуг 200 000 0106 0000020400 244 220 335 800,00 - 335 800,00
Услуги связи 200 000 0106 0000020400 244 221 140 000,00 - 140 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0106 0000020400 244 225 7 800,00 - 7 800,00
Прочие работы, услуги 200 000 0106 0000020400 244 226 188 000,00 - 188 000,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0106 0000020400 244 300 37 000,00 - 37 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0106 0000020400 244 340 37 000,00 - 37 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 200 000 0106 0000020400 244 349 37 000,00 - 37 000,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0106 0000020400 852 000 200,00 - 200,00
Расходы 200 000 0106 0000020400 852 200 200,00 - 200,00
Прочие расходы 200 000 0106 0000020400 852 290 200,00 - 200,00
Налоги, пошлины и сборы 200 000 0106 0000020400 852 291 200,00 - 200,00
Резервные средства 200 000 0111 0000070500 870 000 200 000,00 - 200 000,00
Расходы 200 000 0111 0000070500 870 200 200 000,00 - 200 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0113 0000009300 611 000 133 758 800,00 1 546 000,00 132 212 800,00
Расходы 200 000 0113 0000009300 611 200 133 758 800,00 1 546 000,00 132 212 800,00
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям 200 000 0113 0000009300 611 240 133 758 800,00 1 546 000,00 132 212 800,00
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления 200 000 0113 0000009300 611 241 133 758 800,00 1 546 000,00 132 212 800,00
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0113 0000045299 111 000 10 227 000,00 442 240,00 9 784 760,00
Расходы 200 000 0113 0000045299 111 200 10 227 000,00 442 240,00 9 784 760,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0113 0000045299 111 210 10 227 000,00 442 240,00 9 784 760,00
Заработная плата 200 000 0113 0000045299 111 211 10 227 000,00 442 240,00 9 784 760,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0113 0000045299 119 000 3 088 500,00 - 3 088 500,00
Расходы 200 000 0113 0000045299 119 200 3 088 500,00 - 3 088 500,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0113 0000045299 119 210 3 088 500,00 - 3 088 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0113 0000045299 119 213 3 088 500,00 - 3 088 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0000045299 244 000 325 000,00 - 325 000,00
Расходы 200 000 0113 0000045299 244 200 325 000,00 - 325 000,00
Оплата работ, услуг 200 000 0113 0000045299 244 220 325 000,00 - 325 000,00
Услуги связи 200 000 0113 0000045299 244 221 50 000,00 - 50 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0113 0000045299 244 225 25 000,00 - 25 000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0113 0000045299 244 226 250 000,00 - 250 000,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0113 0000093990 852 000 94 100,00 - 94 100,00
Расходы 200 000 0113 0000093990 852 200 94 100,00 - 94 100,00
Прочие расходы 200 000 0113 0000093990 852 290 94 100,00 - 94 100,00
Налоги, пошлины и сборы 200 000 0113 0000093990 852 291 94 100,00 - 94 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 000045299 244 000 25 000,00 - 25 000,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0113 000045299 244 300 25 000,00 - 25 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0113 000045299 244 340 25 000,00 - 25 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 200 000 0113 000045299 244 349 25 000,00 - 25 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 0000051180 121 000 522 400,00 - 522 400,00
Расходы 200 000 0203 0000051180 121 200 522 400,00 - 522 400,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0203 0000051180 121 210 522 400,00 - 522 400,00
Заработная плата 200 000 0203 0000051180 121 211 522 400,00 - 522 400,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 0000051180 129 000 196 800,00 - 196 800,00
Расходы 200 000 0203 0000051180 129 200 196 800,00 - 196 800,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0203 0000051180 129 210 196 800,00 - 196 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0203 0000051180 129 213 196 800,00 - 196 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0309 0000021810 611 000 896 100,00 - 896 100,00
Расходы 200 000 0309 0000021810 611 200 896 100,00 - 896 100,00
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям 200 000 0309 0000021810 611 240 896 100,00 - 896 100,00
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления 200 000 0309 0000021810 611 241 896 100,00 - 896 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0309 0000024799 611 000 2 589 000,00 144 000,00 2 445 000,00
Расходы 200 000 0309 0000024799 611 200 2 589 000,00 144 000,00 2 445 000,00
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям 200 000 0309 0000024799 611 240 2 589 000,00 144 000,00 2 445 000,00
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления 200 000 0309 0000024799 611 241 2 589 000,00 144 000,00 2 445 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0405 0000077265 611 000 599 100,00 - 599 100,00
Расходы 200 000 0405 0000077265 611 200 599 100,00 - 599 100,00
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям 200 000 0405 0000077265 611 240 599 100,00 - 599 100,00
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления 200 000 0405 0000077265 611 241 599 100,00 - 599 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0405 0000079265 611 000 134 000,00 - 134 000,00
Расходы 200 000 0405 0000079265 611 200 134 000,00 - 134 000,00
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям 200 000 0405 0000079265 611 240 134 000,00 - 134 000,00
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления 200 000 0405 0000079265 611 241 134 000,00 - 134 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0409 0000031517 611 000 29 789 500,00 - 29 789 500,00
Расходы 200 000 0409 0000031517 611 200 29 789 500,00 - 29 789 500,00
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям 200 000 0409 0000031517 611 240 29 789 500,00 - 29 789 500,00
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления 200 000 0409 0000031517 611 241 29 789 500,00 - 29 789 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 00000L5110 244 000 354 000,00 - 354 000,00
Расходы 200 000 0412 00000L5110 244 200 354 000,00 - 354 000,00
Оплата работ, услуг 200 000 0412 00000L5110 244 220 354 000,00 - 354 000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0412 00000L5110 244 226 354 000,00 - 354 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0502 0000079502 611 000 2 804 000,00 - 2 804 000,00
Расходы 200 000 0502 0000079502 611 200 2 804 000,00 - 2 804 000,00
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям 200 000 0502 0000079502 611 240 2 804 000,00 - 2 804 000,00
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления 200 000 0502 0000079502 611 241 2 804 000,00 - 2 804 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0503 00000L5763 612 000 1 342 522,60 - 1 342 522,60
Расходы 200 000 0503 00000L5763 612 200 1 342 522,60 - 1 342 522,60
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям 200 000 0503 00000L5763 612 240 1 342 522,60 - 1 342 522,60
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления 200 000 0503 00000L5763 612 241 1 342 522,60 - 1 342 522,60
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0701 0000042099 611 000 15 255 300,00 - 15 255 300,00
Расходы 200 000 0701 0000042099 611 200 15 255 300,00 - 15 255 300,00
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям 200 000 0701 0000042099 611 240 15 255 300,00 - 15 255 300,00
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления 200 000 0701 0000042099 611 241 15 255 300,00 - 15 255 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0701 0000071201 611 000 55 870 900,00 - 55 870 900,00
Расходы 200 000 0701 0000071201 611 200 55 870 900,00 - 55 870 900,00
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям 200 000 0701 0000071201 611 240 55 870 900,00 - 55 870 900,00
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления 200 000 0701 0000071201 611 241 55 870 900,00 - 55 870 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0701 0000071231 611 000 454 600,00 - 454 600,00
Расходы 200 000 0701 0000071231 611 200 454 600,00 - 454 600,00
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям 200 000 0701 0000071231 611 240 454 600,00 - 454 600,00
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления 200 000 0701 0000071231 611 241 454 600,00 - 454 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0701 0000071448 612 000 360 000,00 - 360 000,00
Расходы 200 000 0701 0000071448 612 200 360 000,00 - 360 000,00
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям 200 000 0701 0000071448 612 240 360 000,00 - 360 000,00
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления 200 000 0701 0000071448 612 241 360 000,00 - 360 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0702 0000042199 611 000 34 356 800,00 - 34 356 800,00
Расходы 200 000 0702 0000042199 611 200 34 356 800,00 - 34 356 800,00
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям 200 000 0702 0000042199 611 240 34 356 800,00 - 34 356 800,00
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления 200 000 0702 0000042199 611 241 34 356 800,00 - 34 356 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0702 0000053030 612 000 16 053 700,00 - 16 053 700,00
Расходы 200 000 0702 0000053030 612 200 16 053 700,00 - 16 053 700,00
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям 200 000 0702 0000053030 612 240 16 053 700,00 - 16 053 700,00
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления 200 000 0702 0000053030 612 241 16 053 700,00 - 16 053 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0702 0000071031 612 000 2 141 500,00 - 2 141 500,00
Расходы 200 000 0702 0000071031 612 200 2 141 500,00 - 2 141 500,00
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям 200 000 0702 0000071031 612 240 2 141 500,00 - 2 141 500,00
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления 200 000 0702 0000071031 612 241 2 141 500,00 - 2 141 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0702 0000071202 611 000 166 916 300,00 - 166 916 300,00
Расходы 200 000 0702 0000071202 611 200 166 916 300,00 - 166 916 300,00
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям 200 000 0702 0000071202 611 240 166 916 300,00 - 166 916 300,00
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления 200 000 0702 0000071202 611 241 166 916 300,00 - 166 916 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0702 0000071218 612 000 4 073 000,00 - 4 073 000,00
Расходы 200 000 0702 0000071218 612 200 4 073 000,00 - 4 073 000,00
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям 200 000 0702 0000071218 612 240 4 073 000,00 - 4 073 000,00
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления 200 000 0702 0000071218 612 241 4 073 000,00 - 4 073 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0702 0000071219 612 000 435 700,00 - 435 700,00
Расходы 200 000 0702 0000071219 612 200 435 700,00 - 435 700,00
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям 200 000 0702 0000071219 612 240 435 700,00 - 435 700,00
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления 200 000 0702 0000071219 612 241 435 700,00 - 435 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0702 0000071448 612 000 598 000,00 - 598 000,00
Расходы 200 000 0702 0000071448 612 200 598 000,00 - 598 000,00
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям 200 000 0702 0000071448 612 240 598 000,00 - 598 000,00
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления 200 000 0702 0000071448 612 241 598 000,00 - 598 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0702 00000A7501 612 000 7 686 446,80 - 7 686 446,80
Расходы 200 000 0702 00000A7501 612 200 7 686 446,80 - 7 686 446,80
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям 200 000 0702 00000A7501 612 240 7 686 446,80 - 7 686 446,80
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления 200 000 0702 00000A7501 612 241 7 686 446,80 - 7 686 446,80
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0702 00000L3040 612 000 10 799 900,00 - 10 799 900,00
Расходы 200 000 0702 00000L3040 612 200 10 799 900,00 - 10 799 900,00
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям 200 000 0702 00000L3040 612 240 10 799 900,00 - 10 799 900,00
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления 200 000 0702 00000L3040 612 241 10 799 900,00 - 10 799 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0702 00000S1438 612 000 6 000 000,00 - 6 000 000,00
Расходы 200 000 0702 00000S1438 612 200 6 000 000,00 - 6 000 000,00
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям 200 000 0702 00000S1438 612 240 6 000 000,00 - 6 000 000,00
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления 200 000 0702 00000S1438 612 241 6 000 000,00 - 6 000 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0703 0000042399 611 000 15 304 440,00 - 15 304 440,00
Расходы 200 000 0703 0000042399 611 200 15 304 440,00 - 15 304 440,00
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям 200 000 0703 0000042399 611 240 15 304 440,00 - 15 304 440,00
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления 200 000 0703 0000042399 611 241 15 304 440,00 - 15 304 440,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0703 0000078050 611 000 201 101,00 - 201 101,00
Расходы 200 000 0703 0000078050 611 200 201 101,00 - 201 101,00
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям 200 000 0703 0000078050 611 240 201 101,00 - 201 101,00
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления 200 000 0703 0000078050 611 241 201 101,00 - 201 101,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0707 0000079502 611 000 100 000,00 - 100 000,00
Расходы 200 000 0707 0000079502 611 200 100 000,00 - 100 000,00
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям 200 000 0707 0000079502 611 240 100 000,00 - 100 000,00
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления 200 000 0707 0000079502 611 241 100 000,00 - 100 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0709 0000020400 121 000 1 394 500,00 - 1 394 500,00
Расходы 200 000 0709 0000020400 121 200 1 394 500,00 - 1 394 500,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0709 0000020400 121 210 1 394 500,00 - 1 394 500,00
Заработная плата 200 000 0709 0000020400 121 211 1 394 500,00 - 1 394 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0709 0000020400 129 000 421 100,00 - 421 100,00
Расходы 200 000 0709 0000020400 129 200 421 100,00 - 421 100,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0709 0000020400 129 210 421 100,00 - 421 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0709 0000020400 129 213 421 100,00 - 421 100,00
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0709 0000045299 111 000 2 752 800,00 - 2 752 800,00
Расходы 200 000 0709 0000045299 111 200 2 752 800,00 - 2 752 800,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0709 0000045299 111 210 2 752 800,00 - 2 752 800,00
Заработная плата 200 000 0709 0000045299 111 211 2 752 800,00 - 2 752 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0709 0000045299 119 000 596 200,00 - 596 200,00
Расходы 200 000 0709 0000045299 119 200 596 200,00 - 596 200,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0709 0000045299 119 210 596 200,00 - 596 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0709 0000045299 119 213 596 200,00 - 596 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0709 0000045299 244 000 190 600,00 - 190 600,00
Расходы 200 000 0709 0000045299 244 200 165 600,00 - 165 600,00
Оплата работ, услуг 200 000 0709 0000045299 244 220 165 600,00 - 165 600,00
Услуги связи 200 000 0709 0000045299 244 221 165 600,00 - 165 600,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0709 0000045299 244 300 25 000,00 - 25 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0709 0000045299 244 340 25 000,00 - 25 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов 200 000 0709 0000045299 244 346 25 000,00 - 25 000,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0709 0000045299 852 000 24 900,00 - 24 900,00
Расходы 200 000 0709 0000045299 852 200 24 900,00 - 24 900,00
Прочие расходы 200 000 0709 0000045299 852 290 24 900,00 - 24 900,00
Налоги, пошлины и сборы 200 000 0709 0000045299 852 291 24 900,00 - 24 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0709 0000071432 611 000 1 814 300,00 - 1 814 300,00
Расходы 200 000 0709 0000071432 611 200 1 814 300,00 - 1 814 300,00
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям 200 000 0709 0000071432 611 240 1 814 300,00 - 1 814 300,00
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления 200 000 0709 0000071432 611 241 1 814 300,00 - 1 814 300,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0709 0000079202 121 000 550 000,00 - 550 000,00
